Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic · 2009–2024

Ram 1500 DS

We have 1,353 configurations of the DS 1500, model years 2009–2021. The 2021 Ram 1500 is rated to tow up to 10,610 lb (Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE with the 3.92 axle ratio). We don’t have its ground clearance or approach angle from Ram’s documents yet.

Model years
2009–2021
Configurations
1353
Sourced numbers
7,622
Documents
32

01 / Key numbers

DS key numbers

The best configuration for each number, factory packages included and fleet-only configurations left out, from the newest model year that publishes it. Each links to its document.

02 / Spec plate

Spec plate

2021 Ram 1500

One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Ram prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.

2021 Ram 1500: numbers per trim, one configuration each
TradesmanTradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE
Weights, loads and capacities
Curb weight5,081 lb
GVWR6,800 lb
Max payload1,720 lb
Max towingup to 7,400 lb1
Front axle rating3,900 lb
  • Off-road: Not in the Ram documents we have for the 2021 lineup: ground clearance, angles or wading depth.
  • Dimensions and bed: Not in the Ram documents we have for the 2021 lineup: length, width, height or bed size.
  • Off-road hardware: Not in the Ram documents we have for the 2021 lineup: tires, low range or differentials.
  1. 1Ram prints towing up to 7,400 lb for the Tradesman Crew Cab 5 ft 7 in box 3.6L Pentastar V6 8-speed automatic 850RE 4x4: a ceiling, not a figure for each configuration.

03 / Configurations

Every DS configuration

1,353 configurations the maker sells or sold, from its price lists and spec sheets, as each comes from the factory.
202118 configurations
2021 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,660 lb7,660 lb11,930 lb4,873 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,290 lb7,290 lb11,510 lb4,517 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,270 lb7,270 lb11,910 lb4,693 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,580 lb7,580 lb11,870 lb4,929 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,420 lb7,420 lb11,740 lb5,057 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,060 lb7,060 lb11,580 lb4,718 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,070 lb7,070 lb11,710 lb4,888 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850REup to 7,400 lb7,400 lb11,720 lb5,081 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850REup to 10,520 lb10,520 lb2up to 1,810 lb1,810 lb35,091 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850REup to 9,200 lb9,200 lb41,610 lb4,737 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 850REup to 10,610 lb10,610 lb41,680 lb4,919 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850REup to 10,420 lb10,420 lb2up to 1,710 lb1,710 lb35,194 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 850REup to 10,460 lb10,460 lb2up to 1,750 lb1,750 lb35,148 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850REup to 10,330 lb10,330 lb2up to 1,620 lb1,620 lb35,278 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850REup to 9,000 lb9,000 lb41,400 lb4,951 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 850REup to 10,420 lb10,420 lb41,490 lb5,106 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850REup to 10,110 lb10,110 lb2up to 1,530 lb1,530 lb35,371 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 850REup to 10,270 lb10,270 lb2up to 1,560 lb1,560 lb35,341 lb
202018 configurations
2020 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,580 lb7,580 lb11,920 lb4,877 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,510 lb10,510 lb2up to 1,800 lb1,800 lb35,095 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,310 lb7,310 lb11,500 lb4,520 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,240 lb9,240 lb41,610 lb4,741 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,300 lb7,300 lb11,900 lb4,697 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,680 lb10,680 lb41,680 lb4,923 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,410 lb10,410 lb2up to 1,700 lb1,700 lb35,198 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,520 lb7,520 lb11,870 lb4,933 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,460 lb10,460 lb2up to 1,750 lb1,750 lb35,152 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,400 lb7,400 lb11,740 lb5,060 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,330 lb10,330 lb2up to 1,620 lb1,620 lb35,282 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,090 lb7,090 lb11,580 lb4,722 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,030 lb9,030 lb41,400 lb4,955 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,100 lb7,100 lb11,710 lb4,892 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,450 lb10,450 lb41,490 lb5,110 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,110 lb10,110 lb2up to 1,530 lb1,530 lb35,375 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,400 lb7,400 lb11,710 lb5,085 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,270 lb10,270 lb2up to 1,560 lb1,560 lb35,345 lb
201974 configurations
2019 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,680 lb7,680 lb11,920 lb4,877 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,070 lb9,070 lb2up to 1,640 lb1,640 lb55,315 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,510 lb10,510 lb2up to 1,800 lb1,800 lb35,095 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,470 lb10,470 lb41,690 lb5,111 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,360 lb7,360 lb11,500 lb4,520 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,250 lb9,250 lb41,620 lb4,730 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,290 lb9,210 lb41,600 lb4,746 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,340 lb7,340 lb11,890 lb4,707 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,260 lb9,260 lb41,510 lb5,088 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,710 lb10,710 lb41,700 lb4,897 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,670 lb10,670 lb41,690 lb4,913 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,940 lb8,940 lb4up to 1,510 lb1,510 lb5—
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,400 lb10,400 lb2up to 1,690 lb1,690 lb35,206 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,360 lb10,360 lb2up to 1,680 lb1,680 lb35,222 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,640 lb7,640 lb11,860 lb4,941 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,010 lb9,010 lb2up to 1,570 lb1,570 lb55,375 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,430 lb10,430 lb2up to 1,720 lb1,720 lb35,184 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,390 lb10,390 lb41,600 lb5,200 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,490 lb7,490 lb11,740 lb5,060 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,840 lb8,840 lb2up to 1,410 lb1,410 lb55,542 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,300 lb10,300 lb2up to 1,590 lb1,590 lb35,312 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,260 lb10,260 lb41,470 lb5,327 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,160 lb7,160 lb11,580 lb4,722 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,040 lb1,410 lb4,942 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,080 lb1,390 lb4,958 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,140 lb7,140 lb11,710 lb4,892 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,040 lb9,040 lb41,300 lb5,305 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,460 lb8,280 lb61,490 lb5,110 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,420 lb10,420 lb41,470 lb5,126 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,530 lb8,530 lb2up to 1,290 lb1,290 lb55,658 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,090 lb10,090 lb2up to 1,500 lb1,500 lb35,398 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,070 lb10,070 lb2up to 1,490 lb1,490 lb35,413 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,440 lb7,440 lb11,670 lb5,135 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,770 lb8,770 lb2up to 1,340 lb1,340 lb5—
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,240 lb10,240 lb2up to 1,530 lb1,530 lb35,369 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,200 lb10,200 lb2up to 1,520 lb1,520 lb35,385 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,670 lb7,670 lb11,880 lb4,921 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,040 lb9,040 lb4up to 1,600 lb1,600 lb5—
SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,470 lb10,470 lb4up to 1,760 lb1,760 lb35,144 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,350 lb7,350 lb11,480 lb4,541 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,220 lb9,220 lb41,590 lb4,761 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,360 lb7,360 lb11,870 lb4,729 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,290 lb9,290 lb41,500 lb5,096 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,670 lb10,670 lb41,660 lb4,938 lb
SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb4up to 1,470 lb1,470 lb55,483 lb
SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,340 lb10,340 lb4up to 1,630 lb1,630 lb35,269 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,610 lb7,610 lb11,820 lb4,979 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,980 lb8,980 lb4up to 1,540 lb1,540 lb5—
SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,390 lb10,390 lb4up to 1,680 lb1,680 lb35,217 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,490 lb7,490 lb11,700 lb5,099 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,830 lb8,830 lb4up to 1,400 lb1,400 lb55,552 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,290 lb10,290 lb4up to 1,580 lb1,580 lb3—
SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,140 lb7,140 lb11,550 lb4,752 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,010 lb9,010 lb41,370 lb4,975 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,180 lb7,180 lb11,690 lb4,915 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,080 lb9,080 lb41,290 lb5,309 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,490 lb10,490 lb41,480 lb5,121 lb
SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb7up to 1,270 lb1,270 lb5—
SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,030 lb10,030 lb41,440 lb5,458 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,420 lb7,420 lb11,630 lb5,167 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,770 lb8,770 lb4up to 1,330 lb1,330 lb55,617 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,230 lb10,230 lb4up to 1,520 lb1,520 lb3—
Sport Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,890 lb8,890 lb81,260 lb5,091 lb
Laramie Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,270 lb10,270 lb41,560 lb5,342 lb
Laramie Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,190 lb10,190 lb41,480 lb5,421 lb
Laramie Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,230 lb10,230 lb41,520 lb5,383 lb
Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,650 lb8,650 lb7up to 1,220 lb1,220 lb5—
Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb41,390 lb5,514 lb
Laramie Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,340 lb8,340 lb41,110 lb5,842 lb
Laramie Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,870 lb9,870 lb41,290 lb5,612 lb
Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,590 lb8,590 lb41,150 lb5,796 lb
Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,040 lb10,040 lb41,330 lb5,571 lb
Laramie Longhorn Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,790 lb9,790 lb41,230 lb5,673 lb
SSV / Special Service Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,160 lb10,160 lb2up to 1,470 lb1,470 lb35,429 lb
201828 configurations
2018 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
HFE Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP707,930 lb1,500 lb5,444 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,600 lb7,600 lb11,880 lb4,921 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,990 lb8,990 lb91,600 lb5,347 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,340 lb10,340 lb41,760 lb5,144 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,240 lb7,240 lb11,480 lb4,541 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,210 lb9,210 lb41,590 lb4,761 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,260 lb7,260 lb11,870 lb4,729 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,240 lb9,240 lb91,500 lb5,096 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,620 lb10,620 lb41,660 lb4,938 lb
SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,190 lb10,190 lb41,630 lb5,269 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,500 lb7,500 lb11,820 lb4,979 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,860 lb8,860 lb91,540 lb5,406 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,250 lb10,250 lb41,680 lb5,217 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,430 lb7,430 lb11,700 lb5,099 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,690 lb8,690 lb91,400 lb5,552 lb
SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,210 lb10,210 lb41,580 lb5,323 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,030 lb7,030 lb11,550 lb4,752 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,930 lb8,930 lb41,370 lb4,975 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,070 lb7,070 lb11,690 lb4,915 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,030 lb9,030 lb91,290 lb5,309 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,430 lb10,430 lb41,480 lb5,121 lb
SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,410 lb8,410 lb101,270 lb5,685 lb
SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,810 lb9,810 lb41,440 lb5,458 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,250 lb7,250 lb11,630 lb5,167 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,560 lb8,560 lb91,330 lb5,617 lb
SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,170 lb10,170 lb41,520 lb5,379 lb
Sport Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP705,020 lb1,350 lb4,853 lb
SSV / Special Service Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,060 lb10,060 lb41,470 lb5,429 lb
201737 configurations
2017 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
HFE Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP707,920 lb1,500 lb5,449 lb
R/T Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP705,030 lb1,350 lb4,848 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,260 lb7,260 lb11,500 lb4,524 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,220 lb9,220 lb11,600 lb4,747 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,160 lb9,160 lb41,590 lb4,762 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,050 lb7,050 lb11,560 lb4,739 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,030 lb9,030 lb11,400 lb4,954 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,930 lb8,930 lb41,390 lb4,960 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,270 lb7,270 lb11,880 lb4,718 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,640 lb10,640 lb41,700 lb4,896 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,620 lb10,620 lb41,690 lb4,915 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,210 lb9,210 lb91,510 lb5,095 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,080 lb7,080 lb11,690 lb4,910 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,410 lb10,410 lb41,480 lb5,122 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,410 lb10,410 lb41,480 lb5,117 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,030 lb9,030 lb91,290 lb5,312 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,600 lb7,600 lb11,880 lb4,922 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,420 lb10,420 lb41,790 lb5,107 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,340 lb10,340 lb41,760 lb5,145 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,960 lb8,960 lb91,590 lb5,357 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,420 lb7,420 lb11,700 lb5,101 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,220 lb10,220 lb41,580 lb5,320 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb41,570 lb5,328 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,650 lb8,650 lb91,380 lb5,567 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,510 lb7,510 lb11,820 lb4,980 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,330 lb10,330 lb41,700 lb5,203 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,220 lb10,220 lb41,680 lb5,219 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,860 lb8,860 lb91,530 lb5,417 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,210 lb7,210 lb11,630 lb5,170 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,160 lb10,160 lb41,530 lb5,372 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,140 lb10,140 lb41,510 lb5,388 lb
Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,580 lb8,580 lb91,320 lb5,631 lb
Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,310 lb10,310 lb41,680 lb5,218 lb
Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,200 lb10,200 lb41,640 lb5,260 lb
Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,080 lb10,080 lb41,490 lb5,410 lb
Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,830 lb9,830 lb41,450 lb5,452 lb
Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,340 lb8,340 lb101,250 lb5,695 lb
201638 configurations
2016 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
HFE Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE4,970 lb1,440 lb4,571 lb
HFE Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP707,940 lb1,510 lb5,436 lb
R/T Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP705,030 lb1,350 lb4,848 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,290 lb7,290 lb11,500 lb4,524 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,200 lb9,200 lb41,600 lb4,747 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,160 lb9,160 lb41,590 lb4,762 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,050 lb7,050 lb11,560 lb4,739 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,060 lb9,060 lb11,400 lb4,954 lb
Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,970 lb8,970 lb41,390 lb4,960 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,270 lb7,270 lb11,880 lb4,719 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,640 lb10,640 lb41,700 lb4,900 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,620 lb10,620 lb41,690 lb4,915 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,210 lb9,210 lb91,510 lb5,095 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,080 lb7,080 lb11,690 lb4,910 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,400 lb10,400 lb41,470 lb5,129 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,410 lb10,410 lb41,480 lb5,117 lb
Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,030 lb9,030 lb91,290 lb5,312 lb
Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845REup to 7,610 lb7,610 lb11,890 lb4,915 lb
