DT
- 8.2 in
- 31.0°
- 11,530 lb
DT specs →
Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic · 2009–2024
We have 1,353 configurations of the DS 1500, model years 2009–2021. The 2021 Ram 1500 is rated to tow up to 10,610 lb (Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE with the 3.92 axle ratio). We don’t have its ground clearance or approach angle from Ram’s documents yet.
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Ram prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| TradesmanTradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | |
|---|---|
| Weights, loads and capacities | |
| Curb weight | 5,081 lb |
| GVWR | 6,800 lb |
| Max payload | 1,720 lb |
| Max towing | 7,400 lb1 |
| Front axle rating | 3,900 lb |
03 / Configurations
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,660 lb7,660 lb1 | 1,930 lb | 4,873 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,290 lb7,290 lb1 | 1,510 lb | 4,517 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,270 lb7,270 lb1 | 1,910 lb | 4,693 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,580 lb7,580 lb1 | 1,870 lb | 4,929 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,420 lb7,420 lb1 | 1,740 lb | 5,057 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,060 lb7,060 lb1 | 1,580 lb | 4,718 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,070 lb7,070 lb1 | 1,710 lb | 4,888 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,720 lb | 5,081 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,520 lb10,520 lb2 | up to 1,810 lb1,810 lb3 | 5,091 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 9,200 lb9,200 lb4 | 1,610 lb | 4,737 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,610 lb10,610 lb4 | 1,680 lb | 4,919 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,420 lb10,420 lb2 | up to 1,710 lb1,710 lb3 | 5,194 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,460 lb10,460 lb2 | up to 1,750 lb1,750 lb3 | 5,148 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,330 lb10,330 lb2 | up to 1,620 lb1,620 lb3 | 5,278 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 9,000 lb9,000 lb4 | 1,400 lb | 4,951 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,420 lb10,420 lb4 | 1,490 lb | 5,106 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,110 lb10,110 lb2 | up to 1,530 lb1,530 lb3 | 5,371 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,270 lb10,270 lb2 | up to 1,560 lb1,560 lb3 | 5,341 lb |
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,580 lb7,580 lb1 | 1,920 lb | 4,877 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,510 lb10,510 lb2 | up to 1,800 lb1,800 lb3 | 5,095 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,310 lb7,310 lb1 | 1,500 lb | 4,520 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,240 lb9,240 lb4 | 1,610 lb | 4,741 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,900 lb | 4,697 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,680 lb10,680 lb4 | 1,680 lb | 4,923 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,410 lb10,410 lb2 | up to 1,700 lb1,700 lb3 | 5,198 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,520 lb7,520 lb1 | 1,870 lb | 4,933 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,460 lb10,460 lb2 | up to 1,750 lb1,750 lb3 | 5,152 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,740 lb | 5,060 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,330 lb10,330 lb2 | up to 1,620 lb1,620 lb3 | 5,282 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,090 lb7,090 lb1 | 1,580 lb | 4,722 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,030 lb9,030 lb4 | 1,400 lb | 4,955 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,710 lb | 4,892 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,450 lb10,450 lb4 | 1,490 lb | 5,110 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,110 lb10,110 lb2 | up to 1,530 lb1,530 lb3 | 5,375 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,710 lb | 5,085 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,270 lb10,270 lb2 | up to 1,560 lb1,560 lb3 | 5,345 lb |
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,680 lb7,680 lb1 | 1,920 lb | 4,877 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,070 lb9,070 lb2 | up to 1,640 lb1,640 lb5 | 5,315 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,510 lb10,510 lb2 | up to 1,800 lb1,800 lb3 | 5,095 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,470 lb10,470 lb4 | 1,690 lb | 5,111 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,360 lb7,360 lb1 | 1,500 lb | 4,520 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,250 lb9,250 lb4 | 1,620 lb | 4,730 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,290 lb9,210 lb4 | 1,600 lb | 4,746 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,340 lb7,340 lb1 | 1,890 lb | 4,707 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,260 lb9,260 lb4 | 1,510 lb | 5,088 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,710 lb10,710 lb4 | 1,700 lb | 4,897 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,670 lb10,670 lb4 | 1,690 lb | 4,913 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,940 lb8,940 lb4 | up to 1,510 lb1,510 lb5 | — |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,400 lb10,400 lb2 | up to 1,690 lb1,690 lb3 | 5,206 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,360 lb10,360 lb2 | up to 1,680 lb1,680 lb3 | 5,222 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,640 lb7,640 lb1 | 1,860 lb | 4,941 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,010 lb9,010 lb2 | up to 1,570 lb1,570 lb5 | 5,375 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,430 lb10,430 lb2 | up to 1,720 lb1,720 lb3 | 5,184 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,390 lb10,390 lb4 | 1,600 lb | 5,200 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,490 lb7,490 lb1 | 1,740 lb | 5,060 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,840 lb8,840 lb2 | up to 1,410 lb1,410 lb5 | 5,542 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,300 lb10,300 lb2 | up to 1,590 lb1,590 lb3 | 5,312 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,260 lb10,260 lb4 | 1,470 lb | 5,327 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,160 lb7,160 lb1 | 1,580 lb | 4,722 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,040 lb | 1,410 lb | 4,942 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,080 lb | 1,390 lb | 4,958 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,140 lb7,140 lb1 | 1,710 lb | 4,892 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,040 lb9,040 lb4 | 1,300 lb | 5,305 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,460 lb8,280 lb6 | 1,490 lb | 5,110 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,420 lb10,420 lb4 | 1,470 lb | 5,126 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,530 lb8,530 lb2 | up to 1,290 lb1,290 lb5 | 5,658 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,090 lb10,090 lb2 | up to 1,500 lb1,500 lb3 | 5,398 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,070 lb10,070 lb2 | up to 1,490 lb1,490 lb3 | 5,413 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,440 lb7,440 lb1 | 1,670 lb | 5,135 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,770 lb8,770 lb2 | up to 1,340 lb1,340 lb5 | — |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,240 lb10,240 lb2 | up to 1,530 lb1,530 lb3 | 5,369 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,200 lb10,200 lb2 | up to 1,520 lb1,520 lb3 | 5,385 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,670 lb7,670 lb1 | 1,880 lb | 4,921 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,040 lb9,040 lb4 | up to 1,600 lb1,600 lb5 | — |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,470 lb10,470 lb4 | up to 1,760 lb1,760 lb3 | 5,144 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,350 lb7,350 lb1 | 1,480 lb | 4,541 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,220 lb9,220 lb4 | 1,590 lb | 4,761 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,360 lb7,360 lb1 | 1,870 lb | 4,729 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,290 lb9,290 lb4 | 1,500 lb | 5,096 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,670 lb10,670 lb4 | 1,660 lb | 4,938 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb4 | up to 1,470 lb1,470 lb5 | 5,483 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,340 lb10,340 lb4 | up to 1,630 lb1,630 lb3 | 5,269 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,610 lb7,610 lb1 | 1,820 lb | 4,979 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,980 lb8,980 lb4 | up to 1,540 lb1,540 lb5 | — |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,390 lb10,390 lb4 | up to 1,680 lb1,680 lb3 | 5,217 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,490 lb7,490 lb1 | 1,700 lb | 5,099 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,830 lb8,830 lb4 | up to 1,400 lb1,400 lb5 | 5,552 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,290 lb10,290 lb4 | up to 1,580 lb1,580 lb3 | — |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,140 lb7,140 lb1 | 1,550 lb | 4,752 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,010 lb9,010 lb4 | 1,370 lb | 4,975 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,180 lb7,180 lb1 | 1,690 lb | 4,915 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,080 lb9,080 lb4 | 1,290 lb | 5,309 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,490 lb10,490 lb4 | 1,480 lb | 5,121 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,700 lb8,700 lb7 | up to 1,270 lb1,270 lb5 | — |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,030 lb10,030 lb4 | 1,440 lb | 5,458 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,420 lb7,420 lb1 | 1,630 lb | 5,167 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,770 lb8,770 lb4 | up to 1,330 lb1,330 lb5 | 5,617 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,230 lb10,230 lb4 | up to 1,520 lb1,520 lb3 | — |
| Sport Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,890 lb8,890 lb8 | 1,260 lb | 5,091 lb |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,270 lb10,270 lb4 | 1,560 lb | 5,342 lb |
| Laramie Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,190 lb10,190 lb4 | 1,480 lb | 5,421 lb |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,230 lb10,230 lb4 | 1,520 lb | 5,383 lb |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,650 lb8,650 lb7 | up to 1,220 lb1,220 lb5 | — |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb4 | 1,390 lb | 5,514 lb |
| Laramie Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,340 lb8,340 lb4 | 1,110 lb | 5,842 lb |
| Laramie Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,870 lb9,870 lb4 | 1,290 lb | 5,612 lb |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,590 lb8,590 lb4 | 1,150 lb | 5,796 lb |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,040 lb10,040 lb4 | 1,330 lb | 5,571 lb |
| Laramie Longhorn Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,790 lb9,790 lb4 | 1,230 lb | 5,673 lb |
| SSV / Special Service Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,160 lb10,160 lb2 | up to 1,470 lb1,470 lb3 | 5,429 lb |
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | 7,930 lb | 1,500 lb | 5,444 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,600 lb7,600 lb1 | 1,880 lb | 4,921 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,990 lb8,990 lb9 | 1,600 lb | 5,347 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,340 lb10,340 lb4 | 1,760 lb | 5,144 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,240 lb7,240 lb1 | 1,480 lb | 4,541 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,210 lb9,210 lb4 | 1,590 lb | 4,761 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,260 lb7,260 lb1 | 1,870 lb | 4,729 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,240 lb9,240 lb9 | 1,500 lb | 5,096 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,620 lb10,620 lb4 | 1,660 lb | 4,938 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,190 lb10,190 lb4 | 1,630 lb | 5,269 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,500 lb7,500 lb1 | 1,820 lb | 4,979 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,860 lb8,860 lb9 | 1,540 lb | 5,406 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,250 lb10,250 lb4 | 1,680 lb | 5,217 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,430 lb7,430 lb1 | 1,700 lb | 5,099 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,690 lb8,690 lb9 | 1,400 lb | 5,552 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,210 lb10,210 lb4 | 1,580 lb | 5,323 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,030 lb7,030 lb1 | 1,550 lb | 4,752 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,930 lb8,930 lb4 | 1,370 lb | 4,975 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,070 lb7,070 lb1 | 1,690 lb | 4,915 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,030 lb9,030 lb9 | 1,290 lb | 5,309 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,430 lb10,430 lb4 | 1,480 lb | 5,121 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,410 lb8,410 lb10 | 1,270 lb | 5,685 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,810 lb9,810 lb4 | 1,440 lb | 5,458 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,630 lb | 5,167 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,560 lb8,560 lb9 | 1,330 lb | 5,617 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,170 lb10,170 lb4 | 1,520 lb | 5,379 lb |
| Sport Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | 5,020 lb | 1,350 lb | 4,853 lb |
| SSV / Special Service Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,060 lb10,060 lb4 | 1,470 lb | 5,429 lb |
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | 7,920 lb | 1,500 lb | 5,449 lb |
| R/T Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | 5,030 lb | 1,350 lb | 4,848 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,260 lb7,260 lb1 | 1,500 lb | 4,524 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,220 lb9,220 lb1 | 1,600 lb | 4,747 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,160 lb9,160 lb4 | 1,590 lb | 4,762 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,050 lb7,050 lb1 | 1,560 lb | 4,739 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,030 lb9,030 lb1 | 1,400 lb | 4,954 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,930 lb8,930 lb4 | 1,390 lb | 4,960 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,270 lb7,270 lb1 | 1,880 lb | 4,718 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,640 lb10,640 lb4 | 1,700 lb | 4,896 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,620 lb10,620 lb4 | 1,690 lb | 4,915 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,210 lb9,210 lb9 | 1,510 lb | 5,095 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,080 lb7,080 lb1 | 1,690 lb | 4,910 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,410 lb10,410 lb4 | 1,480 lb | 5,122 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,410 lb10,410 lb4 | 1,480 lb | 5,117 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,030 lb9,030 lb9 | 1,290 lb | 5,312 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,600 lb7,600 lb1 | 1,880 lb | 4,922 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,420 lb10,420 lb4 | 1,790 lb | 5,107 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,340 lb10,340 lb4 | 1,760 lb | 5,145 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,960 lb8,960 lb9 | 1,590 lb | 5,357 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,420 lb7,420 lb1 | 1,700 lb | 5,101 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,220 lb10,220 lb4 | 1,580 lb | 5,320 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb4 | 1,570 lb | 5,328 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,650 lb8,650 lb9 | 1,380 lb | 5,567 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,510 lb7,510 lb1 | 1,820 lb | 4,980 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,330 lb10,330 lb4 | 1,700 lb | 5,203 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,220 lb10,220 lb4 | 1,680 lb | 5,219 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,860 lb8,860 lb9 | 1,530 lb | 5,417 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,210 lb7,210 lb1 | 1,630 lb | 5,170 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,160 lb10,160 lb4 | 1,530 lb | 5,372 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,140 lb10,140 lb4 | 1,510 lb | 5,388 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,580 lb8,580 lb9 | 1,320 lb | 5,631 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,310 lb10,310 lb4 | 1,680 lb | 5,218 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,200 lb10,200 lb4 | 1,640 lb | 5,260 lb |
