Second generation (A61) · 2016–2024
Nissan Titan A61
We have 70 configurations of the A61 Titan, model years 2019–2024. The 2024 Nissan Titan has up to 8.6 in of ground clearance (Platinum Reserve) and an approach angle of up to 22.8° (PRO-4X). It is rated to tow up to 9,290 lb (SV Crew Cab 4x2).
MakerSource: 2024 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
Documents last checked .
- Model years
- 2019–2024
- Configurations
- 70
- Sourced numbers
- 1,625
- Documents
- 9
01 / Key numbers
A61 key numbers
- 8.6 in
- 22.8°
- 21.7°
- 23.0°
- 9,290 lb
- 1,710 lb
- 5,493–5,898 lb
- 7,100–7,300 lb
02 / Spec plate
Spec plate
2024 Nissan Titan
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Nissan prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| SVSV Crew Cab 4x4 | PRO-4XPRO-4X Crew Cab 4x4 | Platinum ReservePlatinum Reserve Crew Cab 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Off-road | |||
| Clearance, front diff | 8.9 in | 10.6 in | 10.1 in |
| Clearance, rear diff | 9.6 in | 9.8 in | 9.8 in |
| Approach angle | 17.6° | 22.8° | 20.0° |
| Breakover angle | 19.7° | 21.7° | 21.7° |
| Departure angle | 21.5° | 23.0° | 22.9° |
| Dimensions and bed | |||
| Length | 228.2 in | 229.5 in | 229.5 in |
| Width | 79.5 in | 80.7 in | 80.7 in |
| Height | 76.0 in | 77.2 in | 77.2 in |
| Wheelbase | 139.8 in | 139.8 in | 139.8 in |
| Bed length, at the floor | 67.0 in | 67.0 in | 67.0 in |
| Weights, loads and capacities | |||
| Curb weight | 5,642 lb | 5,800 lb | 5,898 lb |
| GVWR | 7,300 lb | 7,300 lb | 7,300 lb |
| Max payload | 1,650 lb | 1,490 lb | 1,400 lb |
| Max towing | 9,130 lb | 9,070 lb | 9,050 lb |
| Fuel tank | 26.0 gal | 26.0 gal | 26.0 gal |
| Off-road hardware | |||
| Stock tires | 265/70R18 | 275/70R18 | 275/60R20 |
| Low range | 2.717:1 | 2.717:1 | 2.717:1 |
| Rear differential | — | Electronic locking rear differential | — |
03 / Configurations
Every A61 configuration
2024
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Crew Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.6 in | 16.5° | 20.6° | 20.8° | 9,290 lb | 1,600 lb | 5,493 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.6° | 19.7° | 21.5° | 9,130 lb | 1,650 lb | 5,642 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.6° | 19.7° | 21.6° | 9,210 lb | 1,710 lb | 5,588 lb | 265/70R18 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.8 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | 9,070 lb | 1,490 lb | 5,800 lb | 275/70R18 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | 9,200 lb | 1,350 lb | 5,744 lb | 275/60R20 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | 9,050 lb | 1,400 lb | 5,898 lb | 275/60R20 |
2023
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Crew Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.6 in | 16.4° | 20.5° | 20.8° | 9,317 lb | 1,558 lb | 5,542 lb | 265/70R18 |
| S Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.5° | 19.7° | 21.5° | 9,167 lb | 1,609 lb | 5,691 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.7 in | 16.3° | 20.5° | 20.8° | 9,320 lb | 1,574 lb | 5,526 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.4° | 21.5° | 21.5° | 9,200 lb | 1,657 lb | 5,643 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.6 in | 16.5° | 20.6° | 20.8° | 9,299 lb | 1,607 lb | 5,493 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.6° | 19.7° | 21.5° | 9,136 lb | 1,658 lb | 5,642 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.7 in | 16.5° | 20.5° | 20.8° | 9,300 lb | 1,613 lb | 5,487 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.6° | 19.7° | 21.6° | 9,190 lb | 1,697 lb | 5,602 lb | 265/70R18 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.8 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | 9,072 lb | 1,510 lb | 5,790 lb | 275/70R18 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | 9,202 lb | 1,356 lb | 5,744 lb | 275/60R20 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | 9,053 lb | 1,402 lb | 5,898 lb | 275/60R20 |
2022
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Crew Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.6 in | 16.4° | 20.5° | 20.8° | 9,310 lb | 1,550 lb | 5,542 lb | 265/70R18 |
| S Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.5° | 19.7° | 21.5° | 9,160 lb | 1,600 lb | 5,691 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.7 in | 16.3° | 20.5° | 20.8° | 9,320 lb | 1,500 lb | 5,594 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.4° | 21.5° | 21.5° | 9,200 lb | 1,580 lb | 5,711 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.6 in | 16.5° | 20.6° | 20.8° | 9,270 lb | 1,600 lb | 5,515 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.6° | 19.7° | 21.5° | 9,120 lb | 1,650 lb | 5,664 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.7 in | 16.5° | 20.5° | 20.8° | 9,300 lb | 1,620 lb | 5,472 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.6° | 19.7° | 21.6° | 9,190 lb | 1,710 lb | 5,589 lb | 265/70R18 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.8 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | 9,050 lb | 1,500 lb | 5,800 lb | 275/70R18 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | 9,180 lb | 1,310 lb | 5,789 lb | 275/60R20 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | 9,040 lb | 1,360 lb | 5,938 lb | 275/60R20 |
2021
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Crew Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.6 in | 16.4° | 20.5° | 20.8° | up to 9,310 lb | up to 1,590 lb | 5,555 lb | 265/75R18 |
| S Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.5° | 19.7° | 21.5° | up to 9,210 lb | up to 1,650 lb | 5,702 lb | 265/75R18 |
| S King Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.7 in | 16.3° | 20.5° | 20.8° | up to 9,310 lb | up to 1,600 lb | 5,539 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.4° | 21.5° | 21.5° | up to 9,260 lb | up to 1,680 lb | 5,656 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.6 in | 16.5° | 20.6° | 20.8° | up to 9,310 lb | up to 1,590 lb | 5,500 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.6° | 19.7° | 21.5° | up to 9,210 lb | up to 1,650 lb | 5,649 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.7 in | 16.5° | 20.5° | 20.8° | up to 9,310 lb | up to 1,600 lb | 5,487 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.6° | 19.7° | 21.6° | up to 9,260 lb | up to 1,680 lb | 5,604 lb | 265/70R18 |
| SL Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | up to 9,310 lb | up to 1,590 lb | 5,767 lb | 275/60R20 |
| SL Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | up to 9,210 lb | up to 1,650 lb | 5,916 lb | 275/60R20 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.8 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | up to 9,210 lb | up to 1,650 lb | 5,798 lb | 275/70R18 |
| PRO-4X King Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.9 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | up to 9,260 lb | up to 1,680 lb | 5,776 lb | 275/70R18 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | up to 9,310 lb | up to 1,590 lb | 5,752 lb | 275/60R20 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | up to 9,210 lb | up to 1,650 lb | 5,901 lb | 275/60R20 |
2020
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Crew Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.6 in | 16.4° | 20.5° | 20.8° | up to 9,350 lb | up to 1,580 lb | 5,555 lb | 265/75R18 |
| S Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.5° | 19.7° | 21.5° | up to 9,210 lb | up to 1,680 lb | 5,704 lb | 265/75R18 |
| S King Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.7 in | 16.3° | 20.5° | 20.8° | up to 9,370 lb | up to 1,600 lb | 5,539 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.4° | 21.5° | 21.5° | up to 9,250 lb | up to 1,680 lb | 5,656 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.6 in | 16.5° | 20.6° | 20.8° | up to 9,350 lb | up to 1,580 lb | 5,502 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.6° | 19.7° | 21.5° | up to 9,210 lb | up to 1,680 lb | 5,651 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.7 in | 16.5° | 20.5° | 20.8° | up to 9,370 lb | up to 1,600 lb | 5,487 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.6° | 19.7° | 21.6° | up to 9,250 lb | up to 1,680 lb | 5,604 lb | 265/70R18 |
| SL Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | up to 9,350 lb | up to 1,580 lb | 5,771 lb | 275/60R20 |
| SL Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | up to 9,210 lb | up to 1,680 lb | 5,919 lb | 275/60R20 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.8 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | up to 9,210 lb | up to 1,680 lb | 5,824 lb | 275/70R18 |
| PRO-4X King Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.9 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | up to 9,250 lb | up to 1,680 lb | 5,776 lb | 275/70R18 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | up to 9,350 lb | up to 1,580 lb | 5,774 lb | 275/60R20 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | up to 9,210 lb | up to 1,680 lb | 5,898 lb | 275/60R20 |
2019
| Configuration | Ground clearance | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Crew Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.6 in | 16.4° | 20.5° | 20.8° | up to 9,380 lb | 1,560 lb | 5,535 lb | 265/75R18 |
| S Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.5° | 19.7° | 21.5° | up to 9,240 lb | 1,620 lb | 5,673 lb | 265/75R18 |
| S King Cab 4x2 | 8.3 in | — | 9.7 in | 16.3° | 20.5° | 20.8° | up to 9,450 lb | 1,630 lb | 5,461 lb | 265/70R18 |
| S King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.4° | 21.5° | 21.5° | up to 9,250 lb | 1,630 lb | 5,660 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.6 in | 16.5° | 20.6° | 20.8° | up to 9,380 lb | 1,570 lb | 5,525 lb | 265/70R18 |
| SV Crew Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.6 in | 17.6° | 19.7° | 21.5° | up to 9,240 lb | 1,620 lb | 5,673 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x2 | 8.4 in | — | 9.7 in | 16.5° | 20.8° | 20.8° | up to 9,450 lb | 1,640 lb | 5,451 lb | 265/70R18 |
| SV King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 10.3 in | 17.6° | 21.6° | 21.6° | up to 9,250 lb | 1,630 lb | 5,660 lb | 265/70R18 |
| SL Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | up to 9,380 lb | 1,340 lb | 5,750 lb | 275/60R20 |
| SL Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | up to 9,240 lb | 1,390 lb | 5,901 lb | 275/60R20 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | — | 10.6 in | 9.8 in | 22.8° | 21.7° | 23.0° | up to 9,240 lb | 1,490 lb | 5,803 lb | 275/70R18 |
| PRO-4X King Cab 4x4 | — | 8.9 in | 9.9 in | 22.8° | 23.0° | 23.0° | up to 9,250 lb | 1,510 lb | 5,785 lb | 275/70R18 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x2 | 8.6 in | — | 9.8 in | 17.0° | 18.7° | 21.0° | up to 9,380 lb | 1,310 lb | 5,790 lb | 275/60R20 |
| Platinum Reserve Crew Cab 4x4 | — | 10.1 in | 9.8 in | 20.0° | 21.7° | 22.9° | up to 9,240 lb | 1,370 lb | 5,927 lb | 275/60R20 |
04 / Sources
The documents
- 2024 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
- 2024 TITAN Owner's Manual and Maintenance Information
- 2023 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
- 2023 TITAN Owner's Manual and Maintenance Information
- 2022 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
- 2022 TITAN Owner's Manual and Maintenance Information
- 2021 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
- 2020 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
- 2019 Nissan TITAN Press Kit (specifications and pricing)
05 / Keep going
More on the Titan
- The model todayNissan TitanWhere it stands in its class, the spec plate, questions answered and the rig builder.Titan specs
- Titan towingSee the towing table
- Titan tire sizesSee the tire sizes
- Towing calculatorCheck my load
- Tire size calculatorCompare tire sizes
- Ranked by the numbersSee the rankings
- GVWR, GCWR and payloadRead the guide