K2XX
- 8.9 in
- 18.1°
- 12,500 lb
K2XX specs →
Fourth generation (T1) · 2019–present
We have 323 configurations of the T1 Silverado 1500, model years 2019–2026. The 2026 Chevrolet Silverado 1500 has up to 11.2 in of ground clearance and an approach angle of up to 33.5°, both on the ZR2. It is rated to tow up to 13,300 lb (Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 with the Max Trailering Package and 20-inch wheels).
MakerSources: 2025 Chevrolet Silverado 1500 Specifications (pressroom vehicle page, Specifications tab) · 2026 Chevy Silverado 1500 | Pickup Truck | Chevrolet · 2026 Silverado 1500 Max Trailering (maximum trailer weight and GCWR chart)
Documents last checked .

01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Chevrolet prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| RSTRST Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | ZR2ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | Trim not specifiedCrew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | |
|---|---|---|---|
| Off-road | |||
| Approach angle | — | 33.5° | — |
| Weights, loads and capacities | |||
| Max towing | 9,100 lb | 8,800 lb | 9,000 lb |
| Fuel tank | ≈24.0 gal | ≈24.0 gal | ≈24.0 gal |
Configurations sold only to fleets, such as police and special-service trucks. They are real, so they are listed, but a retail buyer can’t order one, so no headline number, comparison or ranking uses them.
| WT Special Service VehicleWT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | WT Police Pursuit VehicleWT Police Pursuit Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | |
|---|---|---|
| Off-road | ||
| Ground clearance | 8.1 in | 8.1 in |
| Approach angle | — | 21.0° |
| Breakover angle | — | 17.2° |
| Departure angle | — | 20.9° |
| Wading depth | 22.0 in | 22.0 in |
| Dimensions and bed | ||
| Length | 231.9 in | 231.9 in |
| Width | 81.2 in | 81.2 in |
| Height | 75.5 in | 75.5 in |
| Wheelbase | 147.4 in | 147.4 in |
| Bed length, at the floor | 69.9 in | 69.9 in |
| Bed width, between wheel wells | — | 50.6 in |
| Bed depth | 22.4 in | 22.4 in |
| Weights, loads and capacities | ||
| Curb weight | — | 5,201 lb |
| GVWR | door label | 7,100 lb |
| Max payload | — | 1,860 lb |
| Max towing | — | 9,300 lb1 |
| Front axle rating | door label | 3,800 lb |
| Fuel tank | ≈24.0 gal | ≈24.0 gal |
| Off-road hardware | ||
| Stock tires | 255/70R17 | 275/60R20 |
03 / Photos





04 / Configurations
| Configuration | Approach | Max towing |
|---|---|---|
| Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo | — | 9,300 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | — | 9,000 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | — | 9,100 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | — | 9,000 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | — | 9,300 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | — | 9,000 lb |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | — | 9,100 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | — | 8,900 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 2.7L Turbo | — | 9,500 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 2.7L Turbo | — | 9,300 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | — | 9,600 lb11,300 lb1 |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | — | 9,300 lb11,000 lb1 |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | — | 9,500 lb11,200 lb1 |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | — | 9,200 lb11,000 lb1 |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | — | 9,700 lb11,400 lb1 |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | — | 9,300 lb11,100 lb1 |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 | — | 9,900 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 | — | 9,600 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | — | 9,100 lb13,200 lb2 |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | — | 9,100 lb13,200 lb2 |
| Crew Cab Short Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | — | 9,300 lb13,200 lb2 |
| Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | — | 9,000 lb13,000 lb2 |
| Crew Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | — | 9,200 lb13,100 lb2 |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | — | 9,000 lb12,800 lb2 |
| Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | — | 9,300 lb13,300 lb2 |
| Double Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | — | 9,100 lb13,000 lb2 |
| RST Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | — | 9,100 lb13,200 lb2 |
| RST Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | — | 9,100 lb13,200 lb2 |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 33.5° | 8,800 lb |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 33.5° | 8,700 lb |
Fleet only
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in | — | — | — | — | — | — | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | — | — | — | — | — | — | 255/70R17 |
| WT Police Pursuit Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in11.1 in3 | 21.0°25.9°3 | 17.2°20.9°3 | 20.9°23.6°3 | 9,300 lb6 | 1,860 lb | 5,201 lb | 275/60R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | — | 9,100 lb | 2,260 lb | 4,410 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.2 in | — | 8,900 lb | 2,140 lb | 4,630 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | — | 9,500 lb | 2,260 lb | 4,500 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.1 in | — | 9,300 lb | 2,120 lb | 4,750 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | — | 9,200 lb | 2,050 lb | 4,720 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | — | 9,000 lb | 2,030 lb | 4,940 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | — | 9,200 lb | 2,030 lb | 4,740 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | — | 9,000 lb | 2,020 lb | 4,950 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.7 in | — | 9,200 lb | 1,960 lb | 4,810 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 7.9 in | — | 9,000 lb7 | 1,960 lb | 5,010 lb |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | — | — | 2,180 lb | 4,590 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.2 in | — | — | 2,060 lb | 4,810 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | — | 9,900 lb | 2,140 lb | 4,620 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in | — | 9,600 lb | 2,000 lb | 4,870 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | — | 9,500 lb11,300 lb1 | 1,920 lb2,130 lb1 | 4,840 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | — | 9,300 lb11,000 lb1 | 1,900 lb2,110 lb1 | 5,070 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | — | 9,500 lb11,300 lb1 | 2,010 lb2,030 lb1 | 4,860 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | — | 9,300 lb11,000 lb1 | 1,990 lb2,020 lb1 | 5,070 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.7 in | — | 9,500 lb11,200 lb1 | 1,930 lb1,960 lb1 | 4,930 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 7.9 in | — | 9,200 lb11,000 lb1 | 1,940 lb1,970 lb1 | 5,130 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | — | — | 1,730 lb1,900 lb1 | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | — | 9,200 lb13,200 lb1 | 1,820 lb1,980 lb1 | 5,250 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 7.9 in | — | 9,100 lb13,200 lb1 | 1,760 lb1,920 lb1 | 5,300 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.8 in | — | 9,400 lb13,300 lb1 | 1,830 lb1,970 lb1 | 5,140 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | — | 9,100 lb13,000 lb1 | 1,780 lb1,960 lb1 | 5,290 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | — | 9,300 lb13,300 lb1 | 1,920 lb | 5,040 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | — | 9,000 lb13,000 lb1 | 1,870 lb | 5,300 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.7 in | — | 9,300 lb13,200 lb2 | — | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | — | 9,000 lb12,900 lb1 | 1,810 lb1,820 lb1 | 5,350 lb |
| RST Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | — | 9,200 lb13,200 lb1 | 1,820 lb1,980 lb1 | 5,250 lb |
| RST Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 7.9 in | — | 9,100 lb13,200 lb1 | 1,760 lb1,920 lb1 | 5,300 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 10.9 in | — | 9,000 lb | 1,960 lb | 5,010 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 10.7 in | — | 9,000 lb7 | 1,900 lb | 5,070 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | — | 9,300 lb | 1,930 lb | 5,130 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 10.7 in | — | 9,200 lb | 1,870 lb | 5,190 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 10.9 in | — | 9,200 lb | 1,830 lb | 5,240 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 10.7 in | — | 9,100 lb | 1,770 lb | 5,300 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 10.9 in | — | 9,000 lb | 1,780 lb | 5,390 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 10.7 in | — | 9,000 lb | 1,720 lb | 5,450 lb |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 11.2 in | 33.5° | 8,800 lb | 1,520 lb | 5,550 lb |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 11.2 in | 33.5° | 8,700 lb | — | — |
Fleet only
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | — | — | — | 9,500 lb | 2,010 lb | 4,860 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in | — | — | — | 9,300 lb | 1,990 lb | 5,070 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | — | — | — | 9,500 lb | 1,930 lb | 4,930 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | — | — | — | 9,200 lb | 1,940 lb | 5,130 lb | 255/70R17 |
| WT Police Pursuit Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in11.1 in3 | 21.0°25.9°3 | 17.2°20.9°3 | 20.9°23.6°3 | 9,300 lb6 | 1,860 lb | 5,201 lb | 275/60R208 |
| Configuration | Ground clearance | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | 9,100 lb | 2,260 lb | 4,410 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.2 in | 8,900 lb | 2,140 lb | 4,630 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | 9,500 lb | 2,260 lb | 4,500 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.1 in | 9,300 lb | 2,120 lb | 4,750 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | 9,200 lb | 2,050 lb | 4,720 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | 9,000 lb | 2,030 lb | 4,940 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | 9,200 lb | 2,030 lb | 4,740 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | 9,000 lb | 2,020 lb | 4,950 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.7 in | 9,100 lb | 1,960 lb | 4,810 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 7.9 in | 9,000 lb7 | 1,960 lb | 5,010 lb |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | — | 2,180 lb | 4,590 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.2 in | — | 2,060 lb | 4,810 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | 9,900 lb | 2,140 lb | 4,620 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in | 9,600 lb | 2,000 lb | 4,870 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | 9,500 lb11,300 lb1 | 1,920 lb2,130 lb1 | 4,840 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | 9,300 lb11,000 lb1 | 1,900 lb2,110 lb1 | 5,070 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | 9,500 lb11,300 lb1 | 2,010 lb2,030 lb1 | 4,860 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | 9,300 lb11,000 lb1 | 1,990 lb2,020 lb1 | 5,070 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.7 in | 9,500 lb11,300 lb4 | 1,930 lb1,960 lb1 | 4,930 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 7.9 in | 9,200 lb11,000 lb1 | 1,940 lb1,970 lb1 | 5,130 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | — | 1,730 lb1,900 lb1 | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | 9,200 lb13,200 lb1 | 1,820 lb1,980 lb1 | 5,250 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 7.9 in | 9,100 lb13,200 lb1 | 1,760 lb1,920 lb1 | 5,300 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.8 in | 9,400 lb13,300 lb1 | 1,830 lb1,970 lb1 | 5,140 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | 9,100 lb13,100 lb2 | 1,780 lb1,960 lb1 | 5,290 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | 9,300 lb13,300 lb1 | 1,920 lb | 5,040 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | 9,000 lb13,000 lb1 | 1,870 lb | 5,300 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.7 in | 9,300 lb | — | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | 9,000 lb12,900 lb1 | 1,810 lb1,820 lb1 | 5,350 lb |
| RST Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | 9,200 lb13,200 lb1 | 1,820 lb1,980 lb1 | 5,250 lb |
| RST Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 7.9 in | 9,100 lb13,200 lb1 | 1,760 lb1,920 lb1 | 5,300 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 10.9 in | 9,000 lb | 1,960 lb | 5,010 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 10.7 in | 9,000 lb7 | 1,900 lb | 5,070 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | 9,300 lb | 1,930 lb | 5,130 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 10.7 in | 9,200 lb | 1,870 lb | 5,190 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 10.9 in | 9,200 lb | 1,830 lb | 5,240 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 10.7 in | 9,100 lb | 1,770 lb | 5,300 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 10.9 in | 9,000 lb | 1,780 lb | 5,390 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 10.7 in | 9,000 lb | 1,720 lb | 5,450 lb |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 11.2 in | 8,800 lb | 1,520 lb | 5,550 lb |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 11.2 in | 8,700 lb | — | — |
Fleet only
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,500 lb | 2,010 lb | 4,860 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,300 lb | 1,990 lb | 5,070 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,500 lb | 1,930 lb | 4,930 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,200 lb | 1,940 lb | 5,130 lb | 255/70R17 |
| WT Police Pursuit Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | 21.0°25.9°3 | 17.2°20.9°3 | 20.9°23.6°3 | 9,300 lb6 | 1,860 lb | 5,201 lb | 275/60R208 |
| Configuration | Ground clearance | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | 9,100 lb | 2,260 lb | 4,410 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.2 in | 8,900 lb | 2,140 lb | 4,630 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | 9,500 lb | 2,260 lb | 4,500 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.1 in | 9,300 lb | 2,120 lb | 4,750 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | 9,200 lb | 2,050 lb | 4,720 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | 9,000 lb | 2,030 lb | 4,940 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | 9,200 lb | 2,030 lb | 4,740 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | 9,000 lb | 2,020 lb | 4,950 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.7 in | 9,200 lb | 1,960 lb | 4,810 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 7.9 in | 9,000 lb7 | 1,960 lb | 5,010 lb |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | — | 2,180 lb | 4,590 lb |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.2 in | — | 2,060 lb | 4,810 lb |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | 9,900 lb | 2,140 lb | 4,620 lb |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in | 9,600 lb | 2,000 lb | 4,870 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | 9,500 lb11,300 lb1 | 1,920 lb2,130 lb1 | 4,840 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | 9,300 lb11,000 lb1 | 1,900 lb2,110 lb1 | 5,070 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | 9,500 lb11,300 lb1 | 2,010 lb2,030 lb1 | 4,860 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | 9,300 lb11,000 lb1 | 1,990 lb2,020 lb1 | 5,070 lb |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.7 in | 9,500 lb11,200 lb1 | 1,930 lb1,960 lb1 | 4,930 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 7.9 in | 9,200 lb11,000 lb1 | 1,940 lb1,970 lb1 | 5,130 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | 9,300 lb12,100 lb1 | 1,730 lb1,900 lb1 | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | 9,200 lb13,200 lb1 | 1,820 lb1,980 lb1 | 5,250 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 7.9 in | 9,100 lb13,200 lb1 | 1,760 lb1,920 lb1 | 5,300 lb |
| Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.8 in | 9,400 lb13,300 lb1 | 1,830 lb1,970 lb1 | 5,140 lb |
| Double Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | 9,100 lb13,000 lb1 | 1,780 lb1,960 lb1 | 5,290 lb |
| Crew Cab Short Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | 9,300 lb13,300 lb1 | 1,920 lb | 5,040 lb |
| Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | 9,000 lb13,000 lb1 | 1,870 lb | 5,300 lb |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | 9,000 lb12,900 lb1 | 1,810 lb1,820 lb1 | 5,350 lb |
| RST Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | 9,300 lb13,300 lb2 | 1,730 lb1,900 lb1 | — |
| RST Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | 9,200 lb13,200 lb1 | 1,820 lb1,980 lb1 | 5,250 lb |
| RST Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 7.9 in | 9,100 lb13,200 lb1 | 1,760 lb1,920 lb1 | 5,300 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 10.9 in | 9,000 lb | 1,960 lb | 5,010 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 10.7 in | 9,000 lb7 | 1,900 lb | 5,070 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | 9,300 lb | 1,930 lb | 5,130 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 10.7 in | 9,200 lb | 1,870 lb | 5,190 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 10.9 in | 9,200 lb | 1,830 lb | 5,240 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 10.7 in | 9,100 lb | 1,770 lb | 5,300 lb |
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 10.9 in | 9,000 lb | 1,780 lb | 5,390 lb |
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 10.7 in | 9,000 lb | 1,720 lb | 5,450 lb |
| ZR2 Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 11.2 in | 8,800 lb | 1,520 lb | 5,550 lb |
Fleet only
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,500 lb | 2,010 lb | 4,860 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,300 lb | 1,990 lb | 5,070 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,500 lb | 1,930 lb | 4,930 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | — | — | — | 9,200 lb | 1,940 lb | 5,130 lb | 255/70R17 |
| WT Police Pursuit Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 10.9 in | 21.0°25.9°3 | 17.2°20.9°3 | 20.9°23.6°3 | 9,300 lb6 | 1,860 lb | 5,201 lb | 275/60R208 |
| Configuration | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Long Bed 2WD 2.7L Turbo | — | — | — | 9,500 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 2.7L Turbo | — | — | — | 9,300 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | — | — | — | 9,200 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | — | — | — | 9,000 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo | — | — | — | 9,200 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | — | — | — | 9,000 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | — | — | — | 9,200 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | — | — | — | 8,900 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 | — | — | — | —9,900 lb5 | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 | — | — | — | —9,700 lb5 | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | — | — | — | 9,500 lb11,200 lb1 | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | — | — | — | 9,300 lb11,000 lb1 | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | — | — | — | 9,500 lb11,200 lb1 | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | — | — | — | 9,200 lb11,000 lb1 | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | — | — | — | 9,400 lb11,100 lb1 | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | — | — | — | 9,200 lb10,900 lb1 | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | — | — | — | 9,200 lb13,300 lb2 | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | — | — | — | 9,100 lb13,200 lb2 | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | — | — | — | 9,000 lb13,100 lb2 | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | — | — | — | 9,300 lb13,300 lb2 | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | — | — | — | 9,000 lb13,000 lb2 | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | — | — | — | 9,300 lb13,200 lb2 | — |
