Fourth generation (T1)
2024 Chevrolet Silverado 1500 towing capacity
Max towing, 202413,300 lb
The 2024 Chevrolet Silverado 1500 tows up to 13,300 lb (Crew Cab Short bed Duramax 3.0L I-6 2WD with the Max Trailering Package, per the 2024 Chevrolet Silverado 1500 Specifications).
Three more configurations are rated the same.
The lowest rating is 8,700 lb, for the ZR2 Crew Cab Short bed Duramax 3.0L I-6 4x4.
2024 Chevrolet Silverado 1500 Specifications (pressroom vehicle page, Specifications tab)- Configurations
- 46
- Payload
- 1,520–2,260 lb
- GCWR
- 14,000–19,100 lb

01 / Ratings
Every 2024 Silverado 1500 configuration
2024 Chevrolet Silverado 1500
| Configuration | Max towing source 1 lb | GCWR source 2 lb | Max payload source 1 lb | GVWR source 1 lb | 5th wheel source 3 lb | Axle source 1 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Turbo | |||||||
| Crew Cab · Short bed · 2WD | 9,200 | 14,500 | 2,030 | 6,800 | 9,200 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4 | 9,000 | 14,500 | 2,020 | 7,000 | 8,900 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 8,900 source 2 | 14,500 | 2,020 | 7,000 | 8,500 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,000 | 14,500 | 1,960 | 7,000 | 8,900 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 8,900 source 2 | 14,500 | 1,960 | 7,000 | 8,500 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 2WD | 9,100 source 2 | 14,500 | 1,960 | not in our data | 9,100 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,000 | 14,500 | 1,960 | 7,000 | 8,900 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 8,800 source 3 | 14,500 | 1,960 | 7,000 | 8,600 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,000 | 14,500 | 1,900 | 7,000 | 8,900 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 8,800 source 3 | 14,500 | 1,900 | 7,000 | 8,600 | 3.42 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WD | 9,200 | 14,500 | 2,050 | 6,800 | 9,200 | 3.42 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4 | 9,000 | 14,500 | 2,030 | 7,000 | 8,900 | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Standard bed · 2WD | 9,100 | 14,000 | 2,260 | 6,700 | 9,000 | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Standard bed · 4x4 | 8,900 | 14,000 | 2,140 | 6,800 | 8,800 | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Long bed · 2WD | 9,500 | 14,500 | 2,260 | 6,800 | 9,500 | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Long bed · 4x4 | 9,300 | 14,500 | 2,120 | 6,900 | 9,200 | 3.42 | Check load → |
| 5.3L V8 | |||||||
| Crew Cab · Short bed · 2WD | 9,500 | 15,000 | 2,010 | not in our data | 9,200 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 2WDwith Max Trailering Package | 11,300 | 16,800 | 2,030 | 7,100 | 10,100 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4 | 9,300 | 15,000 | 1,990 | not in our data | 8,700 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package | 11,000 | 16,800 | 2,020 | 7,300 | 9,900 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,200 source 2 | 15,000 | 1,990 | not in our data | 8,700 | 3.23 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,300 | 15,000 | 1,930 | not in our data | 8,700 | 3.23 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,200 source 2 | 15,000 | 1,930 | not in our data | 8,700 | 3.23 | Check load → |
| WT Special Service VehicleCrew Cab · Short bed · 2WD | 9,500 source 4 | 15,000 source 4 | 2,010 source 4 | 6,800 source 4 | not in our data | 3.23 source 4 | Check load → |
| WT Special Service VehicleCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,300 source 4 | 15,000 source 4 | 1,990 source 4 | 7,000 source 4 | not in our data | 3.23 source 4 | Check load → |
| WT Police Pursuit VehicleCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,300 source 5 | 15,000 source 5 | 1,860 source 5 | 7,100 source 5 | not in our data | 3.23 source 5 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 2WD | 9,500 | 15,000 | 1,930 | not in our data | 8,800 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 2WDwith Max Trailering Package | 11,200 | 16,800 | 1,960 | not in our data | 9,700 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 2WDwith Max Trailering Package + 18-inch wheels | 11,300 source 3 | 16,800 source 3 | 1,960 | not in our data | 9,700 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,200 | 15,000 | 1,940 | not in our data | 8,600 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | 11,000 | 16,800 | 1,970 | 7,300 | 9,500 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,200 | 15,000 | 1,940 | not in our data | 8,500 | 3.23 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,200 | 15,000 | 1,870 | not in our data | 8,600 | 3.23 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,200 | 15,000 | 1,870 | not in our data | 8,500 | 3.23 | Check load → |
| WT Special Service VehicleCrew Cab · Standard bed · 2WD | 9,500 source 4 | 15,000 source 4 | 1,930 source 4 | 6,800 source 4 | not in our data | 3.23 source 4 | Check load → |
| WT Special Service VehicleCrew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,200 source 4 | 15,000 source 4 | 1,940 source 4 | 7,000 source 4 | not in our data | 3.23 source 4 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WD | 9,500 | 15,000 | 1,920 | 6,800 | 8,900 | 3.23 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WDwith Max Trailering Package | 11,300 | 16,800 | 2,130 | 7,100 | 8,900 | 3.42 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WDwith Max Trailering Package + 18-inch wheels | 11,300 | 16,800 | 2,130 | 7,100 | 10,300 | 3.42 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4 | 9,300 | 15,000 | 1,900 | 7,000 | 8,600 | 3.23 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | 11,000 | 16,800 | 2,110 | 7,300 | 10,200 | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Standard bed · 2WD | not in our data | not in our data | 2,180 | not in our data | not in our data | 3.23 | Check load → |
| Regular Cab · Standard bed · 2WDwith Max Trailering Package | not in our data | not in our data | 2,180 | not in our data | not in our data | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Standard bed · 4x4 | not in our data | not in our data | 2,060 | not in our data | not in our data | 3.23 | Check load → |
| Regular Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | not in our data | not in our data | 2,060 | not in our data | not in our data | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Long bed · 2WD | 9,900 | 15,000 | 2,140 | 6,800 | 9,800 | 3.23 | Check load → |
| Regular Cab · Long bed · 2WDwith Max Trailering Package | 9,900 | 15,000 | 2,140 | 6,800 | 9,800 | 3.42 | Check load → |
| Regular Cab · Long bed · 4x4 | 9,600 | 15,000 | 2,000 | 6,900 | 9,500 | 3.23 | Check load → |
| Regular Cab · Long bed · 4x4with Max Trailering Package | 9,600 | 15,000 | 2,000 | 6,900 | 9,500 | 3.42 | Check load → |
| 6.2L V8 | |||||||
| RSTCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,200 | 15,000 | 1,820 | not in our data | 8,300 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package | 13,200 | 17,800 | 1,980 | 7,300 | 8,300 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package + 18-inch wheels | 11,900 source 3 | 17,800 source 3 | 1,980 | 7,300 | 9,400 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,200 source 3 | 19,100 source 3 | 1,980 | 7,300 | 9,400 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,100 source 2 | 19,100 | 1,980 | 7,300 | 9,400 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,200 | 15,000 | 1,830 | not in our data | 8,300 | 3.42 | Check load → |
| ZR2Crew Cab · Short bed · 4x4 | 8,800 | 15,000 | 1,520 | 7,100 | 6,000 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,100 | 15,000 | 1,760 | not in our data | 7,200 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | 13,200 | 17,800 | 1,920 | 7,300 | 7,200 | 3.42 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,100 source 2 | 15,000 | 1,760 | not in our data | 7,900 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package + 18-inch wheels | 11,800 source 3 | 17,800 source 3 | 1,920 | 7,300 | 8,300 | 3.42 | Check load → |
| RSTCrew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,100 source 3 | 19,100 source 3 | 1,920 | 7,300 | 8,300 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,100 | 15,000 | 1,770 | not in our data | 7,200 | 3.42 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,100 source 2 | 15,000 | 1,770 | not in our data | 7,900 | 3.42 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4 | not in our data | not in our data | 1,730 | 7,000 | not in our data | 3.42 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | not in our data | not in our data | 1,900 | 7,300 | not in our data | 3.42 | Check load → |
| Duramax 3.0L I-6 | |||||||
| Crew Cab · Short bed · 2WD | 9,300 | 15,000 | 1,920 | not in our data | 8,700 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 2WD Mostwith Max Trailering Package | 13,300 | 17,800 | 1,880 | 7,100 | 8,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 2WDwith Max Trailering Package + 18-inch wheels | 12,100 source 3 | 17,800 source 3 | 1,880 | 7,100 | 9,000 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 2WD Mostwith Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,300 source 2 | 19,000 | 1,880 | 7,100 | 9,000 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4 | 9,000 | 15,000 | 1,870 | not in our data | 8,000 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package | 13,000 | 17,800 | 1,870 | 7,300 | 8,000 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,000 | 15,000 | 1,870 | not in our data | 7,900 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package + 18-inch wheels | 11,800 source 3 | 17,800 source 3 | 1,870 | 7,300 | 8,600 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Short bed · 4x4with Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,000 source 2 | 19,000 | 1,870 | 7,300 | 8,600 | 3.73 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4 | 9,000 | 15,000 | 1,780 | not in our data | 8,000 | 3.23 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Short bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,000 | 15,000 | 1,780 | not in our data | 7,900 | 3.23 | Check load → |
| ZR2Crew Cab · Short bed · 4x4 | 8,700 source 2 | 15,000 | not in our data | 7,100 | 6,200 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 2WD | 9,300 source 3 | 15,000 source 3 | not in our data | not in our data | 8,300 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 2WDwith Max Trailering Package | 9,300 source 3 | 15,000 source 3 | not in our data | not in our data | 9,400 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,000 | 15,000 | 1,810 | not in our data | 7,600 | 3.23 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | 12,900 | 17,800 | 1,820 | 7,300 | 7,600 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package + 18-inch wheels | 11,800 source 3 | 17,800 source 3 | 1,820 | 7,300 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package + 20-inch wheels | 12,900 source 2 | 19,000 | 1,820 | 7,300 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Trail BossCrew Cab · Standard bed · 4x4 | 9,000 | 15,000 | 1,720 | not in our data | 7,600 | 3.23 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WD | 9,400 | 15,000 | 1,830 | not in our data | 8,400 | 3.23 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WD Mostwith Max Trailering Package | 13,300 | 17,800 | 1,970 | 7,100 | 8,400 | 3.73 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 2WD Mostwith Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,300 source 2 | 19,000 | 1,970 | 7,100 | 8,400 | 3.73 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4 | 9,100 | 15,000 | 1,780 | not in our data | 7,900 | 3.23 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package | 13,000 | 17,800 | 1,960 | not in our data | 9,200 | 3.73 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4with 18-inch Goodyear Wrangler DuraTrac MT (R3O) or 20-inch Goodyear Wrangler Territory MT (QFV) tires | 9,100 | 15,000 | 1,780 | not in our data | 7,800 | 3.23 | Check load → |
| Double Cab · Standard bed · 4x4with Max Trailering Package + 20-inch wheels | 13,100 source 2 | 19,000 | 1,960 | not in our data | 9,200 | 3.73 | Check load → |
02 / Why
Which one tows the most, and why
What moves the rating
MakerTows the most: 13,300 lb
Crew Cab Short bed Duramax 3.0L I-6 2WD with the Max Trailering Package; three more configurations are rated the same. Without it the same configuration is rated 9,300 lb.
Package
Max Trailering Package
up to +4,100 lb
Same configuration otherwise · 18 pairs in the table
Package
Max Trailering Package + 20-inch wheels
+3,900 to +4,000 lb
Same configuration otherwise · 9 pairs in the table
Package
Max Trailering Package + 18-inch wheels
+1,800 to +2,800 lb
Same configuration otherwise · 9 pairs in the table
Build
Long bed instead of Standard bed
+400 lb
Same configuration otherwise · 2 pairs in the table
Best rating by engine
- Duramax 3.0L I-613,300 lb
- 6.2L V813,200 lb
- 5.3L V811,300 lb
- 2.7L Turbo9,500 lb
The line is the highest rating on this page. Each bar is that engine’s best configuration.
03 / By year
Silverado 1500 towing by model year
04 / Next
Check it against your load
05 / FAQ
Questions people ask
Which 2024 Silverado 1500 configuration tows the most?
The Crew Cab Short bed Duramax 3.0L I-6 2WD with the Max Trailering Package, at 13,300 lb; three more configurations are rated the same.
Which package unlocks the 2024 Silverado 1500’s 13,300 lb rating?
The Max Trailering Package: Chevrolet rates the Crew Cab Short bed Duramax 3.0L I-6 2WD at 13,300 lb so equipped. Without it the same configuration is rated 9,300 lb.
What is the GCWR of the 2024 Chevrolet Silverado 1500?
14,000–19,100 lb by configuration; the most is 19,100 lb, for the Crew Cab Short bed 6.2L V8 4x4 with the Max Trailering Package and 20-inch wheels. GCWR is the most the loaded vehicle and its loaded trailer may weigh together.
Has the Chevrolet Silverado 1500’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2026, 13,300 lb; 2025, 13,300 lb; 2024, 13,300 lb; 2023, 13,300 lb; 2022, 13,300 lb; 2021, 13,300 lb; 2020, 13,400 lb; 2019, 12,200 lb; 2018, 12,500 lb; 2017, 12,500 lb; 2016, 12,000 lb; 2015, 12,000 lb; 2014, 12,000 lb; 2013, 10,700 lb; 2012, 10,700 lb; 2011, 10,700 lb; 2010, 10,700 lb; 2009, up to 10,700 lb; 2008, 10,500 lb; 2007, 10,500 lb.
Does the engine change the 2024 Silverado 1500’s towing capacity?
Yes. Best rating by engine: Duramax 3.0L I-6, 13,300 lb; 6.2L V8, 13,200 lb; 5.3L V8, 11,300 lb; 2.7L Turbo, 9,500 lb.
Which 2024 Silverado 1500 configuration tows the least?
The ZR2 Crew Cab Short bed Duramax 3.0L I-6 4x4, at 8,700 lb.