T1
- 11.2 in
- 33.5°
- 13,300 lb
T1 specs →
Third generation (K2XX) · 2014–2018
We have 270 configurations of the K2XX Silverado 1500, model years 2014–2018. The 2018 Chevrolet Silverado 1500 has up to 8.9 in of ground clearance and an approach angle of up to 18.1°, both on the High Country, 2016. It is rated to tow up to 12,500 lb (Crew Cab Short Bed 2WD 6.2L V8 with the Max Trailering Package (NHT) and 3.42 rear axle ratio).
MakerSources: 2016 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab specifications (pressroom spec table) · 2018 Chevrolet Trailering and Towing Guide (Silverado 1500 pp. 09-10)
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Chevrolet prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| High CountryHigh Country Crew Cab Short Bed 4x4 | Trim not specifiedCrew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | |
|---|---|---|
| Dimensions and bed | ||
| Length | 230.0 in | 230.0 in |
| Width | 80.0 in | 80.0 in |
| Height | 74.0 in | 74.0 in |
| Wheelbase | 143.5 in | 143.5 in |
| Weights, loads and capacities | ||
| Curb weight | 5,300 lb | 5,300 lb |
| GVWR | 7,600 lb1 | 7,600 lb1 |
| Max payload | 2,120 lb1 | 2,120 lb1 |
| Max towing | 11,700 lb1 | 11,700 lb1 |
| Fuel tank | 26.0 gal | 26.0 gal |
| Off-road hardware | ||
| Stock tires | P275/55R20 | — |
03 / Configurations
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | up to 9,800 lb6,000 lb1 | up to 1,980 lb | from 4,696 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 9,800 lb8,900 lb2 | up to 1,980 lb | from 4,696 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | up to 9,500 lb7,600 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,948 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 9,500 lb8,600 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,948 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | up to 9,800 lb5,900 lb1 | up to 1,980 lb | from 4,696 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 9,800 lb9,800 lb2 | up to 1,980 lb | from 4,696 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | up to 9,500 lb7,400 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,948 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 9,500 lb9,500 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,948 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | up to 12,500 lb5,600 lb1 | up to 2,250 lb | from 4,982 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 12,500 lb11,100 lb3 | up to 2,250 lb | from 4,982 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | up to 12,500 lb12,500 lb4 | up to 2,250 lb | from 4,982 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | up to 11,800 lb7,100 lb2 | up to 2,220 lb | from 5,232 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 11,800 lb10,800 lb3 | up to 2,220 lb | from 5,232 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | up to 11,800 lb11,800 lb4 | up to 2,220 lb | from 5,232 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | up to 12,500 lb5,500 lb1 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 12,500 lb11,000 lb3 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | up to 12,500 lb11,000 lb4 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 with eAssist | up to 12,500 lb9,400 lb2 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 6.2L V8 | up to 12,500 lb12,500 lb4 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | up to 11,700 lb7,000 lb2 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 11,700 lb10,700 lb3 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | up to 11,700 lb10,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 with eAssist | up to 11,700 lb9,100 lb2 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | up to 11,700 lb11,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 12,500 lb11,000 lb3 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | up to 12,500 lb10,900 lb4 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | up to 12,500 lb11,900 lb4 | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 11,700 lb10,700 lb3 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | up to 11,700 lb10,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | up to 11,700 lb11,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | — |
| High Country Crew Cab Short Bed 2WD | up to 12,500 lb | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Short Bed 4x4 | up to 11,700 lb | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 2WD | up to 12,500 lb | up to 2,170 lb | from 5,036 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 4x4 | up to 11,700 lb | up to 2,120 lb | from 5,300 lb | P275/55R20 |
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | up to 9,800 lb6,000 lb1 | up to 1,980 lb | from 4,510 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 9,800 lb8,900 lb2 | up to 1,980 lb | from 4,510 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | up to 9,500 lb7,600 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,785 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 9,500 lb8,600 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,785 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | up to 9,800 lb5,900 lb1 | up to 1,980 lb | from 4,510 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 9,800 lb9,800 lb2 | up to 1,980 lb | from 4,510 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | up to 9,500 lb7,400 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,785 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 9,500 lb9,500 lb2 | up to 1,930 lb | from 4,785 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | up to 12,500 lb5,600 lb1 | up to 2,250 lb | from 4,979 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 12,500 lb11,100 lb3 | up to 2,250 lb | from 4,979 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | up to 12,500 lb12,500 lb4 | up to 2,250 lb | from 4,979 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | up to 11,800 lb7,100 lb2 | up to 2,230 lb | from 5,231 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 11,800 lb10,900 lb3 | up to 2,230 lb | from 5,231 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | up to 11,800 lb11,800 lb4 | up to 2,230 lb | from 5,231 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | up to 12,500 lb5,500 lb1 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 12,500 lb11,000 lb3 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | up to 12,500 lb11,000 lb4 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 6.2L V8 | up to 12,500 lb12,500 lb4 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | up to 11,700 lb7,000 lb2 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 11,700 lb10,800 lb3 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | up to 11,700 lb10,800 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | up to 11,700 lb11,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | up to 12,500 lb11,000 lb3 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | up to 12,500 lb10,900 lb4 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | up to 12,500 lb11,900 lb4 | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | up to 11,700 lb10,800 lb3 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | up to 11,700 lb10,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | up to 11,700 lb11,700 lb4 | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | — |
| High Country Crew Cab Short Bed 2WD | up to 12,500 lb | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Short Bed 4x4 | up to 11,700 lb | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 2WD | up to 12,500 lb | up to 2,180 lb | from 5,035 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 4x4 | up to 11,700 lb | up to 2,120 lb | from 5,299 lb | P275/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,960 lb | 4,517 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,900 lb | 4,677 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,860 lb | 4,816 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,840 lb | 4,936 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,950 lb | 4,723 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,950 lb | 4,820 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,900 lb | 4,975 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,890 lb | 5,085 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.1° | 1,860 lb | 5,010 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.1° | 1,860 lb2,260 lb5 | 5,108 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.1° | 1,860 lb2,260 lb5 | 5,108 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.1° | 1,820 lb2,140 lb5 | 5,154 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,810 lb | 5,263 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,820 lb2,220 lb5 | 5,357 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,820 lb2,220 lb5 | 5,357 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,760 lb2,080 lb5 | 5,412 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 8.8 in | 17.8° | 19.2° | 23.9° | 1,840 lb | 5,037 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.8 in | 17.8° | 19.2° | 23.9° | 1,790 lb2,160 lb5 | 5,182 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | 8.8 in | 17.8° | 19.2° | 23.9° | 1,790 lb2,160 lb5 | 5,182 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 6.2L V8 | 8.8 in | 17.8° | 19.2° | 23.9° | 1,750 lb2,070 lb5 | 5,222 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.0° | 19.0° | 23.2° | 1,770 lb | 5,302 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 18.0° | 19.0° | 23.2° | 1,730 lb2,130 lb5 | 5,440 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | 8.9 in | 18.0° | 19.0° | 23.2° | 1,730 lb2,130 lb5 | 5,440 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 18.0° | 19.0° | 23.2° | 1,690 lb2,010 lb5 | 5,481 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.6 in | 17.3° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb | 5,166 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.6 in | 17.3° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb2,080 lb5 | 5,265 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | 8.6 in | 17.3° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb2,080 lb5 | 5,265 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | 8.6 in | 17.3° | 17.5° | 23.3° | 1,670 lb1,990 lb5 | 5,300 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.1° | 17.7° | 23.0° | 1,740 lb | 5,333 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 18.1° | 17.7° | 23.0° | 1,690 lb2,030 lb5 | 5,484 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | 8.9 in | 18.1° | 17.7° | 23.0° | 1,690 lb2,030 lb5 | 5,484 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 18.1° | 17.7° | 23.0° | 1,650 lb1,970 lb5 | 5,524 lb | — |
| High Country Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | 8.8 in | 17.8° | 19.2° | 23.9° | 1,790 lb2,160 lb5 | 5,182 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Short Bed 2WD 6.2L V8 | 8.8 in | 17.8° | 19.2° | 23.9° | 1,750 lb2,070 lb5 | 5,222 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | 8.9 in | 18.0° | 19.0° | 23.2° | 1,730 lb2,130 lb5 | 5,440 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 18.0° | 19.0° | 23.2° | 1,690 lb2,010 lb5 | 5,481 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 8-speed | 8.6 in | 17.3° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb2,080 lb5 | 5,265 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | 8.6 in | 17.3° | 17.5° | 23.3° | 1,670 lb1,990 lb5 | 5,300 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 8-speed | 8.9 in | 18.1° | 17.7° | 23.0° | 1,690 lb2,030 lb5 | 5,484 lb | P275/55R20 |
| High Country Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 18.1° | 17.7° | 23.0° | 1,650 lb1,970 lb5 | 5,524 lb | P275/55R20 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,950 lb | 4,521 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,940 lb | 4,634 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,920 lb | 4,749 lb | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,900 lb | 4,872 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,980 lb | 4,689 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,980 lb | 4,792 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,920 lb | 4,952 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,910 lb | 5,061 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb | 5,002 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb2,260 lb5 | 5,102 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,840 lb2,130 lb5 | 5,127 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb | 5,216 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb2,270 lb5 | 5,324 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,790 lb2,110 lb5 | 5,379 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb | 5,073 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb2,180 lb5 | 5,169 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 6.2L V8 | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,780 lb2,060 lb5 | 5,188 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,790 lb | 5,278 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,820 lb2,210 lb5 | 5,352 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,740 lb2,050 lb5 | 5,434 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb | 5,162 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb2,090 lb5 | 5,264 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 6.2L V8 | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,690 lb1,980 lb5 | 5,280 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,710 lb | 5,359 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,710 lb2,100 lb5 | 5,456 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,660 lb1,970 lb5 | 5,514 lb | — |
| WT Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,950 lb | 4,521 lb | |
| WT Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,920 lb | 4,749 lb | |
| WT Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,980 lb | 4,689 lb | |
| WT Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,920 lb | 4,952 lb | |
| WT Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb | 5,002 lb | |
| WT Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb | 5,216 lb | |
| WT Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb | 5,073 lb | |
| WT Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,790 lb | 5,278 lb | |
| WT Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb | 5,162 lb | |
| WT Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,710 lb | 5,359 lb | |
| LS Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,950 lb | 4,521 lb | |
| LS Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,920 lb | 4,749 lb | |
| LS Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,980 lb | 4,689 lb | |
| LS Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,920 lb | 4,952 lb | |
| LS Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb | 5,002 lb | |
| LS Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb | 5,216 lb | |
| LS Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb | 5,073 lb | |
| LS Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,790 lb | 5,278 lb | |
| LS Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb | 5,162 lb | |
| LS Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,710 lb | 5,359 lb | |
| LT Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,950 lb | 4,521 lb | |
| LT Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,920 lb | 4,749 lb | |
| LT Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,980 lb | 4,689 lb | |
| LT Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,920 lb | 4,952 lb | |
| LT Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb | 5,002 lb | |
| LT Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb | 5,216 lb | |
| LT Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb | 5,073 lb | |
| LT Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,790 lb | 5,278 lb | |
| LT Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb | 5,162 lb | |
| LT Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,710 lb | 5,359 lb | |
| LT Z71 Regular Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.2 in | 14.5° | 24.4° | 25.0° | 1,950 lb | 4,521 lb | |
| LT Z71 Regular Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.6 in | 15.2° | 24.1° | 24.9° | 1,920 lb | 4,749 lb | |
| LT Z71 Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 8.3 in | 14.7° | 21.1° | 23.7° | 1,980 lb | 4,689 lb | |
| LT Z71 Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.8 in | 15.5° | 21.3° | 23.4° | 1,920 lb | 4,952 lb | |
| LT Z71 Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb | 5,002 lb | |
| LT Z71 Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb | 5,216 lb | |
| LT Z71 Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb | 5,073 lb | |
| LT Z71 Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,790 lb | 5,278 lb | |
| LT Z71 Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 8.5 in | 17.2° | 17.5° | 23.3° | 1,710 lb | 5,162 lb | |
| LT Z71 Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.9 in | 18.0° | 17.7° | 23.0° | 1,710 lb | 5,359 lb | |
| LTZ Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.5 in | 17.1° | 18.9° | 23.4° | 1,870 lb2,260 lb5 | 5,102 lb | |
| LTZ Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 17.9° | 19.1° | 23.1° | 1,850 lb2,270 lb5 | 5,324 lb | |
| LTZ Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 6-speed | 8.7 in | 17.7° | 19.2° | 23.9° | 1,800 lb2,180 lb5 | 5,169 lb | |
| LTZ Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 6-speed | 8.9 in | 17.9° | 19.0° | 23.3° | 1,820 lb2,210 lb5 | 5,352 lb | |
