XK70
- 9.4 in
- 26.2°
- 12,000 lb
XK70 specs →
Second generation (XK50) · 2007–2021
We have 403 configurations of the XK50 Tundra, model years 2007–2021. The 2021 Toyota Tundra has up to 10.6 in of ground clearance (SR5 and TRD Pro) and an approach angle of up to 31.0° (TRD Pro). It is rated to tow up to 10,200 lb (Double Cab 4x2).
MakerSource: 2021 Tundra Product Information
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
Estimate ±A dashed underline marks our estimate where Toyota prints no figure: worked out from its other numbers, shown with its margin (±), and never used for a headline, comparison or ranking.
| SRSR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | SR5SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | LimitedLimited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | PlatinumPlatinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 1794 EditionEdition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | TRD ProTRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||||
| Ground clearance | 10.2 in | 10.6 in | 10.4 in | 10.4 in | 10.4 in | 10.6 in |
| Approach angle | 26.0° | 26.0° | 26.0° | 26.0° | 26.0° | 31.0° |
| Breakover angle | 18.0° ±6.0° | 18.5° ±6.0° | 20.7° ±6.0° | 20.7° ±6.0° | 20.7° ±6.0° | 21.0° ±6.0° |
| Departure angle | 16.0° | 16.0° | 16.0° | 16.0° | 16.0° | 17.0° |
| Dimensions and bed | ||||||
| Length | 247.8 in | 247.8 in | 228.9 in | 228.9 in | 228.9 in | 228.9 in |
| Width | 79.9 in | 79.9 in | 79.9 in | 79.9 in | 79.9 in | 79.9 in |
| Height | 76.0 in | 76.4 in | 76.2 in | 76.2 in | 76.2 in | 77.2 in |
| Wheelbase | 164.6 in | 164.6 in | 145.7 in | 145.7 in | 145.7 in | 145.7 in |
| Bed length, at the floor | 97.6 in | 97.6 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in |
| Bed width, between wheel wells | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in |
| Bed depth | 22.2 in | 22.2 in | 22.2 in | 22.2 in | 22.2 in | 22.2 in |
| Weights, loads and capacities | ||||||
| Curb weight | 5,300 lb | 5,600 lb | 5,680 lb | 5,670 lb | 5,670 lb | — |
| GVWR | 6,700–7,000 lb | 6,900–7,200 lb | 7,000–7,200 lb | 7,000–7,200 lb | 7,000–7,200 lb | 7,000–7,200 lb |
| Max payload | 1,600–1,730 lb | 1,490–1,630 lb | 1,440–1,560 lb | 1,440–1,560 lb | 1,440–1,560 lb | 1,440–1,560 lb |
| Max towing | 10,200 lb1 | 9,900 lb2 | 9,800 lb3 | 9,800 lb3 | 9,800 lb3 | 9,800 lb3 |
| Fuel tank | 26.4 gal | 26.4 gal | 38.0 gal | 38.0 gal | 38.0 gal | 38.0 gal |
| Off-road hardware | ||||||
| Stock tires | P255/70R18 | P255/70R18 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/55R20 | P275/65R18 |
| Low range | n/a | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 |
03 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,600 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,340 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,600 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,640 lb | P255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,240 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.0 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,530 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,680 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| TRD Pro Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | — | P275/65R18 |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 31.0° | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | — | P275/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,600 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,340 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 17.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,600 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,640 lb | P255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,240 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.0 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,530 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,680 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| TRD Pro Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | — | P275/65R18 |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 31.0° | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | — | P275/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,100 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,410 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,600 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,100 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,240 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,340 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,410 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 17.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,600 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,560 lb | P255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,640 lb | P255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,240 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.0 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,630 lb | 5,530 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,680 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,560–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 31.0° | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | — | P275/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,100 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,410 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,600 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,100 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,170 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,300 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,410 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,470 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 17.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,600 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,550–1,660 lb | 5,250 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,550–1,660 lb | 5,340 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,560 lb | P255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 17.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,640 lb | P255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 10,200 lb | 1,600–1,730 lb | 5,230 lb | P275/55R20 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | — | 16.0° | up to 9,900 lb | 1,490–1,600 lb | 5,530 lb | P275/55R20 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.0 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,550–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,680 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,550–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,680 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 10,100 lb | 1,550–1,660 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 16.0° | up to 9,800 lb | 1,440–1,560 lb | 5,680 lb | P275/55R20 |
The Toyota documents we have give only ceilings for the 28 configurations of the 2017 lineup, the same for each: towing up to 10,500 lb and payload up to 2,080 lb. No figure of each configuration’s own yet.
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,500 lb | 2,060 lb | 4,940 lb | P255/70R18 | |
| SR Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,200 lb | 1,985 lb | 5,215 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,115 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,305 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,305 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,480 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | — | — | — | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,615 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | — | — | — | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,415 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,115 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,305 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,305 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 22.0° | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,480 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 22.0° | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,615 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 22.0° | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,415 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,100 lb | 1,540–1,650 lb | 5,260 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,100 lb | 1,540–1,650 lb | 5,350 lb | P255/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 22.0° | up to 9,800 lb | 1,430–1,555 lb | 5,570 lb | P255/70R18 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 22.0° | up to 9,800 lb | 1,430–1,555 lb | 5,645 lb | P255/70R18 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,585–1,715 lb | 5,225 lb | P275/55R20 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,515 lb | P275/55R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.0 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,100 lb | 1,540–1,650 lb | 5,370 lb | P275/55R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 9,800 lb | 1,430–1,555 lb | 5,670 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,100 lb | 1,540–1,650 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 9,800 lb | 1,430–1,555 lb | 5,690 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,100 lb | 1,540–1,650 lb | 5,380 lb | P275/55R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 9,800 lb | 1,430–1,555 lb | 5,690 lb | P275/55R20 | |
| TRD Pro Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 22.0° | up to 10,000 lb | 1,485–1,620 lb | 5,480 lb | P275/65R18 | |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 22.0° | up to 9,800 lb | 1,430–1,555 lb | 5,645 lb | P275/65R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,500 lb | 2,080 lb | 4,920 lb | P255/70R18 | |
| SR Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,200 lb | 2,005 lb | 5,090 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,605–1,735 lb | 5,095 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,605–1,735 lb | 5,165 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,605–1,735 lb | 5,290 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,000 lb | 1,500–1,630 lb | 5,400 lb | P255/70R18 | |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 21.0° | up to 10,000 lb | 1,500–1,630 lb | 5,400 lb | P255/70R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | — | 26.0° | — | 22.0° | up to 10,000 lb | 1,500–1,630 lb | 5,595 lb | P255/70R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,605–1,735 lb | 5,095 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.4 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,605–1,735 lb | 5,165 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 | 10.2 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,300 lb | 1,605–1,735 lb | 5,290 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.6L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,000 lb | 1,500–1,630 lb | 5,400 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 21.0° | up to 10,000 lb | 1,500–1,630 lb | 5,470 lb | P255/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 | 10.6 in | 26.0° | 22.0° | up to 10,000 lb | 1,500–1,630 lb | 5,595 lb | P255/70R18 | |
