XK50
- 10.6 in
- 31.0°
- 10,200 lb
XK50 specs →
Third generation (XK70) · 2022–present
We have 193 configurations of the XK70 Tundra, model years 2022–2026. The 2026 Toyota Tundra has up to 9.4 in of ground clearance (Limited) and an approach angle of up to 26.2° (TRD Pro). It is rated to tow up to 12,000 lb (SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2).
MakerSource: 2026 Tundra Product Information
Documents last checked .

01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
Estimate ±A dashed underline marks our estimate where Toyota prints no figure: worked out from its other numbers, shown with its margin (±), and never used for a headline, comparison or ranking.
| SRSR Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | SR5SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | LimitedLimited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | PlatinumPlatinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 1794 EditionEdition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | TRD ProTRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | CapstoneCapstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | |||||||
| Ground clearance | — | 9.3 in | 9.4 in | 8.5 in | 8.5 in | 9.0 in | 8.5 in |
| Approach angle | 21.0° | 21.0° | 21.0° | 21.0° | 21.0° | 26.2° | 21.0° |
| Breakover angle | — | 18.9° ±6.0° | 19.1° ±6.0° | 17.7° ±6.0° | 17.7° ±6.0° | 18.4° ±6.0° | 16.3° ±6.0° |
| Departure angle | 24.0° | 24.0° | 24.0° | 24.0° | 24.0° | 24.2° | 24.0° |
| Dimensions and bed | |||||||
| Length | 233.6 in | 233.6 in | 233.6 in | 233.6 in | 233.6 in | 233.6 in | 245.6 in |
| Width | 80.2 in | 80.2 in | 80.2 in | 80.2 in | 80.2 in | 81.6 in | 80.2 in |
| Height | 78.0 in | 78.0 in | 78.0 in | 78.0 in | 78.0 in | 78.0 in | 78.0 in |
| Wheelbase | 145.7 in | 145.7 in | 145.7 in | 145.7 in | 145.7 in | 145.7 in | 157.7 in |
| Bed length, at the floor | 77.6 in | 77.6 in | 65.6 in | 65.6 in | 65.6 in | 65.6 in | 77.6 in |
| Bed width, between wheel wells | 48.7 in | 48.7 in | 48.7 in | 48.7 in | 48.7 in | 48.7 in | 48.7 in |
| Bed depth | 20.9 in | 20.9 in | 20.9 in | 20.9 in | 20.9 in | 20.9 in | 20.9 in |
| Weights, loads and capacities | |||||||
| Curb weight | 5,380–5,490 lb | 5,380–5,490 lb | 5,390–5,490 lb | 6,010–6,095 lb | 6,010–6,095 lb | 6,010–6,095 lb | 6,095–6,185 lb |
| GVWR | 7,265 lb | 7,265 lb | 7,230 lb | 7,230–7,780 lb | 7,230–7,780 lb | 7,230–7,780 lb | 7,230–7,780 lb |
| Max payload | 1,885 lb | 1,885 lb | 1,740 lb | 1,565 lb | 1,565 lb | 1,600 lb | 1,485 lb |
| Max towing | 8,300 lb | 11,200 lb | 11,120 lb | 11,020 lb | 11,020 lb | 11,175 lb | 10,340 lb |
| Front axle rating | 4,080 lb | 4,080 lb | 4,080 lb | — | — | — | — |
| Fuel tank | 32.2 gal | 32.2 gal | 32.2 gal | 32.2 gal | 32.2 gal | 32.2 gal | 32.2 gal |
| Off-road hardware | |||||||
| Stock tires | P245/75R18 | P265/70R18 | P265/60R20 | P265/60R20 | P265/60R20 | P285/65R18 | P265/50R22 |
| Low range | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | — | — |
| Rear differential | — | — | — | — | — | Electronically controlled locking rear differential | — |
03 / Photos




04 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Tire placard | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,940 lb | 1,555 lb | 5,095–5,215 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,875 lb | 1,575 lb | 5,290 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,830 lb | 1,400 lb | 5,160–5,245 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,885 lb | 1,490 lb | 5,380–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,820 lb | 1,380 lb | 5,390–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 12,000 lb | 1,940 lb | 1,555 lb | 5,095–5,215 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,400 lb | 1,830 lb | 1,400 lb | 5,160–5,245 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,270 lb | 1,810 lb | 1,445 lb | 5,355–5,465 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,200 lb | 1,885 lb | 1,490 lb | 5,380–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,090 lb | 1,875 lb | 1,510 lb | 5,565 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,160 lb | 1,820 lb | 1,380 lb | 5,390–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,010 lb | 1,720 lb | 1,345 lb | 5,620–5,720 lb | P265/70R18 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,755 lb | 1,420 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,230 lb | 1,700 lb | 1,445 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,120 lb | 1,740 lb | 1,390 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,110 lb | 1,645 lb | 1,380 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,450 lb | 1,665 lb | — | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,680 lb | — | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,170 lb | 1,605 lb | — | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,040 lb | 1,665 lb | — | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | 1,390 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | 1,300 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 10,890 lb | 1,575 lb | 1,300 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | — | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,960 lb | 1,595 lb | — | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | — | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | — | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | up to 11,170 lb | 1,575 lb | — | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | — | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,960 lb | 1,595 lb | — | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 9.0 in | 26.2° | 24.2° | 11,175 lb | 1,600 lb | — | 6,010–6,095 lb | P285/65R18 | |
| Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,340 lb | 1,485 lb | — | 6,095–6,185 lb | P265/50R22 | |
| Capstone CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,340 lb | 1,485 lb | — | 6,010–6,095 lb | P265/50R22 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,940 lb | 5,095–5,215 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,875 lb | 5,290 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,830 lb | 5,160–5,245 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,885 lb | 5,380–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,820 lb | 5,390–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 12,000 lb | 1,940 lb | 5,095–5,215 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,400 lb | 1,830 lb | 5,160–5,245 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,270 lb | 1,810 lb | 5,355–5,465 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,200 lb | 1,885 lb | 5,380–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,160 lb | 1,820 lb | 5,390–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,010 lb | 1,720 lb | 5,620–5,720 lb | P265/70R18 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,755 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,230 lb | 1,700 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,120 lb | 1,740 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,110 lb | 1,645 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,450 lb | 1,665 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,680 lb | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,170 lb | 1,605 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,040 lb | 1,665 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 10,890 lb | 1,575 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,380 lb | 1,640 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,960 lb | 1,595 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | up to 11,170 lb | 1,575 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | up to 11,450 lb | 1,640 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,960 lb | 1,595 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 9.0 in | 26.2° | 24.2° | 11,175 lb | 1,600 lb | 6,010–6,095 lb | P285/65R18 | |
| Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,340 lb | 1,485 lb | 6,095–6,185 lb | P265/50R22 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,940 lb | 5,095–5,215 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,875 lb | 5,290 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,830 lb | 5,160–5,245 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,885 lb | 5,380–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,810 lb | 5,565 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,820 lb | 5,390–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 12,000 lb | 1,940 lb | 5,095–5,215 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,370 lb | 1,875 lb | 5,290 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,400 lb | 1,830 lb | 5,160–5,245 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,270 lb | 1,810 lb | 5,355–5,465 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,200 lb | 1,885 lb | 5,380–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,090 lb | 1,875 lb | 5,565 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,160 lb | 1,820 lb | 5,390–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,010 lb | 1,720 lb | 5,620–5,720 lb | P265/70R18 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,400 lb | 1,860 lb | 5,095–5,215 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,755 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,230 lb | 1,700 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,110 lb | 1,820 lb | 5,380–5,490 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,120 lb | 1,740 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,110 lb | 1,645 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,450 lb | 1,665 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,680 lb | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,170 lb | 1,605 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,040 lb | 1,665 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,180 lb | 1,630 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 10,890 lb | 1,575 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,380 lb | 1,640 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,290 lb | 1,655 lb | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,960 lb | 1,595 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | up to 11,450 lb | 1,630 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | up to 11,170 lb | 1,575 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | up to 11,450 lb | 1,640 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | up to 11,450 lb | 1,655 lb | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,960 lb | 1,595 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 9.0 in | 26.2° | 24.2° | 11,175 lb | 1,600 lb | 6,010–6,095 lb | P285/65R18 | |
| Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 10,340 lb | 1,485 lb | 6,095–6,185 lb | P265/50R22 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,940 lb | 5,095–5,215 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,875 lb | 5,290 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,830 lb | 5,160–5,245 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,885 lb | 5,380–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR Double Cab 8.1-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,810 lb | 5,565 lb | P245/75R18 |
| SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 8,300 lb | 1,820 lb | 5,390–5,490 lb | P245/75R18 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 12,000 lb | 1,940 lb | 5,095–5,215 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,370 lb | 1,875 lb | 5,290 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,400 lb | 1,830 lb | 5,160–5,245 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,270 lb | 1,810 lb | 5,355–5,465 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,200 lb | 1,885 lb | 5,380–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,090 lb | 1,875 lb | 5,565 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,160 lb | 1,820 lb | 5,390–5,490 lb | P265/70R18 | |
| SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.3 in | 21.0° | 24.0° | 11,010 lb | 1,720 lb | 5,620–5,720 lb | P265/70R18 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,400 lb | 1,860 lb | 5,095–5,215 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,755 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,230 lb | 1,700 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 | |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,110 lb | 1,820 lb | 5,380–5,490 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,120 lb | 1,740 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | 9.4 in | 21.0° | 24.0° | 11,110 lb | 1,645 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,450 lb | 1,665 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,350 lb | 1,680 lb | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,170 lb | 1,605 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
| Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,040 lb | 1,665 lb | 6,095–6,185 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,310 lb | 1,720 lb | 5,160–5,245 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,180 lb | 1,630 lb | 5,355–5,465 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 11,050 lb | 1,665 lb | 5,390–5,490 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 | — | 21.0° | — | 24.0° | 10,890 lb | 1,575 lb | 5,620–5,720 lb | P265/60R20 |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,380 lb | 1,640 lb | 5,710–5,800 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,290 lb | 1,655 lb | 5,785–5,865 lb | P265/60R20 | |
| Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 8.5 in | 21.0° | 24.0° | 11,020 lb | 1,565 lb | 6,010–6,095 lb | P265/60R20 | |
