Third generation (XK70) · 2022–present

Toyota Tundra XK70

We have 193 configurations of the XK70 Tundra, model years 2022–2026. The 2026 Toyota Tundra has up to 9.4 in of ground clearance (Limited) and an approach angle of up to 26.2° (TRD Pro). It is rated to tow up to 12,000 lb (SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2).

MakerSource: 2026 Tundra Product Information

Documents last checked .

Model years
2022–2026
Configurations
193
Sourced numbers
1,537
Documents
16
2022 Toyota Tundra TRD Pro at the New York auto show, front three-quarter view
Photo: Kevauto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, resized.

01 / Key numbers

XK70 key numbers

The best configuration for each number, factory packages included and fleet-only configurations left out, from the newest model year that publishes it. Each links to its document.
Ground clearance
9.4 in239 mmLimited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 · 2026Maker2026 Tundra Product Information
Approach angle
26.2°TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX · 2026Maker2026 Tundra Product Information
Departure angle
24.2°TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX · 2026Maker2026 Tundra Product Information
Max towing
12,000 lb5,443 kgSR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x2 · 2026Maker2026 Tundra Product Information
Max payload
1,940 lb880 kgSR and SR5 · 2026Maker2026 Tundra Product Information
Curb weight
5,290–5,565 lb2026, 2 configurationsMaker2026 Tundra Product Information
GVWR
6,990–7,375 lb2026, 19 configurationsMaker2026 Tundra Owner's Manual (OM0C084U)

02 / Spec plate

Spec plate

2026 Toyota Tundra

One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.

Estimate ±A dashed underline marks our estimate where Toyota prints no figure: worked out from its other numbers, shown with its margin (±), and never used for a headline, comparison or ranking.

2026 Toyota Tundra: numbers per trim, one configuration each
SRSR Double Cab 6.5-ft bed 4x4SR5SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x4LimitedLimited CrewMax 5.5-ft bed 4x4PlatinumPlatinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX1794 EditionEdition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAXTRD ProTRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAXCapstoneCapstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX
Off-road
Ground clearance—9.3 in9.4 in8.5 in8.5 in9.0 in8.5 in
Approach angle21.0°21.0°21.0°21.0°21.0°26.2°21.0°
Breakover angle—18.9° ±6.0°19.1° ±6.0°17.7° ±6.0°17.7° ±6.0°18.4° ±6.0°16.3° ±6.0°
Departure angle24.0°24.0°24.0°24.0°24.0°24.2°24.0°
Dimensions and bed
Length233.6 in233.6 in233.6 in233.6 in233.6 in233.6 in245.6 in
Width80.2 in80.2 in80.2 in80.2 in80.2 in81.6 in80.2 in
Height78.0 in78.0 in78.0 in78.0 in78.0 in78.0 in78.0 in
Wheelbase145.7 in145.7 in145.7 in145.7 in145.7 in145.7 in157.7 in
Bed length, at the floor77.6 in77.6 in65.6 in65.6 in65.6 in65.6 in77.6 in
Bed width, between wheel wells48.7 in48.7 in48.7 in48.7 in48.7 in48.7 in48.7 in
Bed depth20.9 in20.9 in20.9 in20.9 in20.9 in20.9 in20.9 in
Weights, loads and capacities
Curb weight5,380–5,490 lb5,380–5,490 lb5,390–5,490 lb6,010–6,095 lb6,010–6,095 lb6,010–6,095 lb6,095–6,185 lb
GVWR7,265 lb7,265 lb7,230 lb7,230–7,780 lb7,230–7,780 lb7,230–7,780 lb7,230–7,780 lb
Max payload1,885 lb1,885 lb1,740 lb1,565 lb1,565 lb1,600 lb1,485 lb
Max towing8,300 lb11,200 lb11,120 lb11,020 lb11,020 lb11,175 lb10,340 lb
Front axle rating4,080 lb4,080 lb4,080 lb————
Fuel tank32.2 gal32.2 gal32.2 gal32.2 gal32.2 gal32.2 gal32.2 gal
Off-road hardware
Stock tiresP245/75R18P265/70R18P265/60R20P265/60R20P265/60R20P285/65R18P265/50R22
Low range2.64:12.64:12.64:12.64:12.64:1——
Rear differential—————Electronically controlled locking rear differential—

03 / Photos

Toyota Tundra XK70 photos

4 photos of the XK70 Tundra from Wikimedia Commons, under free licences, each credited to its author.

04 / Configurations

Every XK70 configuration

193 configurations the maker sells or sold, from its price lists and spec sheets, as each comes from the factory.
202633 configurations
2026 Toyota Tundra XK70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachBreakoverDepartureMax towingMax payloadTire placardCurb weightTires
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,940 lb1,555 lb5,095–5,215 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,875 lb1,575 lb5,290 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,830 lb1,400 lb5,160–5,245 lbP245/75R18
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,885 lb1,490 lb5,380–5,490 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,820 lb1,380 lb5,390–5,490 lbP245/75R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°12,000 lb1,940 lb1,555 lb5,095–5,215 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,400 lb1,830 lb1,400 lb5,160–5,245 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,270 lb1,810 lb1,445 lb5,355–5,465 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,200 lb1,885 lb1,490 lb5,380–5,490 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x49.3 in21.0°16.7° ±6.0°24.0°11,090 lb1,875 lb1,510 lb5,565 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,160 lb1,820 lb1,380 lb5,390–5,490 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,010 lb1,720 lb1,345 lb5,620–5,720 lbP265/70R18
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x29.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,350 lb1,755 lb1,420 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x29.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,230 lb1,700 lb1,445 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x49.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,120 lb1,740 lb1,390 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x49.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,110 lb1,645 lb1,380 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,450 lb1,665 lb—5,710–5,800 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,350 lb1,680 lb—5,785–5,865 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,170 lb1,605 lb—6,010–6,095 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,040 lb1,665 lb—6,095–6,185 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb1,390 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb1,300 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°10,890 lb1,575 lb1,300 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb—6,010–6,095 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb—6,095–6,185 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb—5,160–5,245 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb—5,390–5,490 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°up to 11,170 lb1,575 lb—5,620–5,720 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb—6,010–6,095 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb—6,095–6,185 lbP265/60R20
TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX9.0 in26.2°18.4° ±6.0°24.2°11,175 lb1,600 lb—6,010–6,095 lbP285/65R18
Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,340 lb1,485 lb—6,095–6,185 lbP265/50R22
Capstone CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°10,340 lb1,485 lb—6,010–6,095 lbP265/50R22
202533 configurations
2025 Toyota Tundra XK70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachBreakoverDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,875 lb5,290 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP245/75R18
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP245/75R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°12,000 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,400 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,270 lb1,810 lb5,355–5,465 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,200 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,160 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,010 lb1,720 lb5,620–5,720 lbP265/70R18
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x29.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,350 lb1,755 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x29.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,230 lb1,700 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x49.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,120 lb1,740 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x49.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,110 lb1,645 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,450 lb1,665 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,350 lb1,680 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,170 lb1,605 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,040 lb1,665 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°10,890 lb1,575 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,380 lb1,640 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°up to 11,170 lb1,575 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°up to 11,450 lb1,640 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX9.0 in26.2°18.4° ±6.0°24.2°11,175 lb1,600 lb6,010–6,095 lbP285/65R18
Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,340 lb1,485 lb6,095–6,185 lbP265/50R22
202442 configurations
2024 Toyota Tundra XK70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachBreakoverDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,875 lb5,290 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP245/75R18
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,810 lb5,565 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP245/75R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°12,000 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x29.3 in21.0°16.7° ±6.0°24.0°11,370 lb1,875 lb5,290 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,400 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,270 lb1,810 lb5,355–5,465 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,200 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x49.3 in21.0°16.7° ±6.0°24.0°11,090 lb1,875 lb5,565 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,160 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,010 lb1,720 lb5,620–5,720 lbP265/70R18
Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x29.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,400 lb1,860 lb5,095–5,215 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x29.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,350 lb1,755 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x29.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,230 lb1,700 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x49.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,110 lb1,820 lb5,380–5,490 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x49.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,120 lb1,740 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x49.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,110 lb1,645 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,450 lb1,665 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,350 lb1,680 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,170 lb1,605 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,040 lb1,665 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,180 lb1,630 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°10,890 lb1,575 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,380 lb1,640 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,290 lb1,655 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°up to 11,450 lb1,630 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°up to 11,170 lb1,575 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°up to 11,450 lb1,640 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°up to 11,450 lb1,655 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX9.0 in26.2°18.4° ±6.0°24.2°11,175 lb1,600 lb6,010–6,095 lbP285/65R18
Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,340 lb1,485 lb6,095–6,185 lbP265/50R22
202342 configurations
2023 Toyota Tundra XK70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachBreakoverDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,875 lb5,290 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP245/75R18
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,810 lb5,565 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP245/75R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°12,000 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x29.3 in21.0°16.7° ±6.0°24.0°11,370 lb1,875 lb5,290 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x29.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,400 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x29.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,270 lb1,810 lb5,355–5,465 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,200 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP265/70R18
SR5 Double Cab 8.1-ft bed 4x49.3 in21.0°16.7° ±6.0°24.0°11,090 lb1,875 lb5,565 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4x49.3 in21.0°18.9° ±6.0°24.0°11,160 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP265/70R18
SR5 CrewMax 6.5-ft bed 4x49.3 in21.0°17.5° ±6.0°24.0°11,010 lb1,720 lb5,620–5,720 lbP265/70R18
Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x29.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,400 lb1,860 lb5,095–5,215 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x29.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,350 lb1,755 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x29.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,230 lb1,700 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Limited Double Cab 6.5-ft bed 4x49.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,110 lb1,820 lb5,380–5,490 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x49.4 in21.0°19.1° ±6.0°24.0°11,120 lb1,740 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x49.4 in21.0°17.6° ±6.0°24.0°11,110 lb1,645 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,450 lb1,665 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,350 lb1,680 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Limited CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,170 lb1,605 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Limited CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,040 lb1,665 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,180 lb1,630 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°10,890 lb1,575 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,380 lb1,640 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°11,290 lb1,655 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Platinum CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°11,310 lb1,720 lb5,160–5,245 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°up to 11,450 lb1,630 lb5,355–5,465 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°11,050 lb1,665 lb5,390–5,490 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°up to 11,170 lb1,575 lb5,620–5,720 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°up to 11,450 lb1,640 lb5,710–5,800 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x2 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°up to 11,450 lb1,655 lb5,785–5,865 lbP265/60R20
Edition CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°17.7° ±6.0°24.0°11,020 lb1,565 lb6,010–6,095 lbP265/60R20
Edition CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,960 lb1,595 lb6,095–6,185 lbP265/60R20
TRD Pro CrewMax 5.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX9.0 in26.2°18.4° ±6.0°24.2°11,175 lb1,600 lb6,010–6,095 lbP285/65R18
Capstone CrewMax 6.5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX8.5 in21.0°16.3° ±6.0°24.0°10,340 lb1,485 lb6,095–6,185 lbP265/50R22
202243 configurations
2022 Toyota Tundra XK70: every configuration with its numbers
ConfigurationGround clearanceApproachBreakoverDepartureMax towingMax payloadCurb weightTires
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,940 lb5,095–5,215 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,875 lb5,290 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x2—21.0°—24.0°8,300 lb1,830 lb5,160–5,245 lbP245/75R18
SR Double Cab 6.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,885 lb5,380–5,490 lbP245/75R18
SR Double Cab 8.1-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,810 lb5,565 lbP245/75R18
SR CrewMax 5.5-ft bed 4x4—21.0°—24.0°8,300 lb1,820 lb5,390–5,490 lbP245/75R18
