Model year 2020 · T1 (2019–present)
2020 Chevrolet Silverado 1500 specs
The 2020 Chevrolet Silverado 1500 tows 6,600–13,400 lb, carries 1,720–2,250 lb of payload, has 7.8–8.1 in of ground clearance, weighs 4,520–5,150 lb at the curb and measures 210.7–241.2 in long, by configuration, per Chevrolet’s own documents.
We hold 47 configurations of the 2020 Silverado 1500 (and 4 for fleets only), and Chevrolet gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 47
- Fleet only
- 4
- Documents
- 6

01 / Configurations
Every 2020 Silverado 1500 configuration
2020
| Configuration | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab Standard Bed 2WD | 7.9 in | — | — | — | — | — | — | — |
| Regular Cab Standard Bed 4x4 | 8.3 in | — | — | — | — | — | — | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | — | — | — | 7,000 lb | 2,040 lb | 4,720 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.1 in | — | — | — | 6,700 lb | 2,020 lb | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.9 in | — | — | — | 6,800 lb | 2,060 lb | 4,720 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.1 in | — | — | — | 6,600 lb | 2,060 lb | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo | 7.8 in | — | — | — | 6,800 lb | 1,990 lb | 4,800 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo | 8.0 in | — | — | — | 6,600 lb | 2,010 lb | 4,989 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 4.3L V6 | 7.9 in | — | — | — | 7,900 lb | 2,250 lb | 4,520 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 4.3L V6 | 8.1 in | — | — | — | 7,700 lb | 2,130 lb | 4,730 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 7.9 in | — | — | — | 7,700 lb | 2,040 lb | 4,720 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.1 in | — | — | — | 7,500 lb | 2,020 lb | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 4.3L V6 | 7.9 in | — | — | — | 7,700 lb | 2,060 lb | 4,720 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.1 in | — | — | — | 7,500 lb | 2,060 lb | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 4.3L V6 | 7.8 in | — | — | — | 7,600 lb | 1,990 lb | 4,800 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.0 in | — | — | — | 7,400 lb | 2,010 lb | 4,989 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8 AFM | 7.9 in | — | — | — | 10,000 lb | 2,250 lb | 4,520 lb | — |
| Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8 AFM | 8.1 in | — | — | — | 9,800 lb | 2,130 lb | 4,730 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 AFM | 7.9 in | — | — | — | 9,800 lb | 2,040 lb2,190 lb1 | 4,720 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 AFM | 8.1 in | — | — | — | 9,600 lb | 2,020 lb2,180 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 AFM | 7.9 in | — | — | — | 9,700 lb | 2,060 lb2,180 lb1 | 4,720 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 AFM | 8.1 in | — | — | — | 9,500 lb | 2,060 lb2,170 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 AFM | 7.8 in | — | — | — | 9,600 lb | 1,990 lb2,110 lb1 | 4,800 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 AFM | 8.0 in | — | — | — | 9,500 lb | 2,010 lb2,130 lb1 | 4,989 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 DFM | 7.9 in | — | — | — | 9,900 lb11,600 lb1 | 2,040 lb2,190 lb1 | 4,720 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 DFM | 8.1 in | — | — | — | 9,700 lb11,400 lb1 | 2,020 lb2,180 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 DFM | 7.9 in | — | — | — | 9,800 lb11,500 lb1 | 2,060 lb2,180 lb1 | 4,720 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 DFM | 8.1 in | — | — | — | 9,600 lb11,300 lb1 | 2,060 lb2,170 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 DFM | 7.8 in | — | — | — | 9,700 lb11,400 lb1 | 1,990 lb2,110 lb1 | 4,800 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 DFM | 8.0 in | — | — | — | 9,500 lb11,300 lb1 | 2,010 lb2,130 lb1 | 4,989 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.1 in | — | — | — | 9,300 lb12,100 lb1 | 2,020 lb2,180 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 6.2L V8 | 8.1 in | — | — | — | 9,200 lb12,000 lb1 | 2,060 lb2,170 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.0 in | — | — | — | 9,100 lb11,900 lb1 | 2,010 lb2,130 lb1 | 4,989 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | — | — | — | 7,600 lb | 2,040 lb2,190 lb1 | 4,720 lb | — |
| Double Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.1 in | — | — | — | 9,300 lb | 2,020 lb2,180 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.9 in | — | — | — | 7,600 lb | 2,060 lb2,180 lb1 | 4,720 lb | — |
| Crew Cab Short Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.1 in | — | — | — | 9,300 lb | 2,060 lb2,170 lb1 | 4,940 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 2WD Duramax 3.0L I-6 | 7.8 in | — | — | — | 7,500 lb | 1,990 lb2,110 lb1 | 4,800 lb | — |
| Crew Cab Standard Bed 4x4 Duramax 3.0L I-6 | 8.0 in | — | — | — | 9,200 lb | 2,010 lb2,130 lb1 | 4,989 lb | — |
| RST Double Cab Standard Bed 4x4 6.2L V8 | 8.1 in | — | — | — | 9,300 lb13,400 lb2 | 2,020 lb2,180 lb1 | 4,940 lb | — |
| Trail Boss Double Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.1 in | — | 7,400 lb | 1,770 lb | 5,100 lb | LT275/65R18 | ||
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 4.3L V6 | 8.1 in | — | 7,400 lb | — | 5,100 lb | LT275/65R18 | ||
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 4.3L V6 | 8.0 in | 7,300 lb | 1,720 lb | 5,150 lb | LT275/65R18 | |||
| Trail Boss Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 AFM | 8.1 in | — | 9,500 lb | 1,770 lb | 5,100 lb | LT275/65R18 | ||
| Trail Boss Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 AFM | 8.0 in | 9,400 lb | 1,720 lb | 5,150 lb | LT275/65R18 | |||
| Trail Boss Double Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 DFM | 8.1 in | — | 9,500 lb | 1,770 lb | 5,100 lb | LT275/65R18 | ||
| Trail Boss Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 DFM | 8.1 in | — | 9,300 lb | — | 5,100 lb | LT275/65R18 |
Fleet only
| Configuration | Ground clearance | Rear diff | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 2WD 5.3L V8 | 7.9 in | 7.9 in | 9,800 lb | 2,060 lb | 4,702 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Short Bed 4x4 5.3L V8 | 8.1 in | 8.1 in | 9,500 lb | 2,050 lb | 4,915 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 | 7.8 in | 7.8 in | 9,700 lb | 1,990 lb | 4,772 lb | 255/70R17 |
| WT Special Service Vehicle Crew Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8 | 8.0 in | 8.0 in | 9,500 lb | 2,000 lb | 4,965 lb | 255/70R17 |
02 / What changed
New for 2020
- Added: 47 configurations (Regular Cab Standard Bed 2WD, Regular Cab Standard Bed 4x4, Double Cab Standard Bed 2WD 2.7L Turbo, Double Cab Standard Bed 4x4 2.7L Turbo, Crew Cab Short Bed 2WD 2.7L Turbo and 42 more).
- Dropped: 13 configurations (Regular Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8, Regular Cab Standard Bed 4x4 5.3L V8, Regular Cab Long Bed 2WD 5.3L V8, Regular Cab Long Bed 4x4 5.3L V8, Double Cab Standard Bed 2WD 5.3L V8 and 8 more).
- Towing: 6,600–13,400 lb (2019: 9,900–12,200 lb).
- Payload: 1,720–2,250 lb (2019: 2,130–2,280 lb).
- Curb weight: 4,520–5,150 lb (2019: 4,474–5,008 lb).
- Same range as the 2019: ground clearance and length.
03 / Tires
2020 Silverado 1500 stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| P255/70R17Standard: WT Special Service Vehicle; Trim not specified with the 17 x 8 wheels with P255/70R17 tires (tire RPOs RBZ, RC3, RC5) | 17 in | 31.1 in |
| LT275/65R18Standard: Trail Boss | 18 in | 32.1 in |
| P265/65R18With a package: Trim not specified with the 18 x 8.5 wheels with P265/65R18 tires (tire RPOs RKX, RBX, RI8) | 18 in | 31.6 in |
04 / Sources
The 2020 documents
- 2020 Silverado 1500 Special Service 5W4 Crew Cab (specification guide)
- Full Size Light Duty Pickups - 2020 (C/K 1500 pickup body builder manual, chassis section)
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 Specifications (pressroom vehicle page, Specifications tab)
- 2020 Chevrolet Silverado 1500 (pressroom vehicle page, Product Information tab)
- Is The Chevy Trail Boss The Best Upgrade For Off-Roading? · Motor Biscuit
- Front bumper options - winch access and approach angle · Chevy Trail Boss Forum (trailboss.org)
05 / Keep going