Model year 2011 · DS (2009–2024)
2011 Ram 1500 specs
The 2011 Ram 1500 tows 3,450–10,450 lb, carries 1,170–1,860 lb of payload, weighs 4,548–5,606 lb at the curb and measures 226.9–229.0 in long, by configuration, per Ram’s own documents.
We hold 100 configurations of the 2011 Ram 1500, and Ram gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 100
- Documents
- 2
01 / Configurations
Every 2011 Ram 1500 configuration
2011
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.7L V6 42RLE | 3,750 lb | 1,450 lb | 4,548 lb | P265/70R17 |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | 7,600 lb | 1,300 lb | 4,699 lb | — |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,050 lb9,050 lb1 | 1,430 lb | 4,742 lb | — |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.7L V6 42RLE | 3,600 lb | 1,860 lb | 4,718 lb | P265/70R17 |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 4.7L V8 545RFE | 7,450 lb | 1,700 lb | 4,874 lb | — |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,400 lb10,400 lb2 | 1,660 lb | 4,919 lb | — |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.7L V6 42RLE | 3,450 lb | 1,810 lb | 4,870 lb | P265/70R17 |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | 7,300 lb | 1,670 lb | 5,008 lb | — |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb2 | 1,620 lb | 5,058 lb | — |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 4.7L V8 545RFE | 7,250 lb | 1,700 lb | 5,070 lb | — |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,200 lb10,200 lb2 | 1,670 lb | 5,107 lb | — |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | 7,400 lb | 1,440 lb | 4,881 lb | — |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | 8,900 lb | 1,420 lb | 4,909 lb | — |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 4.7L V8 545RFE | 7,250 lb | 1,540 lb | 5,039 lb | — |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb2 | 1,510 lb | 5,067 lb | — |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | 7,150 lb | — | 5,178 lb | — |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb2 | up to 1,440 lb1,440 lb3 | 5,236 lb | — |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 4.7L V8 545RFE | 7,050 lb | 1,530 lb | 5,240 lb | — |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb2 | 1,500 lb | 5,278 lb | P265/70R17 |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,650 lb7,650 lb4 | up to 1,340 lb1,340 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,100 lb9,100 lb5 | up to 1,460 lb1,460 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,450 lb7,450 lb4 | up to 1,730 lb1,730 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,450 lb10,450 lb6 | up to 1,670 lb1,670 lb4 | — | — |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,300 lb7,300 lb4 | up to 1,660 lb1,660 lb4 | — | — |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb6 | up to 1,610 lb1,610 lb4 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,200 lb7,200 lb7 | up to 1,680 lb1,680 lb7 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,200 lb10,200 lb8 | up to 1,650 lb1,650 lb7 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | up to 1,580 lb1,580 lb4 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,100 lb10,100 lb6 | up to 1,550 lb1,550 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,450 lb7,450 lb4 | up to 1,490 lb1,490 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 8,900 lb8,900 lb4 | up to 1,440 lb1,440 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,300 lb7,300 lb4 | up to 1,560 lb1,560 lb4 | — | — |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb6 | up to 1,530 lb1,530 lb4 | — | — |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | — | — | — |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb6 | up to 1,430 lb1,430 lb3 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,050 lb7,050 lb4 | up to 1,520 lb1,520 lb4 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,000 lb10,000 lb6 | up to 1,480 lb1,480 lb4 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 6,950 lb6,950 lb4 | up to 1,420 lb1,420 lb4 | — | — |
| SLT Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,900 lb9,900 lb6 | up to 1,380 lb1,380 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,650 lb7,650 lb4 | up to 1,340 lb1,340 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,100 lb9,100 lb5 | up to 1,460 lb1,460 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 8' box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,450 lb7,450 lb4 | up to 1,730 lb1,730 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,450 lb10,450 lb6 | up to 1,670 lb1,670 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Quad Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,300 lb7,300 lb4 | up to 1,660 lb1,660 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb6 | up to 1,610 lb1,610 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,200 lb7,200 lb7 | up to 1,680 lb1,680 lb7 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,200 lb10,200 lb8 | up to 1,650 lb1,650 lb7 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | up to 1,580 lb1,580 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,100 lb10,100 lb6 | up to 1,550 lb1,550 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,450 lb7,450 lb4 | up to 1,490 lb1,490 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 8,900 lb8,900 lb4 | up to 1,440 lb1,440 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 8' box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,300 lb7,300 lb4 | up to 1,560 lb1,560 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb6 | up to 1,530 lb1,530 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Quad Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | — | — | — |
| Outdoorsman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb6 | up to 1,430 lb1,430 lb3 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,050 lb7,050 lb4 | up to 1,520 lb1,520 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,000 lb10,000 lb6 | up to 1,480 lb1,480 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 6,950 lb6,950 lb4 | up to 1,420 lb1,420 lb4 | — | — |
| Outdoorsman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,900 lb9,900 lb6 | up to 1,380 lb1,380 lb4 | — | — |
| Big Horn Quad Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,300 lb7,300 lb4 | up to 1,660 lb1,660 lb4 | — | — |
| Big Horn Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb6 | up to 1,610 lb1,610 lb4 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,200 lb7,200 lb7 | up to 1,680 lb1,680 lb7 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,200 lb10,200 lb8 | up to 1,650 lb1,650 lb7 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | up to 1,580 lb1,580 lb4 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,100 lb10,100 lb6 | up to 1,550 lb1,550 lb4 | — | — |
| Big Horn Quad Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | — | — | — |
| Big Horn Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb6 | up to 1,430 lb1,430 lb3 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,050 lb7,050 lb4 | up to 1,520 lb1,520 lb4 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,000 lb10,000 lb6 | up to 1,480 lb1,480 lb4 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 6,950 lb6,950 lb4 | up to 1,420 lb1,420 lb4 | — | — |
| Big Horn Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,900 lb9,900 lb6 | up to 1,380 lb1,380 lb4 | — | — |
| Lone Star Quad Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,300 lb7,300 lb4 | up to 1,660 lb1,660 lb4 | — | — |
| Lone Star Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,250 lb10,250 lb6 | up to 1,610 lb1,610 lb4 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" box 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,200 lb7,200 lb7 | up to 1,680 lb1,680 lb7 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,200 lb10,200 lb8 | up to 1,650 lb1,650 lb7 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | up to 1,580 lb1,580 lb4 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,100 lb10,100 lb6 | up to 1,550 lb1,550 lb4 | — | — |
| Lone Star Quad Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,100 lb7,100 lb4 | — | — | — |
| Lone Star Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb6 | up to 1,430 lb1,430 lb3 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" box 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 7,050 lb7,050 lb4 | up to 1,520 lb1,520 lb4 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,000 lb10,000 lb6 | up to 1,480 lb1,480 lb4 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 4.7L V8 545RFE | up to 6,950 lb6,950 lb4 | up to 1,420 lb1,420 lb4 | — | — |
| Lone Star Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,900 lb9,900 lb6 | up to 1,380 lb1,380 lb4 | — | — |
| Sport Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,150 lb10,150 lb2 | — | 5,163 lb | P275/60R20 |
| Sport Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb2 | 1,540 lb | 5,235 lb | P275/60R20 |
| Sport Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,950 lb9,950 lb2 | 1,440 lb | 5,334 lb | P275/60R20 |
| Sport Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | 8,850 lb | 1,350 lb | 4,977 lb | P275/60R20 |
| Sport Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,950 lb9,950 lb2 | — | 5,343 lb | P275/60R20 |
| Sport Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,800 lb9,800 lb2 | 1,270 lb | 5,508 lb | P275/60R20 |
| Sport Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,800 lb9,800 lb2 | 1,270 lb | 5,505 lb | P275/60R20 |
| R/T Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | 5,000 lb | 1,340 lb | 4,839 lb | 285/40R22 |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,050 lb10,050 lb6 | — | — | — |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 10,000 lb10,000 lb6 | up to 1,470 lb1,470 lb4 | — | — |
| Laramie Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,950 lb9,950 lb6 | up to 1,410 lb1,410 lb9 | — | — |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,850 lb9,850 lb8 | — | — | — |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,850 lb9,850 lb6 | up to 1,300 lb1,300 lb4 | — | — |
| Laramie Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,750 lb9,750 lb2 | up to 1,240 lb1,240 lb4 | — | — |
| Premium (price class R) Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,950 lb9,950 lb2 | 1,440 lb | 5,333 lb | P275/60R20 |
| Premium (price class R) Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,850 lb9,850 lb2 | 1,340 lb | 5,431 lb | P275/60R20 |
| Premium (price class R) Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 545RFE | up to 9,850 lb9,850 lb10 | up to 1,340 lb1,340 lb11 | — | P275/60R20 |
02 / What changed
New for 2011
- Added: 100 configurations (ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.7L V6 42RLE, ST Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE, ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 545RFE, SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE, Outdoorsman Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 545RFE and 95 more).
- Dropped: 23 configurations (Regular Cab 6'4" box 4x2 3.7L V6 automatic, Regular Cab 8' box 4x2 3.7L V6 automatic, Quad Cab 6'4" box 4x2 3.7L V6 automatic, Regular Cab 6'4" box 4x2 4.7L V8 automatic, Regular Cab 6'4" box 4x4 4.7L V8 automatic and 18 more).
- Towing: 3,450–10,450 lb (2010: 3,400–10,450 lb).
- Payload: 1,170–1,860 lb (2010: 1,330–1,900 lb).
- Length: 226.9–229.0 in (2010: 209.0–229.0 in).
03 / Tires
2011 Ram 1500 stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| P265/70R17Standard: ST 3.7L V6/5.7L HEMI V8 without eTorque; Big Horn / Lone Star, Laramie, ST 4.7L V8/5.7L HEMI V8 without eTorque, SLT, Outdoorsman, Lone Star with the P265/70R17 tires (2011 chart row) | 17 in | 31.6 in |
| P275/60R20Standard: Sport, Premium; Big Horn / Lone Star, Laramie, SLT, Outdoorsman, Lone Star with the P275/60R20 tires (2011 chart row) | 20 in | 33.0 in |
| 285/40R22Standard: R/T | 22 in | 31.0 in |
| LT275/70R17CWith a package: Big Horn / Lone Star, Laramie, ST 4.7L V8/5.7L HEMI V8 without eTorque, SLT, Outdoorsman, Lone Star with the LT275/70R17C tires (2011 chart row) | 17 in | 32.2 in |
04 / Sources
The 2011 documents
05 / Keep going