Model year 2015 · DS (2009–2024)
2015 Ram 1500 specs
The 2015 Ram 1500 tows 4,190–10,650 lb, carries 1,270–1,900 lb of payload, weighs 4,510–5,676 lb at the curb and measures 209.0–237.9 in long, by configuration, per Ram’s own documents.
We hold 37 configurations of the 2015 Ram 1500, and Ram gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 37
- Documents
- 3
01 / Configurations
Every 2015 Ram 1500 configuration
2015
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| HFE Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | 4,980 lb | 1,450 lb | 4,557 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,310 lb7,310 lb1 | 1,520 lb | 4,510 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,140 lb9,140 lb2 | 1,610 lb | 4,739 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,180 lb9,180 lb2 | 1,600 lb | 4,748 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,060 lb7,060 lb1 | 1,580 lb | 4,725 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,050 lb9,050 lb1 | 1,430 lb | 4,917 lb |
| Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,970 lb8,970 lb2 | 1,430 lb | 4,922 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,280 lb7,280 lb1 | 1,900 lb | 4,704 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,650 lb10,650 lb2 | 1,720 lb | 4,878 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,640 lb10,640 lb2 | 1,710 lb | 4,888 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,200 lb9,200 lb3 | 1,500 lb | 5,095 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,110 lb7,110 lb1 | 1,710 lb | 4,887 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,430 lb10,430 lb2 | 1,500 lb | 5,102 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,450 lb10,450 lb2 | 1,510 lb | 5,092 lb |
| Trim not split Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,030 lb9,030 lb3 | 1,290 lb | 5,307 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,600 lb7,600 lb1 | 1,900 lb | 4,905 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,390 lb10,390 lb2 | 1,820 lb | 5,082 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,360 lb10,360 lb2 | 1,780 lb | 5,120 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,950 lb8,950 lb3 | 1,610 lb | 5,337 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,440 lb7,440 lb1 | 1,720 lb | 5,081 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,220 lb10,220 lb2 | 1,600 lb | 5,297 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,210 lb10,210 lb2 | 1,600 lb | 5,305 lb |
| Trim not split Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,690 lb8,690 lb3 | 1,400 lb | 5,552 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,480 lb7,480 lb1 | 1,850 lb | 4,949 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,370 lb10,370 lb2 | 1,770 lb | 5,133 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,320 lb10,320 lb2 | 1,710 lb | 5,194 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,840 lb8,840 lb3 | 1,540 lb | 5,408 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,180 lb7,180 lb1 | 1,650 lb | 5,151 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,160 lb10,160 lb2 | 1,550 lb | 5,348 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb2 | 1,530 lb | 5,366 lb |
| Trim not split Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,560 lb8,560 lb3 | 1,340 lb | 5,611 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,340 lb10,340 lb2 | 1,710 lb | 5,193 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,220 lb10,220 lb2 | 1,660 lb | 5,235 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,880 lb8,880 lb3 | 1,480 lb | 5,471 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,100 lb10,100 lb2 | 1,520 lb | 5,385 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,850 lb9,850 lb2 | 1,480 lb | 5,420 lb |
| Trim not split Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,390 lb8,390 lb4 | 1,270 lb | 5,676 lb |
02 / What changed
New for 2015
- Added: 37 configurations (HFE Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE, Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE, Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE, Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70, Trim not split Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE and 32 more).
- Dropped: 420 configurations (HFE Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45, SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45, Big Horn Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45, Lone Star Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45, SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 and 415 more).
- Towing: 4,190–10,650 lb (2014: 4,050–10,450 lb).
- Payload: 1,270–1,900 lb (2014: 800–1,920 lb).
- Curb weight: 4,510–5,676 lb (2014: 4,514–6,147 lb).
03 / Sources
The 2015 documents
04 / Keep going