Model year 2014 · DS (2009–2024)

2014 Ram 1500 specs

The 2014 Ram 1500 tows 4,050–10,450 lb, carries 800–1,920 lb of payload and weighs 4,514–6,147 lb at the curb, by configuration, per Ram’s own documents.

We hold 420 configurations of the 2014 Ram 1500, and Ram gives a figure for every one.

Retail configurations
420
Documents
2

01 / Configurations

Every 2014 Ram 1500 configuration

420 retail configurations sold in 2014, each with the figures Ram publishes for it. A number a factory package raises shows under the configuration’s own. Ram gives figures for weights and towing.

2014420 configurations
2014 Ram 1500 DS: every configuration with its numbers
ConfigurationMax towingMax payloadCurb weight
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,510 lb4,514 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,200 lb9,200 lb11,610 lb4,731 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,250 lb9,250 lb31,630 lb4,715 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,100 lb7,100 lb11,590 lb4,704 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE9,050 lb1,430 lb4,915 lb
ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,450 lb4,900 lb
ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,150 lb7,150 lb11,360 lb4,659 lb
ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,100 lb9,100 lb11,470 lb4,876 lb
ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,100 lb9,100 lb31,480 lb4,860 lb
ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 6,950 lb6,950 lb11,450 lb4,849 lb
ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE8,900 lb1,280 lb5,060 lb
ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,300 lb5,045 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,900 lb4,691 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,200 lb9,200 lb31,520 lb5,078 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,450 lb10,450 lb31,710 lb4,884 lb
ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,450 lb10,450 lb31,730 lb4,868 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,150 lb7,150 lb11,730 lb4,870 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,300 lb5,297 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,350 lb10,350 lb31,490 lb5,110 lb
ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,350 lb10,350 lb31,500 lb5,094 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,450 lb7,450 lb11,920 lb4,871 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,620 lb5,322 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,350 lb10,350 lb3up to 1,810 lb1,810 lb25,085 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,400 lb10,400 lb3up to 1,830 lb1,830 lb25,069 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,250 lb7,250 lb11,730 lb5,061 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,750 lb8,750 lb31,410 lb5,537 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,590 lb1,590 lb25,306 lb
ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,600 lb1,600 lb25,290 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,780 lb5,016 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,850 lb8,850 lb31,480 lb5,467 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,670 lb1,670 lb25,230 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,680 lb1,680 lb25,214 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,100 lb7,100 lb11,590 lb5,206 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,600 lb8,600 lb31,260 lb5,682 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,440 lb1,440 lb25,451 lb
ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,460 lb1,460 lb25,435 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,400 lb7,400 lb11,870 lb4,924 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,560 lb5,382 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,300 lb10,300 lb3up to 1,750 lb1,750 lb25,144 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,350 lb10,350 lb3up to 1,770 lb1,770 lb25,129 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,200 lb7,200 lb11,680 lb5,115 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,650 lb8,650 lb31,310 lb5,637 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,540 lb1,540 lb25,357 lb
ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,550 lb1,550 lb25,341 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,250 lb7,250 lb11,750 lb5,044 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,800 lb8,800 lb31,440 lb5,502 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,200 lb10,200 lb3up to 1,630 lb1,630 lb25,264 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,200 lb10,200 lb3up to 1,650 lb1,650 lb25,249 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,050 lb7,050 lb11,560 lb5,235 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,550 lb8,550 lb31,190 lb5,757 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,420 lb1,420 lb25,477 lb
ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,430 lb1,430 lb25,461 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,850 lb8,850 lb31,490 lb5,452 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,710 lb1,710 lb25,184 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,300 lb10,300 lb3up to 1,730 lb1,730 lb25,168 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb31,320 lb5,626 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,530 lb1,530 lb25,364 lb
ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,550 lb1,550 lb25,348 lb
ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb31,350 lb5,597 lb
ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,570 lb1,570 lb25,329 lb
ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,580 lb1,580 lb25,313 lb
ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,550 lb8,550 lb31,170 lb5,771 lb
ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,950 lb9,950 lb3up to 1,390 lb1,390 lb25,509 lb
ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,950 lb9,950 lb3up to 1,400 lb1,400 lb25,493 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,510 lb4,514 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,200 lb9,200 lb11,610 lb4,731 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,250 lb9,250 lb31,630 lb4,715 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,100 lb7,100 lb11,590 lb4,704 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE9,050 lb1,430 lb4,915 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,450 lb4,900 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,150 lb7,150 lb11,360 lb4,659 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,100 lb9,100 lb11,470 lb4,876 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,100 lb9,100 lb31,480 lb4,860 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 6,950 lb6,950 lb11,450 lb4,849 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE8,900 lb1,280 lb5,060 lb
Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,300 lb5,045 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,900 lb4,691 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,200 lb9,200 lb31,520 lb5,078 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,450 lb10,450 lb31,710 lb4,884 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,450 lb10,450 lb31,730 lb4,868 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,150 lb7,150 lb11,730 lb4,870 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,300 lb5,297 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,350 lb10,350 lb31,490 lb5,110 lb
Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,350 lb10,350 lb31,500 lb5,094 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,450 lb7,450 lb11,920 lb4,871 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,620 lb5,322 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,350 lb10,350 lb3up to 1,810 lb1,810 lb25,085 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,400 lb10,400 lb3up to 1,830 lb1,830 lb25,069 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,250 lb7,250 lb11,730 lb5,061 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,750 lb8,750 lb31,410 lb5,537 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,590 lb1,590 lb25,306 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,600 lb1,600 lb25,290 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,780 lb5,016 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,850 lb8,850 lb31,480 lb5,467 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,670 lb1,670 lb25,230 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,680 lb1,680 lb25,214 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,100 lb7,100 lb11,590 lb5,206 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,600 lb8,600 lb31,260 lb5,682 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,440 lb1,440 lb25,451 lb
Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,460 lb1,460 lb25,435 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,400 lb7,400 lb11,870 lb4,924 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,560 lb5,382 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,300 lb10,300 lb3up to 1,750 lb1,750 lb25,144 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,350 lb10,350 lb3up to 1,770 lb1,770 lb25,129 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,200 lb7,200 lb11,680 lb5,115 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,650 lb8,650 lb31,310 lb5,637 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,540 lb1,540 lb25,357 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,550 lb1,550 lb25,341 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,250 lb7,250 lb11,750 lb5,044 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,800 lb8,800 lb31,440 lb5,502 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,200 lb10,200 lb3up to 1,630 lb1,630 lb25,264 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,200 lb10,200 lb3up to 1,650 lb1,650 lb25,249 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,050 lb7,050 lb11,560 lb5,235 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,550 lb8,550 lb31,190 lb5,757 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,420 lb1,420 lb25,477 lb
Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,430 lb1,430 lb25,461 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,850 lb8,850 lb31,490 lb5,452 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,710 lb1,710 lb25,184 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,300 lb10,300 lb3up to 1,730 lb1,730 lb25,168 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb31,320 lb5,626 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,530 lb1,530 lb25,364 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,550 lb1,550 lb25,348 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb31,350 lb5,597 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,570 lb1,570 lb25,329 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,580 lb1,580 lb25,313 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,550 lb8,550 lb31,170 lb5,771 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,950 lb9,950 lb3up to 1,390 lb1,390 lb25,509 lb
Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,950 lb9,950 lb3up to 1,400 lb1,400 lb25,493 lb
Express Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,510 lb4,514 lb
Express Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,200 lb9,200 lb11,610 lb4,731 lb
Express Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,250 lb9,250 lb31,630 lb4,715 lb
Express Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,100 lb7,100 lb11,590 lb4,704 lb
Express Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE9,050 lb1,430 lb4,915 lb
Express Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,450 lb4,900 lb
Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,150 lb7,150 lb11,360 lb4,659 lb
Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,100 lb9,100 lb11,470 lb4,876 lb
Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,100 lb9,100 lb31,480 lb4,860 lb
Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 6,950 lb6,950 lb11,450 lb4,849 lb
Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE8,900 lb1,280 lb5,060 lb
Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,300 lb5,045 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,450 lb7,450 lb11,920 lb4,871 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,620 lb5,322 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,350 lb10,350 lb3up to 1,810 lb1,810 lb25,085 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,400 lb10,400 lb3up to 1,830 lb1,830 lb25,069 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,250 lb7,250 lb11,730 lb5,061 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,750 lb8,750 lb31,410 lb5,537 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,590 lb1,590 lb25,306 lb
Express Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,600 lb1,600 lb25,290 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,780 lb5,016 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,850 lb8,850 lb31,480 lb5,467 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,670 lb1,670 lb25,230 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,680 lb1,680 lb25,214 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,100 lb7,100 lb11,590 lb5,206 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,600 lb8,600 lb31,260 lb5,682 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,440 lb1,440 lb25,451 lb
Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,460 lb1,460 lb25,435 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,400 lb7,400 lb11,870 lb4,924 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,560 lb5,382 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,300 lb10,300 lb3up to 1,750 lb1,750 lb25,144 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,350 lb10,350 lb3up to 1,770 lb1,770 lb25,129 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,200 lb7,200 lb11,680 lb5,115 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,650 lb8,650 lb31,310 lb5,637 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,540 lb1,540 lb25,357 lb
Express Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,550 lb1,550 lb25,341 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,250 lb7,250 lb11,750 lb5,044 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,800 lb8,800 lb31,440 lb5,502 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,200 lb10,200 lb3up to 1,630 lb1,630 lb25,264 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,200 lb10,200 lb3up to 1,650 lb1,650 lb25,249 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,050 lb7,050 lb11,560 lb5,235 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,550 lb8,550 lb31,190 lb5,757 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,420 lb1,420 lb25,477 lb
Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,000 lb10,000 lb3up to 1,430 lb1,430 lb25,461 lb
Express Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,850 lb8,850 lb31,490 lb5,452 lb
Express Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,250 lb10,250 lb3up to 1,710 lb1,710 lb25,184 lb
Express Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,300 lb10,300 lb3up to 1,730 lb1,730 lb25,168 lb
Express Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb31,320 lb5,626 lb
Express Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,530 lb1,530 lb25,364 lb
Express Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,100 lb10,100 lb3up to 1,550 lb1,550 lb25,348 lb
Express Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,700 lb8,700 lb31,350 lb5,597 lb
Express Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFEup to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,570 lb1,570 lb25,329 lb
Express Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 10,150 lb10,150 lb3up to 1,580 lb1,580 lb25,313 lb
Express Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70up to 8,550 lb8,550 lb31,170 lb5,771 lb
Express Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFEup to 9,950 lb9,950 lb3up to 1,390 lb1,390 lb25,509 lb
Express Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,950 lb9,950 lb3up to 1,400 lb1,400 lb25,493 lb
HFE Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP454,750 lb1,440 lb4,567 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,500 lb4,522 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,200 lb9,200 lb31,610 lb4,739 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,050 lb7,050 lb11,560 lb4,731 lb
SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,000 lb9,000 lb31,410 lb4,930 lb
SLT Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,150 lb7,150 lb11,350 lb4,667 lb
SLT Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70up to 9,050 lb9,050 lb31,460 lb4,884 lb
SLT Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 6,950 lb6,950 lb11,420 lb4,876 lb
SLT Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70up to 8,900 lb8,900 lb31,270 lb5,075 lb
SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45up to 7,300 lb7,300 lb11,900 lb4,693 lb
