Model year 2014 · DS (2009–2024)
2014 Ram 1500 specs
The 2014 Ram 1500 tows 4,050–10,450 lb, carries 800–1,920 lb of payload and weighs 4,514–6,147 lb at the curb, by configuration, per Ram’s own documents.
We hold 420 configurations of the 2014 Ram 1500, and Ram gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 420
- Documents
- 2
01 / Configurations
Every 2014 Ram 1500 configuration
2014
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,510 lb | 4,514 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,200 lb9,200 lb1 | 1,610 lb | 4,731 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,250 lb9,250 lb3 | 1,630 lb | 4,715 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,590 lb | 4,704 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | 9,050 lb | 1,430 lb | 4,915 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,450 lb | 4,900 lb |
| ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,150 lb7,150 lb1 | 1,360 lb | 4,659 lb |
| ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,100 lb9,100 lb1 | 1,470 lb | 4,876 lb |
| ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,100 lb9,100 lb3 | 1,480 lb | 4,860 lb |
| ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 6,950 lb6,950 lb1 | 1,450 lb | 4,849 lb |
| ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | 8,900 lb | 1,280 lb | 5,060 lb |
| ST Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb3 | 1,300 lb | 5,045 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,900 lb | 4,691 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,200 lb9,200 lb3 | 1,520 lb | 5,078 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,450 lb10,450 lb3 | 1,710 lb | 4,884 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,450 lb10,450 lb3 | 1,730 lb | 4,868 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,150 lb7,150 lb1 | 1,730 lb | 4,870 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,300 lb | 5,297 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,350 lb10,350 lb3 | 1,490 lb | 5,110 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,350 lb10,350 lb3 | 1,500 lb | 5,094 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,450 lb7,450 lb1 | 1,920 lb | 4,871 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,620 lb | 5,322 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,350 lb10,350 lb3 | up to 1,810 lb1,810 lb2 | 5,085 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,400 lb10,400 lb3 | up to 1,830 lb1,830 lb2 | 5,069 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,730 lb | 5,061 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,750 lb8,750 lb3 | 1,410 lb | 5,537 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,590 lb1,590 lb2 | 5,306 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,600 lb1,600 lb2 | 5,290 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,780 lb | 5,016 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,850 lb8,850 lb3 | 1,480 lb | 5,467 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,670 lb1,670 lb2 | 5,230 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,680 lb1,680 lb2 | 5,214 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,590 lb | 5,206 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,600 lb8,600 lb3 | 1,260 lb | 5,682 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,440 lb1,440 lb2 | 5,451 lb |
| ST Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,460 lb1,460 lb2 | 5,435 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,870 lb | 4,924 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb3 | 1,560 lb | 5,382 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,300 lb10,300 lb3 | up to 1,750 lb1,750 lb2 | 5,144 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,350 lb10,350 lb3 | up to 1,770 lb1,770 lb2 | 5,129 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,200 lb7,200 lb1 | 1,680 lb | 5,115 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,650 lb8,650 lb3 | 1,310 lb | 5,637 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,540 lb1,540 lb2 | 5,357 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,550 lb1,550 lb2 | 5,341 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,750 lb | 5,044 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,800 lb8,800 lb3 | 1,440 lb | 5,502 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,200 lb10,200 lb3 | up to 1,630 lb1,630 lb2 | 5,264 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,200 lb10,200 lb3 | up to 1,650 lb1,650 lb2 | 5,249 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,050 lb7,050 lb1 | 1,560 lb | 5,235 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,550 lb8,550 lb3 | 1,190 lb | 5,757 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,420 lb1,420 lb2 | 5,477 lb |
| ST Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,430 lb1,430 lb2 | 5,461 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,850 lb8,850 lb3 | 1,490 lb | 5,452 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,710 lb1,710 lb2 | 5,184 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,300 lb10,300 lb3 | up to 1,730 lb1,730 lb2 | 5,168 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,700 lb8,700 lb3 | 1,320 lb | 5,626 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,530 lb1,530 lb2 | 5,364 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,550 lb1,550 lb2 | 5,348 lb |
| ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,700 lb8,700 lb3 | 1,350 lb | 5,597 lb |
| ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,570 lb1,570 lb2 | 5,329 lb |
| ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,580 lb1,580 lb2 | 5,313 lb |
| ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,550 lb8,550 lb3 | 1,170 lb | 5,771 lb |
| ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,950 lb9,950 lb3 | up to 1,390 lb1,390 lb2 | 5,509 lb |
| ST Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,950 lb9,950 lb3 | up to 1,400 lb1,400 lb2 | 5,493 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,510 lb | 4,514 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,200 lb9,200 lb1 | 1,610 lb | 4,731 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,250 lb9,250 lb3 | 1,630 lb | 4,715 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,590 lb | 4,704 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | 9,050 lb | 1,430 lb | 4,915 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,450 lb | 4,900 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,150 lb7,150 lb1 | 1,360 lb | 4,659 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,100 lb9,100 lb1 | 1,470 lb | 4,876 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,100 lb9,100 lb3 | 1,480 lb | 4,860 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 6,950 lb6,950 lb1 | 1,450 lb | 4,849 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | 8,900 lb | 1,280 lb | 5,060 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb3 | 1,300 lb | 5,045 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,900 lb | 4,691 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,200 lb9,200 lb3 | 1,520 lb | 5,078 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,450 lb10,450 lb3 | 1,710 lb | 4,884 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,450 lb10,450 lb3 | 1,730 lb | 4,868 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,150 lb7,150 lb1 | 1,730 lb | 4,870 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,300 lb | 5,297 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,350 lb10,350 lb3 | 1,490 lb | 5,110 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,350 lb10,350 lb3 | 1,500 lb | 5,094 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,450 lb7,450 lb1 | 1,920 lb | 4,871 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,620 lb | 5,322 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,350 lb10,350 lb3 | up to 1,810 lb1,810 lb2 | 5,085 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,400 lb10,400 lb3 | up to 1,830 lb1,830 lb2 | 5,069 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,730 lb | 5,061 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,750 lb8,750 lb3 | 1,410 lb | 5,537 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,590 lb1,590 lb2 | 5,306 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,600 lb1,600 lb2 | 5,290 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,780 lb | 5,016 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,850 lb8,850 lb3 | 1,480 lb | 5,467 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,670 lb1,670 lb2 | 5,230 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,680 lb1,680 lb2 | 5,214 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,590 lb | 5,206 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,600 lb8,600 lb3 | 1,260 lb | 5,682 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,440 lb1,440 lb2 | 5,451 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,460 lb1,460 lb2 | 5,435 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,870 lb | 4,924 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb3 | 1,560 lb | 5,382 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,300 lb10,300 lb3 | up to 1,750 lb1,750 lb2 | 5,144 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,350 lb10,350 lb3 | up to 1,770 lb1,770 lb2 | 5,129 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,200 lb7,200 lb1 | 1,680 lb | 5,115 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,650 lb8,650 lb3 | 1,310 lb | 5,637 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,540 lb1,540 lb2 | 5,357 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,550 lb1,550 lb2 | 5,341 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,750 lb | 5,044 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,800 lb8,800 lb3 | 1,440 lb | 5,502 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,200 lb10,200 lb3 | up to 1,630 lb1,630 lb2 | 5,264 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,200 lb10,200 lb3 | up to 1,650 lb1,650 lb2 | 5,249 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,050 lb7,050 lb1 | 1,560 lb | 5,235 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,550 lb8,550 lb3 | 1,190 lb | 5,757 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,420 lb1,420 lb2 | 5,477 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,430 lb1,430 lb2 | 5,461 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,850 lb8,850 lb3 | 1,490 lb | 5,452 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,710 lb1,710 lb2 | 5,184 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,300 lb10,300 lb3 | up to 1,730 lb1,730 lb2 | 5,168 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,700 lb8,700 lb3 | 1,320 lb | 5,626 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,530 lb1,530 lb2 | 5,364 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,550 lb1,550 lb2 | 5,348 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,700 lb8,700 lb3 | 1,350 lb | 5,597 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,570 lb1,570 lb2 | 5,329 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,580 lb1,580 lb2 | 5,313 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,550 lb8,550 lb3 | 1,170 lb | 5,771 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,950 lb9,950 lb3 | up to 1,390 lb1,390 lb2 | 5,509 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,950 lb9,950 lb3 | up to 1,400 lb1,400 lb2 | 5,493 lb |
| Express Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,510 lb | 4,514 lb |
| Express Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,200 lb9,200 lb1 | 1,610 lb | 4,731 lb |
| Express Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,250 lb9,250 lb3 | 1,630 lb | 4,715 lb |
| Express Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,590 lb | 4,704 lb |
| Express Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | 9,050 lb | 1,430 lb | 4,915 lb |
| Express Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,450 lb | 4,900 lb |
| Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,150 lb7,150 lb1 | 1,360 lb | 4,659 lb |
| Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,100 lb9,100 lb1 | 1,470 lb | 4,876 lb |
| Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,100 lb9,100 lb3 | 1,480 lb | 4,860 lb |
| Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 6,950 lb6,950 lb1 | 1,450 lb | 4,849 lb |
| Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | 8,900 lb | 1,280 lb | 5,060 lb |
| Express Regular Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb3 | 1,300 lb | 5,045 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,450 lb7,450 lb1 | 1,920 lb | 4,871 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,000 lb9,000 lb3 | 1,620 lb | 5,322 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,350 lb10,350 lb3 | up to 1,810 lb1,810 lb2 | 5,085 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,400 lb10,400 lb3 | up to 1,830 lb1,830 lb2 | 5,069 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,730 lb | 5,061 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,750 lb8,750 lb3 | 1,410 lb | 5,537 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,590 lb1,590 lb2 | 5,306 lb |
| Express Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,150 lb10,150 lb3 | up to 1,600 lb1,600 lb2 | 5,290 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,300 lb7,300 lb1 | 1,780 lb | 5,016 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,850 lb8,850 lb3 | 1,480 lb | 5,467 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,670 lb1,670 lb2 | 5,230 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,250 lb10,250 lb3 | up to 1,680 lb1,680 lb2 | 5,214 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,100 lb7,100 lb1 | 1,590 lb | 5,206 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,600 lb8,600 lb3 | 1,260 lb | 5,682 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,440 lb1,440 lb2 | 5,451 lb |
| Express Quad Cab 6'4" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,460 lb1,460 lb2 | 5,435 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,870 lb | 4,924 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb3 | 1,560 lb | 5,382 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,300 lb10,300 lb3 | up to 1,750 lb1,750 lb2 | 5,144 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,350 lb10,350 lb3 | up to 1,770 lb1,770 lb2 | 5,129 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,200 lb7,200 lb1 | 1,680 lb | 5,115 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,650 lb8,650 lb3 | 1,310 lb | 5,637 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,540 lb1,540 lb2 | 5,357 lb |
| Express Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb3 | up to 1,550 lb1,550 lb2 | 5,341 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,250 lb7,250 lb1 | 1,750 lb | 5,044 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,800 lb8,800 lb3 | 1,440 lb | 5,502 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,200 lb10,200 lb3 | up to 1,630 lb1,630 lb2 | 5,264 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,200 lb10,200 lb3 | up to 1,650 lb1,650 lb2 | 5,249 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.6L Pentastar V6 8HP45 | up to 7,050 lb7,050 lb1 | 1,560 lb | 5,235 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,550 lb8,550 lb3 | 1,190 lb | 5,757 lb |
| Express Crew Cab 5'7" RamBox 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,000 lb10,000 lb3 | up to 1,420 lb1,420 lb2 | 5,477 lb |
