2027 model year · Fifth generation (DT)
Ram 1500 curb weight
Weight, 20274,790–6,632 lb
The 2027 Ram 1500 weighs 4,790–6,632 lb at the curb, depending on cab, bed, engine, drive and trim.
2027 Ram 1500 Trailer Towing Charts- Model years
- 2009–2027
- Configurations
- 20
- GVWR, for scale
- 6,700–7,850 lb

01 / Tables
Ram 1500 curb weight by model year
2027 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 1lb | GVWR, for scale source 1lb |
|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 4,790 | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,057 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 4,938 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,132 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 5,027 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 5,219 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 5,098 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 5,260 | 7,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 5,219 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 5,387 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 5,651 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · RHO | 6,273 | 7,800 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 5,720 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 5,215 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,460 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 without eTorque · 4x4 · Rumble Bee | 5,550 | 6,700 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Rumble Bee 392 | 5,888 | 7,050 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Rumble Bee 392 Track Pack | 6,042 | 7,200 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.2L HEMI supercharged V8 · 4x4 · TRX SRT | 6,632 | 7,850 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.2L HEMI supercharged V8 · 4x4 · Rumble Bee SRT | 6,258 | 7,400 |
2026 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | GVWR, for scale source 2lb |
|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · Tradesman · Any drive | 6,900 |
| 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman · Any cab | 6,900 |
| 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman · Any cab | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output, 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output, 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x4 · Tradesman | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · RHO | 7,800 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 7,100 |
2025 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | GVWR, for scale source 3lb |
|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | up to 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 6,800 lb | 6,800 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 7,200 lb | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith HFE (High Fuel Efficiency) | 6,010 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · Tradesman · Any drive | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesmanwith HFE (High Fuel Efficiency) | 6,875 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 7,100 |
| Crew Cab3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman · Any bed | 6,900 |
| Crew Cab3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman · Any bed | 7,100 |
| Crew Cab3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited · Any bed | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · RHO | 7,800 |
2021 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 4lb | Front axle source 4lb | Rear axle source 4lb | GVWR, for scale source 4lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 | 4,778 | 2,721 | 2,057 | 7,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2with HFE (High Fuel Efficiency) | 4,768 | 2,719 | 2,048 | 6,010 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 | 4,975 | 2,886 | 2,089 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 | 4,878 | 2,744 | 2,135 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 | 5,062 | 2,904 | 2,158 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 | 4,909 | 2,797 | 2,112 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 | 5,106 | 2,975 | 2,131 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 | 5,141 | 3,027 | 2,114 | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 | 5,339 | 3,188 | 2,150 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 | 5,201 | 3,051 | 2,150 | 7,000 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2with HFE (High Fuel Efficiency) | 5,243 | 3,057 | 2,186 | 6,990 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 | 5,428 | 3,225 | 2,203 | 7,200 |
2020 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 6lb | Front axle source 6lb | Rear axle source 6lb | GVWR, for scale source 6lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 4,805 | 2,737 | 2,068 | 7,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 4,994 | 2,901 | 2,092 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 4,902 | 2,761 | 2,141 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,090 | 2,917 | 2,173 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 4,945 | 2,823 | 2,122 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,125 | 2,994 | 2,131 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · Tradesman | 5,160 | 3,030 | 2,130 | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · Tradesman | 5,354 | 3,189 | 2,164 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · Tradesman | 5,220 | 3,061 | 2,159 | 7,000 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · Tradesman | 5,398 | 3,228 | 2,171 | 7,200 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · Tradesman | 5,265 | 3,125 | 2,140 | 7,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · Tradesman | 5,448 | 3,295 | 2,153 | 7,200 |
2019 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 8lb | Front axle source 8lb | Rear axle source 8lb | GVWR, for scale source 8lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | not in our data | 2,827 | not in our data | up to 7,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 6,900 lb | 4,798 | 2,827 | 1,970 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 7,100 lb | 4,798 | 2,827 | 1,970 | 7,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith Sales code DT1E41 (2019 report) | 4,798 | 2,831 | 1,967 | 6,010 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,090 | 3,056 | 2,034 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 4,971 | 2,894 | 2,078 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,133 | 3,070 | 2,063 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 5,020 | 2,955 | 2,065 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,227 | 3,151 | 2,076 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 5,068 | 2,970 | 2,098 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x4 · Tradesman | 5,280 | 3,151 | 2,129 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 5,161 | 2,989 | 2,173 | 6,900 |
2018 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 10lb | Front axle source 10lb | Rear axle source 10lb | GVWR, for scale source 10lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 4,921 | 2,738 | 2,183 | 6,800 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 5,099 | 2,900 | 2,198 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 4,979 | 2,742 | 2,237 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 5,167 | 2,909 | 2,258 | 6,800 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 4,541 | 2,498 | 2,043 | 6,025 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 4,752 | 2,660 | 2,092 | 6,300 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 4,729 | 2,664 | 2,065 | 6,600 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 4,915 | 2,822 | 2,093 | 6,600 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · HFE | 5,444 | 3,103 | 2,341 | 6,945 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · SLT | 5,347 | 3,118 | 2,229 | 6,950 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · 8-speed automatic 8HP70 · SLT | 5,552 | 3,293 | 2,259 | 6,950 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · SLT | 5,406 | 3,118 | 2,288 | 6,950 |
2017 Ram 1500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 11lb | Front axle source 11lb | Rear axle source 11lb | GVWR, for scale source 11lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 4,922 | 2,741 | 2,181 | 6,800 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 5,101 | 2,904 | 2,197 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 4,980 | 2,746 | 2,235 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 5,170 | 2,915 | 2,256 | 6,800 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 4,524 | 2,501 | 2,023 | 6,025 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 4,739 | 2,679 | 2,060 | 6,300 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 4,718 | 2,663 | 2,056 | 6,600 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 4,910 | 2,869 | 2,041 | 6,600 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 | 5,357 | 3,128 | 2,229 | 6,950 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · 8-speed automatic 8HP70 | 5,567 | 3,304 | 2,263 | 6,950 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · HFE | 5,449 | 3,107 | 2,342 | 6,945 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 | 5,417 | 3,130 | 2,287 | 6,950 |
02 / Over the years
How the Ram 1500 curb weight moved
- The top figure rose by 948 lb, from 5,448 lb in 2020 to 6,396 lb in 2021.
- The top figure fell by 471 lb, from 6,147 lb in 2014 to 5,676 lb in 2015.
- The top figure fell by 394 lb, from 5,842 lb in 2019 to 5,448 lb in 2020.
| Model years | Lowest | Highest | Configurations | Full specs |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4,790 lb | 6,632 lb | 20 | Fifth generation (DT) specs |
| 2021 | 4,517 lb | 6,396 lb | 43 | Fifth generation (DT) specs |
| 2020 | 4,520 lb | 5,448 lb | 42 | Fifth generation (DT) specs |
| 2019 | 4,520 lb | 5,842 lb | 92 | Fifth generation (DT) specs |
| 2018 | 4,541 lb | 5,685 lb | 28 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2017 | 4,524 lb | 5,695 lb | 37 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2016 | 4,524 lb | 5,688 lb | 38 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2015 | 4,510 lb | 5,676 lb | 37 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2014 | 4,514 lb | 6,147 lb | 420 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2013 | 4,502 lb | 5,859 lb | 348 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2012 | 4,518 lb | 5,748 lb | 189 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
| 2011 | 4,548 lb | 5,606 lb | 100 | Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic specs |
03 / Most and least
Which Ram 1500 leads and trails
- 6,632 lb
- 4,790 lb
- 4,502 lb
04 / What changes it
What moves the Ram 1500 curb weight
By cab
- Quad Cab4,790–5,219 lb
- Crew Cab4,938–6,632 lb
By bed
- 6 ft 4 in box4,790–5,720 lb
- 5 ft 7 in box4,938–6,632 lb
By engine
- 3.6L Pentastar V6 eTorque4,790–5,132 lb
- 3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output5,027–5,387 lb
- 5.7L HEMI V8 eTorque5,215–5,460 lb
- 5.7L HEMI V8 without eTorque5,550 lb
- 3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output5,651–6,273 lb
- 6.4L HEMI V85,888–6,042 lb
- 6.2L HEMI supercharged V86,258–6,632 lb
By drive
- 4x24,790–5,219 lb
- 4x45,057–6,632 lb
By trim
- Tradesman4,790–5,460 lb
- Rumble Bee5,550 lb
- Limited5,651–5,720 lb
- Rumble Bee 3925,888 lb
- Rumble Bee 392 Track Pack6,042 lb
- Rumble Bee SRT6,258 lb
- RHO6,273 lb
- TRX SRT6,632 lb
05 / Compared
Ram 1500 against other full-size pickups
| Model | Model year | Weight |
|---|---|---|
| Ram 1500 | 2027 | 4,790–6,632 lb |
| Toyota Tundra | 2026 | 5,095–6,185 lb |
| Nissan Titan | 2024 | 5,493–5,898 lb |
| Ford F-150 | 2026 | from 4,396–5,608 lb |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2024–2025 | 4,410–5,550 lb |
| GMC Sierra 1500 | 2022–2026 | 4,409–4,888 lb |
06 / Next
More on the Ram 1500
07 / FAQ
Questions people ask
What is the curb weight of the 2027 Ram 1500?
The 2027 Ram 1500 weighs 4,790–6,632 lb at the curb, depending on cab, bed, engine, drive and trim.
Which 2027 Ram 1500 is the heaviest?
The 2027 Crew Cab 5 ft 7 in box, 6.2L HEMI supercharged V8, 4x4, TRX SRT, at 6,632 lb.
Which 2027 Ram 1500 is the lightest?
The 2027 Quad Cab 6 ft 4 in box, 3.6L Pentastar V6 eTorque, 4x2, Tradesman, at 4,790 lb.
What changes the Ram 1500’s curb weight?
Cab, bed, engine, drive and trim, by Ram’s own figures for 2027. By cab: Quad Cab 4,790–5,219 lb; Crew Cab 4,938–6,632 lb. By bed: 6 ft 4 in box 4,790–5,720 lb; 5 ft 7 in box 4,938–6,632 lb. By engine: 3.6L Pentastar V6 eTorque 4,790–5,132 lb; 3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output 5,027–5,387 lb; 5.7L HEMI V8 eTorque 5,215–5,460 lb; 5.7L HEMI V8 without eTorque 5,550 lb.
Has the Ram 1500’s curb weight changed over the years?
2027: 4,790–6,632 lb; 2021: 4,517–6,396 lb; 2020: 4,520–5,448 lb; 2019: 4,520–5,842 lb; 2018: 4,541–5,685 lb. The top figure rose by 948 lb, from 5,448 lb in 2020 to 6,396 lb in 2021.