2026 model year · Fourteenth generation
Ford F-150 curb weight
Weight, 2026from 4,396–5,608 lb
The 2026 Ford F-150 weighs from 4,396–5,608 lb at the curb, depending on bed, engine and drive.
Split: front axle from 2,532–3,340 lb; rear axle from 1,807–2,330 lb.
2026 F-150 BBLB (2026MY F-150 BBLB Final)- Model years
- 2009–2026
- Configurations
- 70
- Front axle
- from 2,532–3,340 lb

01 / Tables
F-150 curb weight by model year
2026 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 1lb | Front axle source 1lb | Rear axle source 1lb | Front share source 1 | GVWR, for scale source 1lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,396 | from 2,590 | from 1,807 | 59% | 6,220 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,679 | from 2,858 | from 1,822 | 61% | 6,450 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,641 | from 2,669 | from 1,972 | 58% | 6,365 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,907 | from 2,932 | from 1,974 | 60% | 6,550 |
| SuperCrew · 5.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,687 | from 2,696 | from 1,991 | 58% | 6,426 |
| SuperCrew · 5.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,953 | from 2,934 | from 2,019 | 59% | 6,650 |
| Regular Cab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,410 | from 2,532 | from 1,878 | 57% | 6,250 |
| Regular Cab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,674 | from 2,779 | from 1,895 | 60% | 6,450 |
| Regular Cab · 8-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,614 | from 2,702 | from 1,912 | 59% | 6,800 |
| Regular Cab · 8-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,866 | from 2,910 | from 1,956 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,692 | from 2,750 | from 1,942 | 59% | 6,940 |
| SuperCab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,948 | from 2,952 | from 1,996 | 60% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT, Lariat | from 4,809 | from 2,762 | from 2,047 | 57% | 6,850 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT, Lariat | from 5,060 | from 2,982 | from 2,078 | 59% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XLT, Lariatwith Max Tow Axle upgrade (XL5 / XL7) + Tow/Haul Package (53T) | from 4,809 | from 2,762 | from 2,047 | 57% | 7,100 |
| SuperCrew · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT, Lariat | from 5,162 | from 3,115 | from 2,047 | 60% | 7,200 |
| Regular Cab · 8-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,606 | from 2,670 | from 1,936 | 58% | 7,100 |
| Regular Cab · 8-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,868 | from 2,857 | from 2,011 | 59% | 7,100 |
| SuperCab · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,785 | from 2,708 | from 2,077 | 57% | 6,900 |
| SuperCab · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 5,078 | from 2,925 | from 2,153 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 4,884 | from 2,729 | from 2,155 | 56% | 6,800 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 5,136 | from 2,956 | from 2,180 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XLT, Lariatwith Max Tow Axle upgrade (XL5 / XL7) + Tow/Haul Package (53T) | from 4,884 | from 2,729 | from 2,155 | 56% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · King Ranch, Platinumwith Max Tow Axle upgrade (XL5 / XL7) | from 4,884 | from 2,729 | from 2,155 | 56% | 7,100 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 5,183 | from 3,023 | from 2,160 | 58% | 7,200 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x2 · 10-speed Modular Hybrid automatic · Any trim | from 5,328 | from 3,060 | from 2,268 | 57% | 7,400 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x4 · 10-speed Modular Hybrid automatic · Any trim | from 5,594 | from 3,264 | from 2,330 | 58% | 7,400 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x2 · 10-speed Modular Hybrid automatic · XL | from 5,296 | from 3,106 | from 2,190 | 59% | 7,400 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x4 · 10-speed Modular Hybrid automatic · 5 trims | from 5,608 | from 3,340 | from 2,268 | 60% | 7,400 |
2025 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 2lb | Front axle source 2lb | Rear axle source 2lb | Front share source 2 | GVWR, for scale source 2lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,396 | from 2,590 | from 1,807 | 59% | 6,220 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,679 | from 2,858 | from 1,822 | 61% | 6,450 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,641 | from 2,669 | from 1,972 | 58% | 6,365 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,895 | from 2,929 | from 1,967 | 60% | 6,550 |
| SuperCrew · 5.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,687 | from 2,696 | from 1,991 | 58% | 6,426 |
| SuperCrew · 5.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,941 | from 2,930 | from 2,011 | 59% | 6,650 |
| Regular Cab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,391 | from 2,526 | from 1,865 | 58% | 6,250 |
| Regular Cab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,655 | from 2,773 | from 1,882 | 60% | 6,450 |
| Regular Cab · 8-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,574 | from 2,702 | from 1,872 | 59% | 6,800 |
| Regular Cab · 8-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,826 | from 2,910 | from 1,916 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,692 | from 2,750 | from 1,942 | 59% | 6,940 |
| SuperCab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,948 | from 2,952 | from 1,996 | 60% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,769 | from 2,762 | from 2,007 | 58% | 6,850 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 4 trims | from 5,020 | from 2,987 | from 2,033 | 60% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · STX, XLTwith Max Tow Axle upgrade (XL5 / XL7) + Tow/Haul Package (53T) | from 4,769 | from 2,762 | from 2,007 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT, Lariat | from 5,122 | from 3,115 | from 2,007 | 61% | 7,200 |
| Regular Cab · 8-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,606 | from 2,670 | from 1,936 | 58% | 7,100 |
| Regular Cab · 8-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,868 | from 2,857 | from 2,011 | 59% | 7,100 |
| SuperCab · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,785 | from 2,708 | from 2,077 | 57% | 6,900 |
| SuperCab · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 5,038 | from 2,925 | from 2,113 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,844 | from 2,729 | from 2,115 | 56% | 6,800 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 5,096 | from 2,956 | from 2,140 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XLTwith Max Tow Axle upgrade (XL5 / XL7) + Tow/Haul Package (53T) | from 4,844 | from 2,729 | from 2,115 | 56% | 7,100 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 5,143 | from 3,023 | from 2,120 | 59% | 7,200 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x4 · 10-speed Modular Hybrid automatic · 5 trims | from 5,585 | from 3,261 | from 2,324 | 58% | 7,400 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x4 · 10-speed Modular Hybrid automatic · 5 trims | from 5,608 | from 3,340 | from 2,268 | 60% | 7,400 |
2024 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 3lb | Front axle source 3lb | Rear axle source 3lb | Front share source 3 | GVWR, for scale source 3lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,396 | from 2,590 | from 1,806 | 59% | 6,220 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,679 | from 2,858 | from 1,821 | 61% | 6,450 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,641 | from 2,699 | from 1,972 | 58% | 6,365 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,895 | from 2,929 | from 1,966 | 60% | 6,550 |
| SuperCrew · 5.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,687 | from 2,696 | from 1,991 | 58% | 6,426 |
| SuperCrew · 5.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,941 | from 2,930 | from 2,011 | 59% | 6,650 |
| Regular Cab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,391 | from 2,526 | from 1,865 | 58% | 6,250 |
| Regular Cab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,655 | from 2,773 | from 1,882 | 60% | 6,450 |
| Regular Cab · 8-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,574 | from 2,702 | from 1,872 | 59% | 6,800 |
| Regular Cab · 8-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,826 | from 2,910 | from 1,916 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,692 | from 2,750 | from 1,942 | 59% | 6,940 |
| SuperCab · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,948 | from 2,952 | from 1,996 | 60% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLT | from 4,769 | from 2,765 | from 2,004 | 58% | 6,850 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, STX, XLTwith Tow/Haul Package (53T) | from 4,819 | from 2,765 | from 2,054 | 57% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 4 trims | not in our data | not in our data | not in our data | not in our data | 7,100 source 4 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · Tremor | from 5,267 | from 3,056 | from 2,211 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 6.5-ft box5.0L V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT, Lariat | from 5,122 | from 3,115 | from 2,007 | 61% | 7,200 |
| Regular Cab · 8-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,606 | from 2,670 | from 1,936 | 58% | 7,100 |
| Regular Cab · 8-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL | from 4,868 | from 2,857 | from 2,011 | 59% | 7,100 |
| SuperCab · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,785 | from 2,708 | from 2,077 | 57% | 6,900 |
| SuperCab · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 5,038 | from 2,925 | from 2,113 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLT | from 4,844 | from 2,729 | from 2,115 | 56% | 6,800 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic · XL, XLTwith Tow/Haul Package (53T) | from 4,894 | from 2,729 | from 2,165 | 56% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 5,096 | from 2,956 | from 2,140 | 58% | 7,100 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · Tremor | from 5,260 | from 3,025 | from 2,235 | 58% | 7,050 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · 5 trims | from 5,143 | from 3,023 | from 2,120 | 59% | 7,200 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x4 · 10-speed Modular Hybrid automatic · 5 trims | from 5,585 | from 3,261 | from 2,324 | 58% | 7,400 |
| SuperCrew · 6.5-ft box3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 · 4x4 · 10-speed Modular Hybrid automatic · 5 trims | from 5,608 | from 3,340 | from 2,268 | 60% | 7,400 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost High Output V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · Raptor | from 5,863 | from 3,330 | from 2,533 | 57% | 7,350 |
| SuperCrew · 5.5-ft box3.5L EcoBoost High Output V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · Raptorwith Raptor 37 Package (802A) | from 5,932 | from 3,369 | from 2,563 | 57% | 7,400 |
| SuperCrew · 5.5-ft box5.2L Supercharged V8 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic · Raptor R | from 6,023 | from 3,469 | from 2,554 | 58% | 7,500 |
2023 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 5lb | Front axle source 5lb | Rear axle source 5lb | Front share source 5 | GVWR, for scale source 5lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,171 | from 2,471 | from 1,700 | 59% | 6,050 |
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,441 | from 2,677 | from 1,764 | 60% | 6,150 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,263 | from 2,569 | from 1,694 | 60% | 6,170 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,420 | from 2,625 | from 1,795 | 59% | 6,900 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,546 | from 2,837 | from 1,709 | 62% | 6,435 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,672 | from 2,874 | from 1,798 | 62% | 6,800 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,508 | from 2,649 | from 1,859 | 59% | 6,325 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,573 | from 2,657 | from 1,916 | 58% | 6,750 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,762 | from 2,908 | from 1,854 | 61% | 6,500 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,831 | from 2,894 | from 1,937 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,607 | from 2,711 | from 1,836 | 59% | 6,500 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,675 | from 2,771 | from 1,904 | 59% | 6,900 |
2022 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 6lb | Front axle source 6lb | Rear axle source 6lb | Front share source 6 | GVWR, for scale source 6lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,171 | from 2,471 | from 1,700 | 59% | 6,050 |
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,441 | from 2,677 | from 1,764 | 60% | 6,150 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,263 | from 2,569 | from 1,694 | 60% | 6,170 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,420 | from 2,625 | from 1,795 | 59% | 6,900 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,546 | from 2,837 | from 1,709 | 62% | 6,435 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,672 | from 2,874 | from 1,798 | 62% | 6,800 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,508 | from 2,649 | from 1,859 | 59% | 6,325 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,573 | from 2,657 | from 1,916 | 58% | 6,750 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,762 | from 2,908 | from 1,854 | 61% | 6,500 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,831 | from 2,894 | from 1,937 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,607 | from 2,711 | from 1,836 | 59% | 6,500 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,675 | from 2,771 | from 1,904 | 59% | 6,900 |
2021 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 7lb | Front axle source 7lb | Rear axle source 7lb | Front share source 7 | GVWR, for scale source 7lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,171 | from 2,471 | from 1,700 | 59% | 6,050 |
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,441 | from 2,677 | from 1,764 | 60% | 6,150 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,263 | from 2,569 | from 1,694 | 60% | 6,170 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,420 | from 2,625 | from 1,795 | 59% | 6,900 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,546 | from 2,837 | from 1,709 | 62% | 6,435 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,672 | from 2,874 | from 1,798 | 62% | 6,800 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,469 | from 2,629 | from 1,865 | 59% | 6,325 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,573 | from 2,657 | from 1,916 | 58% | 6,750 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,755 | from 2,874 | from 1,881 | 60% | 6,500 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,831 | from 2,894 | from 1,937 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automatic | from 4,574 | from 2,711 | from 1,863 | 59% | 6,500 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 · 10-speed SelectShift automaticwith 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,675 | from 2,771 | from 1,904 | 59% | 6,900 |
2020 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 8lb | Front axle source 8lb | Rear axle source 8lb | Front share source 8 | GVWR, for scale source 8lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,166 | from 2,464 | from 1,702 | 59% | 6,070 |
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 | from 4,444 | from 2,675 | from 1,769 | 60% | 6,210 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,255 | from 2,558 | from 1,697 | 60% | 6,220 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,384 | from 2,612 | from 1,772 | 60% | 6,900 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 | from 4,529 | from 2,820 | from 1,709 | 62% | 6,500 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,636 | from 2,859 | from 1,777 | 62% | 6,800 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,506 | from 2,651 | from 1,855 | 59% | 6,400 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,576 | from 2,673 | from 1,903 | 58% | 6,750 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 | from 4,806 | from 2,903 | from 1,903 | 60% | 6,500 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,813 | from 2,896 | from 1,917 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,645 | from 2,743 | from 1,902 | 59% | 6,500 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,700 | from 2,799 | from 1,901 | 60% | 6,900 |
2019 Ford F-150
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 9lb | Front axle source 9lb | Rear axle source 9lb | Front share source 9 | GVWR, for scale source 9lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,166 | from 2,464 | from 1,702 | 59% | 6,070 |
| Regular Cab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 | from 4,444 | from 2,675 | from 1,769 | 60% | 6,210 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,255 | from 2,558 | from 1,687 | not in our data | 6,220 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,384 | from 2,612 | from 1,772 | 60% | 6,900 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 | from 4,529 | from 2,820 | from 1,709 | 62% | 6,500 |
| Regular Cab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,636 | from 2,859 | from 1,777 | 62% | 6,800 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,506 | from 2,651 | from 1,855 | 59% | 6,400 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,576 | from 2,673 | from 1,903 | 58% | 6,750 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4 | from 4,806 | from 2,903 | from 1,903 | 60% | 6,500 |
| SuperCab · 6.5-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x4with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,813 | from 2,896 | from 1,917 | 60% | 7,000 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2 | from 4,645 | from 2,743 | from 1,902 | 59% | 6,500 |
| SuperCab · 8-ft box2.7L EcoBoost V6 · 4x2with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | from 4,700 | from 2,799 | from 1,901 | 60% | 6,900 |
02 / Over the years
How the F-150 curb weight moved
- The top figure fell by 1,061 lb, from 6,203 lb in 2014 to 5,142 lb in 2015 (Thirteenth generation (P552) replaced Twelfth generation).
- The top figure fell by 415 lb, from 6,023 lb in 2024 to 5,608 lb in 2025.
- The top figure rose by 342 lb, from 5,639 lb in 2009 to 5,981 lb in 2010.
| Model years | Lowest | Highest | Configurations | Full specs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,396 lb | 5,608 lb | 70 | Fourteenth generation specs |
| 2025 | 4,391 lb | 5,608 lb | 62 | Fourteenth generation specs |
| 2024 | 4,391 lb | 6,023 lb | 62 | Fourteenth generation specs |
