2027 model year · Fifth generation (DT)
Ram 1500 payload capacity
Payload, 20271,140–2,410 lb
The 2027 Ram 1500 carries 1,140–2,410 lb of payload, depending on cab, bed, engine, drive and trim.
Ratings: GVWR 6,700–7,850 lb; front axle 3,700–4,300 lb; rear axle 4,100–4,200 lb.
2027 Ram 1500 Trailer Towing Charts- Model years
- 2009–2027
- Configurations
- 20
- GVWR
- 6,700–7,850 lb

01 / Tables
Ram 1500 payload capacity by model year
2027 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 1lb | GVWR source 1lb | Front GAWR source 1lb | Rear GAWR source 1lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 2,410 | 7,200 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,740 | 6,800 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,960 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,770 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,870 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,880 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,800 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,840 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,680 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,710 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 1,450 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · RHO | 1,530 | 7,800 | 4,300 | 4,200 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 1,380 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,680 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,640 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 without eTorque · 4x4 · Rumble Bee | 1,150 | 6,700 | 3,800 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Rumble Bee 392 | 1,160 | 7,050 | 3,900 | 4,200 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Rumble Bee 392 Track Pack | 1,160 | 7,200 | 3,900 | 4,200 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.2L HEMI supercharged V8 · 4x4 · TRX SRT | 1,220 | 7,850 | 4,300 | 4,200 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box6.2L HEMI supercharged V8 · 4x4 · Rumble Bee SRT | 1,140 | 7,400 | 4,200 | 4,200 |
2026 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 2lb | GVWR source 2lb |
|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 2,360 | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,770 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,980 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,790 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,930 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,910 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,820 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,840 | 7,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,730 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,750 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · RHO | 1,490 | 7,800 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 1,390 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,650 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box5.7L HEMI V8 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,630 | 7,100 |
2025 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 3lb | GVWR source 3lb |
|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | up to 2,370 | up to 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 6,800 lb | 1,940 | 6,800 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 7,200 lb | 2,370 | 7,200 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith HFE (High Fuel Efficiency) | 1,190 | 6,010 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,810 | 6,800 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 2,010 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,780 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,870 | 6,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesmanwith HFE (High Fuel Efficiency) | 1,820 | 6,875 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,980 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,850 | 6,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,890 | 7,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x2 · Tradesman | 1,820 | 6,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output · 4x4 · Tradesman | 1,790 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 1,340 | 7,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · RHO | 1,520 | 7,800 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output · 4x4 · Limited | 1,380 | 7,100 |
2021 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 4lb | GVWR source 4lb | Front GAWR source 4lb | Rear GAWR source 4lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 | 2,300 | 7,100 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2with HFE (High Fuel Efficiency) | 1,240 | 6,010 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 | 1,830 | 6,800 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 | 2,030 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 | 1,838 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 | 2,000 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 | 1,790 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 | 2,060 | 7,200 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 | not in our data | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 | 1,799 | 7,000 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2with HFE (High Fuel Efficiency) | 1,747 | 6,990 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 | 1,770 | 7,200 | 3,900 | 4,100 |
2020 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 6lb | GVWR source 6lb | Front GAWR source 6lb | Rear GAWR source 6lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 2,300 | 7,100 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,810 | 6,800 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 2,000 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,810 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,960 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,770 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · Tradesman | 2,040 | 7,200 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · Tradesman | 1,750 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · Tradesman | 1,780 | 7,000 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · Tradesman | 1,800 | 7,200 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · Tradesman | 1,740 | 7,000 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · Tradesman | 1,750 | 7,200 | 3,900 | 4,100 |
2019 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 8lb | GVWR source 8lb | Front GAWR source 8lb | Rear GAWR source 8lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | up to 2,300 | up to 7,100 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 6,900 lb | 2,100 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith GVWR option 7,100 lb | 2,300 | 7,100 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesmanwith Sales code DT1E41 (2019 report) | 1,210 | 6,010 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,710 | 6,800 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,930 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,770 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,880 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,670 | 6,900 | 3,900 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,830 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in boxFifth generation (DT) · 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x4 · Tradesman | 1,820 | 7,100 | 3,900 | 4,100 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in boxFifth generation (DT) · 5.7L HEMI V8 eTorque · 4x2 · Tradesman | 1,740 | 6,900 | 3,700 | 4,100 |
2018 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 10lb | GVWR source 10lb | Front GAWR source 10lb | Rear GAWR source 10lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,880 | 6,800 | 3,700 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,700 | 6,800 | 3,900 | 3,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,820 | 6,800 | 3,700 | 3,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,630 | 6,800 | 3,900 | 3,900 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,480 | 6,025 | 3,700 | 3,900 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,550 | 6,300 | 3,900 | 3,900 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,870 | 6,600 | 3,700 | 3,900 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE · SLT | 1,690 | 6,600 | 3,900 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · HFE | 1,500 | 6,945 | 3,700 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · SLT | 1,600 | 6,950 | 3,700 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · 8-speed automatic 8HP70 · SLT | 1,400 | 6,950 | 3,900 | 3,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · SLT | 1,540 | 6,950 | 3,700 | 3,900 |
2017 Ram 1500
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 11lb | GVWR source 11lb | Front GAWR source 11lb | Rear GAWR source 11lb |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 1,880 | 6,800 | 3,700 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 1,700 | 6,800 | 3,900 | 3,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 1,820 | 6,800 | 3,700 | 3,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 1,630 | 6,800 | 3,900 | 3,900 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 1,500 | 6,025 | 3,700 | 3,900 |
| Regular Cab · 6 ft 4 in box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 1,560 | 6,300 | 3,900 | 3,900 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x2 · 8-speed automatic 845RE | 1,880 | 6,600 | 3,700 | 3,900 |
| Regular Cab · 8 ft box3.6L Pentastar V6 eTorque · 4x4 · 8-speed automatic 845RE | 1,690 | 6,600 | 3,900 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 | 1,590 | 6,950 | 3,700 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x4 · 8-speed automatic 8HP70 | 1,380 | 6,950 | 3,900 | 3,900 |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 · HFE | 1,500 | 6,945 | 3,700 | 3,900 |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel · 4x2 · 8-speed automatic 8HP70 | 1,530 | 6,950 | 3,700 | 3,900 |
02 / Over the years
How the Ram 1500 payload capacity moved
- The top figure rose by 1,265 lb, from 1,860 lb in 2011 to 3,125 lb in 2012.
- The top figure fell by 1,195 lb, from 3,125 lb in 2012 to 1,930 lb in 2013.
- The top figure rose by 420 lb, from 1,880 lb in 2018 to 2,300 lb in 2019 (Fifth generation (DT) and Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic replaced Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic).
03 / Most and least
Which Ram 1500 leads and trails
- 2,410 lb
- 1,140 lb
- 3,125 lb
- 800 lb
04 / What changes it
What moves the Ram 1500 payload capacity
By cab
- Crew Cab1,140–1,960 lb
- Quad Cab1,740–2,410 lb
By bed
- 5 ft 7 in box1,140–1,960 lb
- 6 ft 4 in box1,380–2,410 lb
By engine
- 6.2L HEMI supercharged V81,140–1,220 lb
- 5.7L HEMI V8 without eTorque1,150 lb
- 6.4L HEMI V81,160 lb
- 3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output1,380–1,530 lb
- 5.7L HEMI V8 eTorque1,640–1,680 lb
- 3.0L Hurricane I6 twin-turbo Standard Output1,680–1,880 lb
- 3.6L Pentastar V6 eTorque1,740–2,410 lb
By drive
- 4x41,140–1,880 lb
- 4x21,680–2,410 lb
By trim
- Rumble Bee SRT1,140 lb
- Rumble Bee1,150 lb
- Rumble Bee 3921,160 lb
- Rumble Bee 392 Track Pack1,160 lb
- TRX SRT1,220 lb
- Limited1,380–1,450 lb
- RHO1,530 lb
- Tradesman1,640–2,410 lb
05 / Compared
Ram 1500 against other full-size pickups
| Model | Model year | Payload |
|---|---|---|
| Ram 1500 | 2027 | 1,140–2,410 lb |
| Ford F-150 | 2026 | up to 1,405–2,440 lb |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2024–2025 | 1,520–2,260 lb |
| GMC Sierra 1500 | 2021 | 1,750–2,250 lb |
| Toyota Tundra | 2026 | 1,485–1,940 lb |
| Nissan Titan | 2024 | 1,350–1,710 lb |
06 / Next
More on the Ram 1500
07 / FAQ
Questions people ask
What is the payload capacity of the 2027 Ram 1500?
The 2027 Ram 1500 carries 1,140–2,410 lb of payload, depending on cab, bed, engine, drive and trim. Ratings: GVWR 6,700–7,850 lb; front axle 3,700–4,300 lb; rear axle 4,100–4,200 lb.
Which 2027 Ram 1500 carries the most?
The 2027 Quad Cab 6 ft 4 in box, 3.6L Pentastar V6 eTorque, 4x2, Tradesman, at 2,410 lb.
Which 2027 Ram 1500 carries the least?
The 2027 Crew Cab 5 ft 7 in box, 6.2L HEMI supercharged V8, 4x4, Rumble Bee SRT, at 1,140 lb.
What changes the Ram 1500’s payload capacity?
Cab, bed, engine, drive and trim, by Ram’s own figures for 2027. By cab: Crew Cab 1,140–1,960 lb; Quad Cab 1,740–2,410 lb. By bed: 5 ft 7 in box 1,140–1,960 lb; 6 ft 4 in box 1,380–2,410 lb. By engine: 6.2L HEMI supercharged V8 1,140–1,220 lb; 5.7L HEMI V8 without eTorque 1,150 lb; 6.4L HEMI V8 1,160 lb; 3.0L Hurricane I6 twin-turbo High Output 1,380–1,530 lb.
Has the Ram 1500’s payload capacity changed over the years?
2027: 1,140–2,410 lb; 2026: 1,390–2,360 lb; 2025: 1,190–2,370 lb; 2021: 1,240–2,300 lb; 2020: 1,400–2,300 lb. The top figure rose by 1,265 lb, from 1,860 lb in 2011 to 3,125 lb in 2012.
What is the GVWR of the 2027 Ram 1500?
6,700–7,850 lb by configuration. GVWR is the most the vehicle may weigh with everything aboard; payload is what is left after the vehicle’s own weight.