Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic
2011 Ram 1500 towing capacity
Max towing, 201110,450 lb
The 2011 Ram 1500 tows up to 10,450 lb (SLT and Outdoorsman Regular Cab 8 ft box 5.7L HEMI V8 without eTorque 4x2 with the 3.92 axle ratio and LT275/70R17C tyres, per the 2011 Ram full-line towing chart).
The lowest rating is 3,450 lb, for the ST Quad Cab 6 ft 4 in box 3.7L V6 4x2.
2011 Ram full-line towing chart (2011 DS J1 Rev2, 2011 Dodge Ram 1500 Pickup Towing Chart pages)- Configurations
- 100
- Payload
- 1,170–1,860 lb
- GCWR
- 8,500–15,500 lb
- Tongue
- up to 1,045 lb
01 / Ratings
Every 2011 Ram 1500 configuration
2011 Ram 1500
| Configuration | Max towing lb | Max tongue lb | GCWR lb | Max payload lb | GVWR lb | Axle ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7L HEMI V8 without eTorque | |||||||
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,250 | up to 1,045 | 12,000 | up to 1,610 | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | up to 10,250 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,610 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 10,250 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,570 | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.21 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 6,750 | up to 1,045 | 12,000 | 1,610 | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 6,700 | up to 1,045 | 12,000 | 1,570 | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,750 | up to 1,045 | 14,000 | 1,610 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,700 | up to 1,045 | 14,000 | 1,570 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,250 | up to 1,045 | 15,500 | 1,610 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 10,200 | up to 1,045 | 15,500 | 1,570 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | up to 10,050 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,430 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,430 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | 1,430 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,500 | up to 1,045 | 14,000 | 1,380 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | up to 1,430 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | 1,430 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 10,000 | up to 1,045 | 15,500 | 1,380 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,050 | up to 1,045 | 12,000 | not in our data | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | up to 10,050 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.21 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 6,550 | up to 1,045 | 12,000 | not in our data | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 6,500 | up to 1,045 | 12,000 | not in our data | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,500 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | not in our data | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 10,000 | up to 1,045 | 15,500 | not in our data | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | up to 9,850 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,300 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,350 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 9,800 | up to 1,045 | 15,500 | not in our data | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| LaramieQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 9,850 | up to 1,045 | 15,500 | not in our data | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| SportQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,650 | up to 1,045 | 12,000 | not in our data | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| SportQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 8,650 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| SportQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,150 | up to 1,045 | 15,500 | not in our data | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| SportQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 8,450 | up to 1,045 | 14,000 | not in our data | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| SportQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,950 | up to 1,045 | 15,500 | not in our data | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,750 | up to 1,045 | 12,000 | 1,620 | 6,700 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 8,750 | up to 1,045 | 14,000 | 1,620 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,250 | up to 1,045 | 15,500 | 1,620 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,440 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | up to 1,440 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | 1,440 | 6,700 | 3.55 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | 1,440 | 6,700 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,200 | up to 1,045 | 12,000 | up to 1,650 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | up to 10,200 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,650 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with P265/70R17 tyres (2011 chart row)or LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | up to 10,200 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,600 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row)or 3.21 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 6,650 | up to 1,045 | 12,000 | 1,600 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 6,700 | up to 1,045 | 12,000 | 1,650 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 8,650 | up to 1,045 | 14,000 | 1,600 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,700 | up to 1,045 | 14,000 | 1,650 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 10,150 | up to 1,045 | 15,500 | 1,600 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 10,200 | up to 1,045 | 15,500 | 1,650 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | up to 10,000 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,480 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 10,000 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,440 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,500 | up to 1,045 | 14,000 | 1,480 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,450 | up to 1,045 | 14,000 | 1,440 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,000 | up to 1,045 | 15,500 | 1,480 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 9,950 | up to 1,045 | 15,500 | 1,440 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,000 | up to 1,045 | 12,000 | up to 1,470 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | up to 10,000 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,470 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 10,000 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,400 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.21 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 6,500 | up to 1,045 | 12,000 | 1,470 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 6,450 | up to 1,045 | 12,000 | 1,400 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,500 | up to 1,045 | 14,000 | 1,470 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,450 | up to 1,045 | 14,000 | 1,400 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,000 | up to 1,045 | 15,500 | 1,470 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 9,950 | up to 1,045 | 15,500 | 1,400 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | up to 9,850 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,300 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 9,850 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,240 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,350 | up to 1,045 | 14,000 | 1,300 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,250 | up to 1,045 | 14,000 | 1,240 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 9,850 | up to 1,045 | 15,500 | 1,300 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 9,750 | up to 1,045 | 15,500 | 1,240 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| SportCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,550 | up to 1,045 | 12,000 | 1,540 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| SportCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | 1,540 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| SportCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | 1,540 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| SportCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 8,300 | up to 1,045 | 14,000 | 1,270 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| SportCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,800 | up to 1,045 | 15,500 | 1,270 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,700 | up to 1,045 | 12,000 | 1,670 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 8,700 | up to 1,045 | 14,000 | 1,670 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,200 | up to 1,045 | 15,500 | 1,670 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | 1,500 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | 1,500 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,450 | up to 1,045 | 12,000 | 1,440 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 8,450 | up to 1,045 | 14,000 | 1,440 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,950 | up to 1,045 | 15,500 | 1,440 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | up to 9,850 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,340 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with Chart row with base weight 5,606 lb | up to 9,850 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,170 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + Chart row with base weight 5,431 lb | 8,350 | up to 1,045 | 14,000 | 1,340 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio + Chart row with base weight 5,606 lb | 8,200 | up to 1,045 | 14,000 | 1,170 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + Chart row with base weight 5,431 lb | 9,850 | up to 1,045 | 15,500 | 1,340 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| PremiumCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + Chart row with base weight 5,606 lb | 9,700 | up to 1,045 | 15,500 | 1,170 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,100 | up to 1,045 | 12,000 | up to 1,550 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio | up to 10,100 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,550 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 10,100 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,510 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.21 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 6,600 | up to 1,045 | 12,000 | 1,550 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 6,550 | up to 1,045 | 12,000 | 1,510 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,600 | up to 1,045 | 14,000 | 1,550 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,550 | up to 1,045 | 14,000 | 1,510 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 10,100 | up to 1,045 | 15,500 | 1,550 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 10,050 | up to 1,045 | 15,500 | 1,510 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.55 axle ratio | up to 9,900 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,380 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 9,900 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,340 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,400 | up to 1,045 | 14,000 | 1,380 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,350 | up to 1,045 | 14,000 | 1,340 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 9,900 | up to 1,045 | 15,500 | 1,380 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| Big Horn / Lone Star · SLT · Outdoorsman · Lone StarCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 9,850 | up to 1,045 | 15,500 | 1,340 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 9,950 | up to 1,045 | 12,000 | up to 1,410 | up to 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio | up to 9,950 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,410 | up to 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with P275/60R20 tyres (2011 chart row) | up to 9,950 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,370 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 6,450 | up to 1,045 | 12,000 | 1,210 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 6,450 | up to 1,045 | 12,000 | 1,410 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.21 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 6,400 | up to 1,045 | 12,000 | 1,370 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 8,450 | up to 1,045 | 14,000 | 1,210 | 6,600 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 8,450 | up to 1,045 | 14,000 | 1,410 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.55 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 8,400 | up to 1,045 | 14,000 | 1,370 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.92 axle ratio + LT275/70R17C tyres (2011 chart row) | 9,950 | up to 1,045 | 15,500 | 1,210 | 6,600 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.92 axle ratio + P265/70R17 tyres (2011 chart row) | 9,950 | up to 1,045 | 15,500 | 1,410 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x2with 3.92 axle ratio + P275/60R20 tyres (2011 chart row) | 9,900 | up to 1,045 | 15,500 | 1,370 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.55 axle ratio | 8,250 | up to 1,045 | 14,000 | up to 1,240 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,750 | up to 1,045 | 15,500 | up to 1,240 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| LaramieCrew Cab · 5 ft 7 in box with RamBox · 4x4with LT275/70R17C tyres (2011 chart row)or P265/70R17 tyres (2011 chart row) | up to 9,750 | up to 1,045 | up to 15,500 | 1,240 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
