Fifth generation (DT) and Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic
2021 Ram 1500 towing capacity
Max towing, 202112,750 lb
The 2021 Ram 1500 tows up to 12,750 lb (Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the Max Tow Package, per the 2021 Ram 1500 Trailer Towing Chart - SAE J2807 Compliant, body builder instruction dated 12/2/2020).
The lowest rating is 4,350 lb, for the Tradesman Crew Cab 5 ft 7 in box 3.6L Pentastar V6 eTorque 4x4 with the 3.21 axle ratio.
2021 Ram 1500 Trailer Towing Chart - SAE J2807 Compliant, body builder instruction dated 12/2/2020 (Ram_LD_DT_Trailer-Tow-Weight-Chart_MY21_R1)- Configurations
- 43
- Payload
- 1,240–2,300 lb
- GCWR
- 9,850–18,350 lb

01 / Ratings
Every 2021 Ram 1500 configuration
2021 Ram 1500
| Configuration | Max towing source 2 lb | GCWR source 2 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | Axle source 2 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6L Pentastar V6 eTorque | ||||||
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2 | 7,740 source 1 | 12,900 source 1 | 2,300 source 1 | 7,100 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with HFE (High Fuel Efficiency) | 6,760 source 1 | 11,900 source 1 | 1,240 source 1 | 6,010 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 6,530 source 1 | 11,900 source 1 | 1,830 source 1 | 6,800 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,530 source 1 | 12,900 source 1 | 1,830 source 1 | 6,800 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,540 source 1 | 11,900 source 1 | 2,030 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,540 source 1 | 12,900 source 1 | 2,030 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 6,460 source 1 | 11,900 source 1 | 1,838 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,460 source 1 | 12,900 source 1 | 1,838 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,600 source 1 | 11,900 source 1 | 2,000 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,600 source 1 | 12,900 source 1 | 2,000 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 6,290 source 1 | 11,900 source 1 | 1,790 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,290 source 1 | 12,900 source 1 | 1,790 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel | ||||||
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,380 source 1 | 13,900 source 1 | 2,060 source 1 | 7,200 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,080 source 1 | 15,600 source 1 | 2,060 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with Max Tow Package | 12,560 source 1 | 18,250 source 1 | 2,060 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,170 source 1 | 13,900 source 1 | not in our data | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,870 source 1 | 15,600 source 1 | not in our data | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,220 source 1 | 13,900 source 1 | 1,799 source 1 | 7,000 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,920 source 1 | 15,600 source 1 | 1,799 source 1 | 7,000 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with HFE (High Fuel Efficiency) | 8,290 source 1 | 13,900 source 1 | 1,747 source 1 | 6,990 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 7,780 source 1 | 13,900 source 1 | 1,770 source 1 | 7,200 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,480 source 1 | 15,600 source 1 | 1,770 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,250 source 1 | 13,900 source 1 | 1,740 source 1 | 7,000 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,950 source 1 | 15,600 source 1 | 1,740 source 1 | 7,000 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 7,910 source 1 | 13,900 source 1 | 1,740 source 1 | 7,200 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,610 source 1 | 15,600 source 1 | 1,740 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| 5.7L HEMI V8 eTorque | ||||||
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,460 source 1 | 13,900 source 1 | 1,840 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,560 source 1 | 17,000 source 1 | 1,840 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2 Mostwith Max Tow Package | 12,750 source 1 | 18,350 source 1 | 1,840 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,230 source 1 | 13,900 source 1 | 1,820 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,330 source 1 | 17,000 source 1 | 1,820 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,270 source 1 | 13,900 source 1 | 1,760 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,370 source 1 | 17,000 source 1 | 1,760 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,100 source 1 | 13,900 source 1 | 1,800 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,200 source 1 | 17,000 source 1 | 1,800 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,310 source 1 | 13,900 source 1 | 1,710 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,410 source 1 | 17,000 source 1 | 1,710 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 7,940 source 1 | 13,900 source 1 | 1,690 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,040 source 1 | 17,000 source 1 | 1,690 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| 5.7L HEMI V8 without eTorque | ||||||
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,550 source 1 | 13,900 source 1 | 1,930 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,650 source 1 | 17,000 source 1 | 1,930 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,330 source 1 | 13,900 source 1 | 1,940 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Quad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,430 source 1 | 17,000 source 1 | 1,940 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,350 source 1 | 13,900 source 1 | 1,840 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,450 source 1 | 17,000 source 1 | 1,840 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,220 source 1 | 13,900 source 1 | 1,870 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,320 source 1 | 17,000 source 1 | 1,870 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,400 source 1 | 13,900 source 1 | 1,810 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,500 source 1 | 17,000 source 1 | 1,810 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,200 source 1 | 13,900 source 1 | 1,800 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,300 source 1 | 17,000 source 1 | 1,800 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| 6.2L HEMI supercharged V8 | ||||||
| Crew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4 | 8,100 source 1 | 15,160 source 1 | 1,310 source 1 | 7,800 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| 3.6L Pentastar V6 eTorque | ||||||
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,610 | 9,850 | 1,930 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,660 | 12,900 | 1,930 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,370 | 9,850 | 1,740 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,420 | 12,900 | 1,740 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,530 | 9,850 | 1,870 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,580 | 12,900 | 1,870 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,350 | 9,850 | 1,720 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,400 | 12,900 | 1,720 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,940 | 9,850 | 1,510 | 6,025 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,290 | 12,200 | 1,510 | 6,025 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,710 | 9,850 | 1,580 | 6,300 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,060 | 12,200 | 1,580 | 6,300 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,720 | 9,850 | 1,910 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,270 | 12,400 | 1,910 | 6,600 | 3.55 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,520 | 9,850 | 1,710 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,070 | 12,400 | 1,710 | 6,600 | 3.55 | Check load → |
| 5.7L HEMI V8 without eTorque | ||||||
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,520 | 13,800 | up to 1,810 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with GVWR option 6,900 lb | up to 10,520 | up to 15,975 | 1,810 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,340 | 13,800 | 1,710 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,310 | 13,800 | 1,810 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,520 | 15,975 | 1,710 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,480 | 15,975 | 1,810 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | up to 10,330 | 13,800 | up to 1,620 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with GVWR option 6,900 lb | up to 10,330 | up to 15,975 | 1,620 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,160 | 13,800 | 1,520 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,020 | 13,800 | 1,620 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,330 | 15,975 | 1,520 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,200 | 15,975 | 1,620 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,460 | 13,800 | up to 1,750 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with GVWR option 6,900 lb | up to 10,460 | up to 15,975 | 1,750 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,290 | 13,800 | 1,650 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,250 | 13,800 | 1,750 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,460 | 15,975 | 1,650 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,430 | 15,975 | 1,750 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | up to 10,270 | 13,800 | up to 1,560 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with GVWR option 6,900 lb | up to 10,270 | up to 15,975 | 1,560 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,090 | 13,800 | 1,460 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,000 | 13,800 | 1,560 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,270 | 15,975 | 1,460 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,170 | 15,975 | 1,560 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,420 | 13,800 | up to 1,710 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with GVWR option 6,900 lb | up to 10,420 | up to 15,975 | 1,710 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,240 | 13,800 | 1,610 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,210 | 13,800 | 1,710 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,420 | 15,975 | 1,610 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,380 | 15,975 | 1,710 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | up to 10,110 | 13,800 | up to 1,530 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with GVWR option 6,900 lb | up to 10,110 | up to 15,850 | 1,530 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,060 | 13,800 | 1,430 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,020 | 13,800 | 1,530 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,110 | 15,850 | 1,430 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,070 | 15,850 | 1,530 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,650 | 13,800 | 1,610 | 6,350 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,200 | 14,350 | 1,610 | 6,350 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,450 | 13,800 | 1,400 | 6,350 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,000 | 14,350 | 1,400 | 6,350 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,430 | 13,800 | 1,680 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,610 | 15,975 | 1,680 | 6,600 | 3.92 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,240 | 13,800 | 1,490 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| TradesmanRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.92 axle ratio | 10,420 | 15,975 | 1,490 | 6,600 | 3.92 | Check load → |
02 / Why
Which one tows the most, and why
What moves the rating
MakerTows the most: 12,750 lb
Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the Max Tow Package.
Axle ratio
3.92 axle instead of 3.21
+550 to +3,100 lb
Same configuration otherwise · 22 pairs in the table
Axle ratio
3.55 axle instead of 3.21
+1,000 to +3,050 lb
Same configuration otherwise · 13 pairs in the table
Build
4x2 instead of 4x4
+80 to +440 lb
Same configuration otherwise · 46 pairs in the table
Best rating by engine
- 5.7L HEMI V8 eTorque12,750 lb
- 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel12,560 lb
- 5.7L HEMI V8 without eTorque11,650 lb
- 6.2L HEMI supercharged V88,100 lb
- 3.6L Pentastar V6 eTorque7,740 lb
The line is the highest rating on this page. Each bar is that engine’s best configuration.
03 / By year
Ram 1500 towing by model year
04 / Next
Check it against your load
05 / FAQ
Questions people ask
Which 2021 Ram 1500 configuration tows the most?
The Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the Max Tow Package, at 12,750 lb.
Which package unlocks the 2021 Ram 1500’s 12,750 lb rating?
The Max Tow Package: Ram rates the Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 at 12,750 lb so equipped.
What is the GCWR of the 2021 Ram 1500?
9,850–18,350 lb by configuration; the most is 18,350 lb, for the Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the Max Tow Package. GCWR is the most the loaded vehicle and its loaded trailer may weigh together.
Has the Ram 1500’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2027, 11,530 lb; 2026, 11,610 lb; 2025, 11,550 lb; 2021, 12,750 lb; 2020, 12,750 lb; 2019, 12,750 lb; 2018, 10,620 lb; 2017, 10,640 lb; 2016, 10,640 lb; 2015, 10,650 lb; 2014, 10,450 lb; 2013, 10,450 lb; 2012, 11,500 lb; 2011, 10,450 lb; 2010, 10,450 lb; 2009, 9,100 lb.
Does four-wheel drive change the 2021 Ram 1500’s towing capacity?
Yes: 4x2 instead of 4x4 is rated +80 to +440 lb on otherwise identical configurations (46 pairs in Ram’s table).
Does the engine change the 2021 Ram 1500’s towing capacity?
Yes. Best rating by engine: 5.7L HEMI V8 eTorque, 12,750 lb; 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel, 12,560 lb; 5.7L HEMI V8 without eTorque, 11,650 lb; 6.2L HEMI supercharged V8, 8,100 lb; 3.6L Pentastar V6 eTorque, 7,740 lb.