Fifth generation (DT) and Fourth generation (DS) and Ram 1500 Classic
2020 Ram 1500 towing capacity
Max towing, 202012,750 lb
The 2020 Ram 1500 tows up to 12,750 lb (Tradesman Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the 3.92 axle ratio and Chart row with GCWR 18,350 lb, per Ram’s “2020 Ram 1500 Base Weight, GCW and Trailer Tow, body builder instruction dated 11/15/2019”).
The lowest rating is 4,350 lb, for the ST Quad Cab 6 ft 4 in box 3.6L Pentastar V6 eTorque 4x4 with the 3.21 axle ratio.
2020 Ram 1500 (DT) Base Weight, GCW and Trailer Tow (SAE J2807 Compliant), body builder instruction dated 11/15/2019 (Ram_LD_DT_Trailer_Tow_Weight_Chart_MY20)- Configurations
- 42
- Payload
- 1,400–2,300 lb
- GCWR
- 9,850–18,350 lb
- Tongue
- up to 1,275 lb

01 / Ratings
Every 2020 Ram 1500 configuration
2020 Ram 1500
| Configuration | Max towing source 3 lb | Max tongue source 4 lb | GCWR source 3 lb | Max payload source 3 lb | GVWR source 3 lb | Axle source 3 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6L Pentastar V6 eTorque | |||||||
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2 | 7,710 source 1 | up to 1,275 source 2 | 12,900 source 1 | 2,300 source 1 | 7,100 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 6,460 source 1 | up to 1,275 source 2 | 11,900 source 1 | 1,810 source 1 | 6,800 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,460 source 1 | up to 1,275 source 2 | 12,900 source 1 | 1,810 source 1 | 6,800 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,620 source 1 | up to 1,275 source 2 | 11,900 source 1 | 2,000 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,620 source 1 | up to 1,275 source 2 | 12,900 source 1 | 2,000 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 6,410 source 1 | up to 1,275 source 2 | 11,900 source 1 | 1,810 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,410 source 1 | up to 1,275 source 2 | 12,900 source 1 | 1,810 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 6,580 source 1 | up to 1,275 source 2 | 11,900 source 1 | 1,960 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,580 source 1 | up to 1,275 source 2 | 12,900 source 1 | 1,960 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 6,390 source 1 | up to 1,275 source 2 | 11,900 source 1 | 1,770 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,390 source 1 | up to 1,275 source 2 | 12,900 source 1 | 1,770 source 1 | 6,900 source 1 | 3.55 source 1 | Check load → |
| 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel | |||||||
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,370 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 2,040 source 1 | 7,200 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + Chart row with GCWR 15,600 lb (3.92 axle) | 10,070 source 1 | up to 1,275 source 2 | 15,600 source 1 | 2,040 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + Chart row with GCWR 18,200 lb (3.92 axle) | 12,560 source 1 | up to 1,275 source 2 | 18,200 source 1 | 2,040 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,160 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,750 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,860 source 1 | up to 1,275 source 2 | 15,600 source 1 | 1,750 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,210 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,780 source 1 | 7,000 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,910 source 1 | up to 1,275 source 2 | 15,600 source 1 | 1,780 source 1 | 7,000 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,010 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,800 source 1 | 7,200 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,710 source 1 | up to 1,275 source 2 | 15,600 source 1 | 1,800 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,250 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,740 source 1 | 7,000 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,950 source 1 | up to 1,275 source 2 | 15,600 source 1 | 1,740 source 1 | 7,000 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 7,850 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,750 source 1 | 7,200 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,550 source 1 | up to 1,275 source 2 | 15,600 source 1 | 1,750 source 1 | 7,200 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| 5.7L HEMI V8 eTorque | |||||||
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,440 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,820 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + Chart row with GCWR 17,000 lb (3.92 axle) | 11,540 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,820 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| Tradesman MostQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + Chart row with GCWR 18,350 lb (3.92 axle) | 12,750 source 1 | up to 1,275 source 2 | 18,350 source 1 | 1,820 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,220 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,820 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,320 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,820 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,290 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,720 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,390 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,720 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,120 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,760 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,220 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,760 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,290 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,680 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,390 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,680 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 7,980 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,680 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,080 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,680 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| 5.7L HEMI V8 without eTorque | |||||||
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,520 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,900 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,620 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,900 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,310 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,900 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,410 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,900 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,430 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,800 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,530 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,800 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,180 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,830 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,280 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,830 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,380 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,760 source 1 | 6,900 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 11,480 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,760 source 1 | 6,900 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,190 source 1 | up to 1,275 source 2 | 13,900 source 1 | 1,780 source 1 | 7,100 source 1 | 3.21 source 1 | Check load → |
| TradesmanCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 11,290 source 1 | up to 1,275 source 2 | 17,000 source 1 | 1,780 source 1 | 7,100 source 1 | 3.92 source 1 | Check load → |
| 3.6L Pentastar V6 eTorque | |||||||
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,530 | up to 1,070 | 9,850 | 1,920 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,580 | up to 1,070 | 12,900 | 1,920 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,350 | up to 1,070 | 9,850 | 1,740 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,400 | up to 1,070 | 12,900 | 1,740 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,470 | up to 1,070 | 9,850 | 1,870 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,520 | up to 1,070 | 12,900 | 1,870 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,350 | up to 1,070 | 9,850 | 1,710 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,400 | up to 1,070 | 12,900 | 1,710 | 6,800 | 3.55 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,960 | up to 1,070 | 9,850 | 1,500 | 6,025 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,310 | up to 1,070 | 12,200 | 1,500 | 6,025 | 3.55 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,740 | up to 1,070 | 9,850 | 1,580 | 6,300 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,090 | up to 1,070 | 12,200 | 1,580 | 6,300 | 3.55 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.21 axle ratio | 4,750 | up to 1,070 | 9,850 | 1,900 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.55 axle ratio | 7,300 | up to 1,070 | 12,400 | 1,900 | 6,600 | 3.55 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.21 axle ratio | 4,550 | up to 1,070 | 9,850 | 1,710 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.55 axle ratio | 7,100 | up to 1,070 | 12,400 | 1,710 | 6,600 | 3.55 | Check load → |
| 5.7L HEMI V8 without eTorque | |||||||
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,510 | up to 1,070 | 13,800 | up to 1,800 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with GVWR option 6,900 lb | up to 10,510 | up to 1,070 | up to 15,975 | 1,800 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,340 | up to 1,070 | 13,800 | 1,700 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,310 | up to 1,070 | 13,800 | 1,800 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,510 | up to 1,070 | 15,975 | 1,700 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,480 | up to 1,070 | 15,975 | 1,800 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | up to 10,330 | up to 1,070 | 13,800 | up to 1,620 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with GVWR option 6,900 lb | up to 10,330 | up to 1,070 | up to 15,975 | 1,620 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,150 | up to 1,070 | 13,800 | 1,520 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,100 | up to 1,070 | 13,800 | 1,620 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,330 | up to 1,070 | 15,975 | 1,520 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STQuad Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,280 | up to 1,070 | 15,975 | 1,620 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,460 | up to 1,070 | 13,800 | up to 1,750 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with GVWR option 6,900 lb | up to 10,460 | up to 1,070 | up to 15,975 | 1,750 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,280 | up to 1,070 | 13,800 | 1,650 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,240 | up to 1,070 | 13,800 | 1,750 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,460 | up to 1,070 | 15,975 | 1,650 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,410 | up to 1,070 | 15,975 | 1,750 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | up to 10,270 | up to 1,070 | 13,800 | up to 1,560 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with GVWR option 6,900 lb | up to 10,270 | up to 1,070 | up to 15,975 | 1,560 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,090 | up to 1,070 | 13,800 | 1,460 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,080 | up to 1,070 | 13,800 | 1,560 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,270 | up to 1,070 | 15,975 | 1,460 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 5 ft 7 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,260 | up to 1,070 | 15,975 | 1,560 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | up to 10,410 | up to 1,070 | 13,800 | up to 1,700 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with GVWR option 6,900 lb | up to 10,410 | up to 1,070 | up to 15,975 | 1,700 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,240 | up to 1,070 | 13,800 | 1,600 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,200 | up to 1,070 | 13,800 | 1,700 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,410 | up to 1,070 | 15,975 | 1,600 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,370 | up to 1,070 | 15,975 | 1,700 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | up to 10,110 | up to 1,070 | 13,800 | up to 1,530 | up to 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with GVWR option 6,900 lb | up to 10,110 | up to 1,070 | up to 15,850 | 1,530 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 8,060 | up to 1,070 | 13,800 | 1,430 | 6,800 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 8,020 | up to 1,070 | 13,800 | 1,530 | 6,900 | 3.21 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,800 lb | 10,110 | up to 1,070 | 15,850 | 1,430 | 6,800 | 3.92 | Check load → |
| STCrew Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio + GVWR option 6,900 lb | 10,070 | up to 1,070 | 15,850 | 1,530 | 6,900 | 3.92 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,690 | up to 1,070 | 13,800 | 1,610 | 6,350 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x2with 3.92 axle ratio | 9,240 | up to 1,070 | 14,350 | 1,610 | 6,350 | 3.92 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,480 | up to 1,070 | 13,800 | 1,400 | 6,350 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 6 ft 4 in box · 4x4with 3.92 axle ratio | 9,030 | up to 1,070 | 14,350 | 1,400 | 6,350 | 3.92 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.21 axle ratio | 8,510 | up to 1,070 | 13,800 | 1,680 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x2with 3.92 axle ratio | 10,680 | up to 1,070 | 15,975 | 1,680 | 6,600 | 3.92 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.21 axle ratio | 8,280 | up to 1,070 | 13,800 | 1,490 | 6,600 | 3.21 | Check load → |
| STRegular Cab · 8 ft box · 4x4with 3.92 axle ratio | 10,450 | up to 1,070 | 15,975 | 1,490 | 6,600 | 3.92 | Check load → |
02 / Why
Which one tows the most, and why
What moves the rating
MakerTows the most: 12,750 lb
Tradesman Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the 3.92 axle ratio and Chart row with GCWR 18,350 lb.
Axle ratio
3.92 axle instead of 3.21
+550 to +4,310 lb
Same configuration otherwise · 22 pairs in the table
Axle ratio
3.55 axle instead of 3.21
+1,000 to +3,050 lb
Same configuration otherwise · 13 pairs in the table
Build
4x2 instead of 4x4
+120 to +400 lb
Same configuration otherwise · 44 pairs in the table
Best rating by engine
- 5.7L HEMI V8 eTorque12,750 lb
- 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel12,560 lb
- 5.7L HEMI V8 without eTorque11,620 lb
- 3.6L Pentastar V6 eTorque7,710 lb
The line is the highest rating on this page. Each bar is that engine’s best configuration.
03 / By year
Ram 1500 towing by model year
04 / Next
Check it against your load
05 / FAQ
Questions people ask
Which 2020 Ram 1500 configuration tows the most?
The Tradesman Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the 3.92 axle ratio and Chart row with GCWR 18,350 lb, at 12,750 lb.
Which package unlocks the 2020 Ram 1500’s 12,750 lb rating?
The 3.92 axle ratio and Chart row with GCWR 18,350 lb: Ram rates the Tradesman Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 at 12,750 lb so equipped.
What is the max tongue weight of the 2020 Ram 1500?
Up to 1,275 lb for the Tradesman Quad Cab 6 ft 4 in box 3.6L Pentastar V6 eTorque 4x2, as Ram prints it. Tongue weight is the trailer’s downward push on the hitch; it counts against payload.
What is the GCWR of the 2020 Ram 1500?
9,850–18,350 lb by configuration; the most is 18,350 lb, for the Tradesman Quad Cab 6 ft 4 in box 5.7L HEMI V8 eTorque 4x2 with the 3.92 axle ratio and Chart row with GCWR 18,350 lb. GCWR is the most the loaded vehicle and its loaded trailer may weigh together.
Has the Ram 1500’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2027, 11,530 lb; 2026, 11,610 lb; 2025, 11,550 lb; 2021, 12,750 lb; 2020, 12,750 lb; 2019, 12,750 lb; 2018, 10,620 lb; 2017, 10,640 lb; 2016, 10,640 lb; 2015, 10,650 lb; 2014, 10,450 lb; 2013, 10,450 lb; 2012, 11,500 lb; 2011, 10,450 lb; 2010, 10,450 lb; 2009, 9,100 lb.
Does four-wheel drive change the 2020 Ram 1500’s towing capacity?
Yes: 4x2 instead of 4x4 is rated +120 to +400 lb on otherwise identical configurations (44 pairs in Ram’s table).