Model year 2021 · DT (2019–present) and DS (2009–2024)
2021 Ram 1500 specs
The 2021 Ram 1500 tows 4,350–12,750 lb, carries 1,240–2,300 lb of payload and weighs 4,517–6,396 lb at the curb, by configuration, per Ram’s own documents.
We hold 43 configurations of the 2021 Ram 1500, and Ram gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 43
- Documents
- 2

01 / Configurations
Every 2021 Ram 1500 configuration
Ram 1500 DT
2021
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque | 7,740 lb | 2,300 lb | 4,778 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.0L V6 EcoDiesel | up to 12,560 lb12,560 lb3 | 2,060 lb | 5,141 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 | up to 11,650 lb11,650 lb1 | 1,930 lb | 4,966 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 eTorque | up to 12,750 lb12,750 lb3 | 1,840 lb | 5,055 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 3.6L V6 eTorque | up to 7,540 lb7,540 lb2 | 2,030 lb | 4,878 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 3.0L V6 EcoDiesel | up to 9,920 lb9,920 lb1 | 1,799 lb | 5,201 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 5.7L V8 | up to 11,450 lb11,450 lb1 | 1,840 lb | 5,055 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 5.7L V8 eTorque | up to 11,370 lb11,370 lb1 | 1,760 lb | 5,136 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque | up to 7,600 lb7,600 lb2 | 2,000 lb | 4,909 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 3.0L V6 EcoDiesel | up to 9,950 lb9,950 lb1 | 1,740 lb | 5,265 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 | up to 11,500 lb11,500 lb1 | 1,810 lb | 5,095 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 eTorque | up to 11,410 lb11,410 lb1 | 1,710 lb | 5,187 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 3.6L V6 eTorque | up to 7,530 lb7,530 lb2 | 1,830 lb | 4,975 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 3.0L V6 EcoDiesel | up to 9,870 lb9,870 lb1 | — | 5,339 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 | up to 11,430 lb11,430 lb1 | 1,940 lb | 5,163 lb |
| Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 eTorque | up to 11,330 lb11,330 lb1 | 1,820 lb | 5,271 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 3.6L V6 eTorque | up to 7,460 lb7,460 lb2 | 1,838 lb | 5,062 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 3.0L V6 EcoDiesel | up to 9,480 lb9,480 lb1 | 1,770 lb | 5,428 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 5.7L V8 | up to 11,320 lb11,320 lb1 | 1,870 lb | 5,237 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 5.7L V8 eTorque | up to 11,200 lb11,200 lb1 | 1,800 lb | 5,308 lb |
| Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 6.2L supercharged V8 | 8,100 lb | 1,310 lb | 6,396 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 3.6L V6 eTorque | up to 7,290 lb7,290 lb2 | 1,790 lb | 5,106 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 3.0L V6 EcoDiesel | up to 9,610 lb9,610 lb1 | 1,740 lb | 5,453 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 | up to 11,300 lb11,300 lb1 | 1,800 lb | 5,302 lb |
| Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 eTorque | up to 11,040 lb11,040 lb1 | 1,690 lb | 5,415 lb |
Ram 1500 DS
2021
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,660 lb7,660 lb1 | 1,930 lb | 4,873 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,290 lb7,290 lb1 | 1,510 lb | 4,517 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,270 lb7,270 lb1 | 1,910 lb | 4,693 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,580 lb7,580 lb1 | 1,870 lb | 4,929 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,420 lb7,420 lb1 | 1,740 lb | 5,057 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,060 lb7,060 lb1 | 1,580 lb | 4,718 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,070 lb7,070 lb1 | 1,710 lb | 4,888 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 850RE | up to 7,400 lb7,400 lb1 | 1,720 lb | 5,081 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,520 lb10,520 lb2 | up to 1,810 lb1,810 lb3 | 5,091 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 9,200 lb9,200 lb4 | 1,610 lb | 4,737 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,610 lb10,610 lb4 | 1,680 lb | 4,919 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,420 lb10,420 lb2 | up to 1,710 lb1,710 lb3 | 5,194 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,460 lb10,460 lb2 | up to 1,750 lb1,750 lb3 | 5,148 lb |
| Tradesman Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,330 lb10,330 lb2 | up to 1,620 lb1,620 lb3 | 5,278 lb |
| Tradesman Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 9,000 lb9,000 lb4 | 1,400 lb | 4,951 lb |
| Tradesman Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,420 lb10,420 lb4 | 1,490 lb | 5,106 lb |
| Tradesman Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,110 lb10,110 lb2 | up to 1,530 lb1,530 lb3 | 5,371 lb |
| Tradesman Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 850RE | up to 10,270 lb10,270 lb2 | up to 1,560 lb1,560 lb3 | 5,341 lb |
02 / What changed
New for 2021
- Added: 43 configurations (Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque, Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.0L V6 EcoDiesel, Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8, Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 eTorque, Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 3.6L V6 eTorque and 38 more).
- Dropped: 42 configurations (Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque, Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.0L V6 EcoDiesel, Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8, Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 eTorque, Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque and 37 more).
- Payload: 1,240–2,300 lb (2020: 1,400–2,300 lb).
- Curb weight: 4,517–6,396 lb (2020: 4,520–5,448 lb).
- Same range as the 2020: towing.
03 / Sources
The 2021 documents
04 / Keep going