Model year 2019 · DT (2019–present) and DS (2009–2024)
2019 Ram 1500 specs
The 2019 Ram 1500 tows 4,370–12,750 lb, carries 1,050–2,300 lb of payload and weighs 4,520–5,842 lb at the curb, by configuration, per Ram’s own documents.
We hold 92 configurations of the 2019 Ram 1500, and Ram gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 92
- Documents
- 4

01 / Configurations
Every 2019 Ram 1500 configuration
Ram 1500 DT
2019
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque | up to 7,730 lb7,730 lb2 | up to 2,300 lb2,300 lb4 | — |
| Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 | up to 11,610 lb11,610 lb1 | 1,900 lb | 5,004 lb |
| Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 eTorque | up to 12,750 lb12,750 lb3 | 1,830 lb | 5,068 lb |
| Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 3.6L V6 eTorque | up to 7,500 lb7,500 lb2 | 1,880 lb | 5,020 lb |
| Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 | up to 11,530 lb11,530 lb1 | 1,830 lb | 5,072 lb |
| Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x2 5.7L V8 eTorque | up to 11,390 lb11,390 lb1 | 1,690 lb | 5,210 lb |
| Tradesman Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 3.6L V6 eTorque | up to 7,520 lb7,520 lb2 | 1,930 lb | 4,971 lb |
| Tradesman Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 5.7L V8 | up to 11,540 lb11,540 lb1 | 1,850 lb | 5,054 lb |
| Tradesman Crew Cab 5ft 7in bed 4x2 5.7L V8 eTorque | up to 11,430 lb11,430 lb1 | 1,740 lb | 5,161 lb |
| Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 3.6L V6 eTorque | up to 7,440 lb7,440 lb2 | 1,710 lb | 5,090 lb |
| Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 | up to 11,470 lb11,470 lb1 | 1,970 lb | 5,134 lb |
| Tradesman Quad Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 eTorque | up to 11,330 lb11,330 lb1 | 1,820 lb | 5,280 lb |
| Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 3.6L V6 eTorque | up to 7,250 lb7,250 lb2 | 1,670 lb | 5,227 lb |
| Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 | up to 11,240 lb11,240 lb1 | 1,780 lb | 5,318 lb |
| Tradesman Crew Cab 6ft 4in bed 4x4 5.7L V8 eTorque | up to 11,120 lb11,120 lb1 | 1,680 lb | 5,417 lb |
| Tradesman Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 3.6L V6 eTorque | up to 7,370 lb7,370 lb2 | 1,770 lb | 5,133 lb |
| Tradesman Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 5.7L V8 | up to 11,340 lb11,340 lb1 | 1,840 lb | 5,260 lb |
| Tradesman Crew Cab 5ft 7in bed 4x4 5.7L V8 eTorque | up to 11,250 lb11,250 lb1 | 1,780 lb | 5,323 lb |
Ram 1500 DS
2019
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight |
|---|---|---|---|
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,680 lb7,680 lb1 | 1,920 lb | 4,877 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,070 lb9,070 lb2 | up to 1,640 lb1,640 lb5 | 5,315 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,510 lb10,510 lb2 | up to 1,800 lb1,800 lb3 | 5,095 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,470 lb10,470 lb4 | 1,690 lb | 5,111 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,360 lb7,360 lb1 | 1,500 lb | 4,520 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,250 lb9,250 lb4 | 1,620 lb | 4,730 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,290 lb9,210 lb4 | 1,600 lb | 4,746 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,340 lb7,340 lb1 | 1,890 lb | 4,707 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,260 lb9,260 lb4 | 1,510 lb | 5,088 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,710 lb10,710 lb4 | 1,700 lb | 4,897 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,670 lb10,670 lb4 | 1,690 lb | 4,913 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,940 lb8,940 lb4 | up to 1,510 lb1,510 lb5 | — |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,400 lb10,400 lb2 | up to 1,690 lb1,690 lb3 | 5,206 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,360 lb10,360 lb2 | up to 1,680 lb1,680 lb3 | 5,222 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,640 lb7,640 lb1 | 1,860 lb | 4,941 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,010 lb9,010 lb2 | up to 1,570 lb1,570 lb5 | 5,375 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,430 lb10,430 lb2 | up to 1,720 lb1,720 lb3 | 5,184 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,390 lb10,390 lb4 | 1,600 lb | 5,200 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,490 lb7,490 lb1 | 1,740 lb | 5,060 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,840 lb8,840 lb2 | up to 1,410 lb1,410 lb5 | 5,542 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,300 lb10,300 lb2 | up to 1,590 lb1,590 lb3 | 5,312 lb |
| ST Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,260 lb10,260 lb4 | 1,470 lb | 5,327 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,160 lb7,160 lb1 | 1,580 lb | 4,722 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,040 lb | 1,410 lb | 4,942 lb |
| ST Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 9,080 lb | 1,390 lb | 4,958 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,140 lb7,140 lb1 | 1,710 lb | 4,892 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,040 lb9,040 lb4 | 1,300 lb | 5,305 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,460 lb8,280 lb6 | 1,490 lb | 5,110 lb |
| ST Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,420 lb10,420 lb4 | 1,470 lb | 5,126 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,530 lb8,530 lb2 | up to 1,290 lb1,290 lb5 | 5,658 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,090 lb10,090 lb2 | up to 1,500 lb1,500 lb3 | 5,398 lb |
| ST Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,070 lb10,070 lb2 | up to 1,490 lb1,490 lb3 | 5,413 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,440 lb7,440 lb1 | 1,670 lb | 5,135 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,770 lb8,770 lb2 | up to 1,340 lb1,340 lb5 | — |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,240 lb10,240 lb2 | up to 1,530 lb1,530 lb3 | 5,369 lb |
| ST Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,200 lb10,200 lb2 | up to 1,520 lb1,520 lb3 | 5,385 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,670 lb7,670 lb1 | 1,880 lb | 4,921 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,040 lb9,040 lb4 | up to 1,600 lb1,600 lb5 | — |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,470 lb10,470 lb4 | up to 1,760 lb1,760 lb3 | 5,144 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,350 lb7,350 lb1 | 1,480 lb | 4,541 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,220 lb9,220 lb4 | 1,590 lb | 4,761 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,360 lb7,360 lb1 | 1,870 lb | 4,729 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,290 lb9,290 lb4 | 1,500 lb | 5,096 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,670 lb10,670 lb4 | 1,660 lb | 4,938 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,900 lb8,900 lb4 | up to 1,470 lb1,470 lb5 | 5,483 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,340 lb10,340 lb4 | up to 1,630 lb1,630 lb3 | 5,269 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,610 lb7,610 lb1 | 1,820 lb | 4,979 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,980 lb8,980 lb4 | up to 1,540 lb1,540 lb5 | — |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,390 lb10,390 lb4 | up to 1,680 lb1,680 lb3 | 5,217 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,490 lb7,490 lb1 | 1,700 lb | 5,099 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,830 lb8,830 lb4 | up to 1,400 lb1,400 lb5 | 5,552 lb |
| SLT Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,290 lb10,290 lb4 | up to 1,580 lb1,580 lb3 | — |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,140 lb7,140 lb1 | 1,550 lb | 4,752 lb |
| SLT Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,010 lb9,010 lb4 | 1,370 lb | 4,975 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,180 lb7,180 lb1 | 1,690 lb | 4,915 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 9,080 lb9,080 lb4 | 1,290 lb | 5,309 lb |
| SLT Regular Cab 8' box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,490 lb10,490 lb4 | 1,480 lb | 5,121 lb |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,700 lb8,700 lb7 | up to 1,270 lb1,270 lb5 | — |
| SLT Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,030 lb10,030 lb4 | 1,440 lb | 5,458 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.6L Pentastar V6 845RE | up to 7,420 lb7,420 lb1 | 1,630 lb | 5,167 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,770 lb8,770 lb4 | up to 1,330 lb1,330 lb5 | 5,617 lb |
| SLT Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,230 lb10,230 lb4 | up to 1,520 lb1,520 lb3 | — |
| Sport Regular Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 8,890 lb8,890 lb8 | 1,260 lb | 5,091 lb |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,270 lb10,270 lb4 | 1,560 lb | 5,342 lb |
| Laramie Crew Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,190 lb10,190 lb4 | 1,480 lb | 5,421 lb |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,230 lb10,230 lb4 | 1,520 lb | 5,383 lb |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,650 lb8,650 lb7 | up to 1,220 lb1,220 lb5 | — |
| Laramie Quad Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,100 lb10,100 lb4 | 1,390 lb | 5,514 lb |
| Laramie Crew Cab 6'4" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,340 lb8,340 lb4 | 1,110 lb | 5,842 lb |
| Laramie Crew Cab 6'4" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,870 lb9,870 lb4 | 1,290 lb | 5,612 lb |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 | up to 8,590 lb8,590 lb4 | 1,150 lb | 5,796 lb |
| Laramie Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 10,040 lb10,040 lb4 | 1,330 lb | 5,571 lb |
| Laramie Longhorn Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 8HP70 | up to 9,790 lb9,790 lb4 | 1,230 lb | 5,673 lb |
| SSV / Special Service Crew Cab 5'7" box 4x4 5.7L HEMI V8 65RFE | up to 10,160 lb10,160 lb2 | up to 1,470 lb1,470 lb3 | 5,429 lb |
02 / What changed
New for 2019
- New generation: the DT starts here, with 18 retail configurations.
- Added: 48 configurations (SLT Crew Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70, ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.6L Pentastar V6 845RE, ST Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70, ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70, ST Quad Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 65RFE and 43 more).
- Dropped: 2 configurations (HFE Quad Cab 6'4" box 4x2 3.0L EcoDiesel V6 turbo diesel 8HP70 and Sport Regular Cab 6'4" box 4x2 5.7L HEMI V8 8HP70).
- Towing: 4,370–12,750 lb (2018: 4,250–10,620 lb).
- Payload: 1,050–2,300 lb (2018: 1,270–1,880 lb).
- Curb weight: 4,520–5,842 lb (2018: 4,541–5,685 lb).
- Towing rating differs on 26 of 26 configurations sold in both years: +10 to +290 lb.
03 / Tires
2019 Ram 1500 stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| 275/65R18With a package: Tradesman with the Tire option 275/65R18 | 18 in | 32.1 in |
| 275/55R20With a package: Tradesman with the Tire option 275/55R20 | 20 in | 31.9 in |
04 / Sources
The 2019 documents
- 2019 Ram 1500 (DT) Trailer Towing Chart, J1A official report printed 01/03/2018 (2019_DT_J1_Trailer_Tow_Official_Report_OFFICIAL_A_2018-1-31)
- 2019 Ram 1500 Owner's Manual (P128702_19_DT_OM_EN_USC_E7_V1)
- 2019 Ram 1500 Classic (DS) Trailer Towing Chart, J1A official report printed 09/04/2018 (2019_Ram_1500_Classic)
- 2019 Ram 1500 Owner's Manual (DS, 9854)
05 / Keep going