Model year 2016 · P552 (2015–2020)
2016 Ford F-150 specs
The 2016 Ford F-150 tows 5,000–12,200 lb, carries up to 1,450–3,270 lb of payload, weighs from 4,051–5,238 lb at the curb and measures 209.3–250.5 in long, by configuration, per Ford’s own documents.
We hold 42 configurations of the 2016 F-150, and Ford gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 42
- Documents
- 5
01 / Configurations
Every 2016 F-150 configuration
2016
| Configuration | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 6.5-ft 4x2 2.7L EcoBoost V6 | 24.8° | 22.1° | 24.6° | up to 8,500 lb8,500 lb1 | up to 1,820 lb | from 4,139 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x4 2.7L EcoBoost V6 | 24.8° | 24.7° | 27.1° | up to 8,500 lb8,500 lb1 | up to 1,590 lb | from 4,409 lb | 265/70R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x2 3.5L Ti-VCT V6 | 24.8° | 22.1° | 24.6° | up to 7,600 lb7,600 lb1 | up to 1,910 lb | from 4,051 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x4 3.5L Ti-VCT V6 | 24.8° | 24.7° | 27.1° | up to 7,500 lb7,500 lb1 | up to 1,700 lb | from 4,305 lb | 265/70R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x2 5.0L Ti-VCT V8 | 24.8° | 22.1° | 24.6° | up to 9,100 lb9,100 lb5 | up to 1,900 lb | from 4,252 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x4 5.0L Ti-VCT V8 | 24.8° | 24.7° | 27.1° | up to 9,600 lb9,600 lb1 | up to 1,830 lb | from 4,516 lb | 265/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 2.7L EcoBoost V6 | 24.1° | 19.3° | 24.7° | up to 8,500 lb8,500 lb2 | up to 1,820 lb | from 4,231 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 2.7L EcoBoost V6 | 25.7° | 22.1° | 26.8° | up to 8,400 lb8,400 lb1 | up to 1,690 lb | from 4,514 lb | 265/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 | 24.1° | 19.3° | 24.7° | up to 12,200 lb12,200 lb3 | up to 2,580 lb | from 4,420 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6 | 25.7° | 22.1° | 26.8° | up to 12,000 lb12,000 lb3 | up to 2,360 lb | from 4,642 lb | 265/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 3.5L Ti-VCT V6 | 24.1° | 19.3° | 24.7° | up to 7,600 lb7,600 lb1 | up to 1,900 lb | from 4,152 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 3.5L Ti-VCT V6 | 25.7° | 22.1° | 26.8° | up to 7,400 lb7,400 lb1 | up to 1,660 lb | from 4,393 lb | 265/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 5.0L Ti-VCT V8 | 24.1° | 19.3° | 24.7° | up to 11,000 lb11,000 lb6 | up to 2,340 lb | from 4,360 lb | 245/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 5.0L Ti-VCT V8 | 25.7° | 22.1° | 26.8° | up to 11,100 lb11,100 lb1 | up to 2,290 lb | from 4,612 lb | 265/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 2.7L EcoBoost V6 | 24.4° | 18.5° | 24.0° | up to 8,300 lb8,300 lb2 | up to 1,720 lb | from 4,479 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 2.7L EcoBoost V6 | 25.8° | 21.2° | 26.1° | up to 8,100 lb8,100 lb1 | up to 1,660 lb | from 4,783 lb | 265/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 | 24.4° | 18.5° | 24.0° | up to 12,000 lb12,000 lb3 | up to 2,270 lb | from 4,581 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6 | 25.8° | 21.2° | 26.1° | up to 11,700 lb11,700 lb3 | up to 2,150 lb | from 4,844 lb | 265/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 3.5L Ti-VCT V6 | 24.4° | 18.5° | 24.0° | up to 7,400 lb7,400 lb1 | up to 1,660 lb | from 4,394 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 3.5L Ti-VCT V6 | 25.8° | 21.2° | 26.1° | up to 7,200 lb7,200 lb1 | up to 1,600 lb | from 4,647 lb | 265/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 5.0L Ti-VCT V8 | 24.4° | 18.5° | 24.0° | up to 10,100 lb10,100 lb5 | up to 2,310 lb | from 4,535 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 5.0L Ti-VCT V8 | 25.8° | 21.2° | 26.1° | up to 10,900 lb10,900 lb1 | up to 2,200 lb | from 4,801 lb | 265/70R17 |
| SuperCab 8-ft 4x2 2.7L EcoBoost V6 | 24.5° | 16.8° | 24.4° | up to 8,200 lb8,200 lb2 | up to 1,830 lb | from 4,621 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 8-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 | 24.5° | 16.8° | 24.4° | up to 11,800 lb11,800 lb3 | up to 2,260 lb | from 4,738 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 8-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6 | 26.1° | 19.0° | 26.0° | up to 11,600 lb11,600 lb3 | up to 1,990 lb | from 5,009 lb | 265/70R17 |
| SuperCab 8-ft 4x2 5.0L Ti-VCT V8 | 24.5° | 16.8° | 24.4° | up to 10,900 lb10,900 lb4 | up to 2,290 lb | from 4,656 lb | 245/70R17 |
| SuperCab 8-ft 4x4 5.0L Ti-VCT V8 | 26.1° | 19.0° | 26.0° | up to 10,700 lb10,700 lb1 | up to 2,010 lb | from 4,932 lb | 265/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 2.7L EcoBoost V6 | 24.1° | 18.3° | 23.8° | up to 8,200 lb8,200 lb2 | up to 1,640 lb | from 4,560 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x4 2.7L EcoBoost V6 | 25.5° | 21.0° | 26.0° | up to 8,000 lb8,000 lb1 | up to 1,630 lb | from 4,816 lb | 265/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 | 24.1° | 18.3° | 23.8° | up to 11,800 lb11,800 lb3 | up to 2,120 lb | from 4,629 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6 | 25.5° | 21.0° | 26.0° | up to 11,500 lb11,500 lb3 | up to 2,060 lb | from 4,890 lb | 265/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 3.5L Ti-VCT V6 | 24.1° | 18.3° | 23.8° | up to 7,300 lb7,300 lb1 | up to 1,610 lb | from 4,489 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x4 3.5L Ti-VCT V6 | 25.5° | 21.0° | 26.0° | up to 7,100 lb7,100 lb1 | up to 1,570 lb | from 4,729 lb | 265/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 5.0L Ti-VCT V8 | 24.1° | 18.3° | 23.8° | up to 10,100 lb10,100 lb5 | up to 2,160 lb | from 4,590 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x4 5.0L Ti-VCT V8 | 25.5° | 21.0° | 26.0° | up to 10,800 lb10,800 lb1 | up to 2,100 lb | from 4,850 lb | 265/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x2 2.7L EcoBoost V6 | 23.8° | 17.2° | 24.5° | up to 8,200 lb8,200 lb2 | up to 1,710 lb | from 4,585 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 | 23.8° | 17.2° | 24.5° | up to 11,900 lb11,900 lb3 | up to 2,260 lb | from 4,685 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6 | 25.5° | 19.7° | 26.4° | up to 11,600 lb11,600 lb3 | up to 2,060 lb | from 4,937 lb | 265/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x2 5.0L Ti-VCT V8 | 23.8° | 17.2° | 24.5° | up to 10,800 lb10,800 lb6 | up to 2,280 lb | from 4,623 lb | 245/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x4 5.0L Ti-VCT V8 | 25.5° | 19.7° | 26.4° | up to 10,800 lb10,800 lb1 | up to 2,100 lb | from 4,895 lb | 265/70R17 |
| Limited SuperCrew 5.5-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 | — | — | — | up to 11,200 lb11,200 lb5 | up to 1,720 lb | from 4,977 lb | — |
| Limited SuperCrew 5.5-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6 | — | — | — | up to 11,000 lb11,000 lb5 | up to 1,450 lb | from 5,238 lb | — |
02 / What changed
New for 2016
- Added: 2 configurations (Limited SuperCrew 5.5-ft 4x2 3.5L EcoBoost V6 and Limited SuperCrew 5.5-ft 4x4 3.5L EcoBoost V6).
- Payload: up to 1,450–3,270 lb (2015: up to 1,580–3,300 lb).
- Curb weight: from 4,051–5,238 lb (2015: from 4,050–5,142 lb).
- Same range as the 2015: towing and length.
- Towing rating differs on 18 of 40 configurations sold in both years: −200 to +100 lb.
- Payload differs on 36 of 40 configurations sold in both years: −80 to +50 lb.
- Curb weight differs on 40 of 40 configurations sold in both years: −50 to +82 lb.
03 / Tires
2016 F-150 stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| 245/70R17Standard: Series not specified 4x2 | 17 in | 30.5 in |
| 265/70R17Standard: Series not specified 4x4 | 17 in | 31.6 in |
04 / Sources
The 2016 documents
05 / Keep going