Model year 2009 · P415 (2009–2014)
2009 Ford F-150 specs
The 2009 Ford F-150 tows 5,100–11,300 lb, carries up to 1,390–3,030 lb of payload, weighs from 4,707–5,639 lb at the curb and measures 213.1–250.3 in long, by configuration, per Ford’s own documents.
We hold 34 configurations of the 2009 F-150, and Ford gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 34
- Documents
- 2
01 / Configurations
Every 2009 F-150 configuration
2009
| Configuration | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 6.5-ft 4x2 4.6L 2V V8 | up to 5,900 lb5,900 lb1 | up to 1,690 lb | from 4,707 lb | P235/70R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x4 4.6L 2V V8 | up to 5,700 lb5,700 lb1 | up to 1,660 lb | from 4,935 lb | P235/75R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x4 4.6L 3V V8 | up to 8,000 lb8,000 lb4 | up to 1,710 lb | from 4,985 lb | P235/75R17 |
| Regular Cab 6.5-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 8,600 lb8,600 lb2 | up to 1,680 lb | from 5,067 lb | P235/75R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 4.6L 2V V8 | up to 6,000 lb6,000 lb1 | up to 1,890 lb | from 4,807 lb | P235/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 4.6L 3V V8 | up to 8,400 lb8,400 lb5 | up to 1,930 lb | from 4,867 lb | P235/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x2 5.4L 3V V8 | up to 11,300 lb11,300 lb3 | up to 2,050 lb | from 4,949 lb | P235/70R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 4.6L 2V V8 | up to 5,800 lb5,800 lb1 | up to 1,840 lb | from 5,056 lb | P235/75R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 4.6L 3V V8 | up to 8,200 lb8,200 lb4 | up to 1,890 lb | from 5,106 lb | P235/75R17 |
| Regular Cab 8-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 11,300 lb11,300 lb3 | up to 1,950 lb | from 5,195 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 5.5-ft 4x2 4.6L 2V V8 | up to 5,700 lb5,700 lb1 | up to 1,500 lb | from 4,949 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 5.5-ft 4x2 4.6L 3V V8 | up to 8,200 lb8,200 lb5 | up to 1,490 lb | from 5,006 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 5.5-ft 4x2 5.4L 3V V8 | up to 8,600 lb8,600 lb2 | up to 1,520 lb | from 5,126 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 5.5-ft 4x4 4.6L 2V V8 | up to 5,400 lb5,400 lb1 | up to 1,430 lb | from 5,216 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 5.5-ft 4x4 4.6L 3V V8 | up to 8,000 lb8,000 lb4 | up to 1,480 lb | from 5,266 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 5.5-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 8,400 lb8,400 lb2 | up to 1,480 lb | from 5,406 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 4.6L 2V V8 | up to 5,800 lb5,800 lb1 | up to 1,610 lb | from 5,031 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 4.6L 3V V8 | up to 9,500 lb9,500 lb5 | up to 1,650 lb | from 5,091 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x2 5.4L 3V V8 | up to 11,300 lb11,300 lb1 | up to 1,820 lb | from 5,174 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 4.6L 2V V8 | up to 5,500 lb5,500 lb1 | up to 1,440 lb | from 5,348 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 4.6L 3V V8 | up to 9,400 lb9,400 lb4 | up to 1,490 lb | from 5,398 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 6.5-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 11,200 lb11,200 lb1 | up to 1,680 lb | from 5,457 lb | P235/75R17 |
| SuperCab 8-ft 4x2 5.4L 3V V8 | up to 11,300 lb11,300 lb3 | up to 2,650 lb | from 5,495 lb | P235/70R17 |
| SuperCab 8-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 11,000 lb11,000 lb3 | up to 2,650 lb | from 5,495 lb | P235/75R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 4.6L 2V V8 | up to 5,700 lb5,700 lb1 | up to 1,620 lb | from 5,120 lb | P235/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 4.6L 3V V8 | up to 9,500 lb9,500 lb5 | up to 1,690 lb | from 5,150 lb | P235/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x2 5.4L 3V V8 | up to 11,300 lb11,300 lb1 | up to 1,760 lb | from 5,278 lb | P235/70R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x4 4.6L 3V V8 | up to 9,300 lb9,300 lb4 | up to 1,390 lb | from 5,502 lb | P235/75R17 |
| SuperCrew 5.5-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 11,200 lb11,200 lb1 | up to 1,560 lb | from 5,584 lb | P235/75R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x2 4.6L 2V V8 | up to 5,600 lb5,600 lb1 | up to 1,490 lb | from 5,253 lb | P235/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x2 4.6L 3V V8 | up to 9,300 lb9,300 lb5 | up to 1,560 lb | from 5,283 lb | P235/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x2 5.4L 3V V8 | up to 11,300 lb11,300 lb1 | up to 1,690 lb | from 5,355 lb | P235/70R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x4 4.6L 3V V8 | up to 9,200 lb9,200 lb1 | up to 1,390 lb | from 5,552 lb | P235/75R17 |
| SuperCrew 6.5-ft 4x4 5.4L 3V V8 | up to 11,100 lb11,100 lb1 | up to 1,500 lb | from 5,639 lb | P235/75R17 |
02 / What changed
New for 2009
03 / Tires
2009 F-150 stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| P235/70R17Standard: Series not specified 4x2 | 17 in | 30.0 in |
| P235/75R17Standard: Series not specified 4x4 | 17 in | 30.9 in |
| LT245/75R17With a package: Series not specified 4x2 with the Heavy-Duty Payload Package (627); Series not specified 4x4 with the Heavy-Duty Payload Package (627) | 17 in | 31.5 in |
04 / Sources
The 2009 documents
05 / Keep going