Thirteenth generation (P552)
2016 Ford F-150 towing capacity
Max towing, 201612,200 lb
The 2016 Ford F-150 tows up to 12,200 lb (Regular Cab 8-ft box 3.5L EcoBoost V6 4x2 with the 3.55 rear axle ratio and Max Trailer Tow Package, per the 2016 Ford RV & Trailer Towing Guide).
The lowest rating is 5,000 lb, for the Regular Cab 6.5-ft box 3.5L Ti-VCT V6 4x2 with the 3.55 rear axle ratio.
2016 Ford RV & Trailer Towing Guide- Configurations
- 42
- GCWR
- 9,400–17,100 lb
- Tongue
- 500 lb
01 / Ratings
Every 2016 F-150 configuration
2016 Ford F-150
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle source 1 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L EcoBoost V6 | ||||||||
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,220 | 12,200 | up to 1,820 | 6,010 | 7,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | up to 8,500 | up to 1,220 | up to 13,100 | up to 1,820 | 6,010 | up to 8,400 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,500 | up to 1,220 | 13,100 | up to 1,820 | 6,010 | 8,400 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,500 | 500 | up to 13,100 | up to 1,820 | 6,010 | up to 8,400 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | up to 8,500 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,590 | 6,050 | up to 7,700 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,220 | 12,500 | up to 1,590 | 6,050 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,500 | up to 1,220 | 13,300 | up to 1,590 | 6,050 | 7,700 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,500 | 500 | up to 13,300 | up to 1,590 | 6,050 | up to 7,700 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,220 | 12,300 | up to 1,820 | 6,100 | 7,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | up to 8,500 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,820 | 6,100 | up to 8,400 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,220 | 13,100 | up to 1,820 | 6,100 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,500 | 500 | up to 13,300 | up to 1,820 | 6,100 | up to 8,400 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,500 | up to 1,220 | 13,300 | up to 2,210 | 6,650 | 8,400 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | up to 8,400 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,690 | 6,250 | up to 8,300 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,220 | 12,500 | up to 1,690 | 6,250 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,220 | 13,300 | up to 1,690 | 6,250 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | up to 8,400 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 2,110 | 6,800 | up to 8,300 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,400 | 500 | up to 13,300 | up to 1,690 | 6,250 | up to 8,300 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,200 | up to 1,220 | 13,300 | up to 2,110 | 6,800 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,220 | 12,500 | up to 1,720 | 6,250 | 7,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | up to 8,300 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,720 | 6,250 | up to 8,200 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,200 | up to 1,220 | 13,100 | up to 1,720 | 6,250 | 7,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,300 | 500 | up to 13,300 | up to 1,720 | 6,250 | up to 8,200 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,300 | up to 1,220 | 13,300 | up to 2,120 | 6,750 | 8,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | up to 8,100 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,660 | 6,500 | up to 7,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,500 | up to 1,220 | 12,700 | up to 1,660 | 6,500 | 7,400 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,100 | up to 1,220 | 13,300 | up to 1,660 | 6,500 | 7,600 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | up to 8,100 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 2,110 | 7,000 | up to 7,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,100 | 500 | up to 13,300 | up to 1,660 | 6,500 | up to 7,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,000 | up to 1,220 | 13,300 | up to 2,110 | 7,000 | 7,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 7,500 | up to 1,220 | 12,600 | up to 1,830 | 6,500 | 7,400 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | up to 8,200 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,830 | 6,500 | up to 8,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,000 | up to 1,220 | 13,100 | up to 1,830 | 6,500 | 7,700 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,200 | 500 | up to 13,300 | up to 1,830 | 6,500 | up to 8,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,200 | up to 1,220 | 13,300 | up to 2,160 | 6,900 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,220 | 12,600 | up to 1,640 | 6,250 | 7,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | up to 8,200 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,640 | 6,250 | up to 8,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,100 | up to 1,220 | 13,100 | up to 1,640 | 6,250 | 7,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,200 | 500 | up to 13,300 | up to 1,640 | 6,250 | up to 8,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,200 | up to 1,220 | 13,300 | up to 1,950 | 6,650 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | up to 8,000 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,630 | 6,500 | up to 7,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,500 | up to 1,220 | 12,800 | up to 1,630 | 6,500 | 7,300 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,000 | up to 1,220 | 13,300 | up to 1,630 | 6,500 | 7,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,000 | 500 | up to 13,300 | up to 1,630 | 6,500 | up to 7,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,000 | up to 1,220 | 13,300 | up to 1,960 | 6,900 | 7,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,220 | 12,600 | up to 1,710 | 6,350 | 7,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | up to 8,200 | up to 1,220 | up to 13,300 | up to 1,710 | 6,350 | up to 8,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,100 | up to 1,220 | 13,100 | up to 1,710 | 6,350 | 7,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,200 | 500 | up to 13,300 | up to 1,710 | 6,350 | up to 8,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,200 | up to 1,220 | 13,300 | up to 2,080 | 6,800 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| 5.0L V8 | ||||||||
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,220 | 13,000 | up to 1,900 | 6,200 | 8,200 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,220 | 13,800 | up to 1,900 | 6,200 | 9,000 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 9,100 | up to 1,220 | up to 13,800 | up to 1,900 | 6,200 | up to 9,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,100 | 500 | up to 13,800 | up to 1,900 | 6,200 | up to 9,000 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,220 | 13,200 | up to 1,830 | 6,400 | 8,200 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,220 | 13,200 | up to 1,830 | 6,400 | 8,200 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,220 | 14,600 | up to 1,830 | 6,400 | 9,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,600 | 500 | up to 14,600 | up to 1,830 | 6,400 | up to 9,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 13,900 | up to 2,340 | 6,750 | 8,900 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,000 | up to 1,220 | 14,900 | up to 2,340 | 6,750 | 9,900 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,000 | 500 | up to 16,000 | up to 2,340 | 6,750 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | 11,000 | up to 1,220 | 16,000 | up to 3,040 | 7,600 | 10,900 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 11,000 | up to 1,220 | 16,000 | up to 3,270 | 7,850 | 10,900 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 14,100 | up to 2,290 | 6,950 | 8,900 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 14,100 | up to 2,290 | 6,950 | 8,900 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 11,100 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,290 | 6,950 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,100 | 500 | up to 16,200 | up to 2,290 | 6,950 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 11,100 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 2,810 | 7,600 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 11,100 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 3,040 | 7,850 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | 10,900 | up to 1,220 | 16,100 | up to 2,810 | 7,600 | 10,800 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,900 | up to 1,220 | 16,200 | up to 3,040 | 7,850 | 10,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,220 | 14,200 | up to 2,310 | 6,900 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,220 | 15,200 | up to 2,310 | 6,900 | 10,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 10,100 | up to 1,220 | up to 15,200 | up to 2,310 | 6,900 | up to 10,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,100 | 500 | up to 15,200 | up to 2,310 | 6,900 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio + Sport Package | 6,900 | up to 1,220 | 12,000 | up to 2,310 | 6,900 | 6,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Sport Package | 8,400 | up to 1,220 | 13,500 | up to 2,310 | 6,900 | 8,300 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 14,300 | up to 2,200 | 7,050 | 8,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 14,400 | up to 2,200 | 7,050 | 8,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,900 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,200 | 7,050 | 10,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,900 | 500 | up to 16,200 | up to 2,200 | 7,050 | up to 10,400 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Sport Package | 8,200 | up to 1,220 | 13,500 | up to 2,200 | 7,050 | 8,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Sport Package | 8,600 | up to 1,220 | 14,000 | up to 2,200 | 7,050 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,220 | 14,300 | up to 2,290 | 7,000 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,220 | 15,300 | up to 2,290 | 7,000 | 10,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,900 | 500 | up to 16,200 | up to 2,290 | 7,000 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 10,900 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 2,740 | 7,600 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | 10,800 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,740 | 7,600 | 10,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,900 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,970 | 7,850 | 10,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 8,800 | up to 1,220 | 14,300 | up to 2,010 | 7,000 | 8,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 14,500 | up to 2,010 | 7,000 | 8,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,010 | 7,000 | 9,600 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,700 | 500 | up to 16,200 | up to 2,010 | 7,000 | up to 10,600 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 10,700 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 2,490 | 7,600 | up to 10,600 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 10,700 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 2,730 | 7,850 | up to 10,600 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | 10,600 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,490 | 7,600 | 10,600 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,600 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,730 | 7,850 | 10,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,220 | 14,200 | up to 2,160 | 6,800 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,220 | 15,200 | up to 2,160 | 6,800 | 10,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 10,100 | up to 1,220 | up to 15,200 | up to 2,160 | 6,800 | up to 10,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,100 | 500 | up to 15,200 | up to 2,160 | 6,800 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio + Sport Package | 6,900 | up to 1,220 | 12,000 | up to 2,160 | 6,800 | 6,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Sport Package | 8,400 | up to 1,220 | 13,500 | up to 2,160 | 6,800 | 8,300 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 8,900 | up to 1,220 | 14,300 | up to 2,100 | 7,000 | 8,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,220 | 14,400 | up to 2,100 | 7,000 | 8,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,800 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,100 | 7,000 | 10,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,800 | 500 | up to 16,200 | up to 2,100 | 7,000 | up to 10,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Sport Package | 8,100 | up to 1,220 | 13,500 | up to 2,100 | 7,000 | 8,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Sport Package | 8,600 | up to 1,220 | 14,000 | up to 2,100 | 7,000 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,220 | 14,200 | up to 2,280 | 6,950 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,220 | 15,200 | up to 2,280 | 6,950 | 10,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,800 | 500 | up to 16,200 | up to 2,280 | 6,950 | up to 10,700 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio + Sport Package | 6,900 | up to 1,220 | 12,000 | up to 2,280 | 6,950 | 6,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Sport Package | 8,400 | up to 1,220 | 13,500 | up to 2,280 | 6,950 | 8,300 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | 10,800 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,680 | 7,600 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,800 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,910 | 7,850 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 8,900 | up to 1,220 | 14,300 | up to 2,100 | 7,050 | 8,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,220 | 14,500 | up to 2,100 | 7,050 | 8,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,800 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,100 | 7,050 | 10,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,800 | 500 | up to 16,200 | up to 2,100 | 7,050 | up to 10,400 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Sport Package | 8,100 | up to 1,220 | 13,500 | up to 2,100 | 7,050 | 8,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Sport Package | 8,600 | up to 1,220 | 14,000 | up to 2,100 | 7,050 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 10,800 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 2,430 | 7,600 | up to 10,400 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 10,800 | up to 1,220 | up to 16,200 | up to 2,660 | 7,850 | up to 10,400 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | 10,500 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,430 | 7,600 | 10,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,600 | up to 1,220 | 16,200 | up to 2,660 | 7,850 | 10,400 | 3.73 | Check load → |
| 3.5L EcoBoost V6 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 10,600 | up to 1,220 | 15,500 | up to 2,580 | 7,050 | 10,500 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | up to 12,200 | up to 1,220 | up to 17,100 | up to 2,580 | 7,050 | up to 12,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 12,200 | up to 1,220 | up to 17,100 | up to 2,580 | 7,050 | up to 12,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 12,200 | 500 | up to 17,100 | up to 2,580 | 7,050 | up to 12,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2 Mostwith 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,200 | up to 1,220 | 17,100 | up to 2,580 | 7,050 | 12,000 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 12,200 | up to 1,220 | up to 17,100 | up to 3,010 | 7,600 | up to 12,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 12,200 | up to 1,220 | up to 17,100 | up to 3,240 | 7,850 | up to 12,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,000 | up to 1,220 | 17,100 | up to 3,010 | 7,600 | 12,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,000 | up to 1,220 | 17,100 | up to 3,240 | 7,850 | 11,900 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 12,000 | up to 1,220 | up to 17,100 | up to 2,360 | 7,050 | up to 11,800 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,220 | 15,800 | up to 2,360 | 7,050 | 10,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,220 | 15,800 | up to 2,360 | 7,050 | 10,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | up to 12,000 | up to 1,220 | up to 17,100 | up to 2,360 | 7,050 | up to 11,800 | 3.73 | Check load → |
