Thirteenth generation (P552)
2019 Ford F-150 towing capacity
Max towing, 201913,200 lb
The 2019 Ford F-150 tows up to 13,200 lb (SuperCrew 6.5-ft box 3.5L EcoBoost V6 4x2 with the 3.55 rear axle ratio, Max Trailer Tow Package and 20-in tires and wheels, per the 2019 Ford RV & Trailer Towing Guide).
The lowest rating is 5,000 lb, for the Regular Cab 6.5-ft box 3.3L Ti-VCT V6 4x4 with the 3.55 rear axle ratio.
2019 Ford RV & Trailer Towing Guide- Configurations
- 50
- Payload
- up to 1,760 lb
- GCWR
- 9,600–18,400 lb
- Tongue
- 500 lb
01 / Ratings
Every 2019 F-150 configuration
2019 Ford F-150
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle source 1 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L EcoBoost V6 | ||||||||
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,320 | 12,300 | up to 1,860 | 6,070 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,500 | up to 1,320 | 13,200 | up to 1,860 | 6,070 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,500 | 500 | up to 13,200 | up to 1,860 | 6,070 | up to 8,500 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,320 | 12,500 | up to 1,720 | 6,210 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,720 | 6,210 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,400 | 500 | up to 13,300 | up to 1,720 | 6,210 | up to 8,300 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,320 | 12,300 | up to 1,920 | 6,220 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,500 | up to 1,320 | 13,200 | up to 1,920 | 6,220 | 8,400 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,500 | 500 | up to 13,400 | up to 1,920 | 6,220 | up to 8,500 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,500 | up to 1,320 | 13,400 | up to 2,470 | 6,900 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,320 | 12,600 | up to 1,920 | 6,500 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,920 | 6,500 | 8,200 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,000 | 500 | up to 14,100 | up to 1,920 | 6,500 | up to 8,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 9,000 | up to 1,320 | 14,100 | up to 2,110 | 6,800 | 8,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,320 | 12,700 | up to 1,840 | 6,400 | 7,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,840 | 6,400 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,300 | 500 | up to 13,300 | up to 1,840 | 6,400 | up to 8,300 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,300 | up to 1,320 | 13,300 | up to 2,120 | 6,750 | 8,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,320 | 12,900 | up to 1,640 | 6,500 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,000 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,640 | 6,500 | 7,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,000 | 500 | up to 14,300 | up to 1,640 | 6,500 | up to 9,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 9,000 | up to 1,320 | 14,300 | up to 2,130 | 7,000 | 9,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,500 | up to 1,320 | 12,600 | up to 1,800 | 6,500 | 7,400 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,200 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,800 | 6,500 | 8,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,000 | 500 | up to 14,200 | up to 1,800 | 6,500 | up to 9,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 9,000 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,150 | 6,900 | 9,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,320 | 12,800 | up to 1,710 | 6,360 | 7,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,200 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,710 | 6,360 | 7,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,200 | 500 | up to 13,300 | up to 1,710 | 6,360 | up to 8,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,200 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,940 | 6,650 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,320 | 12,900 | up to 1,690 | 6,600 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,000 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,690 | 6,600 | 7,600 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 8,900 | 500 | up to 14,300 | up to 1,690 | 6,600 | up to 8,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 8,900 | up to 1,320 | 14,300 | up to 1,940 | 6,900 | 8,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,320 | 12,800 | up to 1,820 | 6,500 | 7,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,200 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,820 | 6,500 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,000 | 500 | up to 14,100 | up to 1,820 | 6,500 | up to 8,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 9,000 | up to 1,320 | 14,100 | up to 2,060 | 6,800 | 8,900 | 3.73 | Check load → |
| 5.0L V8 | ||||||||
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,320 | 13,100 | up to 1,950 | 6,200 | 8,400 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,320 | 13,100 | up to 1,950 | 6,200 | 8,400 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 9,200 | up to 1,320 | 13,900 | up to 1,950 | 6,200 | 9,200 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 9,200 | up to 1,320 | up to 13,900 | up to 1,950 | 6,200 | up to 9,200 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,200 | 500 | up to 13,900 | up to 1,950 | 6,200 | up to 9,200 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 9,700 | up to 1,320 | up to 14,700 | up to 1,840 | 6,400 | up to 9,400 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,840 | 6,400 | 8,300 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,320 | 13,300 | up to 1,840 | 6,400 | 8,300 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 9,700 | up to 1,320 | 14,700 | up to 1,840 | 6,400 | 9,400 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 9,700 | 500 | up to 14,700 | up to 1,840 | 6,400 | up to 9,400 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,200 | up to 1,320 | 14,000 | up to 2,390 | 6,750 | 9,200 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,200 | up to 1,320 | 14,000 | up to 2,390 | 6,750 | 9,200 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,200 | up to 1,320 | 15,000 | up to 2,390 | 6,750 | 10,200 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,000 | 500 | up to 16,000 | up to 2,390 | 6,750 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 11,000 | up to 1,320 | up to 16,000 | up to 3,040 | 7,600 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 11,000 | up to 1,320 | 16,000 | up to 3,270 | 7,850 | 10,900 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 11,200 | up to 1,320 | up to 16,300 | up to 2,320 | 6,950 | up to 11,200 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,320 | 6,950 | 9,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,320 | 6,950 | 9,100 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,320 | 16,300 | up to 2,320 | 6,950 | 11,200 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,200 | 500 | up to 16,300 | up to 2,320 | 6,950 | up to 11,200 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 11,200 | up to 1,320 | up to 16,300 | up to 2,890 | 7,600 | up to 11,200 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 11,200 | up to 1,320 | up to 16,300 | up to 3,150 | 7,850 | up to 11,200 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 11,100 | up to 1,320 | 16,200 | up to 3,150 | 7,850 | 11,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,200 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,320 | 6,900 | 9,100 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,200 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,320 | 6,900 | 9,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,200 | up to 1,320 | 15,200 | up to 2,320 | 6,900 | 10,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 10,200 | up to 1,320 | up to 15,200 | up to 2,320 | 6,900 | up to 10,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,200 | 500 | up to 15,200 | up to 2,320 | 6,900 | up to 10,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 11,300 | up to 1,320 | up to 16,600 | up to 2,200 | 7,050 | up to 11,000 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,400 | up to 2,200 | 7,050 | 9,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,400 | up to 2,200 | 7,050 | 9,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 11,300 | up to 1,320 | 16,600 | up to 2,200 | 7,050 | 11,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,300 | 500 | up to 16,600 | up to 2,200 | 7,050 | up to 11,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,300 | up to 2,290 | 7,000 | 9,100 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,300 | up to 2,290 | 7,000 | 9,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,320 | 15,300 | up to 2,290 | 7,000 | 10,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,000 | 500 | up to 16,200 | up to 2,290 | 7,000 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 11,000 | up to 1,320 | up to 16,200 | up to 2,770 | 7,600 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 11,000 | up to 1,320 | 16,200 | up to 3,070 | 7,850 | 10,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 11,200 | up to 1,320 | up to 16,600 | up to 2,020 | 7,000 | up to 10,600 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,320 | 14,400 | up to 2,020 | 7,000 | 8,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,600 | up to 2,020 | 7,000 | 9,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,320 | 16,600 | up to 2,020 | 7,000 | 10,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,200 | 500 | up to 16,600 | up to 2,020 | 7,000 | up to 10,600 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 11,200 | up to 1,320 | up to 16,600 | up to 2,530 | 7,600 | up to 10,600 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 11,200 | up to 1,320 | up to 16,600 | up to 2,760 | 7,850 | up to 10,600 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,700 | up to 1,320 | 16,200 | up to 2,760 | 7,850 | 10,600 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,140 | 6,800 | 9,000 | 3.15 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,140 | 6,800 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,320 | 15,200 | up to 2,140 | 6,800 | 10,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 10,100 | up to 1,320 | up to 15,200 | up to 2,140 | 6,800 | up to 10,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,100 | 500 | up to 15,200 | up to 2,140 | 6,800 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 10,900 | up to 1,320 | up to 16,300 | up to 2,080 | 7,000 | up to 10,500 | 3.15 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,320 | 14,400 | up to 2,080 | 7,000 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,500 | up to 2,080 | 7,000 | 9,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,900 | up to 1,320 | 16,300 | up to 2,080 | 7,000 | 10,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,900 | 500 | up to 16,300 | up to 2,080 | 7,000 | up to 10,500 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,260 | 6,950 | 9,000 | 3.15 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,200 | up to 2,260 | 6,950 | 9,000 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,100 | up to 1,320 | 15,200 | up to 2,260 | 6,950 | 10,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 10,900 | 500 | up to 16,300 | up to 2,260 | 6,950 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 10,900 | up to 1,320 | up to 16,300 | up to 2,660 | 7,600 | up to 10,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,900 | up to 1,320 | 16,300 | up to 2,930 | 7,850 | 10,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 11,500 | up to 1,320 | up to 16,900 | up to 2,080 | 7,050 | up to 10,700 | 3.15 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,000 | up to 1,320 | 14,400 | up to 2,080 | 7,050 | 8,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,320 | 14,500 | up to 2,080 | 7,050 | 9,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 11,500 | up to 1,320 | 16,900 | up to 2,080 | 7,050 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 11,500 | 500 | up to 16,900 | up to 2,080 | 7,050 | up to 10,700 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 11,500 | up to 1,320 | up to 16,900 | up to 2,410 | 7,600 | up to 10,700 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 11,500 | up to 1,320 | up to 16,900 | up to 2,710 | 7,850 | up to 10,700 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | 10,700 | up to 1,320 | 16,300 | up to 2,710 | 7,850 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| 3.5L EcoBoost V6 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,320 | 15,500 | up to 2,640 | 7,050 | 10,600 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | up to 12,100 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,640 | 7,050 | up to 12,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,320 | 15,500 | up to 2,640 | 7,050 | 10,600 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 12,100 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,640 | 7,050 | up to 12,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 12,100 | 500 | up to 17,100 | up to 2,640 | 7,050 | up to 12,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,100 | up to 1,320 | 17,000 | up to 2,640 | 7,050 | 12,100 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 12,100 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 3,000 | 7,600 | up to 12,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 12,100 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 3,230 | 7,850 | up to 12,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,000 | up to 1,320 | 17,100 | up to 3,230 | 7,850 | 12,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 12,000 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,370 | 7,050 | up to 11,900 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 10,800 | up to 1,320 | 15,900 | up to 2,370 | 7,050 | 10,700 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 10,800 | up to 1,320 | 15,900 | up to 2,370 | 7,050 | 10,700 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | up to 12,000 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,370 | 7,050 | up to 11,900 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 12,000 | 500 | up to 17,100 | up to 2,370 | 7,050 | up to 11,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,000 | up to 1,320 | 17,100 | up to 2,370 | 7,050 | 11,900 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 17-in tires and wheels | up to 12,000 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,780 | 7,600 | up to 11,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels | up to 12,000 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 3,040 | 7,850 | up to 11,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Heavy-Duty Payload Package with 18-in tires and wheels + Max Trailer Tow Package (53C) | 11,800 | up to 1,320 | 17,100 | up to 3,040 | 7,850 | 11,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,320 | 15,800 | up to 2,260 | 6,900 | 10,600 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | up to 12,000 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,260 | 6,900 | up to 10,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,320 | 15,800 | up to 2,260 | 6,900 | 10,600 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | up to 12,000 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,260 | 6,900 | up to 10,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | up to 12,000 | 500 | up to 17,100 | up to 2,260 | 6,900 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,000 | up to 1,320 | 17,100 | up to 2,260 | 6,900 | 10,800 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.15 rear axle ratio | up to 11,700 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,150 | 7,050 | up to 10,700 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,320 | 16,100 | up to 2,150 | 7,050 | 10,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 10,700 | up to 1,320 | 16,100 | up to 2,150 | 7,050 | 10,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | up to 11,700 | up to 1,320 | up to 17,100 | up to 2,150 | 7,050 | up to 10,700 | 3.73 | Check load → |
