Fourteenth generation
2023 Ford F-150 towing capacity
Max towing, 202314,000 lb
The 2023 Ford F-150 tows up to 14,000 lb (SuperCab 8-ft box 3.5L EcoBoost V6 4x2 with the 3.55 rear axle ratio and Max Trailer Tow Package, per Ford’s “2023 Ford F-150 Towing Info”).
Three more configurations are rated the same.
The lowest rating is 5,000 lb, for the Regular Cab 6.5-ft box 2.7L EcoBoost V6 4x2 with the Weight-carrying hitch.
2023 Ford F-150 Towing Info (r2, Jun 2023)- Configurations
- 48
- Payload
- up to 1,400 lb
- GCWR
- 9,500–19,500 lb
- Tongue
- 500–1,400 lb

01 / Ratings
Every 2023 F-150 configuration
2023 Ford F-150
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L EcoBoost V6 | ||||||||
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,400 | 12,200 | up to 1,875 | 6,050 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,600 | up to 1,400 | 13,200 | up to 1,875 | 6,050 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 13,200 | up to 1,875 | 6,050 | up to 8,500 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,400 | 12,600 | up to 1,705 | 6,150 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,500 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,705 | 6,150 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 13,400 | up to 1,705 | 6,150 | up to 8,300 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,400 | 12,300 | up to 1,905 | 6,170 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,600 | up to 1,400 | 13,300 | up to 1,905 | 6,170 | 8,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 14,900 | up to 1,905 | 6,170 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,000 | up to 1,400 | 14,900 | up to 2,480 | 6,900 | 10,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,400 | 12,700 | up to 1,885 | 6,435 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,885 | 6,435 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,100 | up to 1,885 | 6,435 | up to 9,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,000 | up to 1,400 | 15,100 | up to 2,125 | 6,800 | 9,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,400 | 12,700 | up to 1,815 | 6,325 | 7,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,400 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,815 | 6,325 | 8,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,000 | up to 1,815 | 6,325 | up to 9,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,000 | up to 1,400 | 15,000 | up to 2,175 | 6,750 | 9,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,400 | 12,800 | up to 1,735 | 6,500 | 7,500 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,100 | up to 1,400 | 13,300 | up to 1,735 | 6,500 | 8,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,400 | up to 1,735 | 6,500 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,100 | up to 1,400 | 15,400 | up to 2,165 | 7,000 | 10,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,600 | up to 1,400 | 12,700 | up to 1,890 | 6,500 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,890 | 6,500 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,100 | up to 1,890 | 6,500 | up to 9,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,000 | up to 1,400 | 15,100 | up to 2,225 | 6,900 | 9,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,400 | 12,800 | up to 1,815 | 6,400 | 7,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,815 | 6,400 | 8,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,200 | up to 1,815 | 6,400 | up to 9,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,000 | up to 1,400 | 15,200 | up to 1,960 | 6,650 | 9,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 7,700 | up to 1,400 | 13,000 | up to 1,760 | 6,600 | 7,600 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 8,100 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,760 | 6,600 | 8,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,500 | up to 1,760 | 6,600 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,100 | up to 1,400 | 15,500 | up to 1,965 | 6,900 | 10,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 7,800 | up to 1,400 | 12,900 | up to 1,830 | 6,450 | 7,800 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,400 | 13,400 | up to 1,830 | 6,450 | 8,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,200 | up to 1,830 | 6,450 | up to 10,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + 2.7L EcoBoost Payload Package (622) | 10,000 | up to 1,400 | 15,200 | up to 2,085 | 6,800 | 10,000 | 3.73 | Check load → |
| 5.0L V8 | ||||||||
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,400 | 13,100 | up to 1,900 | 6,200 | 8,300 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 8,300 | up to 1,400 | 13,100 | up to 1,900 | 6,200 | 8,300 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 9,100 | up to 1,400 | 13,900 | up to 1,900 | 6,200 | 9,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Max Trailer Tow Package (53C) | up to 9,100 | 1,400 | up to 13,900 | up to 1,900 | 6,200 | up to 9,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 13,900 | up to 1,900 | 6,200 | up to 9,100 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 8,200 | up to 1,400 | 13,200 | up to 1,835 | 6,400 | 8,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,600 | up to 1,835 | 6,400 | 9,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Max Trailer Tow Package (53C) | up to 9,600 | 1,400 | up to 14,600 | up to 1,835 | 6,400 | up to 9,000 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 14,600 | up to 1,835 | 6,400 | up to 9,000 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,900 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,350 | 6,750 | 9,800 | 3.15 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,900 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,350 | 6,750 | 9,800 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 10,400 | up to 1,400 | 15,300 | up to 2,350 | 6,750 | 10,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,100 | up to 2,350 | 6,750 | up to 13,000 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) | 13,000 | up to 1,400 | 18,100 | up to 3,325 | 7,850 | 13,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 17,900 | up to 2,350 | 6,750 | 12,000 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,700 | up to 1,400 | 14,900 | up to 2,300 | 6,950 | 9,700 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,500 | up to 1,400 | 15,700 | up to 2,300 | 6,950 | 10,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,300 | up to 2,300 | 6,950 | up to 12,900 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) | 12,800 | up to 1,400 | 18,000 | up to 3,050 | 7,850 | 12,900 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 10,500 | 1,400 | 15,700 | up to 2,300 | 6,950 | 11,700 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,300 | up to 3,050 | 7,850 | 12,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,700 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,345 | 6,900 | 9,600 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,700 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,345 | 6,900 | 9,600 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 10,500 | up to 1,400 | 15,600 | up to 2,345 | 6,900 | 10,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 17,900 | up to 2,345 | 6,900 | up to 11,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,800 | 1,400 | 17,900 | up to 2,345 | 6,900 | 11,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,500 | up to 1,400 | 14,900 | up to 2,240 | 7,050 | 9,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,500 | up to 1,400 | 15,900 | up to 2,240 | 7,050 | 10,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 17,700 | up to 2,240 | 7,050 | up to 10,700 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,300 | 1,400 | 17,700 | up to 2,240 | 7,050 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,325 | 7,000 | 9,500 | 3.15 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,325 | 7,000 | 9,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 10,400 | up to 1,400 | 15,600 | up to 2,325 | 7,000 | 10,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,400 | up to 2,325 | 7,000 | up to 13,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) | 13,000 | up to 1,400 | 18,400 | up to 3,010 | 7,850 | 13,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,200 | up to 2,325 | 7,000 | 11,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,400 | up to 1,400 | 14,900 | up to 2,205 | 7,150 | 9,400 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,400 | up to 1,400 | 15,900 | up to 2,205 | 7,150 | 10,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,600 | up to 2,205 | 7,150 | up to 12,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) | 10,400 | up to 1,400 | 15,900 | up to 2,765 | 7,850 | 12,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,500 | up to 2,205 | 7,150 | 11,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,600 | up to 2,765 | 7,850 | 12,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,135 | 6,800 | 9,600 | 3.15 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,135 | 6,800 | 9,600 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 10,500 | up to 1,400 | 15,700 | up to 2,135 | 6,800 | 10,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,100 | up to 2,135 | 6,800 | up to 12,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,900 | 1,400 | 18,100 | up to 2,335 | 7,050 | 12,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,400 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,135 | 7,050 | 9,300 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,400 | up to 1,400 | 15,800 | up to 2,135 | 7,050 | 10,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,400 | up to 2,135 | 7,050 | up to 10,800 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,400 | up to 2,135 | 7,050 | 10,800 | 3.73 | Check load → |
| TremorSuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,000 | up to 1,400 | 15,800 | up to 3,315 source 1 | not in our data | 8,000 | 3.73 | Check load → |
| TremorSuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 15,800 | up to 3,315 source 1 | not in our data | up to 8,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.15 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,235 | 6,950 | 9,500 | 3.15 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 9,600 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,235 | 6,950 | 9,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio | 10,400 | up to 1,400 | 15,600 | up to 2,235 | 6,950 | 10,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,500 | up to 2,235 | 6,950 | up to 13,000 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) | 10,400 | up to 1,400 | 15,600 | up to 2,900 | 7,850 | 13,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,200 | up to 2,235 | 6,950 | 11,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,500 | up to 2,900 | 7,850 | 13,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 9,300 | up to 1,400 | 14,800 | up to 2,135 | 7,150 | 9,200 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,300 | up to 1,400 | 15,800 | up to 2,135 | 7,150 | 10,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,700 | up to 2,135 | 7,150 | up to 12,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) | 10,300 | up to 1,400 | 15,800 | up to 2,650 | 7,850 | 12,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,900 | 1,400 | 18,400 | up to 2,135 | 7,150 | 10,700 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 6.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,700 | up to 2,650 | 7,850 | 12,900 | 3.73 | Check load → |
| 3.5L EcoBoost V6 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,200 | up to 2,620 | 7,050 | 11,200 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,200 | up to 2,620 | 7,050 | 11,200 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,500 | up to 2,620 | 7,050 | up to 13,300 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,000 | 1,400 | 18,000 | up to 2,620 | 7,050 | 13,000 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x2with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,300 | 1,400 | 18,500 | up to 3,250 | 7,850 | 13,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,500 | up to 2,360 | 7,050 | 11,200 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,500 | up to 2,360 | 7,050 | 11,200 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 18,500 | up to 2,360 | 7,050 | up to 13,000 | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,700 | 1,400 | 18,000 | up to 2,360 | 7,050 | 11,700 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,100 | 1,400 | 18,500 | up to 3,035 | 7,850 | 13,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 11,000 | up to 1,400 | 16,300 | up to 2,290 | 6,900 | 10,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 11,000 | up to 1,400 | 16,300 | up to 2,290 | 6,900 | 10,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 17,600 | up to 2,290 | 6,900 | up to 10,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,300 | 1,400 | 17,600 | up to 2,290 | 6,900 | 10,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 11,100 | up to 1,400 | 16,600 | up to 2,190 | 7,050 | 9,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 11,100 | up to 1,400 | 16,600 | up to 2,190 | 7,050 | 9,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 17,700 | up to 2,190 | 7,050 | up to 9,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 12,100 | 1,400 | 17,700 | up to 2,190 | 7,050 | 9,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,600 | up to 2,285 | 7,050 | 10,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,600 | up to 2,285 | 7,050 | 10,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 19,400 | up to 2,285 | 7,050 | up to 13,900 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2 Mostwith 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 14,000 | 1,400 | 19,400 | up to 2,285 | 7,050 | 10,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x2 Mostwith 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 14,000 | 1,400 | 19,400 | up to 2,980 | 7,850 | 13,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,900 | up to 2,125 | 7,150 | 9,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,900 | up to 2,125 | 7,150 | 9,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 19,500 | up to 2,125 | 7,150 | up to 13,800 | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,800 | 1,400 | 19,500 | up to 2,125 | 7,150 | 9,700 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio + Heavy-Duty Payload Package (627) + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,800 | 1,400 | 19,500 | up to 2,740 | 7,850 | 13,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.31 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,500 | up to 2,050 | 6,750 | 9,500 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,500 | up to 2,050 | 6,750 | 9,500 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 19,300 | up to 2,050 | 6,750 | up to 11,100 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x2with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,900 | 1,400 | 19,300 | up to 2,300 | 7,050 | 11,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.31 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,800 | up to 2,100 | 7,050 | 9,800 | 3.31 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio | 11,200 | up to 1,400 | 16,800 | up to 2,100 | 7,050 | 9,800 | 3.55 | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with Weight-carrying hitch (no weight-distributing equipment) | 5,000 | 500 | up to 19,400 | up to 2,100 | 7,050 | up to 9,800 | not in our data | Check load → |
| SuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.55 rear axle ratio + Max Trailer Tow Package (53C) | 13,800 | 1,400 | 19,400 | up to 2,100 | 7,050 | 9,800 | 3.55 | Check load → |
| TremorSuperCrew · 5.5-ft box · 4x4with 3.73 rear axle ratio | 10,000 | up to 1,400 | 17,100 | up to 1,885 | 7,000 | 7,700 | 3.73 | Check load → |
