6th gen
- 8.5 in
- 20.0°
- 3,500 lb
6th gen specs →
Fifth generation (XA50) · 2019–2025
We have 115 configurations of the XA50 RAV4, model years 2019–2025. The 2025 Toyota RAV4 has up to 8.6 in of ground clearance (XLE Premium and Limited) and an approach angle of up to 19.0° (6 of the 7 trims). It is rated to tow up to 2,500 lb (SE and XSE).
MakerSources: 2025 RAV4 Product Information · 2025 RAV4 Hybrid Product Information · 2025 RAV4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle Product Information
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| LELE FWD | XLEXLE FWD | XLE PremiumHybrid XLE Premium AWD | LimitedLimited FWD | SEPlug-in Hybrid SE | XSEPlug-in Hybrid XSE | Woodland EditionHybrid Woodland Edition AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | |||||||
| Ground clearance | 8.4 in | 8.4 in | 8.1 in | 8.6 in | 8.0 in | 8.2 in | 8.1 in |
| Approach angle | 19.0° | 19.0° | 19.0° | 19.0° | 18.6° | 18.6° | 18.0° |
| Departure angle | 21.0° | 21.0° | 21.0° | 21.0° | 21.4° | 21.4° | 20.0° |
| Dimensions and bed | |||||||
| Length | 180.9 in | 180.9 in | 180.9 in | 180.9 in | 180.9 in | 180.9 in | 180.9 in |
| Width | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in | 73.0 in |
| Height | 67.0 in | 67.0 in | 67.0 in | 67.2 in | 67.0 in | 67.2 in | 67.0 in |
| Wheelbase | 105.9 in | 105.9 in | 105.9 in | 105.9 in | 105.9 in | 105.9 in | 105.9 in |
| Weights, loads and capacities | |||||||
| Curb weight | 3,370 lb | 3,405 lb | 3,775 lb | 3,485 lb | 4,235 lb | 4,300 lb | 3,775 lb |
| GVWR | 4,610 lb | 4,610 lb | 4,920 lb | 4,610 lb | 5,530 lb | 5,530 lb | 4,920 lb |
| Max payload | — | — | — | — | 1,295 lb | 1,230 lb | — |
| Max towing | 1,500 lb | 1,500 lb | 1,750 lb | 1,500 lb | 2,500 lb | 2,500 lb | 1,750 lb |
| Fuel tank | 14.5 gal | 14.5 gal | 14.5 gal | 14.5 gal | 14.5 gal | 14.5 gal | 14.5 gal |
| Off-road hardware | |||||||
| Stock tires | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 235/55R19 | 225/60R18 | 235/55R19 | — |
03 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,690 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,405 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,515 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,405 lb | — |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,515 lb | — |
| Hybrid XLE Premium AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,640 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,800 lb | 225/60R18 |
| Hybrid SE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Plug-in Hybrid SE | 8.0 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,295 lb | 4,235 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Plug-in Hybrid XSE | 8.2 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,230 lb | 4,300 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Woodland Edition AWD | 8.1 in | 18.0° | 20.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | — |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,690 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,405 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,515 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,405 lb | — |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,515 lb | — |
| Hybrid XLE Premium AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Adventure AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | — | 3,615 lb | 235/55R19 |
| TRD Off-Road AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | — | 3,615 lb | 225/60R18 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,640 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,800 lb | 225/60R18 |
| Hybrid SE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Prime SE | 8.0 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,295 lb | 4,235 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Prime XSE | 8.2 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,230 lb | 4,300 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Woodland Edition AWD | 8.1 in | 18.0° | 20.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | — |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,690 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,405 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,515 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,405 lb | — |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,515 lb | — |
| Hybrid XLE Premium AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Adventure AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | — | 3,615 lb | 235/55R19 |
| TRD Off-Road AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | — | 3,615 lb | 225/60R18 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | — | 3,640 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,800 lb | 225/60R18 |
| Hybrid SE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Prime SE | 8.1 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,295 lb | 4,235 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | 225/60R18 |
| Prime XSE | 8.3 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,230 lb | 4,300 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Woodland Edition AWD | 8.1 in | 18.0° | 20.0° | 1,750 lb | — | 3,775 lb | — |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,240 lb | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,120 lb | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,230 lb | 3,690 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,205 lb | 3,405 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,095 lb | 3,515 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,205 lb | 3,405 lb | — |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,095 lb | 3,515 lb | — |
| Hybrid XLE Premium AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
| Adventure AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,050 lb | 3,655 lb | 235/55R19 |
| TRD Off-Road AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,050 lb | 3,655 lb | 225/60R18 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,125 lb | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,065 lb | 3,640 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,140 lb | 3,780 lb | 225/60R18 |
| Hybrid SE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,240 lb | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,120 lb | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,230 lb | 3,690 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,205 lb | 3,405 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,095 lb | 3,515 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,205 lb | 3,405 lb | 235/55R19 |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,095 lb | 3,515 lb | 235/55R19 |
| Hybrid XLE Premium AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
| Adventure AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,050 lb | 3,655 lb | 235/55R19 |
| TRD Off-Road AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,050 lb | 3,655 lb | 225/60R18 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,125 lb | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,065 lb | 3,640 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,140 lb | 3,780 lb | 225/60R18 |
| Prime SE | 8.1 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,295 lb | 4,235 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
| Prime XSE | 8.3 in | 18.6° | 21.4° | 2,500 lb | 1,230 lb | 4,300 lb | 235/55R19 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,240 lb | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,120 lb | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,210 lb | 3,710 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,205 lb | 3,380 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,095 lb | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,205 lb | 3,380 lb | 235/55R19 |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,095 lb | 3,490 lb | 235/55R19 |
| Adventure AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,090 lb | 3,615 lb | 235/55R19 |
| TRD Off-Road AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,050 lb | 3,655 lb | 225/60R18 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,125 lb | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,085 lb | 3,620 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,120 lb | 3,800 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,240 lb | 3,370 lb | 225/65R17 |
| LE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,120 lb | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid LE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,210 lb | 3,710 lb | 225/65R17 |
| XLE FWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,230 lb | 3,380 lb | 225/65R17 |
| XLE AWD | 8.4 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,120 lb | 3,490 lb | 225/65R17 |
| Hybrid XLE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/65R17 |
| XLE Premium FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,230 lb | 3,380 lb | 235/55R19 |
| XLE Premium AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,120 lb | 3,490 lb | 235/55R19 |
| Adventure AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 3,500 lb | 1,090 lb | 3,615 lb | 235/55R19 |
| Limited FWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,125 lb | 3,485 lb | 235/55R19 |
| Limited AWD | 8.6 in | 19.0° | 21.0° | 1,500 lb | 1,085 lb | 3,620 lb | 235/55R19 |
| Hybrid Limited AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,120 lb | 3,800 lb | 225/60R18 |
| Hybrid XSE AWD | 8.1 in | 19.0° | 21.0° | 1,750 lb | 1,165 lb | 3,755 lb | 225/60R18 |
04 / Questions
Up to 8.6 in, on the XLE Premium and Limited. The 17 configurations of the 2025 lineup that publish it run 8.0–8.6 in.
225/65R17 on the LE and XLE, 235/55R19 on the Limited and XSE and 225/60R18 on the XLE Premium, SE, XSE and Limited. By its size code, the 235/55R19 is about 29.2 in tall, the largest of them.
Approach 18.0–19.0° and departure 20.0–21.4° across the 17 configurations of the 2025 lineup. The steepest approach, 19.0°, is on 6 of the 7 trims.
Its curb weight runs from 3,370 lb (LE FWD) to 4,300 lb (Plug-in Hybrid XSE). Its gross vehicle weight rating (GVWR), the most it may weigh loaded, is 4,610–5,530 lb.
14.5 gal on every configuration of the 2025 lineup.
05 / Sources
06 / Generations
6th gen specs →
07 / Keep going