2026 model year · Sixth generation (2026)
Toyota RAV4 curb weight
Weight, 20263,640–4,540 lb
The 2026 Toyota RAV4 weighs 3,640–4,540 lb at the curb, depending on trim.
2026 RAV4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle Product Information- Model years
- 2019–2026
- Configurations
- 7
- GVWR, for scale
- 4,920–5,530 lb
01 / Tables
RAV4 curb weight by model year
2026 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 2lb | GVWR, for scale source 1lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · 4 trims | not in our data | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder hybridFront-wheel drive · LE | 3,640 source 1 | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder hybridFront-wheel drive · SE, XLE Premium | not in our data | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · XLE Premium | 3,865 source 1 | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Limited | 3,920 source 1 | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · SE | 4,435 | 5,530 source 2 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · XSE | 4,540 | 5,530 source 2 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Woodland | 4,500 | 5,530 source 2 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · GR SPORT | 4,430 | 5,530 source 2 |
2025 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 5lb | GVWR, for scale source 5lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 3,690 source 3 | 4,920 source 3 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · 5 trims | 3,775 source 3 | 4,920 source 3 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 3,800 source 3 | 4,920 source 3 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · SE | 4,235 source 4 | 5,530 source 4 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE | 4,300 source 4 | 5,530 source 4 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,490 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,370 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,515 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,405 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,640 | Not published |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,485 | 4,610 |
2023–2024 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 8lb | GVWR, for scale source 8lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 3,690 source 6 | 4,920 source 6 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · 5 trims | 3,775 source 6 | 4,920 source 6 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 3,800 source 6 | 4,920 source 6 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · SE | 4,235 source 7 | 5,530 source 7 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE | 4,300 source 7 | 5,530 source 7 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,490 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,370 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,515 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,405 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,640 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,485 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure, TRD Off-Road | 3,615 | 4,705 |
2022 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 10lb | GVWR, for scale source 10lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 3,690 source 9 | 4,920 source 9 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · 4 trims | 3,755 source 9 | 4,920 source 9 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 3,780 source 9 | 4,920 source 9 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,490 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,370 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,515 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,405 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,640 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,485 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure, TRD Off-Road | 3,655 | 4,705 |
2021 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 13lb | GVWR, for scale source 13lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 3,690 source 11 | 4,920 source 11 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XLE Premium, XSE, XLE | 3,755 source 11 | 4,920 source 11 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 3,780 source 11 | 4,920 source 11 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · SE | 4,235 source 12 | 5,530 source 12 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE | 4,300 source 12 | 5,530 source 12 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,490 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,370 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,515 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,405 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,640 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,485 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure, TRD Off-Road | 3,655 | 4,705 |
2020 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 15lb | GVWR, for scale source 15lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 3,710 source 14 | 4,920 source 14 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE, XLE | 3,755 source 14 | 4,920 source 14 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 3,800 source 14 | 4,920 source 14 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE, XLE Premium, XLE | 3,490 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,370 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,380 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,620 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,485 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure | 3,615 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · TRD Off-Road | 3,655 | 4,705 |
2019 Toyota RAV4
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 17lb | GVWR, for scale source 17lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 3,710 source 16 | 4,920 source 16 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE, XLE | 3,755 source 16 | 4,920 source 16 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 3,800 source 16 | 4,920 source 16 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE, XLE Premium, XLE | 3,490 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 3,370 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 3,380 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,620 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 3,485 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure | 3,615 | 4,705 |
02 / Over the years
How the RAV4 curb weight moved
- The top figure rose by 520 lb, from 3,780 lb in 2022 to 4,300 lb in 2023–2024.
- The top figure rose by 500 lb, from 3,800 lb in 2020 to 4,300 lb in 2021.
- The top figure fell by 520 lb, from 4,300 lb in 2021 to 3,780 lb in 2022.
| Model years | Lowest | Highest | Configurations | Full specs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,640 lb | 4,540 lb | 7 | Sixth generation (2026) specs |
| 2025 | 3,370 lb | 4,300 lb | 17 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2023–2024 | 3,370 lb | 4,300 lb | 19 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2022 | 3,370 lb | 3,780 lb | 16 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2021 | 3,370 lb | 4,300 lb | 17 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2020 | 3,370 lb | 3,800 lb | 14 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2019 | 3,370 lb | 3,800 lb | 13 | Fifth generation (XA50) specs |
03 / Most and least
Which RAV4 leads and trails
- 4,540 lb
- 3,640 lb
- 3,370 lb
04 / What changes it
What moves the RAV4 curb weight
By trim
- LE3,640 lb
- XLE Premium3,865 lb
- Limited3,920 lb
- GR SPORT4,430 lb
- SE4,435 lb
- Woodland4,500 lb
- XSE4,540 lb
05 / Compared
RAV4 against other SUVs
| Model | Model year | Weight |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 2026 | 3,640–4,540 lb |
| Toyota Sequoia | 2025–2026 | 5,620–6,185 lb |
| Nissan Armada | 2024 | 5,664–6,034 lb |
| GMC Yukon | 2023–2024 | 5,377–5,851 lb |
| Chevrolet Suburban | 2019–2020 | 5,536–5,822 lb |
| Toyota Land Cruiser 200/300 | 2020–2021 | 5,715–5,815 lb |
| Ford Bronco | 2026 | 4,336–5,814 lb |
| Ford Expedition | 2019–2024 | 5,368–5,794 lb |
| Lexus GX | 2024–2026 | 5,565–5,710 lb |
06 / Next
More on the RAV4
07 / FAQ
Questions people ask
What is the curb weight of the 2026 RAV4?
The 2026 Toyota RAV4 weighs 3,640–4,540 lb at the curb, depending on trim.
Which 2026 RAV4 is the heaviest?
The 2026 2.5L 4-cylinder plug-in hybrid, Electronically controlled CVT, Electronic on-demand all-wheel drive, XSE, at 4,540 lb.
Which 2026 RAV4 is the lightest?
The 2026 2.5L 4-cylinder hybrid, Electronically controlled CVT, Front-wheel drive, LE, at 3,640 lb.
What changes the RAV4’s curb weight?
Trim, by Toyota’s own figures for 2026. By trim: LE 3,640 lb; XLE Premium 3,865 lb; Limited 3,920 lb; GR SPORT 4,430 lb.
Has the RAV4’s curb weight changed over the years?
2026: 3,640–4,540 lb; 2025: 3,370–4,300 lb; 2023–2024: 3,370–4,300 lb; 2022: 3,370–3,780 lb; 2021: 3,370–4,300 lb. The top figure rose by 520 lb, from 3,780 lb in 2022 to 4,300 lb in 2023–2024.