2022 model year · Fifth generation (XA50)
Toyota RAV4 payload capacity
Payload, 20221,050–1,240 lb
The 2022 Toyota RAV4 carries 1,050–1,240 lb of payload, depending on drive and trim.
Ratings: GVWR 4,610–4,920 lb.
2022 RAV4 Product Information- Model years
- 2019–2026
- Configurations
- 16
- GVWR
- 4,610–4,920 lb
01 / Tables
RAV4 payload capacity by model year
2026 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | GVWR source 1lb |
|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · 6 trims | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder hybridFront-wheel drive · LE, SE, XLE Premium | 4,920 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · 4 trims | 5,530 source 2 |
2025 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 4lb | GVWR source 4lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Any trim | not in our data | 4,920 source 3 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · SE | 1,295 | 5,530 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE | 1,230 | 5,530 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE, XLE Premium, XLE | not in our data | 4,610 source 5 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · 4 trims | not in our data | 4,610 source 5 |
2023–2024 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 7lb | GVWR source 8lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · 7 trims | not in our data | 4,920 source 6 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · SE | 1,295 | 5,530 source 7 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE | 1,230 | 5,530 source 7 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE, XLE Premium, XLE | not in our data | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · 4 trims | not in our data | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited, Adventure, TRD Off-Road | not in our data | 4,705 |
2022 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 10lb | GVWR source 10lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 1,230 source 9 | 4,920 source 9 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · 4 trims | 1,165 source 9 | 4,920 source 9 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 1,140 source 9 | 4,920 source 9 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,120 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,240 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,095 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,205 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,065 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,125 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure, TRD Off-Road | 1,050 | 4,705 |
2021 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 13lb | GVWR source 13lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 1,230 source 11 | 4,920 source 11 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XLE Premium, XSE, XLE | 1,165 source 11 | 4,920 source 11 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 1,140 source 11 | 4,920 source 11 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · SE | 1,295 source 12 | 5,530 source 12 |
| 2.5L 4-cylinder plug-in hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE | 1,230 source 12 | 5,530 source 12 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,120 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,240 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,095 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,205 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,065 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,125 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure, TRD Off-Road | 1,050 | 4,705 |
2020 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 15lb | GVWR source 15lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 1,210 source 14 | 4,920 source 14 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE, XLE | 1,165 source 14 | 4,920 source 14 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 1,120 source 14 | 4,920 source 14 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,120 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,240 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,095 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,205 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,085 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,125 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure | 1,090 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · TRD Off-Road | 1,050 | 4,705 |
2019 Toyota RAV4
Payload and weight ratings
| Configuration | Payload source 17lb | GVWR source 17lb |
|---|---|---|
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · LE | 1,210 source 16 | 4,920 source 16 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · XSE, XLE | 1,165 source 16 | 4,920 source 16 |
| 2.5L 4-cylinder hybridElectronic on-demand all-wheel drive · Electronically controlled CVT · Limited | 1,120 source 16 | 4,920 source 16 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE, XLE Premium, XLE | 1,120 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · LE | 1,240 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · XLE Premium, XLE | 1,230 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,085 | 4,705 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderFront-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Limited | 1,125 | 4,610 |
| 2.5L Dynamic Force 4-cylinderElectronic on-demand all-wheel drive · Direct Shift 8-speed automatic · Adventure | 1,090 | 4,705 |
02 / Over the years
How the RAV4 payload capacity moved
- The top figure rose by 55 lb, from 1,240 lb in 2022 to 1,295 lb in 2023–2024.
- The top figure rose by 55 lb, from 1,240 lb in 2020 to 1,295 lb in 2021.
- The top figure fell by 55 lb, from 1,295 lb in 2021 to 1,240 lb in 2022.
| Model years | Lowest | Highest | Configurations | Full specs |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,230 lb | 1,295 lb | 2 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2023–2024 | 1,230 lb | 1,295 lb | 2 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2022 | 1,050 lb | 1,240 lb | 16 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2021 | 1,050 lb | 1,295 lb | 17 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2020 | 1,050 lb | 1,240 lb | 14 | Fifth generation (XA50) specs |
| 2019 | 1,085 lb | 1,240 lb | 13 | Fifth generation (XA50) specs |
03 / Most and least
Which RAV4 leads and trails
- 1,240 lb
- 1,050 lb
- 1,295 lb
04 / What changes it
What moves the RAV4 payload capacity
By drive
- Electronic on-demand all-wheel drive1,050–1,230 lb
- Front-wheel drive1,125–1,240 lb
By trim
- Adventure1,050 lb
- TRD Off-Road1,050 lb
- Limited1,065–1,140 lb
- XLE Premium1,095–1,205 lb
- XLE1,095–1,205 lb
- LE1,120–1,240 lb
- SE1,165 lb
- XSE1,165 lb
05 / Compared
RAV4 against other SUVs
| Model | Model year | Payload |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 2022 | 1,050–1,240 lb |
| GMC Yukon | 2023–2024 | 1,475–1,792 lb |
| Toyota Sequoia | 2025–2026 | 1,375–1,730 lb |
| Chevrolet Tahoe | 2020 | 1,590–1,708 lb |
| Toyota 4Runner | 2017–2024 | 1,495–1,700 lb |
| Chevrolet Suburban | 2019–2020 | 1,650–1,690 lb |
| Toyota Highlander | 2023 | 1,405–1,685 lb |
| Jeep Wrangler | 2026 | 1,088–1,562 lb |
| Ford Bronco | 2026 | 1,009–1,417 lb |
06 / Next
More on the RAV4
07 / FAQ
Questions people ask
What is the payload capacity of the 2022 RAV4?
The 2022 Toyota RAV4 carries 1,050–1,240 lb of payload, depending on drive and trim. Ratings: GVWR 4,610–4,920 lb.
Which 2022 RAV4 carries the most?
The 2022 2.5L Dynamic Force 4-cylinder, Front-wheel drive, Direct Shift 8-speed automatic, LE, at 1,240 lb.
Which 2022 RAV4 carries the least?
The 2022 2.5L Dynamic Force 4-cylinder, Electronic on-demand all-wheel drive, Direct Shift 8-speed automatic, Adventure, TRD Off-Road, at 1,050 lb.
What changes the RAV4’s payload capacity?
Drive and trim, by Toyota’s own figures for 2022. By drive: Electronic on-demand all-wheel drive 1,050–1,230 lb; Front-wheel drive 1,125–1,240 lb. By trim: Adventure 1,050 lb; TRD Off-Road 1,050 lb; Limited 1,065–1,140 lb; XLE Premium 1,095–1,205 lb.
Has the RAV4’s payload capacity changed over the years?
2025: 1,230–1,295 lb; 2023–2024: 1,230–1,295 lb; 2022: 1,050–1,240 lb; 2021: 1,050–1,295 lb; 2020: 1,050–1,240 lb. The top figure rose by 55 lb, from 1,240 lb in 2022 to 1,295 lb in 2023–2024.
What is the GVWR of the 2022 RAV4?
4,610–4,920 lb by configuration. GVWR is the most the vehicle may weigh with everything aboard; payload is what is left after the vehicle’s own weight.