JL
- 12.9 in
- 47.4°
- 5,000 lb
JL specs →
Third generation (JK) · 2007–2018
We have 164 configurations of the JK Wrangler, model years 2007–2018. The 2018 Jeep Wrangler has up to 10.0 in of ground clearance and an approach angle of up to 42.2°, both on the Rubicon, 2016. It is rated to tow up to 3,500 lb (Rubicon 3.6L automatic).
MakerSources: 2016 Jeep Wrangler Buyer's Guide (jeep.com/assets/pdf/2016_Jeep_Wrangler_eBrochure.pdf) · 2018 Jeep Wrangler JK Owner's Manual (4th edition)
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Jeep prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| SportSport 3.6L manual | SaharaSahara 3.6L manual | RubiconRubicon 3.6L manual | |
|---|---|---|---|
| Dimensions and bed | |||
| Length | 152.8 in | 152.8 in | 152.8 in |
| Width | 73.6 in | 73.6 in | 73.6 in |
| Height | 72.4 in | 72.4 in | 72.4 in |
| Wheelbase | 95.3 in | 95.3 in | 95.3 in |
| Weights, loads and capacities | |||
| Curb weight | 3,785 lb | 3,975 lb | 4,129 lb |
| Max towing | 2,000 lb | 2,000 lb | 3,500 lb |
| Fuel tank | 18.6 gal | 18.6 gal | 18.6 gal |
03 / Configurations
| Configuration | Max towing | Curb weight |
|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,785 lb |
| Sport 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,785 lb |
| Unlimited Sport 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,101 lb |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,101 lb |
| Sahara 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,975 lb |
| Sahara 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,975 lb |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,295 lb |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,295 lb |
| Rubicon 3.6L manual | 3,500 lb | 4,129 lb |
| Rubicon 3.6L automatic | 3,500 lb | 4,129 lb |
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 3,500 lb | 4,341 lb |
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | 3,500 lb | 4,341 lb |
| Configuration | Max towing | Curb weight |
|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,785 lb |
| Sport 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,785 lb |
| Unlimited Sport 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,101 lb |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,101 lb |
| Sahara 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,975 lb |
| Sahara 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 3,975 lb |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,295 lb |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,295 lb |
| Rubicon 3.6L manual | 3,500 lb | 4,129 lb |
| Rubicon 3.6L automatic | 3,500 lb | 4,129 lb |
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 3,500 lb | 4,341 lb |
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | 3,500 lb | 4,341 lb |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 3,760 lb | P225/75R16 |
| Sport 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 3,760 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,075 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,075 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | 3,975 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | 3,975 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | 4,295 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | 4,295 lb | P255/70R18 |
| Rubicon 3.6L manual | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.3° | 3,500 lb | — | 4,129 lb | — |
| Rubicon 3.6L automatic | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.3° | 3,500 lb | — | 4,129 lb | — |
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 10.0 in | 42.2° | 21.2° | 32.5° | 3,500 lb | — | 4,341 lb | — |
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | 10.0 in | 42.2° | 21.2° | 32.5° | 3,500 lb | — | 4,341 lb | — |
| Configuration | Max towing | Curb weight |
|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | 2,000 lb | 3,878 lb |
| Sport 3.6L automatic | 2,000 lb | 3,878 lb |
| Unlimited Sport 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | — |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | — |
| Sahara 3.6L manual | 2,000 lb | 4,054 lb |
| Sahara 3.6L automatic | 2,000 lb | 4,054 lb |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,396 lb |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,396 lb |
| Rubicon 3.6L manual | 2,000 lb | 4,131 lb |
| Rubicon 3.6L automatic | 2,000 lb | 4,131 lb |
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 3,500 lb | 4,522 lb |
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | 3,500 lb | 4,522 lb |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Sport 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb | — | 4,054 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | — | 4,054 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | 4,396 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | 4,396 lb | P255/70R18 |
| Rubicon 3.6L manual | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.1° | 2,000 lb | — | 4,131 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.6L automatic | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.1° | 2,000 lb | — | 4,131 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 10.0 in | 42.2° | 21.0° | 32.1° | 3,500 lb | — | 4,522 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | 10.0 in | 42.2° | 21.0° | 32.1° | 3,500 lb | — | 4,522 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited RHD 3.6L automatic | — | — | — | — | — | — | — | P225/75R16 |
| Configuration | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | — | — | — | 2,000 lb | 3,878 lb | — |
| Sport 3.6L automatic | — | — | — | 2,000 lb | 3,878 lb | — |
| Unlimited Sport 3.6L manual | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | — |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | — | — |
| Sahara 3.6L manual | — | — | — | 2,000 lb | 4,054 lb | — |
| Sahara 3.6L automatic | — | — | — | 2,000 lb | 4,054 lb | — |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,396 lb | — |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | — | — | — | 2,000 lb3,500 lb1 | 4,396 lb | — |
| Rubicon 3.6L manual | 2,000 lb | 4,131 lb | ||||
| Rubicon 3.6L automatic | 2,000 lb | 4,131 lb | ||||
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 3,500 lb | 4,522 lb | ||||
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | —3,500 lb2 | 4,522 lb |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 3.6L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Sport 3.6L automatic | — | — | — | — | —2,000 lb1 | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.6L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.6L automatic | — | — | — | — | —3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.6L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | — | 4,054 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.6L automatic | — | — | — | — | —2,000 lb1 | — | 4,054 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.6L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | — | 4,396 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.6L automatic | — | — | — | — | —3,500 lb1 | — | 4,396 lb | P255/70R18 |
| Rubicon 3.6L manual | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.1° | 2,000 lb | — | 4,131 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.6L automatic | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.1° | —2,000 lb2 | — | 4,131 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.6L manual | 10.0 in | 42.2° | 21.0° | 32.1° | 3,500 lb | — | 4,522 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.6L automatic | 10.0 in | 42.2° | 21.0° | 32.1° | —3,500 lb2 | — | 4,522 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited RHD 3.6L automatic | — | — | — | — | —3,500 lb3 | — | — | P225/75R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Sport 3.8L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.8L automatic | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | — | 4,431 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | — | 4,431 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | — | 4,425 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 3,500 lb | — | 4,425 lb | P255/70R18 |
| Rubicon 3.8L manual | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.1° | 2,000 lb | — | 4,165 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.8L automatic | 10.0 in | 42.2° | 25.8° | 32.1° | 2,000 lb | — | 4,165 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L manual | 10.0 in | 42.1° | 21.0° | 32.1° | 3,500 lb | — | 4,546 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L automatic | 10.0 in | 42.1° | 21.0° | 32.1° | 3,500 lb | — | 4,546 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited RHD 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | — | P225/75R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb4 | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Sport 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb4 | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited Sport 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | 1,000 lb | 4,032 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb4 | — | 4,431 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb4 | — | 4,431 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | 4,425 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | 4,425 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | — | P255/70R18 |
| Rubicon 3.8L manual | 10.3 in | 44.3° | 25.3° | 40.4° | 1,000 lb2,000 lb4 | — | 4,165 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.8L automatic | 10.3 in | 44.3° | 25.3° | 40.4° | 1,000 lb2,000 lb4 | — | 4,165 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L manual | 10.3 in | 44.4° | 20.8° | 40.5° | 1,000 lb3,500 lb4 | — | 4,546 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L automatic | 10.3 in | 44.4° | 20.8° | 40.5° | 1,000 lb3,500 lb4 | — | 4,546 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited RHD 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | — | P225/75R16 |
| Unlimited RHD 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | — | P225/75R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| X 3.8L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | 1,000 lb | 3,849 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L automatic | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,000 lb | 4,231 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,000 lb | 4,032 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | — | 4,087 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | — | 4,087 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | — | 4,268 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 3,500 lb | — | 4,268 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | — | — | P255/70R18 |
| Rubicon 3.8L manual | 10.5 in | 44.3° | 25.3° | 40.4° | 2,000 lb | — | 4,087 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.8L automatic | 10.5 in | 44.3° | 25.3° | 40.4° | 2,000 lb | — | 4,087 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L manual | 10.5 in | 44.4° | 20.8° | 40.5° | 3,500 lb | — | 4,268 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L automatic | 10.5 in | 44.4° | 20.8° | 40.5° | 3,500 lb | — | 4,268 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited RHD 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | — | P225/75R16 |
| Unlimited RHD 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb4 | — | — | P225/75R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | 1,000 lb | 3,782 lb | P225/75R16 |
| X 3.8L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | 1,000 lb | 3,782 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 4,180 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L automatic | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,000 lb | 4,180 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L manual 4x2 | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | 1,000 lb | 3,976 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,000 lb | 3,976 lb | P225/75R16 |
| Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb1 | — | 4,087 lb | P255/70R18 |
| Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 2,000 lb | — | 4,087 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | — | 4,268 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | 3,500 lb | — | 4,268 lb | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual 4x2 | — | — | — | — | 1,000 lb3,500 lb1 | — | — | P255/70R18 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | — | — | P255/70R18 |
| Rubicon 3.8L manual | 10.5 in | 44.3° | 25.3° | 40.4° | 2,000 lb | — | 4,087 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.8L automatic | 10.5 in | 44.3° | 25.3° | 40.4° | 2,000 lb | — | 4,087 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L manual | 10.5 in | 44.4° | 20.8° | 40.5° | 3,500 lb | — | 4,268 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L automatic | 10.5 in | 44.4° | 20.8° | 40.5° | 3,500 lb | — | 4,268 lb | LT255/75R17 |
| RHD 3.8L automatic | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb4 | — | — | P245/75R16 |
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 3.8L manual | 9.1 in | 8.8 in | 40.8° | 21.8° | 37.4° | 1,000 lb2,000 lb2 | 3,761 lb | P225/75R16 |
| X 3.8L automatic | 9.1 in | 8.8 in | 40.8° | 21.8° | 37.4° | 2,000 lb | 3,761 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L manual | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 1,000 lb3,500 lb2 | 4,074 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L automatic | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 3,500 lb | 4,074 lb | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L manual 4x2 | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 1,000 lb3,500 lb2 | — | P225/75R16 |
| Unlimited X 3.8L automatic 4x2 | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 3,500 lb | — | P225/75R16 |
| Sahara 3.8L manual | — | — | — | — | — | 1,000 lb2,000 lb2 | 3,951 lb | P255/75R17 |
| Sahara 3.8L automatic | — | — | — | — | — | 2,000 lb | 3,951 lb | P255/75R17 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 1,000 lb3,500 lb2 | 4,268 lb | P255/75R17 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 3,500 lb | 4,268 lb | P255/75R17 |
| Unlimited Sahara 3.8L manual 4x2 | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 1,000 lb3,500 lb2 | — | P255/75R17 |
| Unlimited Sahara 3.8L automatic 4x2 | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 3,500 lb | — | P255/75R17 |
| Rubicon 3.8L manual | 10.5 in | 10.2 in | 44.3° | 25.4° | 40.4° | 2,000 lb | 4,105 lb | LT255/75R17 |
| Rubicon 3.8L automatic | 10.5 in | 10.2 in | 44.3° | 25.4° | 40.4° | 2,000 lb | 4,105 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L manual | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 3,500 lb | 4,268 lb | LT255/75R17 |
| Unlimited Rubicon 3.8L automatic | from 9.0 in | from 8.7 in | from 40.6° | from 17.8° | from 37.5° | 3,500 lb | 4,268 lb | LT255/75R17 |
04 / Questions
Up to 10.0 in, on the Rubicon 3.6L automatic.
P225/75R16 on the Sport and P255/70R18 on the Sahara. By its size code, the P255/70R18 is about 32.1 in tall, the largest of them.
Its curb weight runs from 3,785 lb (Sport 3.6L automatic) to 4,341 lb (Unlimited Rubicon 3.6L automatic).
18.6 gal on the Two-door and 22.5 gal on the Four-door.
Jeep’s maximum wading depth: 30.0 in on the Rubicon, the 4 configurations of the 2016 lineup that print it.
05 / Sources
06 / Generations
07 / Keep going