3rd gen
- 9.4 in
- 36.4°
- 6,800 lb
3rd gen specs →
Fourth generation · 2024–present
We have 81 configurations of the 4th gen Tacoma, model years 2024–2026. The 2026 Toyota Tacoma has up to 11.5 in of ground clearance and an approach angle of up to 35.7°, both on the TRD Pro. It is rated to tow up to 6,500 lb (SR5 and TRD PreRunner).
MakerSources: 2026 Tacoma Product Information · 2026 Tacoma Owner's Manual (OM04051U)
Documents last checked .

01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| SRSR XtraCab 6-ft bed 4x4 | SR5SR5 XtraCab 6-ft bed 4x4 | TRD PreRunnerTRD PreRunner XtraCab 6-ft bed 4x2 | TRD SportTRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | TRD Off-RoadTRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | LimitedLimited Double Cab 5-ft bed 4x4 | TRD ProTRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | TrailhunterTrailhunter Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||||||
| Ground clearance | 10.7 in1 | 10.7 in1 | 11.0 in2 | 11.5 in3 | 11.5 in3 | 11.5 in3 | 11.5 in | 11.5 in3 |
| Approach angle | 32.8°4 | 32.8° | 35.7°2 | 35.7°3 | 35.7°3 | 35.7°3 | 35.7° | 35.7°3 |
| Breakover angle | 23.8°4 | 23.8° | 24.6°2 | 27.4°3 | 27.4°3 | 27.4°3 | 27.4° | 27.4°3 |
| Departure angle | 22.1°4 | 22.1° | 22.6°2 | 25.3°3 | 25.3°3 | 25.3°3 | 25.3° | 25.3°3 |
| Dimensions and bed | ||||||||
| Length | 213.0 in | 213.0 in | 213.0 in | 213.0 in | 213.0 in | 213.0 in | 213.0 in | 213.0 in |
| Width | 76.9 in | 76.9 in | 77.9 in | 77.9 in | 77.9 in | 77.9 in | — | — |
| Height | 73.9 in | 73.9 in | 74.6 in | 74.4 in | 74.6 in | 74.6 in | — | — |
| Wheelbase | 131.9 in | 131.9 in | 131.9 in | 131.9 in | 131.9 in | 131.9 in | 131.9 in | 131.9 in |
| Bed length, at the floor | 73.5 in | 73.5 in | 73.5 in | 60.3 in | 60.3 in | 60.3 in | 60.3 in | 60.3 in |
| Bed width, between wheel wells | 44.7 in | 44.7 in | 44.7 in | 44.7 in | 44.7 in | 44.7 in | 44.7 in | 44.7 in |
| Bed depth | 20.2 in | 20.2 in | 20.2 in | 21.2 in | 21.2 in | 21.2 in | 21.2 in | 21.2 in |
| Weights, loads and capacities | ||||||||
| Curb weight | 4,375 lb | 4,375 lb | 4,145–4,200 lb | 4,485–4,720 lb | 4,485–4,720 lb | 4,485–4,720 lb | 5,030–5,410 lb | 5,030–5,410 lb |
| GVWR | 5,605 lb | 5,605 lb | 5,605 lb | 6,175 lb | 6,175 lb | 6,305 lb | 6,665–6,835 lb | 6,665–6,835 lb |
| Max payload | 1,230 lb | 1,230 lb | 1,405–1,460 lb | 1,380–1,705 lb | 1,380–1,705 lb | 1,380–1,705 lb | 1,420–1,710 lb | 1,420–1,710 lb |
| Max towing | 3,500 lb | 6,500 lb | 6,500 lb | 6,400 lb | 6,400 lb | 6,300 lb | 5,950–6,000 lb | 5,950–6,000 lb |
| Front axle rating | 3,320 lb | 3,320 lb | 3,320 lb | 3,480 lb | 3,480 lb | 3,480 lb | — | — |
| Fuel tank | 18.2 gal | 18.2 gal | 18.2 gal | 18.2 gal | 18.2 gal | 18.2 gal | 18.2 gal | 18.2 gal |
| Off-road hardware | ||||||||
| Stock tires | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/70R17 | 265/65R18 | 265/70R17 | 265/65R18 | 265/70R18 | 265/70R18 |
| Low range | 2.57:1 | 2.57:1 | n/a | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 |
03 / Photos




04 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Tire placard | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 3,500 lb | 1,405–1,460 lb | 1,100 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,445–1,690 lb | 1,200 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | up to 32.8° | up to 23.8° | up to 22.1° | 3,500 lb | 1,230 lb | 880 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 3,500 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 1,100 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | — | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 1,200 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | 32.8° | 23.8° | 22.1° | 6,500 lb | 1,230 lb | 880 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| TRD PreRunner XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 1,060 lb | 4,145–4,200 lb | 265/70R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | — | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 1,200 lb | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,270 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,270 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,300 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,300 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 11.5 in | 35.7° | 27.4° | 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 6-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 3,500 lb | 1,405–1,460 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | up to 32.8° | up to 23.8° | up to 22.1° | 3,500 lb | 1,230 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 3,500 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 3,500 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | 32.8° | 23.8° | 22.1° | 6,500 lb | 1,230 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| TRD PreRunner XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 4,145–4,200 lb | 265/70R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 11.5 in | 35.7° | 27.4° | 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 6-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR XtraCab 6-ft bed 4x2 | 10.8 in | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 3,500 lb | 1,405–1,460 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 3,500 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | up to 32.8° | up to 23.8° | up to 22.1° | 3,500 lb | 1,230 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 3,500 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 3,500 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x2 | 10.8 in | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | 32.8° | 23.8° | 22.1° | 6,500 lb | 1,230 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| TRD PreRunner XtraCab 6-ft bed 4x2 | 10.8 in | 34.4° | 25.5° | 21.4° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 4,145–4,200 lb | 265/70R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | up to 34.4° | up to 26.1° | up to 26.1° | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | 11.0 in | 32.5° | 24.7° | 22.2° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 | 11.0 in | 32.5° | 24.7° | 22.2° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 | 11.0 in | 32.5° | 24.7° | 22.2° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 11.5 in | 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 6-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
05 / Sources
06 / Generations
07 / Keep going