Model year 2026 · 4th gen (2024–present)
2026 Toyota Tacoma specs
The 2026 Toyota Tacoma tows 3,500–6,500 lb, carries 1,230–1,710 lb of payload, has 11.5 in of ground clearance, weighs 4,145–5,410 lb at the curb and measures 213.0–226.2 in long, by configuration, per Toyota’s own documents.
We hold 27 configurations of the 2026 Tacoma, and Toyota gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 27
- Documents
- 3

01 / Configurations
Every 2026 Tacoma configuration
2026
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Tire placard | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 3,500 lb | 1,405–1,460 lb | 1,100 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 3,500 lb | 1,445–1,690 lb | 1,200 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | up to 32.8° | up to 23.8° | up to 22.1° | 3,500 lb | 1,230 lb | 880 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 3,500 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 1,100 lb | 4,145–4,200 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | — | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 1,200 lb | 4,265–4,365 lb | 245/70R17 |
| SR5 XtraCab 6-ft bed 4x4 | up to 10.7 in | 32.8° | 23.8° | 22.1° | 6,500 lb | 1,230 lb | 880 lb | 4,375 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 245/70R17 |
| TRD PreRunner XtraCab 6-ft bed 4x2 | up to 11.0 in | up to 35.7° | up to 24.6° | up to 22.6° | 6,500 lb | 1,405–1,460 lb | 1,060 lb | 4,145–4,200 lb | 265/70R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | — | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 | — | — | — | — | 6,400 lb | 1,445–1,690 lb | 1,200 lb | 4,265–4,365 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,270 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,270 lb | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 6MT | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,300 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,400 lb | 1,380–1,705 lb | 1,200 lb | 4,485–4,720 lb | 265/70R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 6,300 lb | 1,380–1,705 lb | — | 4,485–4,720 lb | 265/65R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/65R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | 11.5 in | 35.7° | 27.4° | 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 5-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
| Trailhunter Double Cab 6-ft bed 4x4 i-FORCE MAX | up to 11.5 in | up to 35.7° | up to 27.4° | up to 25.3° | 5,950–6,000 lb | 1,420–1,710 lb | — | 5,030–5,410 lb | 265/70R18 |
02 / What changed
New for 2026
- No retail configuration added or dropped: the 27 sold in the 2025 are all here.
- Same range as the 2025: towing, payload, ground clearance, curb weight and length.
- Towing rating differs on 3 of 27 configurations sold in both years: −100 to +2,900 lb.
03 / Tires
2026 Tacoma stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| 245/70R17Standard: SR; SR5 | 17 in | 30.5 in |
| 265/70R17Standard: TRD PreRunner, TRD Off-Road i-FORCE 2.4L turbocharged 4-cylinder | 17 in | 31.6 in |
| 265/65R18Standard: TRD Sport, Limited | 18 in | 31.6 in |
| 265/70R18Standard: TRD Off-Road 5-ft bed i-FORCE MAX 2.4L turbocharged 4-cylinder hybrid; TRD Pro, Trailhunter | 18 in | 32.6 in |
04 / Sources
The 2026 documents
05 / Keep going