4th gen
- 11.5 in
- 35.7°
- 6,500 lb
4th gen specs →
Second generation · 2005–2015
We have 178 configurations of the 2nd gen Tacoma, model years 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. The 2015 Toyota Tacoma has up to 9.3 in of ground clearance and an approach angle of up to 35.0°, both on the Base and PreRunner. It is rated to tow up to 6,500 lb (Base and PreRunner with the V6 Tow Package).
MakerSource: 2015 Tacoma Product Information
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| BaseBase Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | PreRunnerPreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | TRD ProTRD Pro Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | |
|---|---|---|---|
| Off-road | |||
| Ground clearance | 9.3 in | 9.3 in | — |
| Approach angle | 35.0° | 35.0° | — |
| Breakover angle | 27.0° | 27.0° | — |
| Departure angle | 26.0° | 26.0° | — |
| Dimensions and bed | |||
| Length | 208.1 in | 208.1 in | — |
| Width | 74.6 in | 74.6 in | — |
| Height | 70.3 in | 70.3 in | — |
| Wheelbase | 127.4 in | 127.4 in | — |
| Bed length, at the floor | 73.5 in | 73.5 in | — |
| Bed width, between wheel wells | 41.5 in | 41.5 in | — |
| Bed depth | 18.0 in | 18.0 in | — |
| Weights, loads and capacities | |||
| Curb weight | 4,030 lb | 3,810 lb | — |
| GVWR | 5,350 lb | 5,250 lb | — |
| Max payload | 1,320 lb | 1,440 lb | — |
| Max towing | 3,500 lb | 3,500 lb | — |
| Fuel tank | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal |
| Off-road hardware | |||
| Stock tires | P245/75R16 | P245/75R16 | LT265/70R16 |
| Low range | 2.57:1 | n/a | 2.57:1 |
03 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 8.1 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,285 lb | 3,615 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 8.1 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,255 lb | 3,645 lb | P215/70R15 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | — | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,400 lb | 1,175 lb | 3,725 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,320 lb | 4,030 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,300 lb | 4,050 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,105 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,140 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,305 lb | 4,195 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,280 lb | 4,220 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,215 lb | 4,285 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,440 lb | 3,810 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 3,900 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,360 lb | 3,890 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,415 lb | 3,985 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,330 lb | 4,070 lb | P245/75R16 |
| TRD Pro Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | — | — | — | — | — | — | — | LT265/70R16 |
| TRD Pro Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | — | — | — | — | — | — | — | LT265/70R16 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | — | — | — | — | — | — | — | LT265/70R16 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | — | — | — | — | — | — | — | LT265/70R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 7.9 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,325 lb | 3,325 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 7.9 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,305 lb | 3,345 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 7.9 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,285 lb | 3,615 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 7.9 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,255 lb | 3,645 lb | P215/70R15 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | — | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,400 lb | 1,175 lb | 3,725 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,710 lb | P245/75R16 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,765 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,320 lb | 4,030 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,300 lb | 4,050 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,105 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,140 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,305 lb | 4,195 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,280 lb | 4,220 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,215 lb | 4,285 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,440 lb | 3,810 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 3,900 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,360 lb | 3,890 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,415 lb | 3,985 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,330 lb | 3,985 lb | P245/75R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 7.9 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,335 lb | 3,315 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 7.9 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,315 lb | 3,335 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 7.9 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,295 lb | 3,605 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 7.9 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,275 lb | 3,625 lb | P215/70R15 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | — | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,400 lb | 1,195 lb | 3,705 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,700 lb | P245/75R16 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,755 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,275 lb | 4,000 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,250 lb | 4,020 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,075 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,100 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,340 lb | 4,160 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,315 lb | 4,185 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,280 lb | 4,220 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,385 lb | 3,785 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 3,865 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,385 lb | 3,865 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,450 lb | 3,950 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,395 lb | 3,950 lb | P245/75R16 |
| X-Runner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6MT | 7.3 in | 19.0° | 15.0° | 19.0° | 3,300 lb | — | 3,835 lb | 255/45R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 7.9 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,335 lb | 3,315 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 7.9 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,315 lb | 3,335 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 7.9 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,295 lb | 3,605 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 7.9 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,275 lb | 3,625 lb | P215/70R15 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | — | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,400 lb | 1,195 lb | 3,705 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,700 lb | P245/75R16 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,755 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,275 lb | 4,000 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,250 lb | 4,020 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,075 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 4,100 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,340 lb | 4,160 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,315 lb | 4,185 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,280 lb | 4,220 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,385 lb | 3,785 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | — | 3,865 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,385 lb | 3,865 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,450 lb | 3,950 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.1 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,395 lb | 3,950 lb | P245/75R16 |
| X-Runner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6MT | 7.3 in | 19.0° | 15.0° | 19.0° | 3,300 lb | — | 3,835 lb | 255/45R18 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 8.1 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,350 lb | 3,250 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 8.1 in | 27.0° | 21.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,380 lb | 3,270 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | 8.1 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,340 lb | 3,560 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 8.1 in | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,500 lb | 1,320 lb | 3,580 lb | P215/70R15 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | — | 27.0° | 20.0° | 20.0° | 3,400 lb | 1,235 lb | 3,665 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,665 lb | P245/75R16 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 27.0° | 26.0° | 3,500 lb | — | 3,665 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | 9.3 in | 35.0° | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,395 lb | 3,955 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,375 lb | 3,975 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,305 lb | 4,045 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,280 lb | 4,070 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,320 lb | 4,130 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | 1,295 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,300 lb1 | 1,260 lb | 4,190 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,510 lb | 3,740 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,500 lb1 | 1,415 lb | 3,835 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 4AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,425 lb | 3,825 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 21.0° | 26.0° | 3,500 lb6,400 lb1 | — | 3,940 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | 9.3 in | 35.0° | 20.0° | 25.0° | 3,500 lb6,300 lb1 | 1,375 lb | 3,975 lb | P245/75R16 |
| X-Runner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6MT | 8.1 in | 19.0° | 15.0° | 19.0° | 3,500 lb | — | 3,820 lb | 255/45R18 |
The Toyota documents we have give no figures for the 18 configurations of the 2010 lineup yet.
The Toyota documents we have give no figures for the 18 configurations of the 2009 lineup yet.
| Configuration | Max towing | Tire placard | Tires |
|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,250 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,250 lb | — |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,206 lb | — |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,199 lb | — |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,151 lb | — |
| PreRunner Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| X-Runner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 851 lb | P255/45R18 |
| Configuration | Max towing | Tire placard | Tires |
|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,250 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,250 lb | — |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,206 lb | — |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,199 lb | — |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,151 lb | — |
| PreRunner Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 1,301 lb | — |
| X-Runner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 (transmission not stated) | up to 3,499 lb | 851 lb | P255/45R18 |
| Configuration | Max towing | Max payload | Tires |
|---|---|---|---|
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | up to 3,499 lb | up to 1,175 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | up to 3,499 lb | up to 1,175 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | up to 3,499 lb | 1,142 lb | P215/70R15 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 4AT | up to 3,499 lb | 1,142 lb | P215/70R15 |
| Base Regular Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | up to 3,499 lb | up to 1,195 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 5MT | up to 3,499 lb | up to 1,204 lb | P245/75R16 |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | up to 3,499 lb | up to 1,184 lb | — |
| Base Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | up to 3,499 lb | up to 1,193 lb | — |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | up to 3,499 lb | up to 1,184 lb | — |
| Base Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 5AT | up to 3,499 lb | up to 1,160 lb | — |
| Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT | up to 3,499 lb | up to 1,120 lb | — |
| PreRunner Regular Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | up to 3,499 lb | up to 1,299 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT | up to 3,499 lb | up to 1,303 lb | P245/75R16 |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6MT | up to 3,499 lb | up to 1,287 lb | — |
| PreRunner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | up to 3,499 lb | up to 1,299 lb | — |
| PreRunner Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 5AT | up to 3,499 lb | up to 1,279 lb | — |
| PreRunner Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 5AT | up to 3,499 lb | up to 1,369 lb | — |
| X-Runner Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6MT | up to 3,499 lb | 750 lb | P255/45R18 |
04 / Questions
Up to 9.3 in, on the Base and PreRunner. The 14 configurations of the 2015 lineup that publish it run 8.1–9.3 in.
P215/70R15 on the Base, P245/75R16 on the PreRunner and Base and LT265/70R16 on the TRD Pro. By its size code, the LT265/70R16 is about 30.6 in tall, the largest of them.
Approach 27.0–35.0°, breakover 20.0–27.0° and departure 20.0–26.0° in the 2015 configurations that publish them. The steepest approach, 35.0°, is on the Base and PreRunner.
Its curb weight runs from 3,615 lb (Base Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 5MT) to 4,285 lb (Base Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 5AT). Its gross vehicle weight rating (GVWR), the most it may weigh loaded, is 4,900–5,500 lb.
21.1 gal on every configuration of the 2015 lineup.
05 / Sources
06 / Generations
07 / Keep going