4th gen
- 11.5 in
- 35.7°
- 6,500 lb
4th gen specs →
Third generation · 2016–2023
We have 221 configurations of the 3rd gen Tacoma, model years 2016–2023. The 2023 Toyota Tacoma has up to 9.4 in of ground clearance (every trim) and an approach angle of up to 36.4° (TRD Pro). It is rated to tow up to 6,800 lb (SR, SR5 and TRD Sport with the V6 Tow Prep Package).
MakerSource: 2023 Tacoma Product Information
Documents last checked .

01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| SRSR Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | SR5SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | TRD SportTRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | TRD Off-RoadTRD Off-Road Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | Trail Special EditionTrail Special Edition Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | LimitedLimited Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | Limited NightshadeLimited Nightshade Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | TRD ProTRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||||||
| Ground clearance | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in | 9.4 in |
| Approach angle | 29.0° | 29.0° | 29.0° | 32.0° | 34.0° | 29.0° | 29.0° | 36.4° |
| Breakover angle | 24.0° | 24.0° | 24.0° | 24.0° | 26.4° | 21.0° | 21.0° | 26.6° |
| Departure angle | 23.0° | 23.0° | 23.0° | 23.0° | 23.6° | 23.5° | 23.5° | 24.7° |
| Dimensions and bed | ||||||||
| Length | 212.3 in | 212.3 in | 212.3 in | 212.3 in | 212.3 in | 212.3 in | 212.3 in | 212.3 in |
| Width | 74.4 in | 74.4 in | 75.2 in | 75.2 in | — | 75.2 in | — | 75.2 in |
| Height | 70.6 in | 70.6 in | 70.6 in | 70.6 in | 70.6 in | 70.6 in | 70.6 in | 71.6 in |
| Wheelbase | 127.4 in | 127.4 in | 127.4 in | 127.4 in | 127.4 in | 127.4 in | 127.4 in | 127.4 in |
| Bed length, at the floor | 73.7 in | 73.7 in | 73.7 in | 73.7 in | 60.5 in | 60.5 in | 60.5 in | 60.5 in |
| Bed width, between wheel wells | 41.5 in | 41.5 in | 41.5 in | 41.5 in | 41.5 in | 41.5 in | 41.5 in | 41.5 in |
| Bed depth | 19.1 in | 19.1 in | 19.1 in | 19.1 in | 19.1 in | 19.1 in | 19.1 in | 19.1 in |
| Weights, loads and capacities | ||||||||
| Curb weight | 4,155 lb | 4,155 lb | 4,340 lb | 4,315 lb | — | — | — | 4,465 lb |
| GVWR | 5,600 lb | 5,600 lb | 5,600 lb | 5,600 lb | 5,600 lb | 5,600 lb | 5,600 lb | 5,600 lb |
| Max payload | 1,445 lb | 1,445 lb | 1,260 lb | 1,285 lb | 1,155 lb | 1,155 lb | 1,155 lb | 1,135 lb |
| Max towing | 3,500 lb | 3,500 lb | 6,500 lb | 6,500 lb | 6,400 lb | 6,400 lb | 6,400 lb | 6,400 lb |
| Fuel tank | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal | 21.1 gal |
| Off-road hardware | ||||||||
| Stock tires | P245/75R16 | P245/75R16 | P265/65R17 | P265/70R16 | P265/70R16 | P265/60R18 | P265/60R18 | P265/70R16 |
| Low range | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 | 2.57:1 |
| Rear differential | Automatic limited-slip differential (Auto LSD) | Automatic limited-slip differential (Auto LSD) | Automatic limited-slip differential (Auto LSD) | Electronically controlled locking rear differential | Automatic limited-slip differential (Auto LSD) | Automatic limited-slip differential (Auto LSD) | Automatic limited-slip differential (Auto LSD) | Electronically controlled locking rear differential |
03 / Photos






04 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,260 lb | 4,340 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/65R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Trail Special Edition Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 34.0° | 26.4° | 23.6° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/60R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| Limited Nightshade Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 36.4° | 26.6° | 24.7° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 36.4° | 26.6° | 24.7° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,260 lb | 4,340 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/65R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/60R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| Limited Nightshade Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 35.0° | 23.9° | 23.9° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 35.0° | 23.9° | 23.9° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,260 lb | 4,340 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/65R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/60R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| Limited Nightshade Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 35.0° | 23.9° | 23.9° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 35.0° | 23.9° | 23.9° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,620 lb | 3,980 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,540 lb | 4,060 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,505 lb | 4,095 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,380 lb | 4,220 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,295 lb | 4,305 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,175 lb | 4,425 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,620 lb | 3,980 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,540 lb | 4,060 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,370 lb | 4,230 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,505 lb | 4,095 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,420 lb | 4,180 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,380 lb | 4,220 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,295 lb | 4,305 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,175 lb | 4,425 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,120 lb | 4,480 lb | P245/75R16 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,540 lb | 4,060 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,420 lb | 4,180 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,370 lb | 4,230 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,275 lb | 4,325 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,175 lb | 4,425 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,120 lb | 4,480 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | 4,445 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,295 lb | 4,305 lb | P265/65R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,420 lb | 4,180 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,295 lb | 4,305 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,175 lb | 4,425 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | 4,445 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,120 lb | 4,480 lb | P265/70R16 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,420 lb | 4,180 lb | P265/60R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,175 lb | 4,425 lb | P265/60R18 |
