Fourth generation (D23 / NP300) · 2015–2025
Nissan Navara D23
We have 30 configurations of the D23 Navara, model years 2021, 2022, 2024, 2025. The 2025 Nissan Navara has up to 224 mm of ground clearance and an approach angle of up to 32.7°, both on the ST-X. It is rated to tow up to 3,500 kg with a braked trailer (every trim). These are Australian figures, from Nissan’s Australian documents: ratings for other markets, the US among them, can differ.
MakerSource: MY25 Navara Dual Cab Specifications (updated October 2025)
Documents last checked .
- Model years
- 2021, 2022, 2024, 2025
- Configurations
- 30
- Sourced numbers
- 521
- Documents
- 7
01 / Key numbers
D23 key numbers
- 224 mm
- 32.7°
- 23.2°
- 26.8°
- 3,500 kg
- 1,126 kg
- 1,900–2,146 kg
- 2,910–3,150 kg
02 / Spec plate
Spec plateAustralian figures
2025 Nissan Navara
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Nissan prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
Australian figures: these come from Nissan’s Australian documents. Ratings in other markets, the US among them, can differ.
| SLMY25 Dual Cab SL Cab Chassis 4x4 Auto | STMY25 Dual Cab ST Pick Up 4x4 Manual | ST-XMY25 Dual Cab ST-X Pick Up 4x4 Manual | PRO-4XMY25 Dual Cab PRO-4X Pick Up 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||
| Ground clearance | 220 mm | 220 mm | 224 mm | 220 mm |
| Approach angle | 32.4° | 32.0° | 32.7° | 32.0° |
| Breakover angle | 22.0° | 22.9° | 23.2° | 22.9° |
| Departure angle | 26.8° | 26.0° | 20.3° | 19.8° |
| Wading depth | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Dimensions and bed | ||||
| Length | 5260 mm | 5260 mm | 5311 mm | 5311 mm |
| Width | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1875 mm |
| Height | 1825 mm | 1825 mm | 1830 mm | 1855 mm |
| Wheelbase | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Bed length, at the floor | — | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm |
| Bed width, between wheel wells | — | 1134 mm | 1134 mm | 1134 mm |
| Bed depth | — | 519 mm | 519 mm | 519 mm |
| Weights, loads and capacities | ||||
| Curb weight | 1,900 kg | 2,053 kg | 2,118 kg | 2,146 kg |
| GVWR | 2,910 kg | 3,150 kg | 3,150 kg | 3,150 kg |
| Max payload | 1,010 kg | 1,097 kg | 1,032 kg | 1,004 kg |
| Max towing | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Front axle rating | 1,490 kg | 1,490 kg | 1,490 kg | 1,490 kg |
| Fuel tank | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Off-road hardware | ||||
| Stock tires | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/60R18 | 255/65R17 |
| Low range | 2.717:1 | 2.717:1 | 2.717:1 | 2.717:1 |
| Rear differential | Electronic locking rear differential | Electronic locking rear differential | Electronic locking rear differential | Electronic locking rear differential |
03 / Configurations
Every D23 configuration
2025
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY25 Dual Cab SL Pick Up 4x2 Auto | 213 mm | 31.1° | 21.8° | 25.3° | 3,500 kg | 1,120 kg | 1,950 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab SL Cab Chassis 4x4 Auto | 220 mm | 32.4° | 22.0° | 26.8° | 3,500 kg | 1,010 kg | 1,900 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab SL Pick Up 4x4 Manual | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,126 kg | 2,024 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab SL Pick Up 4x4 Auto | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,117 kg | 2,033 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab ST Pick Up 4x2 Auto | 213 mm | 31.1° | 21.8° | 25.3° | 3,500 kg | 1,092 kg | 1,978 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab ST Pick Up 4x4 Manual | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,097 kg | 2,053 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab ST Pick Up 4x4 Auto | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,088 kg | 2,062 kg | 255/65R17 |
| MY25 Dual Cab ST-X Pick Up 4x2 Auto | 214 mm | 31.8° | 22.1° | 19.6° | 3,500 kg | 1,027 kg | 2,043 kg | 255/60R18 |
| MY25 Dual Cab ST-X Pick Up 4x4 Manual | 224 mm | 32.7° | 23.2° | 20.3° | 3,500 kg | 1,032 kg | 2,118 kg | 255/60R18 |
| MY25 Dual Cab ST-X Pick Up 4x4 Auto | 224 mm | 32.7° | 23.2° | 20.3° | 3,500 kg | 1,024 kg | 2,126 kg | 255/60R18 |
| MY25 Dual Cab PRO-4X Pick Up 4x4 | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 19.8° | 3,500 kg | 1,004 kg | 2,146 kg | 255/65R17 |
2024
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY24 Dual Cab SL Pick Up 4x2 Auto | 213 mm | 31.1° | 21.8° | 25.3° | 3,500 kg | 1,120 kg | 1,950 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab SL Cab Chassis 4x4 Auto | 220 mm | 32.4° | 22.0° | 26.8° | 3,500 kg | 1,010 kg | 1,900 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab SL Pick Up 4x4 Manual | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,126 kg | 2,024 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab SL Pick Up 4x4 Auto | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,117 kg | 2,033 kg | 255/65R17 |
| MY24 Single Cab SL Cab Chassis 4x2 Auto | 212 mm | 31.1° | 23.4° | 29.2° | 3,500 kg | 1,256 kg | 1,654 kg | — |
| MY24 Single Cab SL Cab Chassis 4x4 Auto | 224 mm | 32.1° | 24.2° | 28.8° | 3,500 kg | 1,175 kg | 1,735 kg | — |
| MY24 King Cab SL Cab Chassis 4x4 Auto | 224 mm | 32.4° | 26.7° | 24.5° | 3,500 kg | 1,096 kg | 1,814 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab ST Pick Up 4x2 Auto | 213 mm | 31.1° | 21.8° | 25.3° | 3,500 kg | 1,092 kg | 1,978 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab ST Pick Up 4x4 Manual | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,097 kg | 2,053 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab ST Pick Up 4x4 Auto | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 26.0° | 3,500 kg | 1,088 kg | 2,062 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab ST-X Pick Up 4x2 Auto | 214 mm | 31.8° | 22.1° | 19.6° | 3,500 kg | 1,027 kg | 2,043 kg | 255/60R18 |
| MY24 Dual Cab ST-X Pick Up 4x4 Manual | 224 mm | 32.7° | 23.2° | 20.3° | 3,500 kg | 1,032 kg | 2,118 kg | 255/60R18 |
| MY24 Dual Cab ST-X Pick Up 4x4 Auto | 224 mm | 32.7° | 23.2° | 20.3° | 3,500 kg | 1,024 kg | 2,126 kg | 255/60R18 |
| MY24 Dual Cab PRO-4X Pick Up 4x4 Manual | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 19.8° | 3,500 kg | 1,013 kg | 2,137 kg | 255/65R17 |
| MY24 Dual Cab PRO-4X Pick Up 4x4 Auto | 220 mm | 32.0° | 22.9° | 19.8° | 3,500 kg | 1,004 kg | 2,146 kg | 255/65R17 |
2022
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| SL Warrior by Premcar Dual Cab 4x4 Manual | 260 mm | 36.0° | 19.0° | 3,500 kg | 275/70R17 |
| SL Warrior by Premcar Dual Cab 4x4 Auto | 260 mm | 36.0° | 19.0° | 3,500 kg | 275/70R17 |
2021
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-4X Warrior by Premcar Dual Cab Pick Up 4x4 Manual | 260 mm | 36.0° | 19.0° | 3,500 kg | 961 kg | 275/70R17 |
| PRO-4X Warrior by Premcar Dual Cab Pick Up 4x4 Auto | 260 mm | 36.0° | 19.0° | 3,500 kg | 952 kg | 275/70R17 |
04 / Sources
The documents
- MY25 Navara Dual Cab Specifications (updated October 2025)
- Navara Dual Cab eSpec NIS4853, "Nissan MY24 NAVARA DUAL CAB SPECIFICATIONS" (updated December 2023)
- Nissan MY24 Navara King Cab Specifications (King Cab SL Cab Chassis 4x4 Auto)
- Navara brochure NIS4853, November 2023 (page 20 "Specifications": Single Cab and King Cab table, Dual Cab table)
- The real deal: Navara PRO-4X Warrior by Premcar revealed (25 June 2021)
- Building a homegrown hero: How the Navara PRO-4X Warrior by Premcar was engineered for Australia (17 August 2021)
- Time to get tough: Introducing the Nissan Navara SL WARRIOR (27 July 2022)
05 / Keep going
More on the Navara
- The model todayNissan NavaraWhere it stands in its class, the spec plate, questions answered and the rig builder.Navara specs
- Navara towingSee the towing table
- Navara tire sizesSee the tire sizes
- Towing calculatorCheck my load
- Tire size calculatorCompare tire sizes
- Ranked by the numbersSee the rankings
- GVWR, GCWR and payloadRead the guide