4th gen
- 11.5 in
- 35.7°
- 6,500 lb
4th gen specs →
First generation · 1995–2004
We have 134 configurations of the 1st gen Tacoma, model years 1995–2004. The 2004 Toyota Tacoma has up to 12.0 in of ground clearance and an approach angle of up to 35.0°, both on the Base and PreRunner with the Available tires. It is rated to tow up to 5,000 lb (Base and PreRunner with the Tow Package).
MakerSource: 2004 Toyota Tacoma 4x4 specifications (toyota.com)
Documents last checked .
01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| BaseRegular Cab 4x4 2.7L 5MT | PreRunnerPreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | S-RunnerS-Runner Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | |
|---|---|---|---|
| Off-road | |||
| Ground clearance | 11.0 in | 11.0 in | 7.6 in |
| Approach angle | 32.0° | 32.0° | 23.0° |
| Departure angle | 24.0° | 24.0° | 19.0° |
| Dimensions and bed | |||
| Length | 184.4 in | 184.4 in | 202.9 in |
| Width | 66.5 in | 66.5 in | 66.5 in |
| Height | 67.7 in | 67.7 in | 62.5 in |
| Wheelbase | 103.3 in | 103.3 in | 121.9 in |
| Bed length, at the floor | 74.5 in | 74.5 in | 74.5 in |
| Bed width, between wheel wells | 40.9 in | 40.9 in | 40.9 in |
| Bed depth | 15.9 in | 15.9 in | 15.9 in |
| Weights, loads and capacities | |||
| Curb weight | 3,290 lb | 3,095 lb | 3,125 lb |
| GVWR | 5,100 lb | 5,100 lb | 4,500 lb |
| Max payload | 1,810 lb | 2,005 lb | 1,375 lb |
| Max towing | 3,500 lb | 3,500 lb | 3,500 lb |
| Fuel tank | 18.5 gal | 18.5 gal | 15.8 gal |
| Off-road hardware | |||
| Stock tires | P225/75R15 | P225/75R15 | P235/55R16 |
| Low range | 2.57:1 | n/a | n/a |
03 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,500 lb | 2,750 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,550 lb | 2,950 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,810 lb | 3,290 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,630 lb | 3,470 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,585 lb | 3,515 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,480 lb | 2,770 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,530 lb | 2,970 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,780 lb | 3,320 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,600 lb | 3,500 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,560 lb | 3,540 lb | P225/75R15 |
| Double Cab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,395 lb | 3,705 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 2,005 lb | 3,095 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,830 lb | 3,270 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,745 lb | 3,355 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 2.7L 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb | 1,670 lb | 3,430 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,625 lb | 3,475 lb | P225/75R15 |
| S-Runner Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 7.6 in | 23.0° | 19.0° | 3,500 lb | 1,375 lb | 3,125 lb | P235/55R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,500 lb | 2,750 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,550 lb | 2,950 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,810 lb | 3,290 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,630 lb | 3,470 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,585 lb | 3,515 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,480 lb | 2,770 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,530 lb | 2,970 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,780 lb | 3,320 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,600 lb | 3,500 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,560 lb | 3,540 lb | P225/75R15 |
| Double Cab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,395 lb | 3,705 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 2,005 lb | 3,095 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,830 lb | 3,270 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,745 lb | 3,355 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 2.7L 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb | 1,670 lb | 3,430 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb | 1,625 lb | 3,475 lb | P225/75R15 |
| S-Runner Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 7.6 in | 23.0° | 19.0° | 3,500 lb | 1,375 lb | 3,125 lb | P235/55R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,500 lb | 2,750 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,550 lb | 2,950 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,810 lb | 3,290 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,630 lb | 3,470 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 5,000 lb3 | 1,585 lb | 3,515 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,480 lb | 2,770 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,530 lb | 2,970 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,780 lb | 3,320 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,600 lb | 3,500 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 5,000 lb3 | 1,560 lb | 3,540 lb | P225/75R15 |
| Double Cab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,395 lb | 3,705 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 2,005 lb | 3,095 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 3,500 lb | 1,830 lb | 3,270 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0°35.0°1 | 24.0°26.0°1 | 5,000 lb36,000 lb2 | 1,745 lb | 3,355 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 2.7L 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb | 1,670 lb | 3,430 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0°33.0°1 | 23.0°25.0°1 | 3,500 lb5,000 lb2 | 1,625 lb | 3,475 lb | P225/75R15 |
| S-Runner Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 7.6 in | 23.0° | 19.0° | 3,500 lb | 1,375 lb | 3,125 lb | P235/55R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,494 lb | 2,750 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,508 lb | 2,990 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,814 lb | 3,290 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,634 lb | 3,470 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,589 lb | 3,515 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 28.0° | 3,500 lb | 1,474 lb | 2,770 lb | P205/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 8.5 in | 24.0° | 26.0° | 3,500 lb | 1,488 lb | 3,010 lb | P205/75R15 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,784 lb | 3,320 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,604 lb | 3,500 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,564 lb | 3,540 lb | P225/75R15 |
| Double Cab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0° | 23.0° | 5,000 lb | 1,399 lb | 3,705 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | 11.0 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 2,009 lb | 3,095 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 30.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,825 lb | 3,279 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 30.0° | 23.0° | 5,000 lb | 1,749 lb | 3,355 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 2.7L 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,674 lb | 3,430 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Double Cab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.0 in11.2 in1 | 30.0° | 23.0° | 5,000 lb | 1,629 lb | 3,475 lb | P225/75R15 |
| S-Runner Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 7.6 in | 23.0° | 19.0° | 3,500 lb | 1,373 lb | 3,125 lb | P235/55R16 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 6.3 in6.5 in1 | 21.0° | — | 18.0° | 3,500 lb | 1,664 lb | 2,580 lb | P195/75R14 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 6.5 in | 22.0° | — | 18.0° | 3,500 lb | 1,738 lb | 2,760 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 6.5 in | 22.0° | — | 18.0° | 5,000 lb | 1,588 lb | 2,910 lb | P215/70R14 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 3,500 lb | 1,889 lb | 3,215 lb | P225/75R15 | |||
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 3,500 lb | 1,744 lb | 3,360 lb | P225/75R15 | |||
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 5,000 lb | 1,679 lb | 3,425 lb | P225/75R15 | |||
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 6.3 in6.5 in1 | 21.0° | — | 18.0° | 3,500 lb | 1,644 lb | 2,600 lb | P195/75R14 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 6.5 in | 22.0° | — | 18.0° | 3,500 lb | 1,718 lb | 2,780 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 6.5 in | 22.0° | — | 18.0° | 5,000 lb | 1,568 lb | 2,930 lb | P215/70R14 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 3,500 lb | 1,859 lb | 3,245 lb | P225/75R15 | |||
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 3,500 lb | 1,714 lb | 3,390 lb | P225/75R15 | |||
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 5,000 lb | 1,649 lb | 3,455 lb | P225/75R15 | |||
| PreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | — | — | — | 3,500 lb | 2,069 lb | 3,035 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | — | — | — | 3,500 lb | 1,929 lb | 3,175 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | — | — | — | 5,000 lb | 1,824 lb | 3,280 lb | P225/75R15 |
| Limited Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | — | — | — | 5,000 lb | 1,674 lb | 3,430 lb | P225/75R15 |
| Limited Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | — | — | — | 5,000 lb | 1,644 lb | 3,460 lb | P225/75R15 |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 6.3 in6.5 in1 | 21.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,664 lb | 2,580 lb | P195/75R14 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 6.5 in | 22.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,738 lb | 2,760 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 6.5 in | 22.0° | 18.0° | 5,000 lb | 1,588 lb | 2,910 lb | P215/70R14 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,889 lb | 3,215 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,744 lb | 3,360 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,679 lb | 3,425 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 6.3 in6.5 in1 | 21.0° | 18.0° | 3,500 lb | — | 2,600 lb | P195/75R14 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 6.5 in | 22.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,718 lb | 2,780 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 6.5 in | 22.0° | 18.0° | 5,000 lb | 1,568 lb | 2,930 lb | P215/70R14 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,859 lb | 3,245 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,714 lb | 3,390 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 32.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,649 lb | 3,455 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Regular Cab 4x2 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 3,500 lb | 2,069 lb | 3,035 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 2.7L 4AT | 11.0 in12.4 in1 | 32.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,929 lb | 3,175 lb | P225/75R15 |
| PreRunner Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.4 in1 | 32.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,824 lb | 3,280 lb | P225/75R15 |
| Limited Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 35.0° | 26.0° | 5,000 lb | 1,674 lb | 3,430 lb | P265/75R15 |
| Limited Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 35.0° | 26.0° | 5,000 lb | 1,644 lb | 3,460 lb | P265/75R15 |
| Configuration | Curb weight |
|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L | 2,579 lb |
| Xtracab 4x2 2.4L | 2,760 lb |
| Xtracab 4x4 2.7L | 3,360 lb |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 | 3,424 lb |
| SR5 Xtracab 4x4 3.4L V6 | 3,430 lb |
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L 5MT | 6.3 in6.5 in1 | 23.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,684 lb | 2,560 lb | P195/75R14 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,914 lb | 3,190 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x2 2.4L 4AT | 6.3 in6.5 in1 | 23.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,664 lb | 2,580 lb | P195/75R14 |
| Regular Cab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,884 lb | 3,220 lb | P225/75R15 |
| Regular Cab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,859 lb | 3,245 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 5MT | 6.5 in | 23.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,752 lb | 2,745 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x2 3.4L V6 5MT | 6.5 in | 23.0° | 18.0° | 5,000 lb | 1,602 lb | 2,895 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x4 2.7L 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,759 lb | 3,345 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,694 lb | 3,410 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x2 2.4L 4AT | 6.5 in | 23.0° | 18.0° | 3,500 lb | 1,732 lb | 2,765 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x2 3.4L V6 4AT | 6.5 in | 23.0° | 18.0° | 5,000 lb | 1,582 lb | 2,915 lb | P215/70R14 |
| Xtracab 4x4 2.7L 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 3,500 lb | 1,729 lb | 3,375 lb | P225/75R15 |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,664 lb | 3,440 lb | P225/75R15 |
| SR5 Xtracab 4x4 3.4L V6 5MT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,699 lb | 3,405 lb | P225/75R15 |
| SR5 Xtracab 4x4 3.4L V6 4AT | 10.8 in12.0 in1 | 36.0° | 24.0° | 5,000 lb | 1,669 lb | 3,435 lb | P225/75R15 |
| Configuration | Curb weight |
|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L | 2,562 lb |
| Regular Cab 4x4 2.7L | 3,186 lb |
| Xtracab 4x2 2.4L | 2,740 lb |
| Xtracab 4x4 2.7L | 2,740 lb |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 | 2,760 lb |
| SR5 Xtracab 4x4 3.4L V6 | 2,740 lb |
| Configuration | Curb weight |
|---|---|
| Regular Cab 4x2 2.4L | 2,560 lb |
| Regular Cab 4x4 2.7L | 3,186 lb |
| Xtracab 4x2 2.4L | 2,740 lb |
| Xtracab 4x4 2.7L | 3,340 lb |
| Xtracab 4x4 3.4L V6 | 3,404 lb |
| SR5 Xtracab 4x4 3.4L V6 | 3,400 lb |
04 / Questions
Up to 12.0 in, on the Base and PreRunner with the Available tires. Without options, the 17 configurations of the 2004 lineup that publish it run 7.6–11.0 in.
P205/75R15 on the Base, P225/75R15 on the Base and PreRunner and P235/55R16 on the S-Runner. By its size code, the P225/75R15 is about 28.3 in tall, the largest of them.
Approach 23.0–32.0° and departure 19.0–28.0° across the 17 configurations of the 2004 lineup. The steepest approach, 35.0°, is on the Base and PreRunner with the Available tires.
Its curb weight runs from 2,750 lb (Regular Cab 4x2 2.4L 5MT) to 3,705 lb (Double Cab 4x4 3.4L V6 4AT). Its gross vehicle weight rating (GVWR), the most it may weigh loaded, is 4,250–5,100 lb.
15.8 gal on the S-Runner and some Base configurations and 18.5 gal on the PreRunner and some Base configurations.
While driving: 100 lb on every configuration of the 2002 lineup. The driving figure is the one that counts for a roof tent or a loaded rack on the move.
05 / Sources
06 / Generations
07 / Keep going