D40
- 8.9 in
- 32.6°
- 6,720 lb
D40 specs →
Third generation (D41) · 2022–present
We have 77 configurations of the D41 Frontier, model years 2022–2027. The 2027 Nissan Frontier has up to 9.8 in of clearance under the rear differential (PRO-X and PRO-4X) and an approach angle of up to 32.3° (PRO-4X). It is rated to tow up to 7,150 lb (S King Cab 4x2).
MakerSource: 2027 Nissan Frontier Press Kit (specifications and pricing)
Documents last checked .

01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plate
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Nissan prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
| SS Crew Cab 4x4 | SVSV Crew Cab 4x4 SWB | PRO-XPRO-X Crew Cab 4x2 | PRO-4XPRO-4X Crew Cab 4x4 SWB | |
|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||
| Clearance, front diff | 8.9 in | 8.6 in | n/a | 9.5 in |
| Clearance, rear diff | 9.3 in | 9.0 in | 9.8 in | 9.8 in |
| Approach angle | 31.4° | 30.6° | 31.4° | 32.3° |
| Breakover angle | 20.6° | 20.0° | 20.5° | 19.6° |
| Departure angle | 22.4° | 21.9° | 22.4° | 23.0° |
| Dimensions and bed | ||||
| Length | 210.2 in | 210.2 in | 210.2 in | 210.2 in |
| Width | 73.0 in | 73.0 in | 74.7 in | 74.7 in |
| Height | 72.4 in | 72.0 in | 72.3 in | 72.9 in |
| Wheelbase | 126.0 in | 126.0 in | 126.0 in | 126.0 in |
| Bed length, at the floor | 59.5 in | 59.5 in | 59.5 in | 59.5 in |
| Bed width, between wheel wells | 44.5 in | 44.5 in | 44.5 in | 44.5 in |
| Bed depth | 19.4 in | 19.4 in | 19.4 in | 19.4 in |
| Weights, loads and capacities | ||||
| Curb weight | 4,627 lb | 4,657 lb | 4,561 lb | 4,763 lb |
| GVWR | 6,012 lb | 6,012 lb | 6,012 lb | 6,012 lb |
| Max payload | 1,330 lb | 1,310 lb | 1,430 lb | 1,220 lb |
| Max towing | 6,960 lb | 6,880 lb | 6,900 lb | 6,270 lb |
| Fuel tank | 21.0 gal | 21.0 gal | 21.0 gal | 21.0 gal |
| Off-road hardware | ||||
| Stock tires | 265/70R16 | 265/65R17 | 265/70R17 | 265/70R17 |
| Low range | 2.717:1 | 2.717:1 | n/a | 2.717:1 |
| Rear differential | 4-wheel limited slip | 4-wheel limited slip | 2-wheel limited slip | 4-wheel limited slip |
03 / Photos



04 / Configurations
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S King Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 7,150 lb | 1,590 lb | 4,385 lb | 265/70R16 |
| S King Cab 4x4 | 8.9 in | 9.4 in | 31.4° | 20.7° | 22.4° | 7,000 lb | 1,430 lb | 4,543 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 7,070 lb | 1,490 lb | 4,466 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 | 8.9 in | 9.3 in | 31.4° | 20.6° | 22.4° | 6,960 lb | 1,330 lb | 4,627 lb | 265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,920 lb | 1,400 lb | 4,557 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 7,000 lb | 1,480 lb | 4,492 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 LWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,760 lb | 1,200 lb | 4,758 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 SWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,880 lb | 1,310 lb | 4,657 lb | 265/65R17 |
| PRO-X Crew Cab 4x2 | n/a | 9.8 in | 31.4° | 20.5° | 22.4° | 6,900 lb | 1,430 lb | 4,561 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 LWB | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,310 lb | 1,100 lb | 4,865 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 SWB | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,270 lb | 1,220 lb | 4,763 lb | 265/70R17 |
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S King Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 7,150 lb | 1,590 lb | 4,385 lb | 265/70R16 |
| S King Cab 4x4 | 8.9 in | 9.4 in | 31.4° | 20.7° | 22.4° | 7,000 lb | 1,430 lb | 4,543 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 7,070 lb | 1,490 lb | 4,466 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 | 8.9 in | 9.3 in | 31.4° | 20.6° | 22.4° | 6,960 lb | 1,330 lb | 4,626 lb | 265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,920 lb | 1,400 lb | 4,557 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 7,000 lb | 1,480 lb | 4,492 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 LWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,760 lb | 1,200 lb | 4,758 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 SWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,880 lb | 1,310 lb | 4,657 lb | 265/65R17 |
| PRO-X Crew Cab 4x2 | n/a | 9.8 in | 31.4° | 20.5° | 22.4° | 6,900 lb | 1,430 lb | 4,561 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 LWB | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,310 lb | 1,100 lb | 4,865 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 SWB | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,270 lb | 1,220 lb | 4,763 lb | 265/70R17 |
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S King Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 7,150 lb | 1,590 lb | 4,376 lb | 265/70R16 |
| S King Cab 4x4 | 8.9 in | 9.4 in | 31.4° | 20.7° | 22.4° | 7,000 lb | 1,430 lb | 4,534 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 7,040 lb | 1,460 lb | 4,500 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 | 8.9 in | 9.3 in | 31.4° | 20.6° | 22.4° | 6,930 lb | 1,290 lb | 4,660 lb | 265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 | n/a | 9.0 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 7,130 lb | 1,620 lb | 4,344 lb | 265/65R17 |
| SV King Cab 4x4 | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.1° | 22.0° | 7,000 lb | 1,450 lb | 4,507 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 8.9 in | 29.8° | 19.4° | 21.7° | 6,930 lb | 1,400 lb | 4,452 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 8.9 in | 29.8° | 19.4° | 21.7° | 7,000 lb | 1,480 lb | 4,477 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 LWB | 8.9 in | 9.3 in | 31.5° | 20.6° | 22.4° | 6,760 lb | 1,200 lb | 4,742 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 SWB | 8.9 in | 9.3 in | 31.5° | 20.6° | 22.4° | 6,880 lb | 1,310 lb | 4,641 lb | 265/65R17 |
| SL Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,850 lb | 1,220 lb | 4,728 lb | 265/65R17 |
| SL Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,920 lb | 1,300 lb | 4,656 lb | 265/65R17 |
| SL Crew Cab 4x4 LWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,700 lb | 1,020 lb | 4,928 lb | 265/65R17 |
| SL Crew Cab 4x4 SWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,810 lb | 1,150 lb | 4,821 lb | 265/65R17 |
| PRO-X Crew Cab 4x2 | n/a | 9.8 in | 31.4° | 20.5° | 22.4° | 6,910 lb | 1,430 lb | 4,557 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 LWB | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,310 lb | 1,100 lb | 4,861 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 SWB | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,680 lb | 1,220 lb | 4,759 lb | 265/70R17 |
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S King Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 6,640 lb | — | 4,367 lb | 265/70R16 |
| S King Cab 4x4 | 8.9 in | 9.4 in | 31.4° | 20.7° | 22.4° | 6,480 lb | — | 4,525 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 29.8° | 19.5° | 21.8° | 6,510 lb | 1,460 lb | 4,495 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 | 8.9 in | 9.3 in | 31.4° | 20.6° | 22.4° | 6,350 lb | 1,290 lb | 4,655 lb | 265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 | n/a | 9.0 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,590 lb | — | 4,345 lb | 265/70R16 |
| SV King Cab 4x4 | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.1° | 22.0° | 6,480 lb | — | 4,507 lb | 265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,390 lb | 1,300 lb | 4,656 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,640 lb | 1,480 lb | 4,477 lb | 265/70R16 |
| SV Crew Cab 4x4 LWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,240 lb | 1,100 lb | 4,856 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 SWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,350 lb | 1,310 lb | 4,642 lb | 265/70R16 |
| SL Crew Cab 4x2 | n/a | 8.9 in | 29.0° | 18.9° | 21.4° | 6,400 lb | 1,300 lb | 4,647 lb | 265/65R17 |
| SL Crew Cab 4x4 | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,300 lb | 1,150 lb | 4,792 lb | 265/65R17 |
| PRO-X Crew Cab 4x2 | n/a | 9.8 in | 31.4° | 20.5° | 22.4° | 6,410 lb | 1,430 lb | 4,535 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,170 lb | 1,220 lb | 4,728 lb | 265/70R17 |
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S King Cab 4x2 | n/a | 9.4 in | 30.3° | 19.9° | 22.1° | 6,720 lb | 1,600 lb | 4,343 lb | 265/70R16 |
| S King Cab 4x4 | 8.9 in | 9.4 in | 31.4° | 20.7° | 22.4° | 6,510 lb | 1,410 lb | 4,534 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 30.4° | 19.8° | 21.9° | 6,570 lb | 1,460 lb | 4,473 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 | 8.9 in | 9.3 in | 31.4° | 20.6° | 22.4° | 6,370 lb | 1,260 lb | 4,666 lb | 265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 | n/a | 9.0 in | 29.5° | 19.3° | 21.6° | 6,670 lb | 1,610 lb | 4,321 lb | 265/70R17 |
| SV King Cab 4x4 | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.1° | 22.0° | 6,470 lb | 1,440 lb | 4,512 lb | 265/70R17 |
| SV Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 9.0 in | 29.4° | 19.2° | 21.6° | 6,460 lb | 1,360 lb | 4,573 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 9.0 in | 29.4° | 19.2° | 21.6° | 6,530 lb | 1,480 lb | 4,451 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 LWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,260 lb | 1,160 lb | 4,773 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 SWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,330 lb | 1,290 lb | 4,644 lb | 265/65R17 |
| PRO-X Crew Cab 4x2 | n/a | 9.9 in | 31.8° | 20.9° | 22.6° | 6,470 lb | 1,430 lb | 4,508 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | 9.5 in | 9.8 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,270 lb | 1,230 lb | 4,709 lb | 265/70R17 |
| Configuration | Front diff | Rear diff | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S King Cab 4x2 | n/a | 9.4 in | 30.3° | 19.9° | 22.1° | 6,720 lb | 1,600 lb | 4,343 lb | 265/70R16 |
| S King Cab 4x4 | 8.9 in | 9.4 in | 31.4° | 20.8° | 22.4° | 6,510 lb | 1,410 lb | 4,534 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x2 | n/a | 9.3 in | 30.4° | 19.8° | 21.9° | 6,570 lb | 1,460 lb | 4,473 lb | 265/70R16 |
| S Crew Cab 4x4 | 8.9 in | 9.3 in | 31.4° | 20.6° | 22.4° | 6,370 lb | 1,260 lb | 4,666 lb | 265/70R16 |
| SV King Cab 4x2 | n/a | 9.0 in | 29.5° | 19.3° | 21.6° | 6,670 lb | 1,610 lb | 4,321 lb | 265/70R17 |
| SV King Cab 4x4 | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.1° | 22.0° | 6,470 lb | 1,440 lb | 4,512 lb | 265/70R17 |
| SV Crew Cab 4x2 LWB | n/a | 9.0 in | 29.4° | 19.2° | 21.6° | 6,460 lb | 1,360 lb | 4,573 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x2 SWB | n/a | 9.0 in | 29.4° | 19.2° | 21.6° | 6,530 lb | 1,480 lb | 4,451 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 LWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,260 lb | 1,160 lb | 4,773 lb | 265/65R17 |
| SV Crew Cab 4x4 SWB | 8.6 in | 9.0 in | 30.6° | 20.0° | 21.9° | 6,330 lb | 1,290 lb | 4,644 lb | 265/65R17 |
| PRO-X Crew Cab 4x2 | n/a | 9.8 in | 31.8° | 20.9° | 22.6° | 6,470 lb | 1,430 lb | 4,508 lb | 265/70R17 |
| PRO-4X Crew Cab 4x4 | 9.5 in | 9.4 in | 32.3° | 19.6° | 23.0° | 6,270 lb | 1,230 lb | 4,708 lb | 265/70R17 |
05 / Sources
06 / Generations
D40 specs →
07 / Keep going