Model year 2016 · 8th gen (2015–2025)
2016 Toyota HiLux specs
The 2016 Toyota HiLux tows 2,500–3,500 kg, weighs ≈1,475–2,080 kg at the curb and measures ≈5330 mm long, by configuration, per Toyota’s own documents. These are Toyota’s Australian-market figures.
We hold 29 configurations of the 2016 HiLux, and Toyota gives a figure for every one.
Toyota prints the same figures for the 2016–2017 HiLux, in every configuration; this page stands for all of those years.
- Retail configurations
- 29
- Documents
- 1
01 / Configurations
Every 2016 HiLux configuration
2016
| Configuration | Max towing | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel manual | 2,500 kg | ≈1,570 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.7L petrol manual | 2,500 kg | ≈1,475 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.7L petrol automatic | 2,500 kg | ≈1,490 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.4L turbo-diesel manual | 2,500 kg | ≈1,840 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.7L petrol manual | 2,500 kg | ≈1,745 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.7L petrol automatic | 2,500 kg | ≈1,755 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel automatic | 3,000 kg | ≈1,775 kg | 225/70R17C |
| WorkMate 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel manual | 3,200 kg | ≈1,775 kg | 225/70R17C |
| WorkMate 4x4 Extra-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel manual | 3,200 kg | ≈1,880 kg | 265/65R17 |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.4L turbo-diesel automatic | 3,000 kg | ≈2,045 kg | 265/65R17 |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.4L turbo-diesel manual | 3,200 kg | ≈2,045 kg | 265/65R17 |
| SR 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel manual | 2,500 kg | ≈1,575 kg | 215/65R16C |
| SR 4x2 Extra-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | 2,500 kg | ≈1,770 kg | 215/65R16C |
| SR 4x2 Double-Cab Pick-Up 4.0L V6 petrol automatic | 2,500 kg | ≈1,795 kg | 215/65R16C |
| SR 4x2 Hi-Rider Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel automatic | 2,800 kg | ≈1,930 kg | 265/65R17 |
| SR 4x2 Hi-Rider Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | 2,800 kg | ≈1,930 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel automatic | 3,200 kg | ≈1,795 kg | 225/70R17C |
| SR 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel manual | 3,500 kg | ≈1,795 kg | 225/70R17C |
| SR 4x4 Extra-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | 3,500 kg | ≈2,045 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel automatic | 3,200 kg | ≈1,955 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel manual | 3,500 kg | ≈1,955 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel automatic | 3,200 kg | ≈2,080 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | 3,500 kg | ≈2,080 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 4.0L V6 petrol automatic | 3,000 kg | ≈2,000 kg | 265/65R17 |
| SR5 4x2 Hi-Rider Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel intelligent manual (i-MT) | 2,800 kg | ≈1,930 kg | 265/60R18 |
| SR5 4x4 Extra-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel intelligent manual (i-MT) | 3,500 kg | ≈2,040 kg | 265/60R18 |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel automatic | 3,200 kg | ≈2,075 kg | 265/60R18 |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel intelligent manual (i-MT) | 3,500 kg | ≈2,075 kg | 265/60R18 |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 4.0L V6 petrol automatic | 3,000 kg | ≈2,000 kg | 265/60R18 |
02 / What changed
New for 2016
- No retail configuration added or dropped: the 29 sold in the 2015 are all here.
- Same range as the 2015: towing, curb weight and length.
03 / Tires
2016 HiLux stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| 215/65R16CStandard: WorkMate Single-Cab/Double-Cab 5-speed manual/6-speed automatic 4x2, SR 5-speed manual/6-speed automatic 4x2 | 16 in | 686 mm |
| 225/70R17CStandard: WorkMate Single-Cab 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel 6-speed automatic/6-speed manual, SR Single-Cab 6-speed automatic/6-speed manual | 17 in | 747 mm |
| 265/65R17Standard: WorkMate Extra-Cab/Double-Cab 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel 6-speed manual/6-speed automatic, SR Double-Cab/Extra-Cab 6-speed automatic/6-speed manual 4x2 Hi-Rider/4x4 | 17 in | 776 mm |
| 265/60R18Standard: SR5 | 18 in | 775 mm |
04 / Sources
The 2016 documents
05 / Keep going