Model year 2015 · 8th gen (2015–2025)
2015 Toyota HiLux specs
The 2015 Toyota HiLux tows 2,500–3,500 kg, carries ≈920–1,240 kg of payload, has 279 mm of ground clearance, weighs ≈1,475–2,080 kg at the curb and measures ≈5330 mm long, by configuration, per Toyota’s own documents. These are Toyota’s Australian-market figures.
We hold 29 configurations of the 2015 HiLux, and Toyota gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 29
- Documents
- 4
01 / Configurations
Every 2015 HiLux configuration
2015
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,240 kg | ≈1,570 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.7L petrol manual | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,225 kg | ≈1,475 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.7L petrol automatic | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,210 kg | ≈1,490 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.4L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,020 kg | ≈1,840 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.7L petrol manual | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,035 kg | ≈1,745 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x2 Double-Cab Pick-Up 2.7L petrol automatic | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,025 kg | ≈1,755 kg | 215/65R16C |
| WorkMate 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel automatic | — | 30.0° | — | 25.0° | 3,000 kg | ≈1,225 kg | ≈1,775 kg | 225/70R17C |
| WorkMate 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel manual | — | 30.0° | — | 25.0° | 3,200 kg | ≈1,225 kg | ≈1,775 kg | 225/70R17C |
| WorkMate 4x4 Extra-Cab Cab-Chassis 2.4L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 3,200 kg | ≈1,120 kg | ≈1,880 kg | 265/65R17 |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.4L turbo-diesel automatic | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,000 kg | ≈955 kg | ≈2,045 kg | 265/65R17 | |
| WorkMate 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.4L turbo-diesel manual | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,200 kg | ≈955 kg | ≈2,045 kg | 265/65R17 | |
| SR 4x2 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,235 kg | ≈1,575 kg | 215/65R16C |
| SR 4x2 Extra-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,040 kg | ≈1,770 kg | 215/65R16C |
| SR 4x2 Double-Cab Pick-Up 4.0L V6 petrol automatic | — | — | — | — | 2,500 kg | ≈1,015 kg | ≈1,795 kg | 215/65R16C |
| SR 4x2 Hi-Rider Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel automatic | — | — | — | — | 2,800 kg | ≈1,000 kg | ≈1,930 kg | 265/65R17 |
| SR 4x2 Hi-Rider Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 2,800 kg | ≈1,000 kg | ≈1,930 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel automatic | — | 30.0° | — | 25.0° | 3,200 kg | ≈1,205 kg | ≈1,795 kg | 225/70R17C |
| SR 4x4 Single-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel manual | — | 30.0° | — | 25.0° | 3,500 kg | ≈1,205 kg | ≈1,795 kg | 225/70R17C |
| SR 4x4 Extra-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,500 kg | ≈1,005 kg | ≈2,045 kg | 265/65R17 | |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel automatic | — | — | — | — | 3,200 kg | ≈1,045 kg | ≈1,955 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Cab-Chassis 2.8L turbo-diesel manual | — | — | — | — | 3,500 kg | ≈1,045 kg | ≈1,955 kg | 265/65R17 |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel automatic | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,200 kg | ≈920 kg | ≈2,080 kg | 265/65R17 | |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel manual | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,500 kg | ≈920 kg | ≈2,080 kg | 265/65R17 | |
| SR 4x4 Double-Cab Pick-Up 4.0L V6 petrol automatic | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,000 kg | ≈1,000 kg | ≈2,000 kg | 265/65R17 | |
| SR5 4x2 Hi-Rider Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel intelligent manual (i-MT) | — | — | — | — | 2,800 kg | ≈1,000 kg | ≈1,930 kg | 265/60R18 |
| SR5 4x4 Extra-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel intelligent manual (i-MT) | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,500 kg | ≈1,010 kg | ≈2,040 kg | 265/60R18 | |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel automatic | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,200 kg | ≈925 kg | ≈2,075 kg | 265/60R18 | |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 2.8L turbo-diesel intelligent manual (i-MT) | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,500 kg | ≈925 kg | ≈2,075 kg | 265/60R18 | |
| SR5 4x4 Double-Cab Pick-Up 4.0L V6 petrol automatic | 279 mm | 31.0° | 26.0° | 3,000 kg | ≈1,000 kg | ≈2,000 kg | 265/60R18 |
02 / What changed
New for 2015
03 / Tires
2015 HiLux stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| 215/65R16CStandard: WorkMate Single-Cab/Double-Cab 5-speed manual/6-speed automatic 4x2, SR 5-speed manual/6-speed automatic 4x2 | 16 in | 686 mm |
| 225/70R17CStandard: WorkMate Single-Cab 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel 6-speed automatic/6-speed manual, SR Single-Cab 6-speed automatic/6-speed manual | 17 in | 747 mm |
| 265/65R17Standard: WorkMate Extra-Cab/Double-Cab 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel 6-speed manual/6-speed automatic, SR Double-Cab/Extra-Cab 6-speed automatic/6-speed manual 4x2 Hi-Rider/4x4 | 17 in | 776 mm |
| 265/60R18Standard: SR5 | 18 in | 775 mm |
04 / Sources
The 2015 documents
- HiLux e-brochure (GTO1664, printed October 2015) – specification pages
- HILUX SPECIFICATIONS (document 16 of the "2015 Toyota HiLux Press Kit", 28 Sep 2015)
- NEW HILUX DETAILS (price list with towing capacity and payload, "2015 Toyota HiLux Press Kit", 28 Sep 2015)
- NEW HILUX: TOUGHER, MORE REFINED AND MORE AUSTRALIAN THAN EVER (press release, 28 Sep 2015)
05 / Keep going