2024 model year · Fifth generation (P708, 2023-)
Ford Super Duty ground clearance
Ground clearance, 20248.3–8.8 in
The 2024 Ford Super Duty has 8.3–8.8 in of ground clearance, depending on cab, bed, body style and drive.
Angles: approach 16.7–19.0°; breakover 15.9–25.4°; departure 17.9–21.6°.
2024 Super Duty Specs (eSourceBook Specs print section)- Model years
- 2017–2024
- Configurations
- 105
- Approach
- 16.7–19.0°
01 / Tables
Super Duty ground clearance by model year
2024 Ford Super Duty
Clearance and angles
| Configuration | Clearance source 1in | Approach source 1° | Breakover source 1° | Departure source 1° |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 20.3 | 20.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 24.4 | 21.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 16.9 | 20.0 | 19.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 24.1 | 20.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.4 | 17.3 | 21.0 | 20.3 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.3 | 16.9 | 24.3 | 21.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.4 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 23.0 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 19.0 | 18.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 16.8 | 22.8 | 20.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.6 | 17.2 | 19.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.9 | 21.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.7 | 17.1 | 18.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.7 | 20.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.3 | 17.4 | 20.8 | 20.5 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.3 | 17.6 | 19.3 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 16.9 | 21.2 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 18.2 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 16.7 | 20.9 | 20.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.9 | 16.0 | 18.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.4 | 19.3 | 20.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.8 | 15.9 | 17.9 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 19.1 | 19.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.3 | 17.9 | 19.5 | 20.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 20.3 | 20.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 24.4 | 21.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 16.9 | 20.0 | 19.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 24.1 | 20.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.4 | 17.3 | 21.0 | 20.3 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.3 | 16.9 | 24.3 | 21.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.4 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 23.0 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 19.0 | 18.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 16.8 | 22.8 | 20.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.9 | 21.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.7 | 20.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.3 | 17.4 | 20.8 | 20.5 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.3 | 17.6 | 19.3 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 16.9 | 21.2 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 18.2 |
2023 Ford Super Duty
Clearance and angles
| Configuration | Clearance source 2in | Approach source 2° | Breakover source 2° | Departure source 2° |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 20.3 | 20.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 24.4 | 21.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 16.9 | 20.0 | 19.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 24.1 | 20.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.4 | 17.3 | 21.0 | 20.3 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.3 | 16.9 | 24.3 | 21.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.4 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 23.0 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 19.0 | 18.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 16.8 | 22.8 | 20.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.6 | 17.2 | 19.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.9 | 21.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.7 | 17.1 | 18.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.7 | 20.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.4 | 17.5 | 17.3 | 18.6 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.3 | 17.4 | 20.8 | 20.5 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.3 | 17.6 | 19.3 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 16.9 | 21.2 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 18.2 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 16.7 | 20.9 | 20.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.9 | 16.0 | 18.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.4 | 19.3 | 20.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.7 | 17.8 | 15.9 | 17.9 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 19.1 | 19.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.4 | 18.0 | 16.1 | 18.3 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 8.3 | 17.9 | 19.5 | 20.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 20.3 | 20.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 24.4 | 21.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 16.9 | 20.0 | 19.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 24.1 | 20.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.4 | 17.3 | 21.0 | 20.3 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.3 | 16.9 | 24.3 | 21.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.4 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 23.0 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 19.0 | 18.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 16.8 | 22.8 | 20.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.6 | 17.2 | 19.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.9 | 21.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.7 | 17.1 | 18.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.7 | 20.1 |
2020–2022 Ford Super Duty
Clearance and angles
| Configuration | Clearance source 3in | Approach source 3° | Breakover source 3° | Departure source 3° |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.1 | 20.3 | 20.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.2 | 24.4 | 21.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.7 | 16.9 | 20.0 | 19.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.5 | 17.1 | 24.1 | 20.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.4 | 17.3 | 21.0 | 20.3 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.3 | 16.9 | 24.3 | 21.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.4 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.1 | 23.0 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.7 | 17.1 | 19.0 | 18.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.5 | 16.8 | 22.8 | 20.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.6 | 17.2 | 19.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.8 | 20.9 | 21.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.7 | 17.7 | 17.1 | 18.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.5 | 17.8 | 20.7 | 20.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.4 | 17.5 | 17.3 | 18.6 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.3 | 17.4 | 20.8 | 20.5 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.3 | 17.6 | 19.3 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 16.9 | 21.2 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 18.2 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.5 | 16.7 | 20.9 | 20.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.7 | 17.9 | 16.0 | 18.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.5 | 17.4 | 19.3 | 20.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.7 | 17.8 | 15.9 | 17.9 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.5 | 17.2 | 19.1 | 19.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x2 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.4 | 18.0 | 16.1 | 18.3 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x4 · TorqShift 10-speed automatic · Any engine | 8.3 | 17.9 | 19.5 | 20.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.6 | 18.5 | 25.4 | 21.6 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.6 | 18.5 | 25.4 | 21.5 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | 8.6 | 18.8 | 20.3 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | 8.6 | 19.0 | 20.3 | 21.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x2 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.1 | 20.3 | 20.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x4 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.2 | 24.4 | 21.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x2 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.4 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x4 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.1 | 23.0 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x2 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.6 | 17.2 | 19.3 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x4 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.8 | 20.9 | 21.0 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x2 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.3 | 17.6 | 19.3 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x4 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 16.9 | 21.2 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x2 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.9 | 16.0 | 18.8 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.2L 2V SOHC flex-fuel V8 · 4x4 · TorqShift-G 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.4 | 19.3 | 20.8 |
2019 Ford Super Duty
Clearance and angles
| Configuration | Clearance source 4in | Approach source 4° | Breakover source 4° | Departure source 4° |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.7 | 20.3 | 20.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 18.6 | 25.7 | 23.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.7 | 17.5 | 20.0 | 19.2 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.5 | 18.4 | 25.4 | 22.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.3 | 17.9 | 21.0 | 20.3 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.2 | 18.4 | 25.3 | 21.9 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.6 | 19.0 | 25.3 | 21.5 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.6 | 19.1 | 25.3 | 21.5 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.7 | 17.9 | 19.3 | 19.6 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 18.4 | 24.3 | 22.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.7 | 17.7 | 19.0 | 18.7 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.5 | 18.2 | 24.0 | 21.8 |
2018 Ford Super Duty
Clearance and angles
| Configuration | Clearance source 5in | Approach source 5° | Breakover source 5° | Departure source 5° |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.2 | 20.2 | 19.8 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.3 | 18.1 | 25.4 | 22.7 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.5 | 17.5 | 20.0 | 18.7 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.2 | 17.8 | 25.1 | 21.8 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 7.8 | 17.6 | 20.6 | 19.5 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 7.7 | 18.1 | 24.6 | 20.9 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.6 | 19.3 | 19.3 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.2 | 17.9 | 24.2 | 22.3 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.5 | 17.3 | 19.0 | 18.4 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.2 | 17.7 | 23.9 | 21.4 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.8 | 17.8 | 19.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.2 | 18.7 | 22.5 | 22.1 |
2017 Ford Super Duty
Clearance and angles
| Configuration | Clearance source 6in | Approach source 6° | Breakover source 6° | Departure source 6° |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.5 | 17.2 | 20.2 | 19.8 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic | 8.3 | 18.1 | 25.4 | 22.7 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.5 | 17.5 | 20.0 | 18.7 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW4x4 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 8.2 | 17.8 | 25.1 | 21.8 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW4x2 · TorqShift 6-speed SelectShift automatic · Any engine | 7.8 | 17.6 | 20.6 | 19.5 |
