2024 model year · Fifth generation (P708, 2023-)
Ford Super Duty towing capacity
Max towing, 202430,000 lb
The 2024 Ford Super Duty tows up to 30,000 lb (Crew Cab 8-ft box F-450 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2, per the 2024 Ford RV & Trailer Towing Guide).
Three more configurations are rated the same.
2024 Ford RV & Trailer Towing Guide (R5, r10 Jan7)- Configurations
- 105
- Payload
- up to 7,756 lb
- GCWR
- up to 48,000 lb
- Tongue
- 1,820–3,000 lb
01 / Ratings
Every 2024 Super Duty configuration
2024 Ford Super Duty
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8L 2V V8 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 17,300 | 2,200 | up to 23,500 | up to 4,268 | 10,000 | up to 17,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,900 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,814 | 10,000 | up to 16,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,100 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,557 | 10,500 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | not in our data | 2,500 | not in our data | up to 4,087 | 10,400 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | not in our data | 2,500 | not in our data | up to 4,529 | 10,900 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | not in our data | 2,500 | not in our data | up to 5,024 | 11,400 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 7,756 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with HD Payload rows (F-350 DRW Regular Cab 4x2) | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 8,000 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 7,313 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 17,000 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,969 | 10,000 | up to 17,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,600 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,546 | 10,000 | up to 16,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 14,500 | 2,500 | up to 21,000 | up to 3,973 | 10,100 | up to 14,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 14,500 | 2,500 | up to 21,000 | up to 4,411 | 10,600 | up to 14,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 3,939 | 10,500 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,281 | 11,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,776 | 11,400 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 16,900 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,859 | 10,000 | up to 16,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,500 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,457 | 10,000 | up to 16,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 14,400 | 2,500 | up to 21,000 | up to 4,160 | 10,400 | up to 14,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 14,400 | 2,500 | up to 21,000 | up to 4,602 | 10,900 | up to 14,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,400 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,130 | 10,800 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,400 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,572 | 11,300 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 17,400 | 2,500 | up to 24,400 | up to 5,067 | 11,800 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 6,877 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 17,000 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,922 | 10,000 | up to 16,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,600 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,565 | 10,000 | up to 16,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 16,600 | 1,820 | up to 23,500 | up to 3,565 | 10,000 | up to 16,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 3,915 | 10,200 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,257 | 10,600 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 13,900 | 2,500 | up to 21,000 | up to 3,893 | 10,600 | up to 13,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 13,900 | 1,820 | up to 21,000 | up to 3,893 | 10,600 | up to 13,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 13,900 | 2,500 | up to 21,000 | up to 4,235 | 11,100 | up to 13,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 13,900 | 2,500 | up to 21,000 | up to 4,729 | 11,499 | up to 13,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 16,800 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,698 | 10,000 | up to 16,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,300 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,260 | 10,000 | up to 16,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,086 | 10,600 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,528 | 11,100 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,200 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,076 | 10,900 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,200 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,418 | 11,300 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 17,200 | 2,500 | up to 24,400 | up to 5,012 | 11,900 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 6,649 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| 7.3L OHV V8 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 4,164 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,730 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,200 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,341 | 10,500 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | not in our data | 2,500 | not in our data | up to 3,870 | 10,400 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | not in our data | 2,500 | not in our data | up to 4,312 | 10,900 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | not in our data | 2,500 | not in our data | up to 4,807 | 11,400 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 7,647 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 7,216 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,885 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,462 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,200 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,756 | 10,100 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 18,200 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,194 | 10,600 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,723 | 10,500 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,165 | 11,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,560 | 11,400 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,373 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,914 | 10,800 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,356 | 11,300 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,851 | 11,800 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 6,780 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,838 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,481 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 18,200 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,424 | 10,300 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,699 | 10,200 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,141 | 10,700 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,676 | 10,600 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 19,500 | 1,820 | up to 29,000 | up to 3,676 | 10,600 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,119 | 11,100 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,512 | 11,499 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) + 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 1,820 | up to 29,000 | up to 4,384 | 11,499 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,614 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,176 | 10,000 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,870 | 10,600 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,312 | 11,100 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,860 | 10,900 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,201 | 11,300 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,796 | 11,900 | not in our data | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | not in our data | 2,800 | not in our data | up to 6,553 | 14,000 | not in our data | not in our data | Check load → |
| 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,506 | 10,000 | up to 22,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 4,048 | 10,600 | up to 22,900 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,918 | 10,600 | up to 22,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,090 | 10,000 | up to 22,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,628 | 10,600 | up to 22,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,899 | 11,000 | up to 22,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,948 | 10,600 | up to 23,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,390 | 11,100 | up to 23,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,923 | 11,000 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,364 | 11,499 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,860 | 12,000 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 24,800 | 2,800 | up to 43,900 | up to 6,965 | 14,000 | up to 36,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 24,800 | 2,800 | up to 43,900 | up to 6,534 | 14,000 | up to 35,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-450 · 4x2 | up to 25,000 | 3,000 | up to 46,700 | up to 6,296 | 14,000 | up to 38,600 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-450 · 4x4 | up to 25,000 | 3,000 | up to 46,700 | up to 5,898 | 14,000 | up to 36,900 | 4.30 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,726 | 10,700 | up to 22,000 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,816 | 10,000 | up to 21,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,352 | 10,600 | up to 21,500 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,622 | 11,000 | up to 21,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,826 | 10,700 | up to 22,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,268 | 11,200 | up to 22,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,702 | 11,000 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,142 | 11,499 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,639 | 12,000 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,088 | 10,000 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,626 | 10,600 | up to 22,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,896 | 11,000 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 22,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,698 | 10,000 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 22,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,233 | 10,600 | up to 21,600 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 22,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,703 | 10,800 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 23,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,999 | 11,000 | up to 22,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 23,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,439 | 11,499 | up to 22,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 23,200 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,874 | 11,300 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 23,200 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,016 | 11,499 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 23,200 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,811 | 12,300 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 26,700 | 2,800 | up to 43,900 | up to 6,519 | 14,000 | up to 35,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 26,700 | 2,800 | up to 43,900 | up to 6,100 | 14,000 | up to 35,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,123 | 10,000 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,662 | 10,600 | up to 22,000 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,732 | 10,800 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 22,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,753 | 10,000 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 22,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,288 | 10,600 | up to 21,600 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 22,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,658 | 11,200 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 22,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,753 | 10,000 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 23,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,748 | 10,800 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 23,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,190 | 11,300 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 23,200 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,717 | 11,200 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 23,200 | 1,820 | up to 31,000 | up to 3,717 | 11,200 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 23,200 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,958 | 11,500 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 23,200 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,454 | 12,000 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) + 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 23,200 | 1,820 | up to 31,000 | up to 4,310 | 12,000 | up to 21,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,875 | 10,000 | up to 21,200 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,411 | 10,600 | up to 21,200 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 19,500 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,781 | 11,100 | up to 21,200 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 21,900 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,437 | 10,000 | up to 20,300 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 21,900 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,970 | 10,600 | up to 20,300 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 21,900 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,440 | 11,200 | up to 20,300 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 23,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,808 | 11,100 | up to 21,300 | 3.31 source 1 | Check load → |
