Fifth generation (P708, 2023-)
2023 Ford Super Duty towing capacity
Max towing, 202330,000 lb
The 2023 Ford Super Duty tows up to 30,000 lb (Crew Cab 8-ft box F-450 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2, per the 2023 Ford RV & Trailer Towing Guide).
Three more configurations are rated the same.
2023 Ford RV & Trailer Towing Guide (R2, r6 Jun23)- Configurations
- 86
- Payload
- up to 7,793 lb
- GCWR
- up to 46,700 lb
- Tongue
- 1,820–3,000 lb
01 / Ratings
Every 2023 Super Duty configuration
2023 Ford Super Duty
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8L 2V V8 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 17,300 | 2,200 | up to 23,500 | up to 4,302 | 10,000 | up to 17,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 17,300 | 2,200 | up to 23,500 | up to 4,202 | 9,900 | up to 17,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,900 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,851 | 10,000 | up to 16,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,900 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,751 | 9,900 | up to 16,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,100 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,645 | 10,500 | up to 18,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,180 | 10,400 | up to 17,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,623 | 10,900 | up to 17,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 5,118 | 11,400 | up to 17,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 18,700 | 2,800 | up to 25,400 | up to 7,793 | 14,000 | up to 18,600 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with HD Payload rows (F-350 DRW Regular Cab 4x2) | up to 18,700 | 2,800 | up to 25,400 | up to 7,850 | 14,000 | up to 18,600 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 18,300 | 2,800 | up to 25,400 | up to 7,353 | 14,000 | up to 18,200 | 4.30 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 17,000 | 2,200 | up to 23,500 | up to 4,005 | 10,000 | up to 17,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 17,000 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,905 | 9,900 | up to 17,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,600 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,584 | 10,000 | up to 16,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,600 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,484 | 9,900 | up to 16,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 17,900 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,063 | 10,100 | up to 17,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,900 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,502 | 10,600 | up to 17,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,036 | 10,500 | up to 17,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,379 | 11,000 | up to 17,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,874 | 11,400 | up to 17,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 16,900 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,896 | 10,000 | up to 16,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,900 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,796 | 9,900 | up to 16,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,500 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,496 | 10,000 | up to 16,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,500 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,396 | 9,900 | up to 16,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 17,800 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,252 | 10,400 | up to 17,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,800 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,695 | 10,900 | up to 17,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,400 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,229 | 10,800 | up to 17,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,400 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,672 | 11,300 | up to 17,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW)or Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 17,400 | 2,500 | up to 24,400 | up to 5,167 | 11,800 | up to 17,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 18,300 | 2,800 | up to 25,400 | up to 7,334 | 14,000 | up to 18,200 | 4.30 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 17,800 | 2,800 | up to 25,400 | up to 6,919 | 14,000 | up to 17,800 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 17,000 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,959 | 10,000 | up to 16,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 17,000 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,859 | 9,900 | up to 16,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,600 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,603 | 10,000 | up to 16,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,600 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,503 | 9,900 | up to 16,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 16,600 | 1,820 | up to 23,500 | up to 3,603 | 10,000 | up to 16,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,008 | 10,200 | up to 17,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,700 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,351 | 10,600 | up to 17,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,300 | 2,500 | up to 24,400 | up to 3,992 | 10,600 | up to 17,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 17,300 | 1,820 | up to 24,400 | up to 3,992 | 10,600 | up to 17,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,300 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,335 | 11,100 | up to 17,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 17,300 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,829 | 11,500 | up to 17,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 16,800 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,735 | 10,000 | up to 16,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,800 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,635 | 9,900 | up to 16,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 16,300 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,300 | 10,000 | up to 16,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 16,300 | 2,200 | up to 23,500 | up to 3,200 | 9,900 | up to 16,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,182 | 10,600 | up to 17,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,500 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,625 | 11,100 | up to 17,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 17,200 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,177 | 10,900 | up to 17,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 17,200 | 2,500 | up to 24,400 | up to 4,519 | 11,300 | up to 17,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW)or Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 17,200 | 2,500 | up to 24,400 | up to 5,114 | 11,900 | up to 17,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 18,000 | 2,800 | up to 25,400 | up to 7,114 | 14,000 | up to 18,000 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 17,600 | 2,800 | up to 25,400 | up to 6,693 | 14,000 | up to 17,500 | 4.30 source 1 | Check load → |
| 7.3L OHV V8 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 4,199 | 10,000 | up to 19,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 4,099 | 9,900 | up to 19,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,768 | 10,000 | up to 19,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,668 | 9,900 | up to 19,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,200 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,432 | 10,500 | up to 22,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,967 | 10,400 | up to 22,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,410 | 10,900 | up to 22,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,905 | 11,400 | up to 22,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 22,000 | 2,800 | up to 29,500 | up to 7,685 | 14,000 | up to 22,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 22,000 | 2,800 | up to 29,500 | up to 7,257 | 14,000 | up to 22,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,921 | 10,000 | up to 19,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,821 | 9,900 | up to 19,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,501 | 10,000 | up to 19,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,401 | 9,900 | up to 19,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,200 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,850 | 10,100 | up to 22,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 18,200 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,289 | 10,600 | up to 22,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,823 | 10,500 | up to 21,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,266 | 11,000 | up to 21,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,661 | 11,400 | up to 21,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,812 | 10,000 | up to 19,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,712 | 9,900 | up to 19,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,412 | 10,000 | up to 18,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,312 | 9,900 | up to 18,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,038 | 10,400 | up to 22,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,481 | 10,900 | up to 22,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,015 | 10,800 | up to 21,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,458 | 11,300 | up to 21,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW)or Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,953 | 11,800 | up to 21,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 22,000 | 2,800 | up to 29,500 | up to 7,238 | 14,000 | up to 22,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 21,900 | 2,800 | up to 29,500 | up to 6,823 | 14,000 | up to 21,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,875 | 10,000 | up to 19,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,775 | 9,900 | up to 19,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,520 | 10,000 | up to 19,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,420 | 9,900 | up to 19,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 18,200 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,525 | 10,300 | up to 19,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,795 | 10,200 | up to 21,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,238 | 10,700 | up to 21,900 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,779 | 10,600 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 19,500 | 1,820 | up to 29,000 | up to 3,779 | 10,600 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,222 | 11,100 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,616 | 11,500 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) + 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 1,820 | up to 29,000 | up to 4,489 | 11,500 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,652 | 10,000 | up to 19,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,552 | 9,900 | up to 19,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,217 | 10,000 | up to 18,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 26,000 | up to 3,117 | 9,900 | up to 18,100 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,969 | 10,600 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,412 | 11,100 | up to 21,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 3,964 | 10,900 | up to 21,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,306 | 11,300 | up to 21,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW)or Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 19,500 | 2,500 | up to 29,000 | up to 4,901 | 11,900 | up to 21,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 22,000 | 2,800 | up to 29,500 | up to 7,018 | 14,000 | up to 22,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 21,600 | 2,800 | up to 29,500 | up to 6,597 | 14,000 | up to 21,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,545 | 10,000 | up to 22,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,445 | 9,900 | up to 22,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 4,145 | 10,600 | up to 22,900 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 4,017 | 10,600 | up to 22,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,131 | 10,000 | up to 22,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,031 | 9,900 | up to 22,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,731 | 10,600 | up to 22,500 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 4,003 | 11,000 | up to 22,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,047 | 10,600 | up to 23,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,490 | 11,100 | up to 23,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,027 | 11,000 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,965 | up to 12,000 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,469 | 11,500 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 4,965 | 12,000 | up to 23,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 24,800 | 2,800 | up to 43,900 | up to 7,007 | 14,000 | up to 36,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with HD Payload rows (F-350 DRW Regular Cab 4x2) | up to 24,800 | 2,800 | up to 43,900 | up to 6,992 | 14,000 | up to 36,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 24,800 | 2,800 | up to 43,900 | up to 6,579 | 14,000 | up to 35,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-450 · 4x2 | up to 25,000 | 3,000 | up to 46,700 | not in our data | not in our data | up to 38,600 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-450 · 4x4 | up to 25,000 | 3,000 | up to 46,700 | not in our data | not in our data | up to 36,900 | 4.30 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,257 | 10,000 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,157 | 9,900 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,857 | 10,600 | up to 22,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 18,200 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,829 | 10,700 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,859 | 10,000 | up to 21,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 2,759 | 9,900 | up to 21,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,600-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,459 | 10,600 | up to 21,500 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 20,000 | 2,200 | up to 30,000 | up to 3,731 | 11,000 | up to 21,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 20,000 | 2,500 | up to 31,000 | up to 3,928 | 10,700 | up to 22,500 | 3.31 source 1 | Check load → |
