Fourth generation (P558, 2017-2022)
2018 Ford Super Duty towing capacity
Max towing, 201821,000 lb
The 2018 Ford Super Duty tows up to 21,000 lb (Regular Cab 8-ft box F-350 DRW 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2, per the 2018 Ford RV & Trailer Towing Guide).
Six more configurations are rated the same.
2018 Ford RV & Trailer Towing Guide- Configurations
- 54
- Payload
- up to 7,630 lb
- GCWR
- up to 42,800 lb
- Tongue
- 1,500–2,100 lb
01 / Ratings
Every 2018 Super Duty configuration
2018 Ford Super Duty
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle source 1 ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,430 | 10,000 | up to 18,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,330 | 9,900 | up to 18,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,030 | 10,000 | up to 16,400 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,930 | 9,900 | up to 16,400 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,920 | 10,600 | up to 21,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,320 | 10,000 | up to 21,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,360 | 11,100 | up to 21,500 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,910 | 11,000 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 2,910 | 10,000 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,350 | 11,500 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,340 | up to 11,500 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 21,000 | 2,100 | up to 40,000 | up to 6,880 | 14,000 | up to 32,000 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,100 | up to 40,000 | up to 6,480 | 14,000 | up to 31,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,160 | 10,000 | up to 17,300 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,060 | 9,900 | up to 17,300 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,770 | 10,000 | up to 15,400 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,670 | 9,900 | up to 15,400 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,890 | 10,800 | up to 21,300 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,090 | 10,000 | up to 21,300 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,230 | 11,200 | up to 21,300 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,780 | 11,100 | up to 20,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 2,680 | 10,000 | up to 20,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,120 | 11,500 | up to 20,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,110 | up to 11,500 | up to 20,900 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,030 | 10,000 | up to 16,400 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,930 | 9,900 | up to 16,400 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,200 | up to 2,650 | 10,000 | up to 14,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,200 | up to 2,550 | 9,900 | up to 14,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,960 | 11,000 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 2,960 | 10,000 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,400 | 11,500 | up to 21,100 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,850 | 11,300 | up to 20,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 2,550 | 10,000 | up to 20,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,990 | 11,500 | up to 20,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,980 | up to 11,500 | up to 20,700 | 3.31 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 21,000 | 2,100 | up to 40,000 | up to 6,460 | 14,000 | up to 32,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 21,000 | 2,100 | up to 40,000 | up to 6,040 | 14,000 | up to 31,600 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 3,040 | 10,000 | up to 16,500 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,940 | 9,900 | up to 16,500 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,660 | 10,000 | up to 14,700 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 25,700 | up to 2,560 | 9,900 | up to 14,700 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,800 | 10,900 | up to 21,000 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 2,900 | 10,000 | up to 21,000 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 4,150 | 11,300 | up to 21,000 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,690 | 11,200 | up to 20,600 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 2,490 | 10,000 | up to 20,600 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,940 | 11,500 | up to 20,600 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 28,700 | up to 3,930 | up to 11,500 | up to 20,600 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 18,000 | 1,800 | up to 25,700 | up to 2,810 | 10,000 | up to 15,700 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,000 | 1,800 | up to 25,700 | up to 2,710 | 9,900 | up to 15,700 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 17,500 | 1,800 | up to 25,700 | up to 2,380 | 10,000 | up to 12,900 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 17,500 | 1,800 | up to 25,700 | up to 2,280 | 9,900 | up to 12,900 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 3,760 | 11,100 | up to 20,800 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 2,660 | 10,000 | up to 20,800 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 4,100 | 11,500 | up to 20,800 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 3,740 | up to 11,500 | up to 20,400 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 2,240 | 10,000 | up to 20,400 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 3,680 | 11,500 | up to 20,400 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 18,000 | 1,800 | up to 28,700 | up to 3,680 | up to 11,500 | up to 20,400 | 3.31 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 21,000 | 2,100 | up to 40,000 | up to 6,220 | 14,000 | up to 31,700 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 21,000 | 2,100 | up to 40,000 | up to 5,770 | 14,000 | up to 31,300 | 3.55 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-450 · 4x2 | up to 21,000 | 2,100 | up to 42,800 | up to 5,630 | 14,000 | up to 34,000 | 4.30 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-450 · 4x4 | up to 21,000 | 2,100 | up to 41,700 | up to 5,310 | 14,000 | up to 32,500 | 4.30 | Check load → |
| 6.2L 2V SOHC flex-fuel V8 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 14,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 4,250 | 10,000 | up to 15,700 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 4,150 | 9,900 | up to 15,700 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,830 | 10,000 | up to 15,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,730 | 9,900 | up to 15,300 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 14,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,060 | 10,000 | up to 16,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 14,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,400 | 10,400 | up to 16,500 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,950 | 10,300 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,650 | 10,000 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,390 | 10,800 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,880 | 11,300 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 16,700 | 1,670 | up to 23,500 | up to 7,630 | 14,000 | up to 16,600 | 3.73 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 16,200 | 1,670 | up to 23,500 | up to 7,180 | 14,000 | up to 16,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 14,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,970 | 10,000 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,870 | 9,900 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,560 | 10,000 | up to 15,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,460 | 9,900 | up to 15,100 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 14,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,810 | 10,000 | up to 16,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 14,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,250 | 10,500 | up to 16,300 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,790 | 10,400 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,390 | 10,000 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,130 | 10,800 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,630 | 11,300 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,860 | 10,000 | up to 15,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,760 | 9,900 | up to 15,400 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,470 | 10,000 | up to 15,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,370 | 9,900 | up to 15,000 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,990 | 10,300 | up to 16,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,690 | 10,000 | up to 16,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,440 | 10,800 | up to 16,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,980 | 10,700 | up to 15,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,280 | 10,000 | up to 15,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,420 | 11,200 | up to 15,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,720 | up to 11,500 | up to 15,800 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 16,200 | 1,670 | up to 23,500 | up to 7,210 | 14,000 | up to 16,200 | 3.73 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 15,800 | 1,670 | up to 23,500 | up to 6,760 | 14,000 | up to 15,800 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,870 | 10,000 | up to 15,400 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,770 | 9,900 | up to 15,400 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,470 | 10,000 | up to 15,000 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,370 | 9,900 | up to 15,000 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,750 | 10,100 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,650 | 10,000 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,190 | 10,600 | up to 16,100 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,740 | 10,500 | up to 15,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,240 | 10,000 | up to 15,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,080 | 10,900 | up to 15,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,470 | 11,300 | up to 15,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,640 | 10,000 | up to 15,100 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,540 | 9,900 | up to 15,100 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 14,800 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,220 | 10,000 | up to 14,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,800 | 1,500 | up to 22,000 | up to 3,120 | 9,900 | up to 14,700 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,920 | 10,500 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,420 | 10,000 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,260 | 10,900 | up to 15,900 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,800 | 10,800 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 3,000 | 10,000 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,240 | 11,300 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,500 | up to 23,000 | up to 4,440 | up to 11,500 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 16,000 | 1,670 | up to 23,500 | up to 6,950 | 14,000 | up to 16,000 | 3.73 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 15,600 | 1,670 | up to 23,500 | up to 6,530 | 14,000 | up to 15,500 | 3.73 | Check load → |
02 / Why
Which one tows the most, and why
What moves the rating
MakerTows the most: 21,000 lb
Regular Cab 8-ft box F-350 DRW 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2; six more configurations are rated the same.
Best rating by engine
- 6.7L Power Stroke V8 turbo dieselup to 21,000 lb
- 6.2L 2V SOHC flex-fuel V8up to 16,700 lb
The line is the highest rating on this page. Each bar is that engine’s best configuration.
03 / By year
Super Duty towing by model year
04 / Next
Check it against your load
05 / FAQ
Questions people ask
Which 2018 Super Duty configuration tows the most?
The Regular Cab 8-ft box F-350 DRW 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2, at 21,000 lb; six more configurations are rated the same.
What is the max tongue weight of the 2018 Ford Super Duty?
1,500–2,100 lb by configuration; the most is 2,100 lb, for the Regular Cab 8-ft box F-350 DRW 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2. Tongue weight is the trailer’s downward push on the hitch; it counts against payload.
What is the GCWR of the 2018 Ford Super Duty?
Up to 42,800 lb for the Crew Cab 8-ft box F-450 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2, as Ford prints it. GCWR is the most the loaded vehicle and its loaded trailer may weigh together.
Has the Ford Super Duty’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2024, up to 30,000 lb; 2023, up to 30,000 lb; 2022, up to 24,200 lb; 2021, up to 24,200 lb; 2020, up to 24,200 lb; 2019, up to 21,000 lb; 2018, up to 21,000 lb; 2017, up to 21,000 lb.
Does the engine change the 2018 Super Duty’s towing capacity?
Yes. Best rating by engine: 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, up to 21,000 lb; 6.2L 2V SOHC flex-fuel V8, up to 16,700 lb.
What is the GVWR of the 2018 Ford Super Duty?
9,900–14,000 lb by configuration; the most is 14,000 lb, for the Regular Cab 8-ft box F-350 DRW 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2. GVWR is the most the vehicle may weigh with its people, cargo and the trailer’s tongue weight aboard.