Fourth generation (P558, 2017-2022)
2022 Ford Super Duty towing capacity
Max towing, 202224,200 lb
The 2022 Ford Super Duty tows up to 24,200 lb (Crew Cab 8-ft box F-450 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel 4x2, per the 2022 Ford RV & Trailer Towing Guide).
One more configuration is rated the same.
2022 Ford RV & Trailer Towing Guide (dealer edition, r5 Mar30)- Configurations
- 82
- Payload
- up to 7,660 lb
- GCWR
- up to 45,300 lb
- Tongue
- 1,820–2,420 lb
01 / Ratings
Every 2022 Super Duty configuration
2022 Ford Super Duty
| Configuration | Max towing source 1 lb | Max tongue source 1 lb | GCWR source 1 lb | Max payload source 2 lb | GVWR source 2 lb | 5th wheel source 1 lb | Axle ratio | Tow check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3L OHV V8 | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 14,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 4,150 | 10,000 | up to 19,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 4,050 | 9,900 | up to 19,500 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,710 | 10,000 | up to 19,100 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,610 | 9,900 | up to 19,100 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 14,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,120 | 10,100 | up to 21,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,020 | 10,000 | up to 21,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 14,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,470 | 10,500 | up to 21,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,990 | 10,400 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,590 | 10,000 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,440 | 10,900 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,930 | 11,400 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 21,000 | 2,120 | up to 28,000 | up to 7,660 | 14,000 | up to 21,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 21,000 | 2,120 | up to 28,000 | up to 6,660 | 13,000 | up to 21,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,120 | up to 28,000 | up to 7,210 | 14,000 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,000 | 2,120 | up to 28,000 | up to 6,210 | 13,000 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 14,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,880 | 10,000 | up to 19,300 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,780 | 9,900 | up to 19,300 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,450 | 10,000 | up to 18,800 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,350 | 9,900 | up to 18,800 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 14,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,870 | 10,100 | up to 20,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 14,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,770 | 10,000 | up to 20,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 14,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,310 | 10,600 | up to 20,800 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,840 | 10,500 | up to 20,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,340 | 10,000 | up to 20,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,280 | 11,000 | up to 20,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,580 | 11,300 | up to 20,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,770 | 10,000 | up to 19,200 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,670 | 9,900 | up to 19,200 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,360 | 10,000 | up to 18,600 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,260 | 9,900 | up to 18,600 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,060 | 10,400 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,660 | 10,000 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,500 | 10,900 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,030 | 10,800 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,230 | 10,000 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,570 | 11,400 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,470 | 11,300 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,970 | up to 11,800 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 20,700 | 2,120 | up to 28,000 | up to 7,190 | 14,000 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,700 | 2,120 | up to 28,000 | up to 6,190 | 13,000 | up to 20,700 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,120 | up to 28,000 | up to 6,770 | 14,000 | up to 20,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,000 | 2,120 | up to 28,000 | up to 5,770 | 13,000 | up to 20,300 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,780 | 10,000 | up to 19,200 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,680 | 9,900 | up to 19,200 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,360 | 10,000 | up to 18,600 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,260 | 9,900 | up to 18,600 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 2,930 | 10,000 | up to 18,600 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) + Tremor Off-Road Package (17Y) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 2,830 | 9,900 | up to 18,600 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,810 | 10,200 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,610 | 10,000 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,250 | 10,700 | up to 20,600 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,790 | 10,600 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,190 | 10,000 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,230 | 11,100 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,420 | 11,300 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Tremor Off-Road Package (17Y) + 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,150 | 11,300 | up to 20,200 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,550 | 10,000 | up to 18,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,450 | 9,900 | up to 18,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,100 | 10,000 | up to 16,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 26,000 | up to 3,000 | 9,900 | up to 16,900 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,980 | 10,600 | up to 20,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,380 | 10,000 | up to 20,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,420 | 11,100 | up to 20,400 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 3,850 | 10,900 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 2,950 | 10,000 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,290 | 11,400 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,190 | 11,300 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 27,500 | up to 4,790 | up to 11,900 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 20,500 | 2,120 | up to 28,000 | up to 6,960 | 14,000 | up to 20,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,500 | 2,120 | up to 28,000 | up to 5,960 | 13,000 | up to 20,500 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 20,100 | 2,120 | up to 28,000 | up to 6,530 | 14,000 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,100 | 2,120 | up to 28,000 | up to 5,530 | 13,000 | up to 20,000 | 3.73 source 1 | Check load → |
| 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel | ||||||||
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,450 | 10,000 | up to 22,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,400-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,850 | 10,400 | up to 22,800 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,350 | 9,900 | up to 22,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 15,200 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,940 | 10,600 | up to 22,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,030 | 10,000 | up to 21,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,400-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,430 | 10,400 | up to 21,800 | 3.55 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,930 | 9,900 | up to 21,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 15,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,720 | 10,800 | up to 21,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,930 | 10,600 | up to 22,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,330 | 10,000 | up to 22,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,380 | 11,100 | up to 22,800 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,910 | 11,000 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,910 | 10,000 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,250 | 11,400 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,350 | 11,500 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,340 | 11,500 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 21,000 | 2,120 | up to 43,400 | up to 6,930 | 14,000 | up to 35,750 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 21,000 | 2,120 | up to 43,400 | up to 5,930 | 13,000 | up to 35,750 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with HD Payload rows (F-350 DRW Regular Cab 4x2) | up to 21,000 | 2,120 | up to 43,400 | up to 7,030 | 14,000 | up to 35,750 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 20,000 | 2,120 | up to 43,400 | up to 6,490 | 14,000 | up to 35,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,000 | 2,120 | up to 43,400 | up to 5,490 | 13,000 | up to 35,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-450 · 4x2 | up to 21,200 | 2,120 | up to 45,300 | up to 6,210 | 14,000 | up to 37,000 | 4.30 source 1 | Check load → |
| Regular Cab · 8-ft box · F-450 · 4x4 | up to 21,200 | 2,120 | up to 45,300 | up to 5,900 | 14,000 | up to 36,400 | 4.30 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,180 | 10,000 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,400-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,580 | 10,400 | up to 22,000 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,080 | 9,900 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 15,200 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,770 | 10,700 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,770 | 10,000 | up to 20,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,400-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,170 | 10,400 | up to 20,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,670 | 9,900 | up to 20,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 15,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,460 | 10,800 | up to 20,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,800 | 10,700 | up to 22,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,100 | 10,000 | up to 22,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,250 | 11,200 | up to 22,600 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,680 | 11,000 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,680 | 10,000 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,020 | 11,400 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,120 | 11,500 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,110 | 11,500 | up to 22,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2 | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,040 | 10,000 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 10,400-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,440 | 10,400 | up to 21,900 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,200 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,940 | 9,900 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x2with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 15,200 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,740 | 10,800 | up to 21,900 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4 | up to 20,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,650 | 10,000 | up to 19,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 10,400-lb GVWR upgrade (6.7L with 3.55 axle) | up to 20,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,050 | 10,400 | up to 19,100 | 3.55 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 20,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,550 | 9,900 | up to 19,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-250 · 4x4with F-250 High-Capacity Trailer Tow / Axle Upgrade Package (535) | up to 20,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,310 | 10,800 | up to 19,100 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2 | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 3,980 | 11,000 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 2,980 | 10,000 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,320 | 11,400 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x2with 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 1,820 | up to 30,000 | up to 4,420 | 11,500 | up to 22,400 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4 | up to 15,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,850 | 11,300 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 15,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 2,550 | 10,000 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | up to 15,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,890 | 11,400 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW · 4x4with 18-in wheels and tires (F-350 SRW)or 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | up to 15,000 | 2,120 | up to 30,000 | up to 3,990 | 11,500 | up to 22,000 | 3.31 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2 | up to 21,200 | 2,120 | up to 43,400 | up to 6,470 | 14,000 | up to 35,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x2with Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | up to 21,200 | 2,120 | up to 43,400 | up to 5,470 | 13,000 | up to 35,400 | 3.55 source 1 | Check load → |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW · 4x4 | up to 21,200 | 2,120 | up to 43,400 | up to 6,050 | 14,000 | up to 35,000 | 3.55 source 1 | Check load → |
