2024 model year · Fifth generation (P708, 2023-)
Ford Super Duty curb weight
Weight, 20247,498–7,673 lb
The 2024 Ford Super Duty weighs 7,498–7,673 lb at the curb, depending on cab, bed, body style, engine, drive and option package.
Split: front axle 4,233–4,260 lb; rear axle 3,265–3,413 lb.
2024 Super Duty Specs (eSourceBook Specs print section)- Model years
- 2017–2024
- Configurations
- 105
- Front axle
- 4,233–4,260 lb
01 / Tables
Super Duty curb weight by model year
2024 Ford Super Duty
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 1lb | Front axle source 1lb | Rear axle source 1lb | Front share source 1 | GVWR, for scale source 1lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 5,697 | from 3,273 | from 2,424 | 58% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,148 | from 3,631 | from 2,517 | 59% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 5,854 | from 3,322 | from 2,532 | 57% | 10,500 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,220 | from 3,664 | from 2,556 | 59% | 10,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,277 | from 3,741 | from 2,536 | 60% | 10,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,282 | from 3,709 | from 2,573 | 59% | 11,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,206 | from 3,341 | from 2,865 | 54% | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith HD Payload rows (F-350 DRW Regular Cab 4x2) | from 6,084 | from 3,341 | from 2,865 | 54% | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,647 | from 3,687 | from 2,960 | 56% | 14,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 5,995 | from 3,410 | from 2,585 | 57% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,415 | from 3,757 | from 2,658 | 59% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,036 | from 3,413 | from 2,623 | 57% | 10,100 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,097 | from 3,437 | from 2,660 | 56% | 10,600 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,463 | from 3,778 | from 2,685 | 59% | 10,500 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,520 | from 3,808 | from 2,712 | 58% | 11,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,525 | from 3,811 | from 2,714 | 58% | 11,400 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,104 | from 3,510 | from 2,594 | 58% | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,504 | from 3,866 | from 2,627 | not in our data | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,148 | from 3,515 | from 2,633 | 57% | 10,400 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,205 | from 3,560 | from 2,645 | 57% | 10,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,571 | from 3,896 | from 2,675 | 59% | 10,800 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,628 | from 3,917 | from 2,711 | 59% | 11,300 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,633 | from 3,923 | from 2,710 | 59% | 11,800 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 7,080 | from 3,912 | from 3,168 | 55% | 14,000 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,041 | from 3,449 | from 2,592 | 57% | 10,000 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,396 | from 3,787 | from 2,609 | 59% | 10,000 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,191 | from 3,482 | from 2,709 | 56% | 10,200 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,248 | from 3,503 | from 2,745 | 56% | 10,600 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,608 | from 3,870 | from 2,738 | 59% | 10,600 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,665 | from 3,888 | from 2,777 | 58% | 11,100 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,670 | from 3,888 | from 2,782 | 58% | 11,499 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,264 | from 3,539 | from 2,725 | 57% | 10,000 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,699 | from 3,981 | from 2,718 | 59% | 10,000 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,417 | from 3,664 | from 2,753 | 57% | 10,600 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,474 | from 3,699 | from 2,775 | 57% | 11,100 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,722 | from 4,050 | from 2,607 | not in our data | 10,900 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,780 | from 4,084 | from 2,876 | not in our data | 11,300 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,785 | from 4,054 | from 2,731 | 60% | 11,900 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 7,306 | from 4,063 | from 3,281 | not in our data | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | from 5,801 | from 3,339 | from 2,462 | 58% | 10,000 |
2023 Ford Super Duty
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 2lb | Front axle source 2lb | Rear axle source 2lb | Front share source 2 | GVWR, for scale source 2lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 5,697 | from 3,273 | from 2,424 | 58% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,697 | from 3,273 | from 2,424 | 58% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,148 | from 3,631 | from 2,517 | 59% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,148 | from 3,631 | from 2,517 | 59% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 5,854 | from 3,322 | from 2,532 | 57% | 10,500 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,220 | from 3,664 | from 2,556 | 59% | 10,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,277 | from 3,741 | from 2,536 | 60% | 10,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,282 | from 3,709 | from 2,573 | 59% | 11,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,206 | from 3,341 | from 2,865 | 54% | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith HD Payload rows (F-350 DRW Regular Cab 4x2) | from 6,084 | from 3,341 | from 2,865 | 54% | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,647 | from 3,687 | from 2,960 | 56% | 14,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 5,995 | from 3,410 | from 2,585 | 57% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,995 | from 3,410 | from 2,585 | 57% | 9,900 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,415 | from 3,757 | from 2,658 | 59% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,415 | from 3,757 | from 2,658 | 59% | 9,900 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,036 | from 3,413 | from 2,623 | 57% | 10,100 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,097 | from 3,437 | from 2,660 | 56% | 10,600 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,463 | from 3,778 | from 2,685 | 59% | 10,500 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,520 | from 3,808 | from 2,712 | 58% | 11,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,525 | from 3,811 | from 2,714 | 58% | 11,400 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,104 | from 3,510 | from 2,594 | 58% | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,104 | from 3,510 | from 2,594 | 58% | 9,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,504 | from 3,866 | from 2,627 | not in our data | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,504 | from 3,866 | from 2,638 | not in our data | 9,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,148 | from 3,515 | from 2,633 | 57% | 10,400 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,205 | from 3,560 | from 2,645 | 57% | 10,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,571 | from 3,896 | from 2,675 | 59% | 10,800 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,628 | from 3,917 | from 2,711 | 59% | 11,300 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW)or Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | from 6,633 | from 3,923 | from 2,710 | 59% | 11,800 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,666 | from 3,580 | from 3,086 | 54% | 14,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 7,080 | from 3,912 | from 3,168 | 55% | 14,000 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,041 | from 3,449 | from 2,592 | 57% | 10,000 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,041 | from 3,449 | from 2,592 | 57% | 9,900 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,396 | from 3,787 | from 2,609 | 59% | 10,000 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,396 | from 3,786 | from 2,610 | 59% | 9,900 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,191 | from 3,482 | from 2,709 | 56% | 10,200 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,248 | from 3,503 | from 2,745 | 56% | 10,600 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | from 6,608 | from 3,870 | from 2,738 | 59% | 10,600 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,665 | from 3,888 | from 2,777 | 58% | 11,100 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,670 | from 3,888 | from 2,782 | 58% | 11,500 |
2022 Ford Super Duty
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 3lb | Front axle source 3lb | Rear axle source 3lb | Front share source 3 | GVWR, for scale source 3lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 5,782 | from 3,348 | from 2,434 | 58% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,782 | from 3,348 | from 2,434 | 58% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,218 | from 3,698 | from 2,520 | 60% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,218 | from 3,698 | from 2,520 | 60% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 5,911 | from 3,356 | from 2,555 | 57% | 10,100 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,911 | from 3,356 | from 2,555 | 57% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 5,969 | from 3,365 | from 2,604 | 56% | 10,500 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,339 | from 3,709 | from 2,630 | 59% | 10,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,339 | from 3,709 | from 2,630 | 59% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,396 | from 3,786 | from 2,610 | 59% | 10,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,401 | from 3,754 | from 2,647 | 59% | 11,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,276 | from 3,394 | from 2,882 | 54% | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,276 | from 3,394 | from 2,882 | 54% | 13,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,713 | from 3,732 | from 2,981 | 56% | 14,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,713 | from 3,732 | from 2,981 | 56% | 13,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,057 | from 3,449 | from 2,608 | 57% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,057 | from 3,449 | from 2,608 | 57% | 9,900 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,482 | from 3,799 | from 2,683 | 59% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,482 | from 3,799 | from 2,683 | 59% | 9,900 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,159 | from 3,461 | from 2,698 | 56% | 10,100 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,159 | from 3,461 | from 2,698 | 56% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,220 | from 3,485 | from 2,735 | 56% | 10,600 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,591 | from 3,828 | from 2,763 | 58% | 10,500 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,591 | from 3,828 | from 2,763 | 58% | 10,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,648 | from 3,858 | from 2,790 | 58% | 11,000 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,653 | from 3,861 | from 2,792 | 58% | 11,300 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,167 | from 3,549 | from 2,618 | 58% | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,167 | from 3,549 | from 2,618 | 58% | 9,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,572 | from 3,908 | from 2,664 | 60% | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,572 | from 3,908 | from 2,664 | 60% | 9,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,272 | from 3,563 | from 2,709 | 57% | 10,400 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,272 | from 3,563 | from 2,709 | 57% | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,329 | from 3,608 | from 2,721 | 57% | 10,900 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,700 | from 3,946 | from 2,754 | 59% | 10,800 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,700 | from 3,946 | from 2,754 | 59% | 10,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Payload Downgrade Package (F-350 SRW) | from 6,762 | from 3,973 | from 2,789 | 59% | 11,400 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,757 | from 3,967 | from 2,790 | 59% | 11,300 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,762 | from 3,973 | from 2,789 | 59% | up to 11,800 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,737 | from 3,628 | from 3,109 | 54% | 14,000 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,737 | from 3,628 | from 3,109 | 54% | 13,000 |
2021 Ford Super Duty
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 4lb | Front axle source 4lb | Rear axle source 4lb | Front share source 4 | GVWR, for scale source 4lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 5,782 | from 3,348 | from 2,434 | 58% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,782 | from 3,348 | from 2,434 | 58% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,218 | from 3,698 | from 2,520 | 60% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,218 | from 3,698 | from 2,520 | 60% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 5,911 | from 3,356 | from 2,555 | 57% | 10,100 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,911 | from 3,356 | from 2,555 | 57% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 5,969 | from 3,365 | from 2,604 | 56% | 10,500 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,339 | from 3,709 | from 2,630 | 59% | 10,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 6,339 | from 3,709 | from 2,630 | 59% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in wheels and tires (F-350 SRW) | from 6,396 | from 3,786 | from 2,610 | 59% | 10,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automaticwith 18-in/20-in all-terrain and 20-in all-season tires (F-350 SRW) | from 6,401 | from 3,754 | from 2,647 | 59% | 11,400 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,276 | from 3,394 | from 2,882 | 54% | 14,000 |
2020 Ford Super Duty
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 5lb | Front axle source 5lb | Rear axle source 5lb | Front share source 5 | GVWR, for scale source 5lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automatic | from 5,782 | from 3,348 | from 2,434 | 58% | 10,000 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x2 · TorqShift 10-speed automaticwith Optional lower GVWR (F-250 9,900 lb) | from 5,782 | from 3,348 | from 2,434 | 58% | 9,900 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8 · 4x4 · TorqShift 10-speed automatic | from 6,218 | from 3,698 | from 2,520 | 60% | 10,000 |
