2021 model year · Fifth generation (DJ) Heavy Duty
Ram 2500 curb weight
Weight, 20215,988–8,069 lb
The 2021 Ram 2500 weighs 5,988–8,069 lb at the curb, depending on cab, bed, engine, drive, trim and option package.
Split: front axle 3,401–4,900 lb; rear axle 2,588–3,180 lb.
2021 Ram 2500 (DJ) 6.4L / 6.7L Base Weight GCW Trailer Tow, body builder instruction dated 10/28/2020 (Ram_HD-2500-DJ_Trailer-Tow-Weight-Chart_MY21)- Model years
- 2010–2026
- Configurations
- 15
- Front axle
- 3,401–4,900 lb

01 / Tables
Ram 2500 curb weight by model year
2026 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | GVWR, for scale source 1lb |
|---|---|
| Regular Cab, Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 | up to 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · Any drivewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · Any drivewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Regular Cab · 8 ft box4x4 · Any engine | up to 11,040 |
| Regular Cab · 8 ft box4x4 · Any enginewith GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 | 8,565 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · Any drive | up to 10,000 |
| Crew CabAny bed, engine or drivewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Crew CabAny bed, engine or drivewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 | up to 11,040 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4with GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,190 lb | 10,190 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Crew Cab6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · Any bed or drive | up to 11,040 |
| Crew Cab6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · Any bed or drivewith GVWR option 10,190 lb | 10,190 |
| Crew Cab6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · Any bed or drivewith GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4 | up to 11,040 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
2025 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | GVWR, for scale source 2lb |
|---|---|
| Regular Cab, Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 | up to 11,040 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · Any drivewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Regular Cab, Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2with GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · Any drivewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Regular Cab, Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 | up to 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 | 8,565 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · Any drive | up to 10,000 |
| Crew CabAny bed, engine or drivewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Crew CabAny bed, engine or drivewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4 | up to 11,040 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,190 lb | 10,190 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Crew Cab6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · Any bed or drive | up to 11,040 |
| Crew Cab6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · Any bed or drivewith GVWR option 10,190 lb | 10,190 |
| Crew Cab6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · Any bed or drivewith GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4 | up to 11,040 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 10,190 lb | 10,190 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 11,040 lb | 11,040 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 High-Output turbo diesel · 4x4with GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
2024 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | GVWR, for scale source 3lb |
|---|---|
| Regular Cab · 8 ft boxTradesman · Any engine or drive | up to 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft boxTradesman · Any engine or drivewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft boxTradesman · Any engine or drivewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Crew CabTradesman · Any bed, engine or drive | up to 10,000 |
| Crew CabTradesman · Any bed, engine or drivewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Crew CabTradesman · Any bed, engine or drivewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagon | 8,565 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box4x4 · Laramie · Any engine | up to 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box4x4 · Laramie · Any enginewith GVWR option 10,000 lb | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box4x4 · Laramie · Any enginewith GVWR option 9,900 lb | 9,900 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x4 · Rebel | 9,680 |
2021 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 4lb | Front axle source 4lb | Rear axle source 4lb | GVWR, for scale source 4lb |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 5,988 | 3,401 | 2,588 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,307 | 3,686 | 2,621 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 6,340 | 3,561 | 2,779 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesmanwith RamBox | 6,456 | 3,554 | 2,903 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,643 | 3,845 | 2,798 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesmanwith RamBox | 6,766 | 3,847 | 2,920 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagon | 6,939 | 4,086 | 2,853 | 8,565 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagonwith RamBox | 7,046 | 4,087 | 2,959 | 8,565 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 6,470 | 3,685 | 2,786 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,826 | 3,996 | 2,830 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Big Horn | 7,061 | 4,061 | 3,000 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Big Hornwith RamBox | 7,191 | 4,073 | 3,118 | 10,000 |
2020 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 5lb | Front axle source 5lb | Rear axle source 5lb | GVWR, for scale source 5lb |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 5,988 | 3,401 | 2,588 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,310 | 3,688 | 2,622 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 6,343 | 3,560 | 2,784 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesmanwith RamBox | 6,456 | 3,554 | 2,903 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,649 | 3,847 | 2,802 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesmanwith RamBox | 6,777 | 3,849 | 2,928 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagon | 6,944 | 4,087 | 2,857 | 8,565 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagonwith RamBox | 7,061 | 4,090 | 2,971 | 8,565 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 6,478 | 3,688 | 2,789 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,838 | 4,002 | 2,835 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Big Horn | 7,061 | 4,061 | 3,000 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Big Hornwith RamBox | 7,205 | 4,075 | 3,130 | 10,000 |
2019 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 6lb | Front axle source 6lb | Rear axle source 6lb | GVWR, for scale source 6lb |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 5,953 | 3,398 | 2,555 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,317 | 3,696 | 2,620 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 6,345 | 3,558 | 2,787 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesmanwith RamBox | 6,473 | 3,554 | 2,919 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,623 | 3,828 | 2,795 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesmanwith RamBox | 6,767 | 3,831 | 2,936 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagon | 6,907 | 4,080 | 2,827 | 8,565 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Power Wagonwith RamBox | 7,052 | 4,078 | 2,974 | 8,565 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · Tradesman | 6,453 | 3,678 | 2,774 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Tradesman | 6,805 | 3,989 | 2,816 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Big Horn | 7,035 | 4,041 | 2,994 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · Big Hornwith RamBox | 7,180 | 4,039 | 3,141 | 10,000 |
2018 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 7lb | Front axle source 7lb | Rear axle source 7lb | GVWR, for scale source 7lb |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,014 | 3,429 | 2,585 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,391 | 3,711 | 2,680 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 7,000 | 4,139 | 2,861 | 8,565 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,391 | 3,583 | 2,808 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,701 | 3,857 | 2,844 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,523 | 3,699 | 2,824 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,862 | 3,995 | 2,867 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,818 | 3,795 | 3,023 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 7,090 | 4,056 | 3,035 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x2 · 6-speed automatic 68RFE | 6,844 | 4,171 | 2,673 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x2 · 6-speed manual G56 | 6,943 | 4,247 | 2,696 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x4 · 6-speed automatic 68RFE | 7,280 | 4,538 | 2,742 | 10,000 |
2017 Ram 2500
Curb weight by configuration
| Configuration | Curb weight source 8lb | Front axle source 8lb | Rear axle source 8lb | GVWR, for scale source 8lb |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,012 | 3,430 | 2,582 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,389 | 3,712 | 2,677 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,996 | 4,139 | 2,857 | 8,510 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,389 | 3,584 | 2,805 | 10,000 |
| Crew Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,699 | 3,858 | 2,841 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,521 | 3,699 | 2,822 | 10,000 |
| Crew Cab · 8 ft box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 6,860 | 3,995 | 2,865 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x2 · 6-speed automatic 66RFE | 6,816 | 3,795 | 3,021 | 10,000 |
| Mega Cab · 6 ft 4 in box6.4L HEMI V8 · 4x4 · 6-speed automatic 66RFE | 7,088 | 4,055 | 3,033 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x2 · 6-speed automatic 68RFE | 6,842 | 4,172 | 2,670 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x2 · 6-speed manual G56 | 6,941 | 4,248 | 2,693 | 10,000 |
| Regular Cab · 8 ft box6.7L Cummins I6 turbo diesel · 4x4 · 6-speed automatic 68RFE | 7,278 | 4,539 | 2,739 | 10,000 |
02 / Over the years
How the Ram 2500 curb weight moved
- The top figure rose by 348 lb, from 7,983 lb in 2013 to 8,331 lb in 2014.
- The top figure fell by 258 lb, from 8,331 lb in 2014 to 8,073 lb in 2015.
- The top figure rose by 183 lb, from 7,573 lb in 2010 to 7,756 lb in 2011.
| Model years | Lowest | Highest | Configurations | Full specs |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,988 lb | 8,069 lb | 15 | Fifth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2020 | 5,988 lb | 8,070 lb | 15 | Fifth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2019 | 5,953 lb | 8,018 lb | 15 | Fifth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2018 | 5,952 lb | 8,050 lb | 33 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2017 | 5,950 lb | 8,048 lb | 33 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2016 | 5,940 lb | 8,038 lb | 33 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2015 | 5,957 lb | 8,073 lb | 33 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2014 | 5,966 lb | 8,331 lb | 182 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2013 | 5,476 lb | 7,983 lb | 132 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2012 | 5,464 lb | 7,934 lb | 73 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2011 | 5,532 lb | 7,756 lb | 73 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
| 2010 | 5,492 lb | 7,573 lb | 61 | Fourth generation (DJ) Heavy Duty specs |
03 / Most and least
Which Ram 2500 leads and trails
- 8,069 lb
- 5,988 lb
- 8,331 lb
- 5,464 lb
04 / What changes it
What moves the Ram 2500 curb weight
By cab
- Regular Cab5,988–7,187 lb
- Crew Cab6,340–7,691 lb
- Mega Cab7,061–7,956 lb
By bed
- 8 ft box5,988–7,691 lb
- 6 ft 4 in box6,340–7,956 lb
By engine
- 6.4L HEMI V85,988–7,061 lb
- 6.7L Cummins I6 turbo diesel6,843–7,956 lb
By drive
- 4x25,988–7,361 lb
- 4x46,307–7,956 lb
By trim
- Tradesman5,988–7,691 lb
- Power Wagon6,939 lb
- Big Horn7,061–7,956 lb
Option packages
- RamBox+107 lb to +130 lb
05 / Compared
Ram 2500 against other heavy-duty pickups
| Model | Model year | Weight |
|---|---|---|
| Ram 2500 | 2021 | 5,988–8,069 lb |
| Ford Super Duty | 2024 | 7,498–7,673 lb |
06 / Next
More on the Ram 2500
07 / FAQ
Questions people ask
What is the curb weight of the 2021 Ram 2500?
The 2021 Ram 2500 weighs 5,988–8,069 lb at the curb, depending on cab, bed, engine, drive, trim and option package. Split: front axle 3,401–4,900 lb; rear axle 2,588–3,180 lb.
Which 2021 Ram 2500 is the heaviest?
The 2021 Mega Cab 6 ft 4 in box, 6.7L Cummins I6 turbo diesel, 4x4, Big Horn with the RamBox, at 8,069 lb.
Which 2021 Ram 2500 is the lightest?
The 2021 Regular Cab 8 ft box, 6.4L HEMI V8, 4x2, Tradesman, at 5,988 lb.
What changes the Ram 2500’s curb weight?
Cab, bed, engine, drive, trim and option package, by Ram’s own figures for 2021. By cab: Regular Cab 5,988–7,187 lb; Crew Cab 6,340–7,691 lb; Mega Cab 7,061–7,956 lb. By bed: 8 ft box 5,988–7,691 lb; 6 ft 4 in box 6,340–7,956 lb. By engine: 6.4L HEMI V8 5,988–7,061 lb; 6.7L Cummins I6 turbo diesel 6,843–7,956 lb.
Has the Ram 2500’s curb weight changed over the years?
2021: 5,988–8,069 lb; 2020: 5,988–8,070 lb; 2019: 5,953–8,018 lb; 2018: 5,952–8,050 lb; 2017: 5,950–8,048 lb. The top figure rose by 348 lb, from 7,983 lb in 2013 to 8,331 lb in 2014.