2024 model year · Fifth generation (P708, 2023-)
Ford Super Duty dimensions and capacities
Dimensions, 2024231.8–266.2 in
The 2024 Ford Super Duty is 231.8–266.2 in long, 80.0–96.0 in wide and 78.3–84.1 in tall, on a 141.6–176.0 in wheelbase, depending on cab and bed.
Bed: length 81.9–98.1 in; width between the wheel wells 50.5 in; depth 21.1 in.
Also: turning circle 594.0–613.2 in; front track 68.3–74.8 in.
Capacities: fuel tank 29.0–48.0 gal.
2024 Super Duty Specs (eSourceBook Specs print section)- Model years
- 2017–2024
- Configurations
- 105
- Width
- 80.0–96.0 in
01 / Tables
Super Duty dimensions and capacities by model year
2024 Ford Super Duty
Dimensions
Dimensions
| Configuration | Length source 1in | Width source 1in | Height source 1in | Wheelbase source 1in | Front track source 1in | Rear track source 1in | Turning circle source 1in | Bed length source 1in | Bed width, wheel wells source 1in | Bed width, max source 1in | Bed depth source 1in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 78.9 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.8 | 78.7 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.2 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 79.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.4 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.1 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 78.9 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.4 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 78.8 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.2 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 96.0 | 81.3 | 164.2 | 69.1 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 78.3 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 81.5 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Tremor Off-Road Package (17Y) | 250.0 | 80.0 | 84.1 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 79.1 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Tremor Off-Road Package (17Y) | 250.0 | 80.0 | 83.4 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 79.0 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 81.3 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 78.8 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 96.0 | 81.5 | 176.0 | 69.1 | 74.7 | 604.8 | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 78.9 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.8 | 78.7 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.2 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 79.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.4 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.1 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.4 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.2 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 254.4 | 96.0 | 81.3 | 164.2 | 69.1 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 78.3 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
Capacities
Capacities
| Configuration | Fuel tank source 1gal |
|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| SuperCab · F-250, F-350 SRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any bed or drive | 34.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 34.0 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any drive | 48.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 48.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW7.3L OHV V8 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW7.3L OHV V8 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 34.0 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 48.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8 · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 48.0 |
| Regular Cab · 8-ft box6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any body style or drive | 29.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 29.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 29.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW6.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW, F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 48.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 29.0 |
2023 Ford Super Duty
Dimensions
Dimensions
| Configuration | Length source 2in | Width source 2in | Height source 2in | Wheelbase source 2in | Front track source 2in | Rear track source 2in | Turning circle source 2in | Bed length source 2in | Bed width, wheel wells source 2in | Bed width, max source 2in | Bed depth source 2in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 78.9 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.8 | 78.7 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.2 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 79.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.4 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.1 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 78.9 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.4 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 78.8 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.2 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 96.0 | 79.0 | 164.2 | 69.1 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 254.4 | 96.0 | 81.3 | 164.2 | 69.1 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 78.3 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 81.5 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Tremor Off-Road Package (17Y) | 250.0 | 80.0 | 84.1 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 79.1 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 250.0 | 80.0 | 81.3 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automaticwith Tremor Off-Road Package (17Y) | 250.0 | 80.0 | 83.4 | 159.8 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 79.0 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-2506.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 81.3 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 78.8 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 SRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 80.0 | 81.1 | 176.0 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x2 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 96.0 | 79.1 | 176.0 | 69.1 | 74.7 | 604.8 | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-350 DRW6.8L 2V V8 · 4x4 · TorqShift-G 10-speed automatic | 266.2 | 96.0 | 81.5 | 176.0 | 69.1 | 74.7 | 604.8 | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 78.9 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.8 | 78.7 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 80.0 | 81.2 | 141.6 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 79.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 231.8 | 96.0 | 81.3 | 141.6 | 68.3 | 74.7 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.4 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 79.1 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 613.2 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 238.2 | 80.0 | 81.3 | 148.0 | 68.3 | 67.2 | 594.0 | 81.9 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x2 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 78.9 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
| SuperCab · 8-ft box · F-2507.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · 4x4 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic | 254.4 | 80.0 | 81.4 | 164.2 | 68.3 | 67.2 | not in our data | 98.1 | 50.5 | 66.9 | 21.1 |
Capacities
Capacities
| Configuration | Fuel tank source 2gal |
|---|---|
| Regular Cab, SuperCab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| SuperCab, Crew Cab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW6.8L 2V V8 · TorqShift-G 10-speed automatic · Any drive | 48.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW7.3L OHV V8 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW7.3L OHV V8 · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| SuperCab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| Crew Cab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 34.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW7.3L OHV V8, 6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 48.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-250, F-350 SRW, F-350 DRW6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 29.0 |
| Regular Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 29.0 |
| SuperCab · 6.75-ft box · F-250, F-350 SRW6.7L Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 29.0 |
| Crew Cab · 8-ft box · F-4506.7L Power Stroke V8 turbo diesel, 6.7L High Output Power Stroke V8 turbo diesel · Heavy-Duty TorqShift 10-speed automatic · Any drive | 48.0 |
2021–2022 Ford Super Duty
Dimensions
Dimensions
