8th gen
- 265 mm
- 31.0°
- 3,500 kg
8th gen specs →
Ninth generation · 2025–present
We have 22 configurations of the 9th gen HiLux, model year 2026. The 2026 Toyota HiLux has up to 229 mm of ground clearance (Rogue) and an approach angle of up to 29.0° (5 of the 6 trims). It is rated to tow up to 3,500 kg with a braked trailer (every trim). These are Australian figures, from Toyota’s Australian documents: ratings for other markets, the US among them, can differ.
MakerSources: SPECIFICATIONS (document in the "2026 Toyota HiLux" press kit, 8 December 2025) · HiLux specifications: A HiLux built for every need (4x2 and 4x4 diesel; GTO-010309-00, version September 2026)
Documents last checked .

01 / Key numbers
02 / Spec plate
Spec plateAustralian figures
One configuration per trim, named under each heading, with its numbers as Toyota prints them. “Up to” is a ceiling printed over several configurations (the notes say whose), “from” the lowest figure, and a range is printed across that configuration’s grades. “Door label” means the maker prints it only on each vehicle’s certification label.
Australian figures: these come from Toyota’s Australian documents. Ratings in other markets, the US among them, can differ.
| WorkMateWorkMate Single-Cab Cab-Chassis 4x4 auto | SRSR Double-Cab Pick-Up 4x2 auto | SR5SR5 Double-Cab Pick-Up 4x4 manual | SR5+SR5+ Double-Cab Pick-Up 4x4 manual | RogueRogue Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | Rugged XRugged X Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-road | ||||||
| Ground clearance | ≈224 mm | ≈224 mm | ≈224 mm | ≈224 mm | ≈229 mm | ≈224 mm |
| Approach angle | ≈29.0° | ≈29.0° | ≈29.0° | ≈29.0° | ≈29.0° | — |
| Departure angle | not published by Toyota | ≈26.0° | ≈26.0° | ≈26.0° | ≈26.0° | — |
| Dimensions and bed | ||||||
| Length | ≈5380 mm | ≈5320 mm | ≈5320 mm | ≈5320 mm | ≈5320 mm | ≈5320 mm |
| Width | ≈1855 mm | ≈1885 mm | ≈1885 mm | ≈1885 mm | ≈1885 mm | ≈1885 mm |
| Height | ≈1880 mm | ≈1865 mm | ≈1865 mm | ≈1865 mm | ≈1848 mm | ≈1849 mm |
| Wheelbase | ≈3085 mm | ≈3085 mm | ≈3085 mm | ≈3085 mm | ≈3085 mm | ≈3085 mm |
| Weights, loads and capacities | ||||||
| Curb weight | ≈1,830 kg | ≈2,045 kg | ≈2,110 kg | ≈2,130 kg | ≈2,342 kg | ≈2,327 kg |
| GVWR | ≈3,065 kg | ≈2,980 kg | ≈3,080 kg | ≈3,090 kg | ≈3,120 kg | ≈3,120 kg |
| Max towing | 3,500 kg | 2,900 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Front axle rating | ≈1,490 kg | ≈1,490 kg | ≈1,490 kg | ≈1,490 kg | ≈1,490 kg | ≈1,490 kg |
| Fuel tank | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Off-road hardware | ||||||
| Stock tires | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Rear differential | Rear differential lock | Rear differential lock | Rear differential lock | Rear differential lock | Rear differential lock | Rear differential lock |
03 / Photos


04 / Configurations
| Configuration | Ground clearance | Approach | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate Single-Cab Cab-Chassis 4x2 manual | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 2,900 kg | door label | ≈1,690 kg | 265/65R17 |
| WorkMate Single-Cab Cab-Chassis 4x2 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 2,900 kg | door label | ≈1,700 kg | 265/65R17 |
| WorkMate Double-Cab Pick-Up 4x2 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈26.0° | 2,900 kg | door label | ≈2,035 kg | 265/65R17 |
| WorkMate Single-Cab Cab-Chassis 4x4 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈1,830 kg | 265/65R17 |
| WorkMate Double-Cab Cab-Chassis 4x4 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈1,975 kg | 265/65R17 |
| WorkMate Double-Cab Pick-Up 4x4 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,105 kg | 265/65R17 |
| SR Double-Cab Pick-Up 4x2 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈26.0° | 2,900 kg | door label | ≈2,045 kg | 265/65R17 |
| SR Extra-Cab Cab-Chassis 4x4 auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈1,940 kg | 265/65R17 |
| SR Double-Cab Cab-Chassis 4x4 manual | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈2,000 kg | 265/65R17 |
| SR Double-Cab Cab-Chassis 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈2,025 kg | 265/65R17 |
| SR Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,125 kg | 265/65R17 |
| SR BEV Double-Cab Cab-Chassis | ≈218 mm | ≈29.0° | — | 2,000 kg | ≈855 kg | ≈2,280 kg | 265/65R17 |
| SR BEV Double-Cab Pick-Up | ≈218 mm | ≈29.0° | ≈25.0° | 2,000 kg | up to 725 kg | ≈2,420 kg | 265/65R17 |
| SR5 Double-Cab Pick-Up 4x4 manual | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈26.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,110 kg | 265/60R18 |
| SR5 Double-Cab Cab-Chassis 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈2,020 kg | 265/60R18 |
| SR5 Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈25.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,155 kg | 265/60R18 |
| SR5 BEV Double-Cab Pick-Up | ≈218 mm | ≈29.0° | ≈25.0° | 2,000 kg | up to 725 kg | ≈2,455 kg | 265/65R17 |
| SR5+ Double-Cab Pick-Up 4x4 manual | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈26.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,130 kg | 265/60R18 |
| SR5+ Double-Cab Cab-Chassis 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | ≈29.0° | not published by Toyota | 3,500 kg | door label | ≈2,030 kg | 265/60R18 |
| SR5+ Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | ≈29.0° | ≈26.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,180 kg | 265/60R18 |
| Rogue Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | ≈229 mm | ≈29.0° | ≈26.0° | 3,500 kg | door label | ≈2,342 kg | 265/60R18 |
| Rugged X Double-Cab Pick-Up 4x4 V-Active auto | ≈224 mm | — | — | 3,500 kg | door label | ≈2,327 kg | 265/60R18 |
05 / Sources
06 / Generations
8th gen specs →
07 / Keep going