Second generation (XK50)
2010 Toyota Tundra towing capacity
Max towing, 201010,800 lb
Every 2010 Toyota Tundra with a published rating is rated to tow up to 10,800 lb, per Toyota’s “2010 Toyota Tundra Pickup Adds an Array of Enhancements”.
2010 Toyota Tundra Pickup Adds an Array of Enhancements (press release, 2009)- Configurations
- 31
01 / Ratings
Every 2010 Tundra configuration
2010 Toyota Tundra
| Configuration | Max towing lb | Tow check |
|---|---|---|
| 4.0L V6 | ||
| TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| 4.6L V8 | ||
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| 5.7L V8 (3UR-FE), incl. flex-fuel (FFV) model codes | ||
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraDouble Cab · 6.5-ft bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| TundraDouble Cab · 8.1-ft long bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| Limited · TundraCrewMax · 5.5-ft short bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 6.5-ft bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x2 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x2with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x4 | not in our data | Check load → |
| TundraRegular Cab · 8.1-ft long bed · 4x4with Tow Package | up to 10,800 | Check load → |
02 / Why
Which one tows the most, and why
03 / By year
Tundra towing by model year
04 / Next
Check it against your load
05 / FAQ
Questions people ask
Does every 2010 Tundra tow the same?
Yes: all 31 configurations Toyota lists for 2010 with a published rating are rated up to 10,800 lb.
Has the Toyota Tundra’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2026, 12,000 lb; 2025, 12,000 lb; 2023–2024, 12,000 lb; 2022, 12,000 lb; 2021, up to 10,200 lb; 2020, up to 10,200 lb; 2019, up to 10,200 lb; 2018, up to 10,200 lb; 2017, up to 10,500 lb; 2016, up to 10,500 lb; 2015, up to 10,500 lb; 2014, up to 10,400 lb; 2013, up to 10,400 lb; 2012, up to 10,400 lb; 2011, up to 10,400 lb; 2010, up to 10,800 lb; 2008, 10,800 lb; 2007, 10,800 lb.
Does the engine change the 2010 Tundra’s towing capacity?
Not at the top: the 4.6L V8 and 5.7L V8 (3UR-FE), incl. flex-fuel (FFV) model codes are each rated up to 10,800 lb in their best configuration.