Second generation
2005 Toyota Tacoma towing capacity
Max towing, 20056,499 lb
The 2005 Toyota Tacoma tows up to 6,499 lb (Base Double Cab 5-ft bed 4.0L V6 6-speed manual 4x4 with the V6 Tow Package, per the 2005 Toyota Tacoma Owner's Manual).
Nine more configurations are rated the same.
2005 Toyota Tacoma Owner's Manual (OM35862U, from Mar. '05 production)- Configurations
- 18
- Payload
- 750–1,142 lb
01 / Ratings
Every 2005 Tacoma configuration
2005 Toyota Tacoma
| Configuration | Max towing lb | Max payload lb | Tow check |
|---|---|---|---|
| 2.7L 4-cylinder | |||
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed manual | up to 3,499 | 1,142 | Check load → |
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 4-speed ECT automatic | up to 3,499 | 1,142 | Check load → |
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x4 · 5-speed manual | up to 3,499 | up to 1,204 | Check load → |
| PreRunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed manual | up to 3,499 | up to 1,303 | Check load → |
| BaseRegular Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed manual | up to 3,499 | up to 1,175 | Check load → |
| BaseRegular Cab · 6-ft bed · 4x2 · 4-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,175 | Check load → |
| BaseRegular Cab · 6-ft bed · 4x4 · 5-speed manual | up to 3,499 | up to 1,195 | Check load → |
| PreRunnerRegular Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed manual | up to 3,499 | up to 1,299 | Check load → |
| 4.0L V6 | |||
| BaseDouble Cab · 5-ft bed · 4x4 · 6-speed manual | up to 3,499 | up to 1,184 | Check load → |
| BaseDouble Cab · 5-ft bed · 4x4 · 6-speed manualwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,124 | Check load → |
| BaseDouble Cab · 5-ft bed · 4x4 · 5-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,160 | Check load → |
| BaseDouble Cab · 5-ft bed · 4x4 · 5-speed ECT automaticwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,098 | Check load → |
| PreRunnerDouble Cab · 5-ft bed · 4x2 · 5-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,279 | Check load → |
| PreRunnerDouble Cab · 5-ft bed · 4x2 · 5-speed ECT automaticwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,219 | Check load → |
| BaseDouble Cab · 6-ft bed · 4x4 · 5-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,120 | Check load → |
| BaseDouble Cab · 6-ft bed · 4x4 · 5-speed ECT automaticwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,060 | Check load → |
| PreRunnerDouble Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,369 | Check load → |
| PreRunnerDouble Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed ECT automaticwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,310 | Check load → |
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x4 · 6-speed manual | up to 3,499 | up to 1,184 | Check load → |
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x4 · 6-speed manualwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,122 | Check load → |
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x4 · 5-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,193 | Check load → |
| BaseAccess Cab · 6-ft bed · 4x4 · 5-speed ECT automaticwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,133 | Check load → |
| PreRunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 6-speed manual | up to 3,499 | up to 1,287 | Check load → |
| PreRunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 6-speed manualwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,228 | Check load → |
| PreRunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed ECT automatic | up to 3,499 | up to 1,299 | Check load → |
| PreRunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 5-speed ECT automaticwith V6 Tow Package | up to 6,499 | up to 1,239 | Check load → |
| X-RunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 6-speed manual | up to 3,499 | 750 | Check load → |
| X-RunnerAccess Cab · 6-ft bed · 4x2 · 6-speed manualwith V6 Tow Package | up to 6,499 | 750 | Check load → |
02 / By year
Tacoma towing by model year
03 / Next
Check it against your load
04 / FAQ
Questions people ask
Which 2005 Tacoma configuration tows the most?
The Base Double Cab 5-ft bed 4.0L V6 6-speed manual 4x4 with the V6 Tow Package, at 6,499 lb; nine more configurations are rated the same.
Which package unlocks the 2005 Tacoma’s 6,499 lb rating?
The V6 Tow Package: Toyota rates the Base Double Cab 5-ft bed 4.0L V6 6-speed manual 4x4 at 6,499 lb so equipped.
Has the Toyota Tacoma’s towing capacity changed by year?
Highest rating by model year: 2026, 6,500 lb; 2024–2025, 6,500 lb; 2023, 6,800 lb; 2021–2022, 6,800 lb; 2019–2020, 6,800 lb; 2018, 6,800 lb; 2017, 6,800 lb; 2016, 6,800 lb; 2015, 6,500 lb; 2014, 6,500 lb; 2012–2013, 6,500 lb; 2011, 6,500 lb; 2008, up to 6,499 lb; 2006, up to 6,499 lb; 2005, up to 6,499 lb; 2004, 5,000 lb; 2003, 5,000 lb; 2002, 6,000 lb; 2001, 5,000 lb; 2000, 5,000 lb; 1999, 5,000 lb; 1997, 5,000 lb.