Model year 2022 · 3rd gen (2016–2023)
2022 Toyota Tacoma specs
The 2022 Toyota Tacoma tows 3,500–6,800 lb, carries 1,135–1,685 lb of payload, has 9.4 in of ground clearance, weighs 3,915–4,465 lb at the curb and measures 212.3–225.5 in long, by configuration, per Toyota’s own documents.
We hold 33 configurations of the 2022 Tacoma, and Toyota gives a figure for every one.
Every figure and configuration of the 2022 Tacoma is the 2021’s: the 2021 page has the same table.
- Retail configurations
- 33
- Documents
- 3

01 / Configurations
Every 2022 Tacoma configuration
2022
| Configuration | Ground clearance | Approach | Breakover | Departure | Max towing | Max payload | Curb weight | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,685 lb | 3,915 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,075 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 2.7L 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 3,500 lb | 1,445 lb | 4,155 lb | P245/75R16 |
| SR5 Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| SR5 Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P245/75R16 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.5° | —6,800 lb1 | 1,525 lb | 4,075 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.1° | —6,600 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,260 lb | 4,340 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/65R17 |
| TRD Sport Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/65R17 |
| TRD Sport Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/65R17 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Access Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 24.0° | 23.0° | 6,500 lb | 1,285 lb | 4,315 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Off-Road Double Cab 6-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 32.0° | 21.0° | 23.1° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x2 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 20.0–21.0° | 23.5° | —6,700 lb1 | 1,355 lb | 4,245 lb | P265/60R18 |
| Limited Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| Limited Nightshade Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 29.0° | 21.0° | 23.5° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/60R18 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6MT | 9.4 in | 35.0° | 23.9° | 23.9° | 6,400 lb | 1,135 lb | 4,465 lb | P265/70R16 |
| TRD Pro Double Cab 5-ft bed 4x4 V6 6AT | 9.4 in | 35.0° | 23.9° | 23.9° | 6,400 lb | 1,155 lb | — | P265/70R16 |
02 / What changed
New for 2022
- No retail configuration added or dropped: the 33 sold in the 2021 are all here.
- Same range as the 2021: towing, payload, ground clearance, curb weight and length.
03 / Tires
2022 Tacoma stock tire sizes
| Tire size | Wheel | Diameternominal |
|---|---|---|
| P245/75R16Standard: SR; SR5 | 16 in | 30.5 in |
| P265/70R16Standard: TRD Off-Road; TRD Pro | 16 in | 30.6 in |
| P265/65R17Standard: TRD Sport | 17 in | 30.6 in |
| P265/60R18Standard: Limited; Limited Nightshade | 18 in | 30.5 in |
04 / Sources
The 2022 documents
05 / Keep going