Model year 2008 · XK50 (2007–2021)
2008 Toyota Tundra specs
The 2008 Toyota Tundra tows 4,800–10,800 lb and measures 209.8–247.6 in long, by configuration, per Toyota’s own documents.
We hold 40 configurations of the 2008 Tundra, and Toyota gives a figure for every one.
- Retail configurations
- 40
- Documents
- 2
01 / Configurations
Every 2008 Tundra configuration
2008
| Configuration | Max towing |
|---|---|
| Regular Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 5,100 lb |
| Regular Cab 8.1-ft bed 4.0L V6 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 5,000 lb |
| Regular Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 7,000 lb8,500 lb1 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,900 lb10,400 lb1 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,900 lb8,400 lb1 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,800 lb10,800 lb1 |
| Double Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 4,800 lb |
| Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,700 lb8,100 lb1 |
| Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,600 lb10,600 lb1 |
| Double Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | —8,000 lb1 |
| Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | —10,500 lb1 |
| CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,500 lb8,000 lb1 |
| CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,400 lb10,400 lb1 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,700 lb8,200 lb1 |
| Regular Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,700 lb10,100 lb1 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,600 lb8,100 lb1 |
| Regular Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,600 lb10,500 lb1 |
| Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,300 lb10,300 lb1 |
| Double Cab 8.1-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | —10,200 lb1 |
| Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,400 lb7,800 lb1 |
| Double Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | —7,700 lb1 |
| CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,200 lb7,700 lb1 |
| CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,100 lb10,100 lb1 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 4,800 lb |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,700 lb8,100 lb1 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,600 lb10,600 lb1 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,500 lb8,000 lb1 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,400 lb10,400 lb1 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,300 lb10,300 lb1 |
| SR5 Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,400 lb7,800 lb1 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 6,200 lb7,700 lb1 |
| SR5 CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,100 lb10,100 lb1 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,600 lb10,600 lb1 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,400 lb10,400 lb1 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,300 lb10,300 lb1 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 5.7L V8 4x4 (2008 MSRP column of the 2009 release) | 8,100 lb10,100 lb1 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,600 lb8,100 lb1 |
| Limited Double Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,300 lb7,800 lb1 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x2 | 6,500 lb8,000 lb1 |
| Limited CrewMax 5.5-ft bed 4.7L V8 4x4 | 6,200 lb7,700 lb1 |
02 / What changed
New for 2008
- Added: 40 configurations (Regular Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release), Regular Cab 8.1-ft bed 4.0L V6 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release), Regular Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release), Regular Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release), Regular Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x2 (2008 MSRP column of the 2009 release) and 35 more).
- Dropped: 31 configurations (Regular Cab 6.5-ft bed 4.0L V6 4x2, Regular Cab 8.1-ft bed 4.0L V6 4x2, Regular Cab 6.5-ft bed 4.7L V8 4x2, Regular Cab 6.5-ft bed 5.7L V8 4x2, Regular Cab 8.1-ft bed 4.7L V8 4x2 and 26 more).
- Same range as the 2007: towing and length.
03 / Sources
The 2008 documents
04 / Keep going